司放地:彰武 当天天气:晴
经度:122 经分:30 经秒:14.060 当天风向:南风
纬度:42 纬分:21 纬秒:37.690 当天风力: 4级
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 隶属协会 项目编号 总排名
1 000017 刘荣田 2015060045530 雌 黄 白 2015-9-27 11:24:57 297.448 915.3654 1 1
2 000017 刘荣田 2015060045549 雌 黄 深灰 2015-9-27 11:25:07 297.448 914.8962 1 2
3 000017 刘荣田 2015060045576 雌 黄 白 2015-9-27 11:25:36 297.448 913.5381 1 3
4 000017 刘荣田 2015060729368 雌 黄 灰 2015-9-27 11:26:47 297.448 910.23 1 4
5 000020 张文芝 2015060045103 雌 黄 白 2015-9-27 11:25:09 295.162 907.7718 1 5
6 000035 吕雁鹏 2015060045073 雌 黄 灰白条 2015-9-27 11:19:34 289.796 906.8405 1 6
7 000037 宫新军 2015060045049 雌 黄 灰 2015-9-27 11:33:50 297.571 891.3759 1 7
8 000017 刘荣田 2015060045961 雌 黄 白 2015-9-27 11:34:47 297.448 888.4791 1 8
9 000030 孙书慧 2015060045444 雌 牛 灰雨点 2015-9-27 11:26:42 290.019 887.7227 1 9
10 000005 董小冬 2015060045167 雌 砂 灰 2015-9-27 11:35:50 297.186 884.9211 1 10
11 000030 孙书慧 2015060045422 雌 黄 红降 2015-9-27 11:27:52 290.019 884.5638 1 11
12 000030 孙书慧 2015060045431 雌 砂 灰 2015-9-27 11:27:55 290.019 884.429 1 12
13 000003 高全彬 2015060603793 雌 黄 花 2015-9-27 11:36:41 297.228 882.8117 1 13
14 000028 李善林 2015060045675 雌 黄 白 2015-9-27 11:36:04 295.426 879.0696 1 14
15 000003 高全彬 201406361751 雌 黄 白 2015-9-27 11:41:16 297.228 870.9553 1 15
16 000020 张文芝 2015060311362 雌 黄 白 2015-9-27 11:39:50 295.162 868.5493 1 16
17 000030 孙书慧 2015060102555 雌 黄 白 2015-9-27 11:37:08 290.019 860.2502 1 17
18 000038 房长安 2015060045174 雌 黄 灰 2015-9-27 11:46:34 295.596 852.9268 1 18
19 000017 刘荣田 2015060045544 雌 黄 灰 2015-9-27 11:54:03 297.448 840.1299 1 19
20 000017 刘荣田 2015060045966 雌 黄 白 2015-9-27 11:56:04 297.448 835.3716 1 20
21 000030 孙书慧 2015060102583 雌 黄 白 2015-9-27 11:47:11 290.019 835.3483 1 21
22 000030 孙书慧 2015060045421 雌 黄 红降 2015-9-27 11:47:12 290.019 835.3082 1 22
23 000035 吕雁鹏 2015060045094 雌 砂 花 2015-9-27 11:49:16 289.796 829.727 1 23
24 000028 李善林 2015060045790 雌 黄 灰 2015-9-27 12:00:30 295.426 819.4896 1 24
25 000028 李善林 2015060045788 雌 黄 灰 2015-9-27 12:01:39 295.426 816.8837 1 25
26 000030 孙书慧 2015060102594 雌 黄 白 2015-9-27 11:55:23 290.019 816.0737 1 26
27 000030 孙书慧 2015060102592 雌 砂 白 2015-9-27 11:55:54 290.019 814.889 1 27
28 000030 孙书慧 2015060045449 雌 黄 灰 2015-9-27 11:55:56 290.019 814.8127 1 28
29 000020 张文芝 2015060045057 雌 黄 花 2015-9-27 12:03:57 295.162 810.996 1 29
30 000037 宫新军 2015061266661 雌 黄 花 2015-9-27 12:06:56 297.571 810.9675 1 30
31 000020 张文芝 2015060045059 雌 黄 灰 2015-9-27 12:04:04 295.162 810.7361 1 31
32 000017 刘荣田 2015060045585 雌 黄 灰 2015-9-27 12:07:23 297.448 809.6393 1 32
33 000017 刘荣田 2015060045555 雌 黄 灰 2015-9-27 12:07:47 297.448 808.7588 1 33
34 000010 李传友 2015060046152 雌 黄 雨点 2015-9-27 12:06:52 296.199 807.3751 1 34
35 000020 张文芝 2015060045102 雌 黄 白 2015-9-27 12:07:15 295.162 803.7086 1 35
36 000030 孙书慧 2015060102590 雌 砂 黑 2015-9-27 12:03:17 290.019 798.3273 1 36
37 000038 房长安 2015060045208 雌 黄 灰白条 2015-9-27 12:10:23 295.596 798.0813 1 37
38 000017 刘荣田 2015060045512 雌 黄 白 2015-9-27 12:14:19 297.448 794.6427 1 38
39 000017 刘荣田 2015060045573 雌 黄 白 2015-9-27 12:15:38 297.448 791.8573 1 39
40 000017 刘荣田 2015060603747 雌 黄 白 2015-9-27 12:15:47 297.448 791.5412 1 40
41 000017 刘荣田 2015060045504 雌 黄 花 2015-9-27 12:16:54 297.448 789.1961 1 41
42 000020 张文芝 2015060045114 雌 黄 灰 2015-9-27 12:18:41 295.162 779.4428 1 42
43 000017 刘荣田 2015060045558 雌 黄 白 2015-9-27 12:23:29 297.448 775.6478 1 43
44 000017 刘荣田 2015060045559 雌 黄 白 2015-9-27 12:23:38 297.448 775.3445 1 44
45 000003 高全彬 2015060045380 雌 黄 花 2015-9-27 12:27:15 297.228 767.5352 1 45
46 000003 高全彬 2015060603762 雌 砂 深灰 2015-9-27 12:28:17 297.228 765.4926 1 46
47 000017 刘荣田 2015060045565 雌 黄 深灰 2015-9-27 12:29:13 297.448 764.2222 1 47
48 000030 孙书慧 2015060045447 雌 黄 灰 2015-9-27 12:20:07 290.019 762.9736 1 48
49 000035 吕雁鹏 2015060045064 雌 砂 银白 2015-9-27 12:27:24 289.796 748.0537 1 49
50 000017 刘荣田 2015060045548 雌 黄 深灰 2015-9-27 12:40:59 297.448 741.7964 1 50
51 000010 李传友 2015060046166 雌 黄 雨点 2015-9-27 12:40:22 296.199 739.8193 1 51
52 000028 李善林 2015060045785 雌 黄 深灰 2015-9-27 12:41:12 295.426 736.3559 1 52
53 000010 李传友 2015060046153 雌 黄 雨点 2015-9-27 12:44:28 296.199 732.3199 1 53
54 000017 刘荣田 2015060045533 雌 黄 深灰 2015-9-27 12:46:18 297.448 732.0896 1 54
55 000028 李善林 2015060045972 雌 黄 花 2015-9-27 12:44:45 295.426 729.8975 1 55
56 000017 刘荣田 2015060729319 雌 黄 灰 2015-9-27 12:55:22 297.448 716.1095 1 56
57 000003 高全彬 2015060045367 雌 砂 花 2015-9-27 12:58:54 297.228 709.544 1 57
58 000005 董小冬 2015060045168 雌 砂 红降 2015-9-27 13:12:12 297.186 687.6122 1 58
59 000030 孙书慧 2015060102586 雌 黄 白 2015-9-27 13:04:48 290.019 682.7189 1 59
60 000028 李善林 2015060045798 雌 黄 深灰 2015-9-27 13:14:47 295.426 679.4787 1 60
61 000003 高全彬 2015060603770 雌 砂 花 2015-9-27 13:24:42 297.228 668.3787 1 61
62 000035 吕雁鹏 2015060045436 雌 黄 花 2015-9-27 13:29:14 289.796 645.0902 1 62
63 000035 吕雁鹏 2015060045067 雌 黄 灰 2015-9-27 13:39:04 289.796 631.2722 1 63
64 000028 李善林 2015060045775 雌 黄 灰 2015-9-27 13:48:29 295.426 630.6009 1 64
65 000003 高全彬 2015060603800 雌 砂 白 2015-9-27 13:54:11 297.228 626.8208 1 65
|
|
|
|
|
|