湖南常德武陵区信鸽协会
武陵鸽协2015年荆襄武三地联谊赛集鸽资料
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 | 足 环 号 码 | 羽 色 | 眼砂 | 性别 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 1 | 369001 | 小草鸽园 | 2013-32-368701 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 2 | 369001 | 小草鸽园 | 2013-32-369816 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 3 | 369001 | 小草鸽园 | 2014-32-374579 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 4 | 369001 | 小草鸽园 | 2014-32-378258 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 5 | 369001 | 小草鸽园 | 2014-32-378259 | 花 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 6 | 369001 | 小草鸽园 | 2014-32-378749 | 花 | 牛 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 7 | 369001 | 小草鸽园 | 2014-32-379273 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 8 | 369001 | 小草鸽园 | 2014-32-379274 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 9 | 369002 | 吉祥鸽舍 | 2014-32-379931 | 红(绛) | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 10 | 369004 | 祥飞鸽舍 | 2014-32-379424 | 绛 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 11 | 369004 | 祥飞鸽舍 | 2014-32-379433 | 灰白 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 12 | 369004 | 祥飞鸽舍 | 2014-32-379857 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 13 | 369004 | 祥飞鸽舍 | 2014-32-379891 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 14 | 369005 | 博与鸽舍 | 2012-18-035814 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 15 | 369005 | 博与鸽舍 | 2012-32-1386226 | 愣 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 16 | 369005 | 博与鸽舍 | 2014-32-378340 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 17 | 369005 | 博与鸽舍 | 2014-32-379676 | 灰白 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 18 | 369006 | 陈定新 | 2014-32-375362 | 雨白条 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 19 | 369006 | 陈定新 | 2014-32-379392 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 20 | 369006 | 陈定新 | 2014-32-379845 | 麒麟 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 21 | 369008 | 丁冬新 | 0214-32-379278 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 22 | 369008 | 丁冬新 | 2013-32-369872 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 23 | 369008 | 丁冬新 | 2014-32-374493 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 24 | 369008 | 丁冬新 | 2014-32-374814 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 25 | 369008 | 丁冬新 | 2014-32-375221 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 26 | 369008 | 丁冬新 | 2014-32-375224 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 27 | 369008 | 丁冬新 | 2014-32-376055 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 28 | 369008 | 丁冬新 | 2014-32-377681 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 29 | 369008 | 丁冬新 | 2014-32-378618 | 花 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 30 | 369008 | 丁冬新 | 2014-32-378678 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 31 | 369008 | 丁冬新 | 2014-32-378679 | 绛 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 32 | 369008 | 丁冬新 | 2014-32-378706 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 33 | 369008 | 丁冬新 | 2014-32-378708 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 34 | 369008 | 丁冬新 | 2014-32-378709 | 花 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 35 | 369008 | 丁冬新 | 2014-32-378710 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 36 | 369008 | 丁冬新 | 2014-32-379277 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 37 | 369008 | 丁冬新 | 2014-32-379279 | 绛 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 38 | 369008 | 丁冬新 | 2014-32-379456 | 花 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 39 | 369008 | 丁冬新 | 2014-32-379459 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 40 | 369008 | 丁冬新 | 2014-32-379460 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 41 | 369008 | 丁冬新 | 2014-32-379461 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 42 | 369008 | 丁冬新 | 2014-32-379820 | 绛 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 43 | 369010 | 风之友鸽园 | 2014-32-374742 | 灰白 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 44 | 369010 | 风之友鸽园 | 2014-32-378701 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 45 | 369010 | 风之友鸽园 | 2014-32-378704 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 46 | 369071 | 天云鸽舍 | 2014-32-374610 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 47 | 369071 | 天云鸽舍 | 2014-32-374611 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 48 | 369071 | 天云鸽舍 | 2014-32-374612 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 49 | 369071 | 天云鸽舍 | 2014-32-379470 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 50 | 369071 | 天云鸽舍 | 2014-32-379660 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
打印时间:2015-06-05 第 1 页
湖南常德武陵区信鸽协会
武陵鸽协2015年荆襄武三地联谊赛集鸽资
料
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 | 足 环 号 码 | 羽 色 | 眼砂 | 性别 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 51 | 369071 | 天云鸽舍 | 2014-32-379662 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 52 | 369071 | 天云鸽舍 | 2014-32-379667 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 53 | 369073 | 詹显斌 | 2014-32-378640 | 灰白 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 54 | 369073 | 詹显斌 | 2014-32-379205 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 55 | 369078 | 李民峰 | 2012-18-003535 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 56 | 369078 | 李民峰 | 2014-18-600041 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 57 | 369078 | 李民峰 | 2014-32-378732 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 58 | 369078 | 李民峰 | 2015-18-0044205 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 59 | 369079 | 任建军 | 2014-32-374917 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 60 | 369079 | 任建军 | 2014-32-378254 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 61 | 369079 | 任建军 | 2014-32-378601 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 62 | 369079 | 任建军 | 2014-32-379786 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 63 | 369079 | 任建军 | 2014-32-379788 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 64 | 369088 | 胡建忠 | 2013-32-369340 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 65 | 369088 | 胡建忠 | 2014-32-374782 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 66 | 369088 | 胡建忠 | 2014-32-378002 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 67 | 369088 | 胡建忠 | 2014-32-378469 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 68 | 369088 | 胡建忠 | 2014-32-378470 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 69 | 369096 | 新利父子 | 2014-32-375652 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 70 | 369096 | 新利父子 | 2014-32-375657 | 雨点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 71 | 369096 | 新利父子 | 2014-32-375659 | 愣 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 72 | 369096 | 新利父子 | 2014-32-377222 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 73 | 369096 | 新利父子 | 2014-32-379823 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 74 | 369120 | 风之子鸽园 | 2012-18-035622 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 75 | 369120 | 风之子鸽园 | 2012-32-1386442 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 76 | 369120 | 风之子鸽园 | 2014-32-376128 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 77 | 369120 | 风之子鸽园 | 2014-32-378632 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 78 | 369120 | 风之子鸽园 | 2014-32-378689 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 79 | 369120 | 风之子鸽园 | 2014-32-379513 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 80 | 369120 | 风之子鸽园 | 2014-32-379732 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 81 | 369120 | 风之子鸽园 | 2014-32-379945 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 82 | 369137 | 孙宏波 | 2014-32-378367 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 83 | 369137 | 孙宏波 | 2014-32-378742 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 84 | 369137 | 孙宏波 | 2014-32-378744 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 85 | 369137 | 孙宏波 | 2014-32-379937 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 86 | 369137 | 孙宏波 | 2014-32-379941 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 87 | 369151 | 林丹青 | 2015-18-0044303 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 88 | 369155 | 禹奇峰 | 2014-32-375826 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 89 | 369155 | 禹奇峰 | 2014-32-378413 | 花 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 90 | 369155 | 禹奇峰 | 2014-32-378716 | 花 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 91 | 369155 | 禹奇峰 | 2014-32-378718 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 92 | 369155 | 禹奇峰 | 2014-32-378720 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 93 | 369155 | 禹奇峰 | 2014-32-378721 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 94 | 369155 | 禹奇峰 | 2014-32-378722 | 花 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 95 | 369155 | 禹奇峰 | 2014-32-378723 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 96 | 369155 | 禹奇峰 | 2014-32-379262 | &nb, sp; 灰 | 黄 | , 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 97 | 369155 | 禹奇峰 | 2014-32-379469 | 绛 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 98 | 369183 | 王月明 | 2012-18-002988 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 99 | 369183 | 王月明 | 2012-18-002995 | 灰白 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 100 | 369183 | 王月明 | 2013-18-002786 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
打印时间:2015-06-05 第 2 页
湖南常德武陵区信鸽协会
武陵鸽协2015年荆襄武三地联谊赛集鸽资
料
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 | 足 环 号 码 | 羽 色 | 眼砂 | 性别 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 101 | 369183 | 王月明 | 2013-32-366173 | 点花 | 牛 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 102 | 369183 | 王月明 | 2014-32-375562 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 103 | 369183 | 王月明 | 2014-32-375567 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 104 | 369183 | 王月明 | 2014-32-375568 | 灰花 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 105 | 369183 | 王月明 | 2014-32-375572 | 雨白条 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 106 | 369183 | 王月明 | 2014-32-376111 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 107 | 369183 | 王月明 | 2014-32-377981 | 灰花 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 108 | 369183 | 王月明 | 2014-32-377985 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 109 | 369183 | 王月明 | 2014-32-379887 | 麒麟 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 110 | 369183 | 王月明 | 2014-32-379888 | 麒麟 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 111 | 369183 | 王月明 | 2014-32-379974 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 112 | 369185 | 杰庆鸽舍 | 2014-18-007806 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 113 | 369185 | 杰庆鸽舍 | 2014-18-007810 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 114 | 369185 | 杰庆鸽舍 | 2014-18-007816 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 115 | 369185 | 杰庆鸽舍 | 2014-18-007822 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 116 | 369185 | 杰庆鸽舍 | 2014-18-007830 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 117 | 369200 | 李碧娟 | 2015-32-379690 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 118 | 369240 | 李刚 | 2014-32-376107 | 灰白 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 119 | 369240 | 李刚 | 2014-32-376114 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 120 | 369240 | 李刚 | 2014-32-376118 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 121 | 369240 | 李刚 | 2014-32-376120 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 122 | 369240 | 李刚 | 2014-32-377971 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 123 | 369240 | 李刚 | 2014-32-377972 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 124 | 369240 | 李刚 | 2014-32-377977 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 125 | 369418 | 朱红进 | 2014-32-379928 | 灰白 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 126 | 369418 | 朱红进 | 2014-32-379982 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 127 | 369500 | 伍建权 | 2014-32-374497 | 麒麟 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 128 | 369510 | 蒯立新 | 2014-32-375051 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 129 | 369888 | 徐风华 | 2013-18-000750 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 130 | 369888 | 徐风华 | 2014-18-000737 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 131 | 369888 | 徐风华 | 2014-18-000738 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 132 | 369888 | 徐风华 | 2014-18-000777 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 133 | 369888 | 徐风华 | 2014-18-000799 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 134 | 369888 | 徐风华 | 2014-32-375293 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 135 | 369888 | 徐风华 | 2014-32-378304 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 136 | 369888 | 徐风华 | 2014-32-378307 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 137 | 369888 | 徐风华 | 2014-32-378777 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 138 | 369888 | 徐风华 | 2014-32-379738 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 139 | 369888 | 徐风华 | 2014-32-379740 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 140 | 369888 | 徐风华 | 2014-32-379779 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
参赛鸽数为: 140 羽
打印时间:2015-06-05 第 3 页
|