manbetx体育,万博体育官网

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2015春季绥化500公里第二关成绩

2015-4-27 16:00:34 辽宁省开原市信鸽协会分享

2015年春季比赛绥化关赛500公里综合成绩报告表
比赛项目:500公里 参赛羽数:216羽 当日天气:晴 单位:辽宁省开原市信鸽协会
司放地点:绥化 司放日期:2015-04-26 当日风向:西北
司放经纬度:127°1′57.00″/46°40′28.00″ 司放时间:05:50:00 当日风力:二级 制表:2015年04月27日
名次 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 速度(米/分) 飞行时间(分) 空距(公里) 归巢时间 持表报到时间 东经 北纬 坐标验证 报到方式 备注 综合排名
1 095120 车全禄 06-2014-488583 雄-灰-砂 555.5879 985.7000 547.6430 2015-04-27 7:40:42 2015-04-27 14:11:23 123°50′22″ 42°17′55″ 比赛未启用GPS 电子鸽钟持表报到 ||飞行速度低于600米/分! 1
2 085920 张文光 06-2014-002497 雄-雨点-砂 554.2027 953.5500 528.4600 2015-04-27 7:08:33 2015-04-27 8:37:07 123°59′45″ 42°26′3″ 比赛未启用GPS 自动电话报到 ||飞行速度低于600米/分! 2
3 095120 车全禄 06-2014-488679 雄-灰白条-砂 523.4175 1046.2833 547.6430 2015-04-27 8:41:17 2015-04-27 14:11:23 123°50′22″ 42°17′55″ 比赛未启用GPS 电子鸽钟持表报到 ||飞行速度低于600米/分! 3
4 085933 魏子新 06-2013-309253 雄-雨点-黄 514.2853 998.1833 513.3510 2015-04-27 7:53:11 2015-04-27 12:14:51 124°2′12″ 42°34′16″ 比赛未启用GPS 电子鸽钟持表报到 ||飞行速度低于600米/分! 4
5 085408 桃园鸽业 06-2014-488693 雄-灰-黄 498.6504 1095.9000 546.4710 2015-04-27 9:30:54 2015-04-27 12:37:23 123°52′20″ 42°17′54″ 比赛未启用GPS 自动电话报到 ||飞行速度低于600米/分! 5
6 085471 龙首鸽苑 06-2013-325790 雄-灰-黄 491.8198 1118.9667 550.3300 2015-04-27 9:53:58 2015-04-27 12:24:42 123°49′16″ 42°16′42″ 比赛未启用GPS 自动电话报到 ||飞行速度低于600米/分! 6
7 090501 吴剑波 06-2014-545741 雄-绛-黄 488.3221 1117.3833 545.6430 2015-04-27 9:52:23 2015-04-27 15:45:48 123°51′12″ 42°18′49″ 比赛未启用GPS 电子鸽钟持表报到 ||飞行速度低于600米/分! 7
8 085948 于学敏 06-2014-301983 雄-灰雨点-砂 483.7202 1065.8000 515.5490 2015-04-27 9:00:48 2015-04-27 12:27:36 124°2′43″ 42°32′45″ 比赛未启用GPS 电子鸽钟持表报到 ||飞行速度低于600米/分! 8
9 090567 王云 06-2014-300295 雄-花-砂 478.9569 1078.5500 516.5790 2015-04-27 9:13:33 2015-04-27 12:28:31 124°2′45″ 42°32′7″ 比赛未启用GPS 电子鸽钟持表报到 ||飞行速度低于600米/分! 9
10 085920 张文光 06-2014-301332 雄-灰-黄 469.9372 1124.5333 528.4600 2015-04-27 9:59:32 2015-04-27 9:59:52 123°59′45″ 42°26′3″ 比赛未启用GPS 自动电话报到 ||飞行速度低于600米/分! 10
11 085492 铁血王朝 06-2014-300785 雌-雨点-砂 466.7151 1173.0667 547.4880 2015-04-27 10:48:04 2015-04-27 11:20:48 123°50′48″ 42°17′51″ 比赛未启用GPS 自动电话报到 ||飞行速度低于600米/分! 11
12 090567 王云 06-2014-428003 雄-雨点-砂 455.2293 1134.7667 516.5790 2015-04-27 10:09:46 2015-04-27 12:28:31 124°2′45″ 42°32′7″ 比赛未启用GPS 电子鸽钟持表报到 ||飞行速度低于600米/分! 12
13 085408 桃园鸽业 06-2014-545753 雌-雨点-黄 450.2212 1213.7833 546.4710 2015-04-27 11:28:47 2015-04-27 12:37:48 123°52′20″ 42°17′54″ 比赛未启用GPS 自动电话报到 ||飞行速度低于600米/分! 13
14 085979 张洪杰 06-2014-300819 雄-绛-黄 445.2851 1151.0333 512.5380 2015-04-27 10:26:02 2015-04-27 12:18:53 124°9′1″ 42°32′18″ 比赛未启用GPS 电子鸽钟持表报到 ||飞行速度低于600米/分! 14
15 090501 吴剑波 06-2014-300234 雄-绛-砂 441.4826 1235.9333 545.6430 2015-04-27 11:50:56 2015-04-27 15:45:48 123°51′12″ 42°18′49″ 比赛未启用GPS 电子鸽钟持表报到 ||飞行速度低于600米/分! 15
16 085411 芦会森 06-2013-301315 雌-灰-黄 440.0855 1243.4333 547.2170 2015-04-27 11:58:26 2015-04-27 12:56:56 123°50′15″ 42°18′13″ 比赛未启用GPS 自动电话报到 ||飞行速度低于600米/分! 16
17 085420 张强+魏厚平 06-2012-136901 雄-雨点-砂 437.3677 1251.1167 547.1980 2015-04-27 12:06:07 2015-04-27 12:06:23 123°50′25″ 42°18′10″ 比赛未启用GPS 自动电话报到 ||飞行速度低于600米/分! 17
18 085909 李茂盛 06-2014-303549 雄-灰-黄 423.2149 1216.2000 514.7140 2015-04-27 11:31:12 2015-04-27 13:20:52 124°3′11″ 42°33′5″ 比赛未启用GPS 电子鸽钟持表报到 ||飞行速度低于600米/分! 18

   
 

 发布时间:2015-4-27 16:00:34 打印关闭窗口

 相关信息:
  • 2024年(秋季)四关综合大奖赛、特比赛、特中特、养训技能赛规程! (2023-12-2 18:48:45)
  • 开原市信鸽协会售环公告! (2023-2-17 13:30:17)
  • 开原市信鸽协会2022年至2023年会员比赛鸽舍+空距坐标! (2022-12-9 10:08:50)
  • 2023年春季训放计划! (2022-12-9 9:30:26)
  • 2024年(春季)四关综合大奖赛规程! (2022-12-9 9:28:29)
  • 2023年(秋季)四关综合大奖赛规程! (2022-12-9 9:26:35)
  • 2023年(春季)四关综合大奖赛规程! (2022-12-9 9:24:45)
  • 2022春季训放、比赛时间计划表、 (2022-2-21 10:53:08)
  • 2022年(秋赛)四关综合 精英环、大奖环、闭口电子足环锁定明细 (2022-1-13 17:31:46)
  • 开原市信鸽协会售环公告! (2022-1-8 16:04:06)
  • 手机中信网

    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    manbetx体育_万博体育官网-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号