比赛项目:2014秋500公里省联赛 参赛羽数:732 当日天气:多云 风向:西北风 风力:2
司放地点:商丘司放时间:2014-12-03 07:30:00司放地经纬度:115°37′47.6″/34°20′56.2″
名次 姓名 棚号证号 足环号码 赛鸽资料 归巢时间或持鸽 鸽棚经纬度 实际空距(千米) 飞行速度(米/分) 备注
1 展翔鸽舍 500228 14334191 雌-灰-砂 2014-12-03 16:36:00 121°18′30.8″/32°16′18.5″ 576.29 1055.4762
2 季婷健 500888 14335219 雄-花-黄 2014-12-04 07:44:58 121°20′43.0″/32°11′01.0″ 583.621 848.3274
3 季婷健 500888 14393925 雄-深灰-黄 2014-12-04 07:45:23 121°20′43.0″/32°11′01.0″ 583.621 847.814
4 季婷健 500888 14361434 雌-白花-牛 2014-12-04 07:45:26 121°20′43.0″/32°11′01.0″ 583.621 847.7524
5 季婷健 500888 14361441 雄-红楞-黄 2014-12-04 08:04:18 121°20′43.0″/32°11′01.0″ 583.621 825.1393
6 展翔鸽舍 500228 14355060 雄-麒麟花-砂 2014-12-04 08:05:35 121°18′30.8″/32°16′18.5″ 576.29 813.2988
7 曹小君 500999 14340171 雌-灰-黄 2014-12-04 08:04:44 121°11′58.0″/32°08′48.0″ 573.112 809.7852
8 陈金华 500238 14334302 雄-红"-黄 2014-12-04 08:15:43 121°21′53.0″/32°16′34.3″ 580.877 808.2142
9 曹小君 500999 14334608 雌-雨点-黄 2014-12-04 08:10:33 121°11′58.0″/32°08′48.0″ 573.112 803.1841
10 季婷健 500888 14334398 雌-雨点-砂 2014-12-04 08:27:18 121°20′43.0″/32°11′01.0″ 583.621 799.1524
11 陈 乡 500068 14352667 雄-雨点-黄 2014-12-04 08:25:37 121°22′04.0″/32°16′35.7″ 581.12 797.5662
12 展翔鸽舍 500228 14334192 雌-雨点-黄 2014-12-04 08:20:04 121°18′30.8″/32°16′18.5″ 576.29 797.0081
13 倪建兵 500218 14334330 雄-雨点-黄 2014-12-04 08:22:45 121°17′24.7″/32°18′24.3″ 573.087 789.648
14 展翔鸽舍 500228 14459979 雄-灰-砂 2014-12-04 08:29:16 121°18′30.8″/32°16′18.5″ 576.29 786.9947
15 陈汉超 500203 14350224 雄-灰-黄 2014-12-04 08:39:13 121°19′15.6″/32°16′25.0″ 577.266 777.7594
16 倪建兵 500218 14334322 雄-雨点-黄 2014-12-04 08:39:41 121°17′24.7″/32°18′24.3″ 573.087 771.6438
17 陈 乡 500068 14352642 ----- 2014-12-04 08:52:41 121°22′04.0″/32°16′35.7″ 581.12 768.9994
18 曹小君 500999 12448289 雌-灰白条-砂 2014-12-04 08:44:47 121°11′58.0″/32°08′48.0″ 573.112 766.4145
19 徐惟林 500186 14335167 雌-灰-砂 2014-12-04 08:19:13 121°07′57.0″/32°26′32.0″ 553.374 766.216
20 倪建兵 500218 14334323 雄-雨点-黄 2014-12-04 08:45:34 121°17′24.7″/32°18′24.3″ 573.087 765.5791
21 曹小君 500999 14345584 雌-雨点-砂 2014-12-04 08:47:29 121°11′58.0″/32°08′48.0″ 573.112 763.6572
22 陈金华 500238 14334304 雌-红"-砂 2014-12-04 08:58:20 121°21′53.0″/32°16′34.3″ 580.877 762.9733
23 季新祖 500184 13900150 雄-雨点-黄 2014-12-04 08:29:47 121°10′09.6″/32°24′45.2″ 557.877 761.3123
24 倪建兵 500218 14355292 雌-灰-砂 2014-12-04 08:50:44 121°17′24.7″/32°18′24.3″ 573.087 760.3312
25 徐跃 500158 14334015 雌-灰-黄 2014-12-04 08:23:16 121°05′40.2″/32°27′06.0″ 549.686 756.8652
26 张忠 500167 14334030 雄-灰-黄 2014-12-04 08:17:27 121°02′20.5″/32°26′52.5″ 545.098 756.6077
27 展翔鸽舍 500228 14460886 雌-灰白条-砂 2014-12-04 08:59:52 121°18′30.8″/32°16′18.5″ 576.29 755.4269
28 展翔鸽舍 500228 14335129 雄-灰-黄 2014-12-04 09:00:27 121°18′30.8″/32°16′18.5″ 576.29 754.8497
29 飞鹏鸽舍 500006 14334556 雌-灰-黄 2014-12-04 08:41:05 121°08′22.4″/32°16′48.3″ 561.52 754.6467
30 展翔鸽舍 500228 14350264 雄-灰-黄 2014-12-04 09:01:27 121°18′30.8″/32°16′18.5″ 576.29 753.8623
31 徐惟林 500186 14334367 雌-灰-黄 2014-12-04 08:32:19 121°07′57.0″/32°26′32.0″ 553.374 752.5656
32 王许祥 500095 14334501 雌-灰-砂 2014-12-04 08:33:14 121°03′21.9″/32°19′24.4″ 552.357 750.2472
33 李一跃 500001 14334156 雄-雨点-黄 2014-12-04 08:52:56 121°11′44.0″/32°19′01.0″ 564.534 746.804
34 展翔鸽舍 500228 14356163 雄-红"-砂 2014-12-04 09:08:42 121°18′30.8″/32°16′18.5″ 576.29 746.7798
35 展翔鸽舍 500228 14460889 雌-灰-黄 2014-12-04 09:08:56 121°18′30.8″/32°16′18.5″ 576.29 746.5541
36 展翔鸽舍 500228 14356158 雌-灰-砂 2014-12-04 09:12:26 121°18′30.8″/32°16′18.5″ 576.29 743.1845
37 季婷健 500888 13061031 雄-灰-砂 2014-12-04 09:23:27 121°20′43.0″/32°11′01.0″ 583.621 742.0955
38 陈金华 500238 14334311 雌-红"-砂 2014-12-04 09:22:18 121°21′53.0″/32°16′34.3″ 580.877 739.688
39 倪建兵 500218 14368495 雄-灰-黄 2014-12-04 09:11:58 121°17′24.7″/32°18′24.3″ 573.087 739.4989
40 曹小君 500999 14360005 雄-雨点-砂 2014-12-04 09:13:52 121°11′58.0″/32°08′48.0″ 573.112 737.7225
41 戴小林 500008 14335197 雄-灰-黄 2014-12-04 08:37:04 121°02′21.0″/32°25′46.9″ 545.943 737.6944
42 季婷健 500888 13060139 雌-深灰-砂 2014-12-04 09:28:47 121°20′43.0″/32°11′01.0″ 583.621 737.0968
43 季新祖 500184 12388563 雌-灰-黄 2014-12-04 08:56:26 121°10′09.6″/32°24′45.2″ 557.877 734.5964
44 徐惟林 500186 14334357 雌-雨点-黄 2014-12-04 08:50:51 121°07′57.0″/32°26′32.0″ 553.374 734.0638
45 张秀祥 500301 14352379 雄-雨点-黄 2014-12-04 09:04:54 121°10′09.6″/32°17′20.4″ 563.623 733.9797
46 展翔鸽舍 500228 14355065 雌-雨白条-砂 2014-12-04 09:22:38 121°18′30.8″/32°16′18.5″ 576.29 733.5356
47 季婷健 500888 14361454 雄-灰白条-黄 2014-12-04 09:34:22 121°20′43.0″/32°11′01.0″ 583.621 731.9355
48 曹小君 500999 13071968 雌-灰白条-砂 2014-12-04 09:20:58 121°11′58.0″/32°08′48.0″ 573.112 731.0413
49 季婷健 500888 14393920 雌-红"-砂 2014-12-04 09:37:13 121°20′43.0″/32°11′01.0″ 583.621 729.3287
50 季婷健 500888 14361453 雌-花-黄 2014-12-04 09:37:16 121°20′43.0″/32°11′01.0″ 583.621 729.2832
51 陈金华 500238 14352885 雌-红楞-黄 2014-12-04 09:33:49 121°21′53.0″/32°16′34.3″ 580.877 728.9971
52 何建华 500162 14334039 雌-深灰-黄 2014-12-04 08:48:09 121°03′27.7″/32°26′46.3″ 546.776 727.9185
53 义重轩 500017 14335109 雌-雨点-砂 2014-12-04 09:20:09 121°14′07.9″/32°16′49.0″ 569.669 727.4073
54 曹小君 500999 12433199 雌-红"-黄 2014-12-04 09:25:06 121°11′58.0″/32°08′48.0″ 573.112 727.2072
55 曹小君 500999 14361307 雄-雨点-砂 2014-12-04 09:26:49 121°11′58.0″/32°08′48.0″ 573.112 725.6266
56 曹小君 500999 14394810 雄-红"-砂 2014-12-04 09:27:23 121°11′58.0″/32°08′48.0″ 573.112 725.1064
57 曹小君 500999 14340177 雄-灰白条-砂 2014-12-04 09:29:32 121°11′58.0″/32°08′48.0″ 573.112 723.1393
58 曹小君 500999 14360010 雌-灰-砂 2014-12-04 09:29:33 121°11′58.0″/32°08′48.0″ 573.112 723.1241
59 陈金华 500238 14334314 雌-灰-黄 2014-12-04 09:41:09 121°21′53.0″/32°16′34.3″ 580.877 722.3491
60 倪建兵 500218 14356484 雄-雨点-砂 2014-12-04 09:30:29 121°17′24.7″/32°18′24.3″ 573.087 722.242
61 季婷健 500888 13060111 雌-灰-黄 2014-12-04 09:47:35 121°20′43.0″/32°11′01.0″ 583.621 720.0012
62 曹小君 500999 14394805 雄-红"-黄 2014-12-04 09:33:21 121°11′58.0″/32°08′48.0″ 573.112 719.6735
63 曹小君 500999 10320460 雌-灰-砂 2014-12-04 09:33:41 121°11′58.0″/32°08′48.0″ 573.112 719.3724
64 曹小君 500999 13071012 雌-灰-黄 2014-12-04 09:34:25 121°11′58.0″/32°08′48.0″ 573.112 718.7108
65 曹小君 500999 12433598 雌-灰-黄 2014-12-04 09:34:27 121°11′58.0″/32°08′48.0″ 573.112 718.6808
66 陈金华 500238 13086051 雄-灰-黄 2014-12-04 09:45:35 121°21′53.0″/32°16′34.3″ 580.877 718.3885
67 季林林 500187 12875984 雌-灰白条-砂 2014-12-04 09:16:25 121°11′33.8″/32°24′48.0″ 559.848 718.291
68 徐惟林 500186 14334369 雄-灰-砂 2014-12-04 09:09:27 121°07′57.0″/32°26′32.0″ 553.374 716.3881
69 曹小君 500999 14340173 雄-雨点-砂 2014-12-04 09:37:17 121°11′58.0″/32°08′48.0″ 573.112 716.1364
70 曹小君 500999 13061812 雌-雨点-砂 2014-12-04 09:39:12 121°11′58.0″/32°08′48.0″ 573.112 714.4253
71 展翔鸽舍 500228 14335121 雄-雨点-黄 2014-12-04 09:44:41 121°18′30.8″/32°16′18.5″ 576.29 713.5098
72 季林林 500187 14352982 雄-灰-砂 2014-12-04 09:22:26 121°11′33.8″/32°24′48.0″ 559.848 712.7887
73 义重轩 500017 14334585 雄-白花-黄 2014-12-04 09:38:27 121°14′07.9″/32°16′49.0″ 569.669 710.7979
74 季婷健 500888 14361443 雄-雨点-砂 2014-12-04 09:58:19 121°20′43.0″/32°11′01.0″ 583.621 710.5919
75 倪建兵 500218 14368496 雄-灰-砂 2014-12-04 09:45:11 121°17′24.7″/32°18′24.3″ 573.087 709.1052
76 展翔鸽舍 500228 14334204 雄-雨白条-黄 2014-12-04 09:50:27 121°18′30.8″/32°16′18.5″ 576.29 708.4517
77 展翔鸽舍 500228 14334207 雌-灰-黄 2014-12-04 09:51:31 121°18′30.8″/32°16′18.5″ 576.29 707.5239
78 展翔鸽舍 500228 14334206 雄-灰-黄 2014-12-04 09:51:54 121°18′30.8″/32°16′18.5″ 576.29 707.1911
79 李一跃 500001 14334170 雄-灰-黄 2014-12-04 09:37:00 121°11′44.0″/32°19′01.0″ 564.534 705.6675
80 曹小君 500999 14334601 雌-雨点-砂 2014-12-04 09:50:01 121°11′58.0″/32°08′48.0″ 573.112 704.9204
81 倪建兵 500218 14368499 雄-雨点-黄 2014-12-04 09:52:11 121°17′24.7″/32°18′24.3″ 573.087 703.0161
82 义重轩 500017 14335110 雌-灰-砂 2014-12-04 09:48:51 121°14′07.9″/32°16′49.0″ 569.669 701.6924
83 义重轩 500017 12875696 雌-雨点-砂 2014-12-04 09:50:29 121°14′07.9″/32°16′49.0″ 569.669 700.2836
84 飞鹏鸽舍 500006 14334558 雄-灰白条-砂 2014-12-04 09:38:54 121°08′22.4″/32°16′48.3″ 561.52 700.2369
85 何建华 500162 14353356 雌-灰-黄 2014-12-04 09:19:28 121°03′27.7″/32°26′46.3″ 546.776 698.785
86 曹小君 500999 14334602 雌-灰-砂 2014-12-04 09:57:44 121°11′58.0″/32°08′48.0″ 573.112 698.2926
87 义重轩 500017 11686673 雄-灰-黄 2014-12-04 09:52:51 121°14′07.9″/32°16′49.0″ 569.669 698.2521
88 曹小君 500999 14360002 雄-红"-砂 2014-12-04 09:58:08 121°11′58.0″/32°08′48.0″ 573.112 697.9524
89 马亚彪 500065 14000383 雌-灰-黄 2014-12-04 09:27:31 121°02′28.4″/32°19′13.2″ 551.244 697.3212
90 倪建兵 500218 14335150 雌-灰雨点-黄 2014-12-04 10:01:28 121°17′24.7″/32°18′24.3″ 573.087 695.1003
91 季新祖 500184 13085803 雄-雨点-黄 2014-12-04 09:39:59 121°10′09.6″/32°24′45.2″ 557.877 694.7554
92 徐惟林 500186 14335165 雌-灰-砂 2014-12-04 09:33:40 121°07′57.0″/32°26′32.0″ 553.374 694.6117
93 葛宝泉 500108 14334381 雌-灰-砂 2014-12-04 09:17:44 120°55′53.7″/32°20′59.7″ 540.524 692.3286
94 李一跃 500001 14334151 雄-灰-黄 2014-12-04 09:52:34 121°11′44.0″/32°19′01.0″ 564.534 692.1985
95 义重轩 500017 12875563 雄-雨点-砂 2014-12-04 10:01:31 121°14′07.9″/32°16′49.0″ 569.669 690.9127
96 於明军 500038 13325675 雌-雨点-砂 2014-12-04 09:56:21 121°11′28.3″/32°20′59.8″ 562.622 686.6687
97 陈沛然 500092 13081565 雄-雨点-黄 2014-12-04 09:40:16 121°02′56.0″/32°20′26.0″ 550.932 685.8644
98 季新祖 500184 14352164 雄-灰白条-黄 2014-12-04 09:51:36 121°10′09.6″/32°24′45.2″ 557.877 684.8478
99 何建华 500162 14335045 雄-黑-黄 2014-12-04 09:35:56 121°03′27.7″/32°26′46.3″ 546.776 684.3825
100 荣逸鸽业 500099 14334347 雌-雨点-黄 2014-12-04 10:04:09 121°11′30.0″/32°18′56.9″ 564.256 682.1689
注:协会录取50名,1-3名发奖杯,其余发奖状 |
|
|
|
|
|