manbetx体育,万博体育官网

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

14年秋510公里杨寨站普赛成绩

2014-11-12 9:46:43 河南省安阳市铁路信鸽协会分享

 

14年秋510公里杨寨站普赛成绩

序号 姓名 棚号 足环号 性别 羽色 眼砂 归巢时间 分速 空距
1 任伟 000777 13-16-219809 红楞 2014/11/11 16:15:24 1036.287 513.377
2 姚振华 000488 14-32-760159 2014/11/11 16:21:24 1028.9013 515.891
3 高卫杰 000085 14-32-760460 2014/11/11 16:17:41 1028.4618 511.848
4 王国平 000372 14-16-306414 2014/11/11 16:22:07 1023.8973 514.116
5 刘清河 000349 14-32-761714 2014/11/11 16:26:41 1013.0918 513.317
6 任伟 000777 13-16-309999 2014/11/11 16:30:29 1005.6677 513.377
7 刘坤 000225 14-33-106582 2014/11/11 16:19:33 1002.1009 500.599
8 许符顺 000528 14-32-767116 雨点 2014/11/11 16:34:40 1001.0325 515.198
9 王伟 000253 13-16-215921 雨点 2014/11/11 16:30:07 1000.2227 510.23
10 刘清河 000349 14-32-760356 2014/11/11 16:33:26 999.7729 513.317
11 王伟 000253 13-32-670674 2014/11/11 16:31:02 998.4285 510.23
12 王斌 000560 14-16-295728 2014/11/11 16:37:20 998.2301 516.418
13 牛新兵 000011 14-32-766714 2014/11/11 16:35:55 992.9513 512.28
14 郭卫东 000016 14-32-760925 2014/11/11 16:38:12 992.3388 514.23
15 桑杰 000386 13-33-100497 雨点 2014/11/11 16:37:33 992.2702 513.549
16 鼎龙鸽舍 000087 14-32-760593 灰白条 2014/11/11 16:33:18 992.2605 509.327
17 鼎龙鸽舍 000087 14-32-760610 2014/11/11 16:33:20 992.196 509.327
18 孟海喜 000019 14-32-760476 2014/11/11 16:42:28 992.1242 518.352
19 杜红军 000008 14-32-760989 2014/11/11 16:35:31 989.4504 510.078
20 东东鸽舍 000444 14-23-017778 雨白条 2014/11/11 16:47:59 980.2666 517.564
21 吴志军 000525 14-32-769713 雨点 2014/11/11 16:45:30 976.7232 513.268
22 张子昱 000044 14-32-766768 雨点 2014/11/11 16:44:55 975.9542 512.295
23 王文国 000408 13-33-109027 2014/11/11 16:47:02 974.953 513.833
24 焦世平 000079 12-33-041891 2014/11/11 16:49:08 971.8693 514.248
25 鼎龙鸽舍 000087 14-32-760594 2014/11/11 16:44:12 971.6278 509.327
26 安虹鸽舍 000123 14-16-306533 2014/11/11 16:47:31 970.9457 512.19
27 郭卫东 000016 14-16-303019 雨点 2014/11/11 16:51:46 967.0218 514.23
28 王志敏 001052 14-32-760374 雨白条 2014/11/11 16:51:37 965.6575 513.36
29 张红钢 000588 14-33-110490 雨点 2014/11/11 16:57:14 963.4473 517.596
30 李强 000030 14-33-111007 灰白条 2014/11/11 16:51:31 963.2409 511.979
31 杜红军 000008 14-32-760990 灰白条 2014/11/11 16:49:48 962.7749 510.078
32 姚振华 000488 12-16-182012 雨点 2014/11/11 16:56:26 961.706 515.891
33 天翔鸽业 000418 14-33-110258 雨点 2014/11/11 16:58:55 961.4067 518.118
34 东东鸽舍 000444 14-32-760204 灰白条 2014/11/11 16:58:40 960.8251 517.564
35 赵志杰 000088 13-33-100025 2014/11/11 16:52:41 960.5365 511.662
36 赵志杰 000088 14-32-760069 2014/11/11 16:52:45 960.4163 511.662
37 哲瑜鸽舍 000667 14-32-760241 雨点 2014/11/11 16:52:44 957.984 510.35
38 鼎龙鸽舍 000087 14-32-760602 2014/11/11 16:51:59 957.4121 509.327
39 刘坤 000225 14-33-110231 灰白条 2014/11/11 16:43:28 956.3159 500.599
40 周志明 000499 14-16-303222 2014/11/11 16:53:40 954.8849 509.59
41 杨文诗 000099 13-33-100359 2014/11/11 16:56:59 954.4139 512.504
42 东东鸽舍 000444 14-32-760197 雨白条 2014/11/11 17:03:38 952.0469 517.564
43 卢兆春 000324 14-16-306158 2014/11/11 17:00:51 951.8324 514.799
44 刘坤 000225 14-33-106583 雨点 2014/11/11 16:47:03 949.814 500.599
45 任伟 000777 13-16-220027 雨点 2014/11/11 17:02:29 946.3454 513.377
46 郭冠军 000508 14-16-297380 2014/11/11 16:56:57 946.1056 508.011
47 金羽鸽舍 000298 14-16-301322 2014/11/11 17:03:58 943.7918 513.391
48 阎军 000289 14-16-292662 雨点 2014/11/11 17:09:48 938.4889 515.981
49 鼎龙鸽舍 000087 14-32-760596 2014/11/11 17:04:35 935.2605 509.327
50 博翔苑 000406 14-32-760692 雨点 2014/11/11 17:10:31 934.8783 514.666
51 吴智超 000002 14-16-298663 2014/11/11 17:10:48 934.1797 514.546
52 刘坤 000225 14-32-760342 2014/11/11 16:57:17 931.7235 500.599
53 刘明江 000216 14-33-106692 2014/11/11 17:07:51 931.4577 510.299
54 周同义 000200 14-33-108011 雨白条 2014/11/11 17:10:43 930.3941 512.384
55 刘清河 000349 14-32-761713 2014/11/11 17:12:53 928.4359 513.317
56 吴志军 000525 14-16-296220 2014/11/11 17:14:10 926.198 513.268
57 王刚 000022 13-16-223122 灰白条 2014/11/11 17:19:51 921.8406 516.092
58 王刚 000022 14-32-760392 2014/11/11 17:20:10 921.3195 516.092
59 郭保军 000231 13-16-377013 红楞 2014/11/11 17:20:58 917.8947 514.908
60 桑杰 000386 14-32-760142 2014/11/11 17:19:32 917.8174 513.549
61 张凤成 000149 13-32-676604 雨点 2014/11/11 17:22:06 910.6247 511.862
62 新雨鸽舍 000186 14-16-303612 2014/11/11 17:24:06 910.5559 513.645
63 邢志海 000364 14-32-760784 2014/11/11 17:29:18 909.8325 517.968
64 吴智超 000002 14-16-298653 2014/11/11 17:26:09 908.8513 514.546
65 海济鸽业 000001 14-32-762926 2014/11/11 17:23:40 908.2108 511.928
66 周同义 000200 14-33-108001 2014/11/11 17:24:26 907.7839 512.384
67 杨虎 000009 13-16-006009 2014/11/11 17:26:12 907.6982 513.939
68 顾爱斌 001076 14-32-768658 雨点 2014-11-11 17:27:05 903.4664 512.341
69 杨文诗 000099 13-32-670029 雨点 2014/11/11 17:29:55 899.2619 512.504
70 王刚 000022 14-16-292557 2014/11/11 17:35:08 897.3441 516.092
71 杨文诗 000099 13-16-231004 2014/11/11 17:31:15 897.163 512.504
72 周同义 000200 14-32-769219 2014/11/11 17:31:40 896.2977 512.384
73 王文国 000408 12-16-170283 雨点 2014/11/11 17:33:56 895.283 513.833
74 袁海印 000264 14-16-298856 2014/11/11 17:29:10 894.4283 509.079
75 阎军 000289 13-32-671190 2014/11/11 17:37:34 893.3708 515.981
76 郭冠军 000508 14-32-769792 2014/11/11 17:29:03 892.736 508.011
77 郭洪涛 000166 14-32-761603 2014/11/11 17:37:08 891.9026 514.747
78 刘明江 000216 14-33-106655 2014/11/11 17:32:19 891.6377 510.299
79 刘坤 000225 14-33-109564 2014/11/11 17:21:41 891.2486 500.599
80 孟海喜 000019 14-32-760461 雨点 2014/11/11 17:42:42 889.5689 518.352
81 焦长河 000410 14-16-004198 2014/11/11 17:32:48 888.8249 509.119
82 周志明 000499 14-16-303235 2014/11/11 17:33:53 887.9684 509.59
83 王刚 000022 14-32-763017 雨点 2014/11/11 17:41:36 887.3667 516.092
84 红日鸽舍 000268 14-32-760532 雨点 2014/11/11 17:36:12 887.0849 511.138
85 戚文魁 000053 14-33-110773 灰白条 2014/11/11 17:39:48 885.6254 513.486
86 刘坤 000225 14-33-110235 2014/11/11 17:25:23 885.4161 500.599
87 杨文诗 000099 14-32-760035 雨点 2014/11/11 17:39:29 884.4161 512.504
88 朱艳平 000042 14-16-292680 2014/11/11 17:35:47 883.7617 508.855
89 王卫国 000195 09-16-149814 雨点 2014/11/11 17:41:47 883.399 513.947
90 任卫明 000024 13-32-676932 雨白条 2014/11/11 17:38:56 882.762 511.06
91 任伟 000777 13-32-671226 2014/11/11 17:41:46 882.4442 513.377
92 袁海印 000264 14-32-760905 2014/11/11 17:39:28 878.5299 509.079
93 华都鸽舍 000376 13-16-220673 灰白条 2014/11/11 17:54:33 874.1524 519.247
94 博翔苑 000406 14-32-760687 2014/11/11 17:48:59 873.8212 514.666
95 王刚 000022 14-32-763009 2014/11/11 18:49:31 868.8426 516.092
96 赵志杰 000088 13-32-670190 2014/11/11 17:51:29 865.0485 511.662
97 吴志军 000525 14-32-769712 深雨点 2014/11/11 18:01:20 864.0877 513.268
98 金羽鸽舍 000298 13-32-670491 雨点 2014/11/12 6:25:44 863.2293 513.391
99 刘明江 000216 14-23-016661 雨点 2014/11/11 17:51:57 862.0645 510.299
100 郭卫东 000016 13-32-679196 雨点 2014/11/12 6:51:12 829.1357 514.23
101 阎军 000289 14-16-297886 2014/11/12 6:53:28 828.9299 515.981
102 邹红峰 000529 14-32-760851 2014/11/12 6:54:59 827.0891 516.09
103 魏福林 000045 13-16-234619 2014/11/12 6:54:21 822.4865 512.697
104 王斌 000560 14-16-295729 , 灰 2014/11/12 6:59:28 821.7106 516.418
105 张红钢 000588 14-33-110955 灰白条 2014/11/12 7:02:16 819.9324 517.596
106 杨虎 000009 13-16-218551 雨白条 2014/11/12 6:58:34 818.9389 513.939
107 周同义 000200 13-33-106138 2014/11/12 6:59:58 814.6434 512.384
108 焦世平 000079 13-16-232498 2014/11/12 7:09:53 804.9176 514.248
109 张波 000060 12-16-171642 灰白条 2014/11/12 7:10:41 803.719 514.126
110 鼎龙鸽舍 000087 14-32-760607 2014/11/12 7:05:43 802.4483 509.327
111 张红钢 000588 13-16-215532 麒麟花 2014/11/12 7:16:11 802.2464 517.596
112 桑杰 000386 14-33-107335 深雨点 2014/11/12 7:12:32 800.5031 513.549
113 王海庆 000035 14-32-760839 雨点 2014/11/12 7:13:51 799.1775 513.751
114 赵志杰 000088 14-32-760090 2014/11/12 7:12:20 797.8094 511.662
115 张波 000060 11-33-133060 2014/11/12 7:16:22 796.6412 514.126
116 王斌 000560 13-33-108989 2014/11/12 7:20:40 794.8964 516.418
117 焦世平 000079 13-16-219676 2014/11/12 7:18:28 794.247 514.248
118 赵志杰 000088 12-33-041003 灰白条 2014/11/12 7:15:17 794.1565 511.662
119 姚振华 000488 14-16-295228 2014/11/12 7:22:14 792.1756 515.891
120 东东鸽舍 000444 14-32-764625 2014/11/12 7:25:03 791.3224 517.564
121 任伟 000777 14-32-760307 2014/11/12 7:20:03 790.9662 513.377
122 姚振华 000488 14-32-760160 2014/11/12 7:23:17 790.9004 515.891
123 刘明江 000216 14-33-106686 2014/11/12 7:17:14 789.6515 510.299
124 金羽鸽舍 000298 14-32-760895 2014/11/12 7:21:47 788.882 513.391
125 朱艳平 000042 12-33-040057 2014/11/12 7:16:55 787.8032 508.855
126 孟海喜 000019 14-32-760472 2014/11/12 7:29:21 787.3499 518.352
127 金羽鸽舍 000298 14-16-301327 雨点 2014/11/12 7:23:07 787.269 513.391
128 阎军 000289 14-16-293883 2014/11/12 7:27:24 786.0774 515.981
129 杨虎 000009 14-16-214729 2014/11/12 7:24:57 785.8991 513.939
130 张海军 000336 12-16-180100 2014/11/12 7:23:20 784.586 511.812
131 金羽鸽舍 000298 11-16-311722 2014/11/12 7:27:05 782.5092 513.391
132 王海庆 000035 14-16-302790 2014/11/12 7:27:49 782.1836 513.751
133 张治河 000345 13-01-688014 2014/11/12 7:25:25 782.077 511.804
134 姚振华 000488 13-16-227299 2014/11/12 7:31:55 780.5691 515.891
135 赵志杰 000088 13-33-100024 2014/11/12 7:29:08 777.444 511.662
136 赵志杰 000088 14-32-760088 雨白条 2014/11/12 7:29:54 776.5394 511.662
137 金羽鸽舍 000298 14-16-301321 2014/11/12 7:33:14 775.2423 513.391
138 周同义 000200 13-33-106636 2014/11/12 7:32:36 774.4612 512.384
139 郭卫东 000016 14-16-303028 灰白条 2014/11/12 7:35:14 774.1707 514.23
140 王刚 000022 14-16-292551 2014/11/12 7:38:31 773.1529 516.092
141 张海生 000598 13-16-234568 2014/11/12 7:38:16 771.2429 514.625
142 阎军 000289 14-32-761128 2014/11/12 7:41:49 769.1836 515.981
143 安虹鸽舍 000123 14-16-306551 2014/11/12 7:37:44 768.2082 512.19
144 王国平 000372 14-32-762881 2014/11/12 7:40:56 767.4136 514.116
145 任伟 000777 13-32-671337 雨白条 2014/11/12 7:40:12 767.1497 513.377
146 王刚 000022 14-32-760394 2014/11/12 7:44:39 766.1137 516.092
147 金羽鸽舍 000298 11-32-450389 2014/11/12 7:41:14 765.9889 513.391
148 王伟 000253 14-32-760965 雨点 2014/11/12 7:38:09 764.7909 510.23
149 王伟 000253 13-32-670673 2014/11/12 7:38:19 764.5999 510.23
150 郭洪涛 000166 14-32-761608 2014/11/12 7:44:40 764.097 514.747
151 桑杰 000386 13-16-221273 雨点 2014/11/12 7:47:06 759.5761 513.549
152 王斌 000560 14-16-295723 雨点 2014/11/12 7:51:00 759.4378 516.418
153 王伟 000253 14-32-760969 2014/11/12 7:42:54 759.3842 510.23
154 金羽鸽舍 000298 13-32-670500 雨点 2014/11/12 7:50:10 755.9135 513.391
155 张红钢 000588 11-10-851676 2014/11/12 7:56:17 755.3022 517.596
156 王海军 000361 14-32-760802 2014/11/12 7:49:17 752.8121 510.62
157 王海军 000361 14-16-295587 雨点 2014/11/12 7:49:47 752.2576 510.62
158 王平 000331 12-32-937797 2014/11/12 7:53:31 751.9054 513.188
159 王斌 000560 14-16-295724 2014/11/12 8:03:02 746.2324 516.418
160 李磊 000054 14-32-760944 2014/11/12 8:00:41 745.8165 514.377
161 桑杰 000386 14-32-767312 雨点 2014/11/12 7:59:49 745.5531 513.549
162 彰德迅驰 000040 14-32-760237 2014/11/12 7:59:06 743.0236 511.275
163 王海军 000361 14-16-295566 2014/11/12 7:58:20 742.9 510.62
164 桑杰 000386 14-32-760137 雨点 2014/11/12 8:02:33 742.6064 513.549
165 桑杰 000386 13-32-678958 雨点 2014/11/12 8:03:19 741.784 513.549
166 彰德迅驰 000040 14-32-761282 2014/11/12 8:00:34 741.4432 511.275
167 桑杰 000386 14-32-760136 雨点 2014/11/12 8:03:53 741.1773 513.549
168 孟海喜 000019 14-32-760462 雨点 2014/11/12 8:11:10 740.3263 518.352
169 张红钢 000588 14-32-760484 2014/11/12 8:11:30 738.8951 517.596
170 周同义 000200 14-33-108030 2014/11/12 8:05:28 737.8087 512.384
171 周同义 000200 13-33-102750 2014/11/12 8:05:59 737.2601 512.384
172 许符顺 000528 13-32-676569 灰白条 2014/11/12 8:11:15 735.7345 515.198
173 卢兆春 000324 14-16-306160 2014/11/12 8:10:48 735.6367 514.799
174 桑杰 000386 14-33-110270 雨点 2014/11/12 8:09:08 735.6036 513.549
175 李磊 000054 14-33-103757 2014/11/12 8:10:29 735.3673 514.377
176 赵安阳 000139 13-16-228261 2014/11/12 8:09:51 731.5038 511.211
177 张红钢 000588 14-33-106102 2014/11/12 8:20:16 729.7622 517.596
178 哲瑜鸽舍 000667 14-32-760244 雨点 2014/11/12 8:11:12 728.8632 510.35
179 王斌 000560 14-16-295725 2014/11/12 8:22:23 725.9345 516.418
180 张红钢 000588 14-16-298520 雨点 2014/11/12 8:24:22 725.5679 517.596
181 杨虎 000009 14-16-214723 2014/11/12 8:19:26 725.4581 513.939
182 郭冠军 000508 14-33-109816 2014/11/12 8:12:53 723.7833 508.011
183 郭洪涛 000166 14-32-761601 雨点 2014/11/12 8:22:14 723.7382 514.747
184 王伟 000253 14-32-762995 2014/11/12 8:16:51 722.8593 510.23
185 李强 000030 14-33-111006 2014/11/12 8:19:34 722.5553 511.979
186 周志明 000499 14-16-301691 2014/11/12 8:16:30 722.3108 509.59
187 郭洪涛 000166 13-16-215310 2014/11/12 8:24:00 721.9449 514.747
188 哲瑜鸽舍 000667 14-32-769509 2014/11/12 8:19:11 720.6467 510.35
189 张红钢 000588 13-16-219872 2014/11/12 8:30:03 719.8331 517.596
190 丁桂福 000243 12-16-187825 2014/11/12 8:23:37 719.3333 512.609
191 晶琦鸽舍 000069 12-16-179447 2014/11/12 8:24:22 718.518 512.567
192 哲瑜鸽舍 000667 14-32-769505 雨点 2014/11/12 8:21:44 718.0612 510.35
193 赵志杰 000088 13-16-232275 2014/11/12 8:23:39 717.9707 511.662
194 孟海喜 000019 14-32-760463 雨点 2014/11/12 8:34:07 716.8301 518.352
195 王国平 000372 14-32-766770 雨点 2014/11/12 8:29:03 715.989 514.116
196 彰德迅驰 000040 14-32-760235 2014/11/12 8:25:23 715.6865 511.275
197 赵志杰 000088 11-33-131967 雨点 2014/11/12 8:26:46 714.8444 511.662
198 安虹鸽舍 000123 14-16-306506 2014/11/12 8:28:15 714.1025 512.19
199 彰德迅驰 000040 14-32-768988 雨点 2014/11/12 8:27:26 713.6387 511.275
200 张红钢 000588 14-33-110488 2014/11/12 8:36:18 713.6302 517.596

 

如有异议,请在24小时之内向鸽会提出,尽快改正。如无异议,此成绩24小时之后自动生效,不再更改。联系电话:15637261022

 


   
 

 发布时间:2014-11-12 9:46:43 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 2021年秋季四关赛双关综合成绩排名(临时)901-1200 (2021-11-4 23:50:45)
  • 2021年秋季四关赛双关综合成绩排名(临时)601-900 (2021-11-4 23:49:27)
  • 2021年秋季四关赛双关综合成绩排名(临时)301-600 (2021-11-4 23:48:22)
  • 2021年秋季四关赛双关综合成绩排名(临时)1-300 (2021-11-4 23:47:25)
  • 验鸽二 (2021-11-3 20:50:15)
  • 验鸽图片 (2021-11-3 20:44:28)
  • 2021年秋季500公里第二关大悟站指定明细(二) (2021-11-3 4:14:20)
  • 2021年秋季500公里大悟站第二关封笼照片 (2021-11-3 0:55:43)
  • 2021年秋季60元组大奖赛第一关暗插成绩(临时) (2021-10-29 12:53:00)
  • 2021年秋季60元组大奖赛第一关成绩(临时) (2021-10-29 11:12:24)
  • 手机中信网

     相关评论: 我要评论

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,验证码出错帮助)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会manbetx体育:维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    manbetx体育_万博体育官网-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号