名次 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 董琳 2014-30-355961 26 15:40:34.020 396.399 989.5947
2 董琳 2014-30-355920 26 15:47:42.800 396.399 972.2493
3 董琳 2014-30-355970 26 15:47:45.090 396.399 972.1583
4 薛斌 2014-30-369630 26 16:01:38.660 396.719 940.8854
5 白月华 2014-30-368837 26 16:02:30.340 394.412 933.507
6 王镇海 2014-30-356223 26 16:04:18.230 395.958 933.1945
7 芦新福 2014-30-350764 26 16:08:11.220 396.892 926.9128
8 芦新福 2014-30-350783 26 16:08:15.120 396.892 926.7721
9 王镇海 2014-30-356275 26 16:11:14.580 395.958 918.1784
10 马海明 2014-30-366214 26 16:15:33.420 397.026 911.5363
11 王镇海 2005-30-098462 26 16:16:11.280 395.958 907.7691
12 王镇海 2014-30-356215 26 16:16:14.090 395.958 907.6717
13 薛斌 2014-30-358804 26 16:20:41.270 396.719 900.2268
14 芦新福 2014-30-350780 26 16:33:07.640 396.892 875.8951
15 薛斌 2014-30-369622 26 16:37:14.180 396.719 867.6454
16 薛斌 2014-30-369671 26 16:39:30.280 396.719 863.3623
17 白月华 2014-30-368836 26 16:44:09.850 394.412 849.7252
18 王镇海 2014-30-356240 26 16:51:47.260 395.958 839.2716
19 王明亮 2014-30-359033 26 16:48:04.710 392.343 838.1991
20 郑双全 2014-30-359700 26 16:49:47.610 393.421 837.4339
21 薛斌 2014-30-369629 26 16:55:44.260 396.719 833.9029
22 薛斌 2014-30-369679 26 16:55:52.870 396.719 833.6514
23 薛斌 2014-30-368806 26 16:56:05.570 396.719 833.2808
24 薛斌 2014-30-369614 26 16:56:08.170 396.719 833.2049
25 薛斌 2014-30-369610 26 16:56:51.780 396.719 831.935
26 白月华 2014-30-368896 26 16:54:33.130 394.412 831.1246
27 姜成干 2014-30-351666 26 17:05:07.060 395.959 816.2123
28 白月华 2014-30-353867 26 17:06:39.750 394.412 810.4426
29 刘建江 2014-30-368787 26 17:09:57.230 395.763 807.7557
30 吐尔逊 2014-30-355847 26 17:11:01.510 396.354 807.1969
31 王明亮 2014-30-359047 26 17:06:14.040 392.343 806.9016
32 吴建明 2014-30-368684 26 17:08:59.060 394.441 806.6537
33 马海明 2014-30-366572 26 17:19:02.030 397.026 795.5893
34 马海明 2014-30-352612 26 17:19:09.670 397.026 795.3864
35 薛斌 2014-30-368850 26 17:22:41.550 396.719 789.1882
36 邱平 2014-30-355215 26 17:23:38.540 395.858 785.9903
37 王镇海 2014-30-356205 26 17:25:04.630 395.958 783.9555
38 董琳 2014-30-355993 26 17:31:14.430 396.399 775.367
39 吐尔逊 2014-30-356670 26 17:32:35.000 396.354 773.2479
40 秦合楼 2014-30-356812 26 17:33:34.220 394.087 767.3477
41 吐尔逊 2014-30-355804 26 17:45:24.000 396.354 754.3852
42 王明亮 2014-30-359079 26 17:41:55.280 392.343 751.7282
43 曲建军 2014-30-369995 26 17:47:05.920 395.417 750.1764
44 徐建德 2014-30-369587 26 17:54:00.740 397.864 745.0465
45 薛斌 2014-30-369638 26 17:53:15.110 396.719 743.9618
46 马伟峰 2014-33-131763 26 17:56:37.630 399.066 743.656
47 薛斌 2013-30-208319 26 17:56:17.890 396.719 739.7359
48 王明亮 2014-30-359015 26 17:51:07.080 392.343 738.7115
49 白月华 2014-30-358836 26 17:54:20.800 394.412 738.1201
50 王新忠 2014-30-368446 26 17:59:30.020 394.986 732.133
51 王书山 2014-30366040 26 18:20:07.000 397.681 709.9967
52 王镇海 2014-30-356261 26 18:20:02.570 395.958 707.0138
53 王书山 2014-30-366079 26 18:23:46.000 397.681 705.4
54 马海明 2014-30-366221 26 18:31:54.940 397.026 694.2037
55 徐青刚 2014-30-346948 26 18:40:12.960 397.511 685.1086
56 王明亮 2014-30-359003 26 18:35:07.690 392.343 682.1836
57 地里夏提 2014-30-358304 26 18:42:32.490 397.302 682.0149
58 吐尔逊 2014-30-355801 26 18:45:57.200 396.354 676.4259
59 杨生东 2014-30-356505 26 18:52:09.060 394.533 666.2709
60 张艳俊 2014-30-371670 26 19:09:56.640 397.998 652.5156
61 马海明 2014-30-352608 26 19:11:11.340 397.026 649.5961
62 董琳 2014-30-355942 26 19:13:08.290 396.399 646.5084
63 王镇海 2014-30-356286 26 19:18:45.070 395.958 639.9309
|
|
|
|
|
|