2014秋季500公里大奖赛四关(第三关)
1 320336 邵德福 14-28-0102270 雌 黄 雨点 2014/10/26 15:07 517.618 1276.3883
2 281218 许勤建 14-28-0098850 雄 砂 雨白条 2014/10/26 15:03 509.7 1268.8047
3 320336 邵德福 14-28-0102050 雄 砂 灰 2014/10/26 15:10 517.618 1266.1372
4 280963 陈云 14-32-1242604 雌 砂 灰 2014/10/26 15:10 515.675 1262.7229
5 321109 苟生全 14-32-1011931 雄 砂 灰 2014/10/26 15:02 505.261 1260.5788
6 280053 黄登贵 14-28-010652 雌 黄 灰白条 2014/10/26 15:18 522.103 1252.2958
7 280001 小黑种鸽舍 14-32-1007764 雄 黄 深雨点 2014/10/26 15:17 516.558 1243.4696
8 280816 罗文福 13-28-0011340 雄 砂 灰 2014/10/26 15:11 508.76 1243.1015
9 280137 吴学仁 12-28-0282400 雌 砂 灰 2014/10/26 15:29 511.12 1197.0023
10 280446 李富君 14-32-1005039 雌 黄 雨点 2014/10/26 15:32 514.849 1195.331
11 320777 肖长忠 13-28-009174 雌 黄 灰 2014/10/26 15:44 525.285 1188.2036
12 280053 黄登贵 14-28-010659 雄 砂 深灰 2014/10/26 15:42 522.103 1185.0267
13 280095 朱文革 14-28-0125790 雌 黄 花 2014/10/26 15:42 519.331 1179.7168
14 280001 小黑种鸽舍 11-00-083100 雄 黄 雨点 2014/10/26 15:41 516.558 1174.7074
15 280796 周全 14-28-012174 雌 黄 灰 2014/10/26 15:37 509.56 1169.0731
16 280315 高宿光 13-32-1001229 雌 黄 雨点 2014/10/26 15:51 524.018 1166.7748
17 280796 周全 14-28-012166 雌 黄 雨点 2014/10/26 15:40 509.56 1163.379
18 280097 魏寿延 12-32-1000947 雄 砂 雨点 2014/10/26 16:01 531.363 1156.8975
19 280847 富东鸽舍 12-32-1007147 雄 黄 雨点 2014/10/26 15:44 511.466 1156.7267
20 281192 三丰鸽舍 14-28-006813 雌 黄 灰 2014/10/26 15:55 522.672 1151.725
21 281192 三丰鸽舍 14-28-006801 雄 黄 雨点 2014/10/26 15:58 522.672 1144.9551
22 320286 吴发海 14-28-014404 雌 砂 雨点 2014/10/26 15:53 515.654 1141.7958
23 320286 吴发海 13-28-015811 雄 砂 雨点 2014/10/26 15:59 515.654 1126.8663
24 280001 小黑种鸽舍 14-32-1007776 雄 砂 花 2014/10/26 16:04 516.558 1118.0909
25 280982 薛军 14-32-1007091 雄 砂 雨点 2014/10/26 16:07 519.462 1116.8424
26 280982 薛军 14-32-1007093 雄 黄 银白 2014/10/26 16:07 519.462 1115.3237
27 280053 黄登贵 14-28-010654 雌 砂 雨点 2014/10/26 16:12 522.103 1110.2275
28 320336 邵德福 14-28-0102750 雌 砂 灰 2014/10/26 16:11 517.618 1102.6052
29 320336 邵德福 14-28-0102130 雌 砂 灰白条 2014/10/26 16:14 517.618 1095.1788
30 320336 邵德福 14-28-0102520 雄 砂 雨点 2014/10/26 16:16 517.618 1091.4071
31 280097 魏寿延 14-32-1010861 雄 砂 雨点 2014/10/26 16:33 531.363 1081.5816
32 281612 付彦虎 13-32-1257090 雄 黄 灰白条 2014/10/26 16:17 510.579 1073.6976
33 280053 黄登贵 14-28-010655 雄 砂 深灰 2014/10/26 16:36 522.103 1056.176
34 280137 吴学仁 11-28-0028300 雄 砂 灰 2014/10/26 16:26 511.12 1054.0368
35 320775 胡勇 13-32-1261655 雄 黄 深雨点 2014/10/26 16:36 520.666 1053.269
36 281410 天路鸽天下(一) 14-28-006117 雌 黄 灰 2014/10/26 16:34 518.447 1052.9693
37 320023 陶文献 13-28-001166 雄 黄 雨点 2014/10/26 16:42 523.294 1045.5425
38 320286 吴发海 13-28-013122 雄 砂 雨点 2014/10/26 16:37 515.654 1039.7298
39 320672 闫荣 13-28-025007 雌 砂 灰雨点 2014/10/26 16:48 523.988 1034.0168
40 281397 李金平 14-28-019942 雄 黄 深雨点 2014/10/26 17:01 523.836 1007.5061
41 280963 陈云 14-32-1242612 雄 黄 灰 2014/10/26 16:54 515.675 1006.85
42 320831 王云峰 14-32-1006543 雌 砂 麒麟花 2014/10/26 17:00 519.046 1002.0193
43 281192 三丰鸽舍 14-28-010888 雌 砂 灰 2014/10/26 17:05 522.672 998.1641
44 280053 黄登贵 14-28-010667 雄 黄 雨点 2014/10/26 17:11 522.103 986.4028
45 281262 赵元海 14-32-1012883 雄 黄 雨点 2014/10/26 17:20 519.494 964.9147
46 280315 高宿光 13-32-1001208 雄 砂 深雨点 2014/10/26 17:28 524.018 959.3885
47 280097 魏寿延 13-32-1001664 雄 黄 灰白条 2014/10/26 17:37 531.363 957.3821
48 320442 杨春梨 14-28-0104660 雄 砂 灰 2014/10/26 17:25 519.146 955.718
49 280982 薛军 14-32-1013061 雌 砂 银白 2014/10/26 17:51 519.462 912.3239
50 320023 陶文献 13-28-005717 雄 黄 银白 2014/10/26 17:59 523.294 905.7708
51 281410 天路鸽天下(一) 14-28-006184 雄 黄 灰 2014/10/26 18:15 518.447 872.9289
52 280001 小黑种鸽舍 11-00-107000 雄 黄 雨点 2014/10/26 18:26 516.558 855.1105
53 320831 王云峰 14-32-1008462 雄 砂 灰 2014/10/26 18:37 519.046 843.9086
如有遗漏请与鸽会联系 电话:6274003
西宁市信鸽协会 青藏铁路火车头信鸽协会
2014.10.26
|