manbetx体育,万博体育官网

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

柏乡鸽会秋季四关综合成绩(220+280+350+480)

2014-10-25 17:13:48 河北柏乡信鸽协会分享

柏乡鸽会秋季四关综合成绩(220+280+350+480)

名次 会员号 会员名 足环号 羽色 眼砂 性别 总分速
1 000388 军乐 201303990796 灰 砂 雌 5022.0850
2 000237 张恒伟 201303998501 花 砂 雌 5019.1263
3 000070 郭会现 201403009362 雨点 黄 雄 4978.6173
4 000180 任立苗 201403229343 灰白条 黄 雌 4972.8659
5 000200 闫志辉 201332020693 灰 黄 雄 4953.5758
6 000200 闫志辉 201332031982 雨点 砂 雌 4944.5507
7 000198 高文江 201403221786 雨点 黄 雄 4933.0184
8 000302 杨建召 201332029144 雨白条 黄 雄 4930.7183
9 000186 闫立涛 201403009342 灰 黄 雄 4924.2747
10 000200 闫志辉 201232029985 雨点 黄 雌 4914.6069
11 000185 刘宏飞 201403009076 灰 黄 雌 4906.6083
12 000180 任立苗 201403229342 灰白条 砂 雄 4902.0259
13 000185 刘宏飞 201403009075 灰 砂 雌 4900.7869
14 000203 张建江 201403009221 灰 黄 雌 4894.2355
15 000197 张文强 201403009129 灰白条 砂 雌 4893.2317
16 000179 解平和 201403221797 灰 砂 雌 4888.3134
17 000025 郭明涛 201403245608 雨点 黄 雌 4886.4121
18 000198 高文江 201403221785 灰 黄 雄 4883.5481
19 000189 侯志锁 201403009055 灰 黄 雄 4879.1662
20 000180 任立苗 201403009360 雨点 砂 雄 4868.6403
21 000185 刘宏飞 201403221394 灰 黄 雌 4868.4691
22 000179 解平和 201403221791 深雨点 黄 雌 4863.4545
23 000337 张彦忠 201403221087 灰 砂 雌 4862.7404
24 000200 闫志辉 201403221997 灰白条 黄 雌 4862.6449
25 000237 张恒伟 201303993807 灰 砂 雌 4862.4835
26 000208 吴献斗 201132041699 灰 砂 雄 4858.4260
27 000136 刘少卿 2014031201933 深雨点 砂 雌 4856.2395
28 000200 闫志辉 201303992141 雨点 黄 雌 4851.5234
29 000275 江涛 201403221679 雨点 黄 雌 4844.3593
30 000171 羽翔2舍孙立坤 201303111040 灰 砂 雌 4838.5270
31 000011 孙明社 201403221264 灰 黄 雌 4837.8799
32 000198 高文江 201403221783 雨点 黄 雌 4836.6284
33 000185 刘宏飞 201403221392 灰 黄 雌 4828.9861
34 000200 闫志辉 201232030009 红绛 黄 雄 4828.4703
35 000200 闫志辉 201332020676 灰 砂 雌 4823.7634
36 000011 孙明社 201403009216 灰 黄 雌 4819.2889
37 000197 张文强 201403009130 灰 砂 雌 4812.7261
38 000203 张建江 201403009266 灰 黄 雄 4809.7800
39 000018 吕建斌 201403220191 灰 砂 雄 4808.2646
40 000237 张恒伟 201403009190 灰 黄 雄 4806.9396
41 000237 张恒伟 201403221074 灰 黄 雄 4805.9011
42 000203 张建江 201403009267 灰 黄 雌 4800.4977
43 000331 点石成金 201403220971 灰 黄 雌 4800.2066
44 000200 闫志辉 201332020668 红绛 黄 雌 4800.0084
45 000202 赵龙 201403221336 雨点 砂 雌 4799.0816
46 000337 张彦忠 201432075239 红楞 砂 雌 4796.6555
47 000203 张建江 201403009269 灰 砂 雌 4793.2496
48 000128 罗广波 201403220525 灰 黄 雌 4788.2692
49 000203 张建江 201403221068 灰 黄 雌 4786.9890
50 000278 耿英坤 201403221147 雨点 黄 雄 4781.1736
51 000361 郑建猛 201432593733 雨点 黄 雄 4778.5354
52 000237 张恒伟 201403221076 雨点 砂 雌 4776.8281
53 000202 赵龙 201403221332 雨点 砂 雌 4775.4538
54 000203 张建江 201403009227 灰 黄 雌 4774.0362
55 000011 孙明社 201403221269 灰 黄 雄 4773.5840
56 000185 刘宏飞 201403009085 灰 砂 雌 4767.6464
57 000189 侯志锁 201403221583 灰 砂 雌 4764.2732
58 000203 张建江 201332015459 灰 黄 雌 4761.2994
59 000337 张彦忠 201403221086 灰 砂 雌 4760.7732
60 000203 张建江 201403221164 雨点 黄 雌 4757.2173
61 000275 江涛 201403221676 灰 砂 雄 4753.6640
62 000179 解平和 201403221800 雨白条 黄 雌 4749.0733
63 000185 刘宏飞 201403221383 灰 黄 雌 4745.5739
64 000200 闫志辉 201403221993 灰 黄 雌 4745.3681
65 000198 高文江 201403221102 灰白条 黄 雄 4744.7089
66 000188 曹培 201303454968 灰 砂 雄 4744.1625
67 000198 高文江 201403009239 灰 砂 雌 4738.0428
68 000200 闫志辉 201303977388 雨点 黄 雌 4736.6462
69 000202 赵龙 201403009148 雨点 黄 雌 4735.8994
70 000128 罗广波 201403220523 雨白条 黄 雌 4732.0818
71 000278 耿英坤 201332020973 灰白条 砂 雌 4731.2633
72 000001 张硕 201403009345 灰 黄 雄 4727.1394
73 000217 兄弟鸽舍2 201403221669 灰 黄 雌 4722.7859
74 000185 刘宏飞 201403009079 雨点 黄 雌 4719.3595
75 000203 张建江 201403009226 灰 砂 雌 4718.8473
76 000189 侯志锁 201403000780 灰 黄 雄 4715.1010
77 000180 任立苗 201403009352 雨点 砂 雌 4711.0201
78 000269 秦俊岭 201403245035 灰 黄 雌 4710.9803
79 000185 刘宏飞 201403221390 灰 砂 雌 4710.4596
80 000297 NJ一品堂 201403220090 雨点 砂 雌 4705.5487
81 000185 刘宏飞 201403221389 灰 黄 雄 4701.3323
82 000200 闫志辉 201232029966 雨点 黄 雌 4697.9156
83 000185 刘宏飞 201403009074 灰 黄 雌 4691.7616
84 000203 张建江 201403221066 灰 黄 雄 4689.6109
85 000197 张文强 201403009128 灰 砂 雄 4687.2819
86 000070 郭会现 201403220290 雨白条 黄 雄 4677.7906
87 000237 张恒伟 201403009189 花 砂 雌 4674.5229
88 000188 曹培 201403246149 灰 黄 雌 4670.1639
89 000385 忠献 201403414745 雨点 黄 雄 4668.4881
90 000202 赵龙 201403221340 灰雨点 砂 雌 4667.8329
91 000176 赵立鹏 201401578993 花 砂 雌 4661.6252
92 000200 闫志辉 201332020696 深雨点 黄 雌 4660.2955
93 000198 高文江 201403221110 雨点 黄 雄 4658.8735
94 000203 张建江 201403221067 灰 黄 雄 4658.1899
95 000171 羽翔2舍孙立坤 201301014830 红绛 黄 雌 4656.2804
96 000180 任立苗 201403221603 灰 黄 雄 4646.1707
97 000208 吴献斗 201203790013 雨点 黄 雌 4645.7452
98 000297 NJ一品堂 201403220099 灰 砂 雌 4645.6932
99 000203 张建江 201303221069 花 黄 雄 4645.3692
100 000024 杨忠辉 201403020014 灰 黄 雄 4643.7505
101 000269 秦俊岭 201403245077 灰 砂 雄 4642.7563
102 000237 张恒伟 201403800130 灰 黄 雄 4640.2417
103 000331 点石成金 201403009304 灰 砂 雌 4632.2679
104 000269 秦俊岭 201403245076 灰 黄 雌 4630.2736
105 000385 忠献 201403221519 雨点 砂 雄 4626.2398
106 000331 点石成金 201403221901 灰白条 砂 雄 4623.9245
107 000188 曹培 2013031327142 灰白条 砂 雌 4620.7126
108 000200 闫志辉 201332020688 灰白条 砂 雌 4616.2767
109 000011 孙明社 201403221211 灰 黄 雄 4615.1953
110 000188 曹培 201303454978 灰 砂 雌 4613.2774
111 000278 耿英坤 201403221143 灰 砂 雌 4608.6908
112 000007 宋玉飞 201403220009 灰 黄 雌 4608.5612
113 000159 贾素兵 201403220144 雨点 黄 雄 4607.3643
114 000186 闫立涛 201403009309 灰 黄 雌 4603.4239
115 000007 宋玉飞 201403220008 雨点 黄 雌 4593.4068
116 000217 兄弟鸽舍2 201303160033 雨点 砂 雌 4592.9347
117 000238 魏建锁 201403740938 灰 黄 雄 4584.8444
118 000176 赵立鹏 201401578957 灰 砂 雌 4584.5466
119 000188 曹培 201303132715 灰 砂 雄 4584.0385
120 000198 高文江 201403221107 雨点 黄 雌 4583.4697
121 000203 张建江 201403221062 灰白条 黄 雌 4581.2780
122 000011 孙明社 201403221217 灰雨点 砂 雌 4577.8036
123 000176 赵立鹏 201401578994 灰白条 黄 雌 4574.8091
124 000158 张军华 201403220152 灰白条 黄 雌 4574.6894
125 000189 侯志锁 201403000776 麒麟花 黄 雄 4571.3184
126 000018 吕建斌 201403009259 雨点 黄 雌 4571.2963
127 000237 张恒伟 201403009185 红绛 黄 雄 4567.2939
128 000052 赵云峰 2014031169651 灰 黄 雌 4564.4679
129 000180 任立苗 201403221606 灰白条 黄 雌 4560.8746
130 000237 张恒伟 201403221080 灰 黄 雄 4557.0745
131 000192 冯运波 201403009096 灰 黄 雌 4554.7562
132 000238 魏建锁 201403740954 雨点 砂 雄 4551.7071
133 000186 闫立涛 201403009307 灰 黄 雄 4547.6269
134 000202 赵龙 201403009159 雨点 砂 雌 4536.4616
135 000052 赵云峰 2014031169652 雨点 黄 雌 4535.8641
136 000337 张彦忠 201432076560 灰 黄 雄 4535.5608
137 000180 任立苗 201403221605 雨点 黄 雌 4534.0738
138 000197 张文强 201403009127 灰 砂 雌 4532.6231
139 000056 李增华 201403243282 灰 砂 雌 4531.5033
140 000171 羽翔2舍孙立坤 201303003650 灰 砂 雌 4529.1176
141 000217 兄弟鸽舍2 201303160031 雨点 砂 雄 4528.3691
142 000331 点石成金 201403009301 灰 砂 雄 4526.3146
143 000097 冯振奇 201432054971 灰 黄 雌 4523.6627
144 000185 刘宏飞 201403221391 灰 黄 雌 4523.3828
145 000007 宋玉飞 201403220022 雨点 黄 雌 4521.6494
146 000097 冯振奇 2013031237875 灰 黄 雌 4520.7008
147 000337 张彦忠 201403221082 灰 砂 雄 4508.8067
148 000297 NJ一品堂 201303220084 灰 黄 雄 4507.6800
149 000188 曹培 201403242528 灰 黄 雄 4504.4616
150 000016 岳少杰 201403221821 灰 黄 雄 4492.6563
151 000037 白义磊 201403221345 雨点 砂 雄 4481.1973
152 000052 赵云峰 201303454765 灰 黄 雄 4478.7490
153 000365 李为彬 201303986415 白 砂 雌 4478.1019
154 000198 高文江 201403221782 红楞 黄 雌 4473.7410
155 000337 张彦忠 201432991363 灰 黄 雄 4460.8403
156 000198 高文江 201403221790 雨点 砂 雌 4459.4775
157 000203 张建江 201403221064 雨点 黄 雌 4459.1298
158 000237 张恒伟 201403221060 雨点 黄 雄 4458.9150
159 000188 曹培 201403245438 灰 砂 雄 4450.5269
160 000018 吕建斌 201403009125 雨点 砂 雌 4448.2407
161 000192 冯运波 201403220227 灰 砂 雄 4447.0186
162 000203 张建江 201403221169 雨点 黄 雌 4442.4501
163 000018 吕建斌 201403000003 灰 黄 雌 4441.6222
164 000037 白义磊 201403221346 雨点 砂 雄 4439.2190
165 000103 冉冉 201403220603 红绛 黄 雄 4435.5932
166 000203 张建江 201403009270 灰白条 砂 雌 4435.3800
167 000185 刘宏飞 201403009084 雨点 黄 雌 4434.9340
168 000203 张建江 201403009049 雨点 黄 雌 4431.3840
169 000037 白义磊 201403221344 灰 砂 雌 4425.5196
170 000188 曹培 201303913189 雨点 黄 雄 4421.1322
171 000237 张恒伟 201403000577 灰 黄 雄 4421.1259
172 000269 秦俊岭 201403245097 灰白条 黄 雌 4418.7407
173 000070 郭会现 201403009361 灰 黄 雄 4414.1532
174 000128 罗广波 201403009282 灰 砂 雄 4411.1044
175 000188 曹培 201303454971 灰 黄 雄 4410.9832
176 000363 兄弟鸽舍三舍 201403242997 雨点 砂 雄 4410.0750
177 000203 张建江 201403009228 灰 黄 雌 4409.6028
178 000001 张硕 201403009150 灰白条 黄 雄 4409.0181
179 000198 高文江 201403009234 灰 砂 雌 4408.7993
180 000202 赵龙 201403221337 雨点 砂 雌 4408.4011
181 000189 侯志锁 201403009052 灰白条 黄 雌 4404.9234
182 000269 秦俊岭 201403245073 灰 砂 雄 4402.8342
183 000018 吕建斌 201403009013 雨点 黄 雄 4402.2053
184 000188 曹培 201403246148 灰 砂 雌 4401.5056
185 000124 李路明 201403221571 雨点 砂 雌 4398.6237
186 000203 张建江 201403221070 花 黄 雌 4397.2342
187 000176 赵立鹏 201401578912 灰白条 黄 雌 4397.0805
188 000176 赵立鹏 201401578915 灰 砂 雄 4389.1339
189 000158 张军华 201403220159 灰 黄 雌 4383.8741
190 000117 郝民哲 201303966711 雨点 黄 雄 4380.3589
191 000097 冯振奇 201403220035 灰 黄 雌 4378.9970
192 000331 点石成金 201403221904 深雨点 黄 雌 4378.8997
193 000237 张恒伟 201303998502 花 黄 雄 4375.1140
194 000193 刘长代 201403220788 灰 砂 雄 4375.0968
195 000128 罗广波 201403221599 灰 砂 雄 4368.7340
196 000018 吕建斌 201403000001 花 牛 雄 4359.6310
197 000237 张恒伟 201403221053 雨点 砂 雄 4357.2829
198 000018 吕建斌 201403220187 雨点 黄 雄 4354.8137
199 000237 张恒伟 201403009181 灰白条 砂 雄 4352.6279
200 000007 宋玉飞 201403220020 麒麟花 黄 雌 4348.5687
201 000193 刘长代 201232370037 灰 黄 雌 4347.9909
202 000159 贾素兵 201403220142 灰 黄 雄 4347.9677
203 000237 张恒伟 201403000573 红绛 砂 雄 4344.8439
204 000203 张建江 201403221165 雨点 黄 雄 4341.8707
205 000117 郝民哲 201403245507 灰 砂 雌 4337.8199
206 000001 张硕 201403221811 灰 黄 雌 4337.3334
207 000011 孙明社 201403221212 灰 黄 雌 4329.4975
208 000198 高文江 201403221789 雨点 黄 雄 4325.3903
209 000128 罗广波 201403009281 灰 砂 雌 4318.2343
210 000302 杨建召 201403221532 灰 砂 雄 4310.7259
211 000011 孙明社 201403221267 雨点 黄 雌 4309.6125
212 000203 张建江 201403009268 灰 黄 雄 4304.3971
213 000016 岳少杰 201403169677 雨点 黄 雌 4303.7305
214 000007 宋玉飞 201403220030 灰 黄 雌 4303.1111
215 000203 张建江 201403221161 雨点 砂 雄 4293.3072
216 000004 杨卫国 201403245704 雨点 砂 雌 4287.5948
217 000203 张建江 201403221061 灰 砂 雌 4282.0155
218 000056 李增华 201203000279 雨白条 黄 雄 4281.4889
219 000192 冯运波 201403009097 雨点 砂 雄 4272.6616
220 000205 闫浩 201403221329 灰白条 黄 雌 4270.7594
221 000385 忠献 201403221520 灰 砂 雄 4269.8340
222 000237 张恒伟 201403221059 灰 砂 雄 4267.9512
223 000037 白义磊 201403221353 灰 黄 雄 4255.7199
224 000198 高文江 201403221787 雨白条 黄 雄 4250.7811
225 000056 李增华 201403243289 雨点 黄 雄 4250.5110
226 000016 岳少杰 201403530783 白 牛 雄 4250.5095
227 000192 冯运波 201403246008 灰 黄 雄 4249.2119
228 000068 石硕 201403221723 灰 黄 雌 4246.5568
229 000365 李为彬 201403243212 灰 砂 雌 4238.5323
230 000037 白义磊 201403221356 雨点 黄 雄 4234.9397
231 000018 吕建斌 201403000002 雨点 黄 雄 4231.0777
232 000051 路群 201403009261 灰 黄 雌 4229.6294
233 000176 赵立鹏 201401578953 红绛 砂 雄 4220.3972
234 000188 曹培 201403243177 雨点 砂 雌 4214.7854
235 000238 魏建锁 201403741047 雨点 黄 雄 4209.2952
236 000007 宋玉飞 201403220024 灰 黄 雌 4195.5490
237 000128 罗广波 201403220527 灰白条 砂 雌 4193.5581
238 000176 赵立鹏 201401578937 花 黄 雄 4185.6817
239 000070 郭会现 201403000409 雨点 黄 雄 4178.1434
240 000004 杨卫国 201303000229 灰 黄 雌 4170.6109
241 000217 兄弟鸽舍2 201403009245 灰 砂 雌 4160.8248
242 000010 李增军 201303010864 灰 黄 雌 4156.4748
243 000007 宋玉飞 201403220007 雨点 黄 雌 4154.9580
244 000217 兄弟鸽舍2 201403221664 灰白条 砂 雄 4144.2397
245 000018 吕建斌 201403220196 灰 砂 雌 4141.4334
246 000052 赵云峰 201403220275 深雨点 黄 雄 4138.3950
247 000192 冯运波 201403245100 灰 砂 雌 4132.0125
248 000007 宋玉飞 201403220004 雨点 黄 雌 4129.2967
249 000192 冯运波 201403220223 雨点 黄 雌 4122.4998
250 000217 兄弟鸽舍2 201403221670 雨点 黄 雄 4109.7437
251 000159 贾素兵 201303326003 花 黄 雄 4094.5852
252 000269 秦俊岭 201403245095 灰 砂 雄 4079.2651
253 000052 赵云峰 201403220274 雨点 黄 雄 4073.8715
254 000070 郭会现 201403220295 灰 黄 雄 4071.3875
255 000365 李为彬 201303986405 灰 黄 雄 4069.0648
256 000018 吕建斌 201403009251 灰 黄 雌 4066.5196
257 000018 吕建斌 201403009014 灰 黄 雌 4065.9745
258 000217 兄弟鸽舍2 201403221667 雨点 砂 雄 4065.7131
259 000159 贾素兵 201303326001 灰白条 砂 雄 4048.9954
260 000001 张硕 201403220201 雨点 黄 雌 4025.6808
261 000001 张硕 201403009149 灰白条 黄 雄 4019.5160
262 000158 张军华 201403220151 灰 砂 雌 4018.6685
263 000203 张建江 201403221065 灰 黄 雌 4007.6940
264 000018 吕建斌 201403009012 雨点 黄 雄 4004.5554
265 000037 白义磊 201403009117 灰 砂 雄 3997.0955
266 000158 张军华 201403220153 花 砂 雌 3982.3768
267 000097 冯振奇 201432054974 灰 黄 雌 3956.8756
268 000070 郭会现 201403009172 灰 黄 雌 3940.1412
269 000037 白义磊 201403009118 灰 黄 雌 3895.8676
270 000016 岳少杰 201403530782 白 黄 雌 3874.7963
271 000159 贾素兵 201403009348 灰 砂 雄 3873.6593
272 000070 郭会现 201403220284 灰 黄 雄 3866.4872
273 000018 吕建斌 201403220195 灰 黄 雌 3768.3076
274 000237 张恒伟 201403800284 灰 黄 雌 3756.0381
275 000102 刘斌 201303988392 灰 砂 雌 3557.1466
276 000016 岳少杰 201403221823 雨点 砂 雌 3404.5989
277 000203 张建江 201403221063 雨点 砂 雄 3395.5431
278 000365 李为彬 201403243213 灰 黄 雄 3248.5746


   
 

 发布时间:2014-10-25 17:13:48 打印关闭窗口

 相关信息:
  • “千公里之王”三次千公里高位正在热拍 (2024-5-23 10:42:54)
  • 全天候全距离特比四关鸽王冠军父母欣赏 (2024-5-7 8:11:48)
  • 柏乡鸽会长距离四关鸽王热拍中 (2024-5-7 8:11:28)
  • 柏乡鸽会第八届千公里大赛成绩 (2024-4-27 9:46:00)
  • 柏乡鸽会千公里技能赛成绩 (2024-4-27 9:43:56)
  • 柏乡鸽会千公里第十名 杨中华 (2024-4-25 7:09:11)
  • 柏乡鸽会千公里第七名、第八名 冯贞禄 (2024-4-25 7:03:43)
  • 柏乡鸽会千公里第六名 刘晓奇验棚照 (2024-4-25 7:00:39)
  • 柏乡鸽会千公里第五名、第九名籍树领验棚照 (2024-4-25 6:59:13)
  • 柏乡鸽会千公里殿军即时验鹏照 (2024-4-25 6:51:36)
  • 手机中信网

    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    manbetx体育_万博体育官网-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号