08年春500公里商丘赛
*******************************************************************************
名次 姓名 足环号码 空距(KM) 归巢时间 分速(米/分)
-------------------------------------------------------------------------------
1 严正津 07512861 500.048 2008-05-06 14:36:00 984.3465
-------------------------------------------------------------------------------
2 沈东平 06310962 518.063 2008-05-06 14:54:58 983.1039
-------------------------------------------------------------------------------
3 吴志平 06309544 505.558 2008-05-06 14:45:50 976.2948
-------------------------------------------------------------------------------
4 钱来根 06025669 501.018 2008-05-06 14:43:32 971.844
-------------------------------------------------------------------------------
5 蒋顺初 07506677 492.247 2008-05-06 14:37:07 966.8648
-------------------------------------------------------------------------------
6 芮腊春 06611541 491.971 2008-05-06 14:37:49 964.9959
-------------------------------------------------------------------------------
7 金小康 07512707 500.465 2008-05-06 14:47:40 963.05
-------------------------------------------------------------------------------
8 王葛大 07616542 490.038 2008-05-06 14:37:12 962.3684
-------------------------------------------------------------------------------
9 钱来根 05630121 501.018 2008-05-06 14:50:31 958.8555
-------------------------------------------------------------------------------
10 潘志卫 06606471 489.674 2008-05-06 14:38:42 958.8291
-------------------------------------------------------------------------------
11 潘志卫 06314661 489.674 2008-05-06 14:39:50 956.706
-------------------------------------------------------------------------------
12 钱来根 07508061 501.018 2008-05-06 14:52:58 954.3806
-------------------------------------------------------------------------------
13 钱来根 07512152 501.018 2008-05-06 14:55:06 950.5179
-------------------------------------------------------------------------------
14 毛友良 07512926 498.465 2008-05-06 14:53:26 948.6741
-------------------------------------------------------------------------------
15 成卫忠 06026114 517.347 2008-05-06 15:13:33 948.3035
-------------------------------------------------------------------------------
16 吴志平 05631209 505.558 2008-05-06 15:01:43 947.2404
-------------------------------------------------------------------------------
17 蒋海琴 07512270 499.869 2008-05-06 14:56:17 946.2138
-------------------------------------------------------------------------------
18 成卫忠 06310100 517.347 2008-05-06 15:15:21 945.185
-------------------------------------------------------------------------------
19 毛友良 07512442 498.465 2008-05-06 14:55:52 944.301
-------------------------------------------------------------------------------
20 吴志平 07507606 505.558 2008-05-06 15:04:02 943.1466
-------------------------------------------------------------------------------
21 成卫忠 06026179 517.347 2008-05-06 15:16:41 942.8881
-------------------------------------------------------------------------------
22 毛林福 07511700 498.919 2008-05-06 14:57:13 942.75
-------------------------------------------------------------------------------
23 戴方明 06025294 506.303 2008-05-06 15:06:41 939.8899
-------------------------------------------------------------------------------
24 沈东平 05633231 518.063 2008-05-06 15:19:15 939.7968
-------------------------------------------------------------------------------
25 钱来根 07512485 501.018 2008-05-06 15:01:12 939.6437
-------------------------------------------------------------------------------
26 毛友良 05628021 498.465 2008-05-06 14:59:26 937.9634
-------------------------------------------------------------------------------
27 张学茂 07506722 492.367 2008-05-06 14:53:08 937.6038
-------------------------------------------------------------------------------
28 单银生 07512030 499.869 2008-05-06 15:02:08 935.8506
-------------------------------------------------------------------------------
29 毛林福 07511692 498.919 2008-05-06 15:01:28 935.2393
-------------------------------------------------------------------------------
30 严正津 07512866 500.048 2008-05-06 15:03:29 933.8255
-------------------------------------------------------------------------------
31 钱来根 07512450 501.018 2008-05-06 15:05:25 932.271
-------------------------------------------------------------------------------
32 王葛大 07616549 490.038 2008-05-06 14:54:23 930.9527
-------------------------------------------------------------------------------
33 叶剑祥 06310811 500.537 2008-05-06 15:05:46 930.7699
-------------------------------------------------------------------------------
34 杨晓东 07614871 513.673 2008-05-06 15:19:53 930.7637
-------------------------------------------------------------------------------
35 张学茂 07510337 492.367 2008-05-06 14:57:47 929.3743
-------------------------------------------------------------------------------
36 张学茂 05636183 492.367 2008-05-06 14:57:50 929.2866
-------------------------------------------------------------------------------
37 许富清 07505880 525.407 2008-05-06 15:33:56 928.3903
-------------------------------------------------------------------------------
38 卢中海 07506136 490.735 2008-05-06 14:56:36 928.3674
-------------------------------------------------------------------------------
39 储建明 07506799 490.243 2008-05-06 14:56:21 927.8755
-------------------------------------------------------------------------------
40 陈振峰 06308168 527.2 2008-05-06 15:36:26 927.4614
-------------------------------------------------------------------------------
41 钱来根 06025679 501.018 2008-05-06 15:08:58 926.1532
-------------------------------------------------------------------------------
42 潘志卫 06308682 489.674 2008-05-06 14:56:44 926.1266
-------------------------------------------------------------------------------
43 钱来根 07512305 501.018 2008-05-06 15:09:53 924.5865
-------------------------------------------------------------------------------
44 杨晓东 07510073 513.673 2008-05-06 15:23:38 924.482
-------------------------------------------------------------------------------
45 赵正林 07506790 492.915 2008-05-06 15:01:11 924.4756
-------------------------------------------------------------------------------
46 蒋顺初 07506666 492.247 2008-05-06 15:00:51 923.8003
-------------------------------------------------------------------------------
47 蒋海琴 07505081 499.869 2008-05-06 15:09:13 923.6024
-------------------------------------------------------------------------------
48 蒋继良 07512134 517.854 2008-05-06 15:28:49 923.3927
-------------------------------------------------------------------------------
49 毛友良 05628404 498.465 2008-05-06 15:08:27 922.3147
-------------------------------------------------------------------------------
50 金小康 07512702 500.465 2008-05-06 15:10:39 922.2611
-------------------------------------------------------------------------------
51 金小康 06305870 500.465 2008-05-06 15:10:58 921.7232
-------------------------------------------------------------------------------
52 蒋志平 07506920 491.366 2008-05-06 15:01:11 921.5704
-------------------------------------------------------------------------------
53 倪跃明 05636008 511.782 2008-05-06 15:23:21 921.5486
-------------------------------------------------------------------------------
54 卫安 07506323 496.852 2008-05-06 15:07:12 921.4614
-------------------------------------------------------------------------------
55 卫安 04623106 496.852 2008-05-06 15:07:36 920.7784
-------------------------------------------------------------------------------
56 杨晓东 07614864 513.673 2008-05-06 15:26:19 920.0388
-------------------------------------------------------------------------------
57 毛林福 07511693 498.919 2008-05-06 15:10:28 919.7229
-------------------------------------------------------------------------------
58 金小康 06309784 500.465 2008-05-06 15:13:09 918.0317
-------------------------------------------------------------------------------
59 叶剑祥 07512307 500.537 2008-05-06 15:13:15 917.9954
-------------------------------------------------------------------------------
60 储建明 07506796 490.243 2008-05-06 15:02:28 917.2565
-------------------------------------------------------------------------------
61 毛林福 07511696 498.919 2008-05-06 15:12:18 916.625
-------------------------------------------------------------------------------
62 张学茂 06025932 492.367 2008-05-06 15:05:24 916.2021
-------------------------------------------------------------------------------
63 钱来根 06026121 501.018 2008-05-06 15:15:02 915.882
-------------------------------------------------------------------------------
64 胡祖才 07511327 497.805 2008-05-06 15:11:33 915.8403
-------------------------------------------------------------------------------
65 沈东平 05630237 518.063 2008-05-06 15:33:59 915.3326
-------------------------------------------------------------------------------
66 胡祖才 05628463 497.805 2008-05-06 15:13:03 913.3199
-------------------------------------------------------------------------------
67 王富松 07512357 498.469 2008-05-06 15:14:10 912.6683
-------------------------------------------------------------------------------
68 潘志耘 07509618 517.698 2008-05-06 15:35:21 912.4844
-------------------------------------------------------------------------------
69 蒋良芳 07507625 500.668 2008-05-06 15:17:00 911.9636
-------------------------------------------------------------------------------
70 芮光彬 06026040 500.5 2008-05-06 15:16:51 911.9067
-------------------------------------------------------------------------------
71 单银生 06308816 499.869 2008-05-06 15:16:58 910.5635
-------------------------------------------------------------------------------
72 倪跃明 07614899 511.782 2008-05-06 15:30:58 909.0805
-------------------------------------------------------------------------------
73 毛友良 04621815 498.465 2008-05-06 15:16:31 908.7509
-------------------------------------------------------------------------------
74 戴方明 06311798 506.303 2008-05-06 15:25:32 908.1125
-------------------------------------------------------------------------------
75 沈东平 07512422 518.063 2008-05-06 15:39:27 906.5763
-------------------------------------------------------------------------------
76 沈东平 04616982 518.063 2008-05-06 15:39:35 906.3648
-------------------------------------------------------------------------------
77 成卫忠 06026106 517.347 2008-05-06 15:39:48 904.7692
-------------------------------------------------------------------------------
78 蒋海琴 07505096 499.869 2008-05-06 15:20:43 904.3856
-------------------------------------------------------------------------------
79 戴方明 07507521 506.303 2008-05-06 15:28:11 903.8166
-------------------------------------------------------------------------------
80 成卫忠 05630103 517.347 2008-05-06 15:40:51 903.1108
-------------------------------------------------------------------------------
80 成卫忠 04620668 517.347 2008-05-06 15:40:51 903.1108
-------------------------------------------------------------------------------
以上成绩仅供参考,如发现错误,请及时与鸽会联系! |
|
|
|
|
|