名次 棚号 姓名 足环号 鸽棚经度 鸽棚纬度 空距 归巢时间 分速 性别 羽色 眼砂
12 150256 朱洪波 12-31-345205 106,07,10.00 29,03,50.00 823.511 2014-5-20 7:30:00 453.7251 雄 雨点 黄
13 150105 周锡良 12-31-340823 106,14,47.00 29,17,14.00 803.320 2014-5-20 7:51:00 437.5381 雌 灰 黄
14 150364 樊仕明 13-31-123607 106,15,10.00 29,17,13.00 803.535 2014-5-20 8:15:00 432.0081 雌 灰 黄
15 150106 田文全 12-31-413747 106,15,51.00 29,17,12.00 803.894 2014-5-20 8:45:00 425.3407 雄 雨点 砂
16 150139 郑远伦 13-31-122730 106,15,29.00 29,16,57.00 804.158 2014-5-20 10:48:00 399.4824 雌 雨点 砂
17 150227 廖明建 13-31-131180 106,14,56.00 29,17,24.00 803.099 2014-5-20 12:10:00 383.3408 雄 雨点 黄
18 150032 袁继岗 11-31-014609 106,15,57.00 29,16,56.00 804.413 2014/5/20 13:29:25 369.9444 雄 灰 黄
19 150124 周杰 12-31-351601 106,14,45.00 29,16,48.00 804.069 2014-5-20 13:44:00 367.3225 雄 雨点 砂
20 150101 付培钢 12-31-342271 106,15,03.00 29,17,18.00 803.331 2014-5-20 13:53:00 365.4827 雄 灰 黄
21 150055 赵富敢 10-31-241994 106,14,37.00 29,16,56.00 803.77 2014/5/20 15:01:44 354.5939 雌 雨点 砂
22 150032 袁继岗 12-31-340413 106,15,57.00 29,16,56.00 804.413 2014/5/20 18:30:51 324.9039 雄 花 黄
|
|
|
|
|
|