manbetx体育,万博体育官网

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2014年春400公里第二关成绩

2014-5-16 17:13:28 江苏省海安县信鸽协会分享

名次 鸽主姓名 足环号码 性别 羽色 眼砂 归巢时间 空距 分速 棚号 暗码 经度 纬度 报到次序
1 方永祥 2013-10-020476 雌 绛 砂 2014-04-20 14:42:33 437.841 1076.9261 600026 xxxx 120.292280 32.331440 1
2 方永祥 2013-10-127117 雌 灰 黄 2014-04-20 14:42:36 437.841 1076.7972 600026 xxxx 120.292280 32.331440 2
3 韩乙华 2013-10-021599 雄 点 砂 2014-04-20 14:48:53 437.678 1060.0251 600174 xxxx 120.290042 32.321182 5
4 方永祥 2013-10-127102 雌 灰 黄 2014-04-20 14:53:31 437.841 1048.6674 600026 xxxx 120.292280 32.331440 8
5 谢跃明 2012-10-411688 雄 灰 砂 2014-04-20 14:45:53 428.705 1045.8864 600102 xxxx 120.223360 32.300360 3
6 谢跃明 2012-10-411718 雄 灰 黄 2014-04-20 14:46:25 428.705 1044.5252 600102 xxxx 120.223360 32.300360 4
7 王建明 2012-10-481235 雄 灰 黄 2014-04-20 14:56:54 439.411 1043.9796 600126 xxxx 120.300540 32.320000 15
8 丁忠勇 2013-10-054356 雄 点 黄 2014-04-20 14:58:42 441.116 1043.5494 600042 xxxx 120.301380 32.282100 17
9 王建明 2012-10-464945 雌 点 黄 2014-04-20 14:59:10 439.411 1038.3475 600126 xxxx 120.300540 32.320000 18
10 赵兴海 2013-10-056959 雄 灰 砂 2014-04-20 14:54:45 433.564 1035.345 600088 xxxx 120.263180 32.330180 9
11 赵兴海 2013-10-056976 雌 点白 砂 2014-04-20 14:54:54 433.564 1034.994 600088 xxxx 120.263180 32.330180 10
12 赵兴海 2013-10-056977 雄 灰 砂 2014-04-20 14:55:09 433.564 1034.3479 600088 xxxx 120.263180 32.330180 11
13 王鸿林 2013-10-020456 雄 点 黄 2014-04-20 14:56:14 434.661 1034.3218 600005 xxxx 120.271440 32.330000 13
14 景圣东 2013-10-020015 雌 灰 黄 2014-04-20 14:55:59 431.603 1027.6454 600064 xxxx 120.232100 32.260840 12
15 杨永祥 2013-10-020409 雌 绛 砂 2014-04-20 14:49:01 422.49 1022.9171 600092 xxxx 120.182940 32.300540 6
16 殷志平 2012-10-465546 雌 灰 黄 2014-04-20 15:01:11 434.73 1022.4298 600065 xxxx 120.270720 32.322160 21
17 殷志平 2013-10-021339 雄 灰 砂 2014-04-20 15:01:21 434.73 1022.04 600065 xxxx 120.270720 32.322160 22
18 陈刚 2012-10-466601 雌 点 黄 2014-04-20 15:04:51 438.048 1021.4278 600084 xxxx 120.292820 32.330360 27
19 王建明 2012-10-464960 雄 灰 砂 2014-04-20 15:06:29 439.411 1020.7114 600126 xxxx 120.300540 32.320000 32
20 汪志恒 2013-10-056866 雄 灰 黄 2014-04-20 15:04:31 437.238 1020.3246 600003 xxxx 120.283240 32.313060 25
21 韩乙华 2013-10-054911 雄 灰 砂 2014-04-20 15:05:11 437.678 1019.772 600174 xxxx 120.290042 32.321182 26
22 赵兴海 2013-10-021928 雌 灰 黄 2014-04-20 15:02:04 433.564 1017.5608 600088 xxxx 120.263180 32.330180 23
23 景圣东 2013-10-055324 雄 点白 黄 2014-04-20 15:00:12 431.603 1017.4413 600064 xxxx 120.232100 32.260840 19
24 李玉坤 2012-10-467169 雄 愣 黄 2014-04-20 15:00:46 431.793 1016.5093 600138 xxxx 120.251440 32.323120 20
25 周士平 2013-10-054872 雌 灰 黄 2014-04-20 14:52:21 423.039 1016.0316 600048 xxxx 120.185370 32.301510 7
26 胡晶 2013-10-852116 雄 点 黄 2014-04-20 15:06:24 435.735 1012.3578 600106 xxxx 120.275860 32.330820 31
27 韩乙华 2013-10-857905 雄 点 砂 2014-04-20 15:08:20 437.678 1012.337 600174 xxxx 120.290042 32.321182 37
28 解金余 2013-10-020333 雌 灰 黄 2014-04-20 15:05:57 434.398 1010.3372 600058 xxxx 120.264900 32.320170 28
29 贾广平 2012-10-467059 雌 点 砂 2014-04-20 15:09:55 437.992 1009.3815 600135 xxxx 120.291620 32.322520 40
30 许勤扣 2013-10-853580 雌 点 黄 2014-04-20 15:07:22 435.036 1008.4677 600039 xxxx 120.273000 32.330360 35
31 谢跃明 2012-10-582087 雄 灰 黄 2014-04-20 15:02:16 428.705 1005.6903 600102 xxxx 120.223360 32.300360 24
32 丁跃前 2012-10-466882 雄 绛 黄 2014-04-20 15:07:06 433.515 1005.5946 600009 xxxx 120.262940 32.330000 33
33 丁忠勇 2013-10-054348 雄 愣 黄 2014-04-20 15:15:03 441.116 1004.6987 600042 xxxx 120.301380 32.282100 52
34 景圣东 2013-10-055334 雌 点 砂 2014-04-20 15:06:10 431.603 1003.3382 600064 xxxx 120.232100 32.260840 30
35 汪志恒 2011-10-704399 雄 灰 砂 2014-04-20 15:11:58 437.238 1002.8901 600003 xxxx 120.283240 32.313060 96
36 堵建华 2013-10-850209 雄 点 黄 2014-04-20 14:57:10 422.136 1002.2766 600111 xxxx 120.181680 32.301020 16
37 许秀银 2013-10-054527 雌 灰 黄 2014-04-20 15:10:26 435.304 1001.9957 600095 xxxx 120.271440 32.312280 41
38 李玉坤 2013-10-055305 雌 点 黄 2014-04-20 15:07:22 431.793 1000.9694 600138 xxxx 120.251440 32.323120 34
39 胡晶 2013-10-656432 雄 灰 砂 2014-04-20 15:11:32 435.735 1000.4607 600106 xxxx 120.275860 32.330820 43
40 方永祥 2013-10-127112 雌 点 砂 2014-04-20 15:14:09 437.841 999.2944 600026 xxxx 120.292280 32.331440 47
41 方永祥 2013-10-021753 雄 点 黄 2014-04-20 15:14:15 437.841 999.0588 600026 xxxx 120.292280 32.331440 48
42 金代时 2012-10-465150 雌 点白 黄 2014-04-20 15:06:08 428.353 995.8351 600145 xxxx 120.222580 32.302580 29
43 陆斌 2012-10-481161 雌 灰 砂 2014-04-20 15:14:40 436.847 995.817 600123 xxxx 120.283000 32.322040 51
44 马呈均 2012-10-467228 雄 点 黄 2014-04-20 15:08:19 430.359 995.4682 600032 xxxx 120.242940 32.331500 38
45 吴剑斌 2012-10-578692 雌 点白 砂 2014-04-20 15:31:40 453.612 995.4559 600019 xxxx 120.390000 32.303180 85
46 孙有林 2013-10-857802 雌 愣 黄 2014-04-20 15:14:17 435.709 994.0919 600015 xxxx 120.275750 32.330780 49
47 胡晶 2013-10-020038 雌 灰 砂 2014-04-20 15:14:34 435.735 993.5124 600106 xxxx 120.275860 32.330820 50
48 尤兴祥 2013-10-020715 雌 点 黄 2014-04-20 15:13:36 434.097 991.9908 600115 xxxx 120.262520 32.311620 46
49 谢跃明 2012-10-582084 雌 点 黄 2014-04-20 15:08:10 428.705 991.9793 600102 xxxx 120.223360 32.300360 36
50 胡晶 2013-10-020360 雄 灰 黄 2014-04-20 15:15:44 435.735 990.8728 600106 xxxx 120.275860 32.330820 53
51 吴圣祥 2013-10-852812 雌 灰 砂 2014-04-20 15:10:38 429.09 987.2266 600101 xxxx 120.225730 32.303500 42
52 汤文新 2013-10-054463 雌 灰 砂 2014-04-20 15:17:56 435.875 986.2608 600071 xxxx 120.261380 32.262280 57
53 陆斌 2011-10-702951 雌 灰 黄 2014-04-20 15:18:56 436.847 986.2457 600123 xxxx 120.283000 32.322040 59
54 李玉坤 2012-10-467171 雄 愣 黄 2014-04-20 15:16:12 431.793 980.8981 600138 xxxx 120.251440 32.323120 54
55 韩有富 2013-10-851296 雌 灰 黄 2014-04-20 15:19:51 435.295 980.703 600021 xxxx 120.272940 32.322160 60
56 赵兴海 2011-10-705706 雌 灰 黄 2014-04-20 15:18:15 433.564 980.3588 600088 xxxx 120.263180 32.330180 58
57 许秀银 2013-10-054537 雌 点 黄 2014-04-20 15:20:17 435.304 979.78 600095 xxxx 120.271440 32.312280 61
58 陆长青 2013-10-852096 雄 点 黄 2014-04-20 15:27:49 442.109 978.4907 600158 xxxx 120.311980 32.300000 76
59 李玉坤 2011-10-703265 雌 灰花 黄 2014-04-20 15:17:36 431.793 977.7571 600138 xxxx 120.251440 32.323120 56
60 姜同明 2013-10-850234 雌 灰 黄 2014-04-20 15:25:09 439.134 977.6881 600152 xxxx 120.300180 32.322820 237
61 堵建华 2013-10-851205 雄 灰 砂 2014-04-20 15:08:29 422.136 976.069 600111 xxxx 120.181680 32.301020 39
62 胡晶 2013-10-857991 雄 灰 砂 2014-04-20 15:22:52 435.735 975.0848 600106 xxxx 120.275860 32.330820 65
63 龚斌 2013-10-020370 雌 灰 砂 2014-04-20 15:23:28 436.083 974.5572 600108 xxxx 120.281200 32.330720 66
64 吴斌 2013-10-852330 雄 灰 砂 2014-04-20 15:13:12 424.736 971.478 600050 xxxx 120.192460 32.280740 45
65 景圣东 2013-10-055331 雌 灰 黄 2014-04-20 15:20:41 431.603 970.5618 600064 xxxx 120.232100 32.260840 62
66 景圣东 2013-10-020388 雄 灰白 黄 2014-04-20 15:21:16 431.603 969.2986 600064 xxxx 120.232100 32.260840 64
67 方永祥 2013-10-020840 雌 灰 黄 2014-04-20 15:27:43 437.841 969.2534 600026 xxxx 120.292280 32.331440 72
68 杨永祥 2013-10-127137 雌 点 黄 2014-04-20 15:11:56 422.49 969.1268 600092 xxxx 120.182940 32.300540 44
69 方永祥 2013-10-054388 雄 绛 黄 2014-04-20 15:27:47 437.841 969.1097 600026 xxxx 120.292280 32.331440 73
70 龚斌 2013-10-020357 雄 灰 黄 2014-04-20 15:26:06 436.083 968.8466 600108 xxxx 120.281200 32.330720 69
71 贾广平 2012-10-464574 雌 灰 砂 2014-04-20 15:29:14 437.992 966.3642 600135 xxxx 120.291620 32.322520 79
72 吴圣祥 2012-10-465096 雄 灰 黄 2014-04-20 15:21:01 429.09 964.1887 600101 xxxx 120.225730 32.303500 63
73 韩有富 2013-10-851295 雄 点白 砂 2014-04-20 15:27:46 435.295 963.5302 600021 xxxx 120.272940 32.322160 74
74 吴剑斌 2013-10-020028 雄 点 黄 2014-04-20 15:47:07 453.612 962.8249 600019 xxxx 120.390000 32.303180 127
75 王建明 2013-10-054166 雌 点 砂 2014-04-20 15:32:39 439.411 962.2156 600126 xxxx 120.300540 32.320000 87
76 韩乙华 2013-10-055351 雄 花 黄 2014-04-20 15:30:57 437.678 962.0238 600174 xxxx 120.290042 32.321182 82
77 陈伟 2013-10-054002 雄 灰 砂 2014-04-20 15:56:44 462.035 961.0859 600160 xxxx 120.440780 32.290420 156
78 贾广平 2012-10-578774 雌 灰 黄 2014-04-20 15:32:20 437.992 959.8054 600135 xxxx 120.291620 32.322520 86
79 堵建华 2013-10-881425 雌 点 砂 2014-04-20 15:16:19 422.136 958.6857 600111 xxxx 120.181680 32.301020 55
80 韩有富 2013-10-851293 雄 灰 黄 2014-04-20 15:30:09 435.295 958.4737 600021 xxxx 120.272940 32.322160 81
81 谢跃明 2012-10-468138 雄 灰 砂 2014-04-20 15:23:47 428.705 957.37 600102 xxxx 120.223360 32.300360 67
82 徐金富 2013-10-055382 雄 灰 砂 2014-04-20 15:26:26 430.792 956.3596 600031 xxxx 120.240240 32.302820 71
83 景圣东 2013-10-020389 雄 灰 黄 2014-04-20 15:28:30 431.603 953.8054 600064 xxxx 120.232100 32.260840 78
84 谢跃明 2013-10-055960 雄 灰 黄 2014-04-20 15:25:44 428.705 953.2391 600102 xxxx 120.223360 32.300360 68
85 丁庆 2012-10-464613 雄 绛 砂 2014-04-20 15:33:11 435.285 952.0815 600094 xxxx 120.271380 32.312340 89
86 贾广平 2011-10-702591 雌 灰白 牛 2014-04-20 15:36:27 437.992 951.207 600135 xxxx 120.291620 32.322520 92
87 陈政东 2013-10-056561 雄 灰 黄 2014-04-20 15:35:57 436.436 948.8478 600028 xxxx 120.281734 32.323378 90
88 李玉坤 2012-10-481129 雄 愣 黄 2014-04-20 15:31:05 431.793 948.8128 600138 xxxx 120.251440 32.323120 83
89 丁忠勇 2012-10-453832 雄 灰 黄 2014-04-20 15:41:03 441.116 948.5033 600042 xxxx 120.301380 32.282100 109
90 谢跃明 2012-10-582095 雄 点 砂 2014-04-20 15:28:01 428.705 948.4036 600102 xxxx 120.223360 32.300360 77
91 汤立均 2012-09-011377 雄 灰 黄 2014-04-20 15:31:23 431.885 948.3911 600182 xxxx 120.262580 32.370528 84
92 汪志恒 2012-10-465910 雌 灰 砂 2014-04-20 15:37:08 437.238 948.1556 600003 xxxx 120.283240 32.313060 97
93 汪志恒 2012-10-465913 雌 灰 砂 2014-04-20 15:37:46 437.238 946.8747 600003 xxxx 120.283240 32.313060 98
94 韩乙华 2013-10-857911 雄 点 砂 2014-04-20 15:39:02 437.678 945.2272 600174 xxxx 120.290042 32.321182 99
95 方永祥 2012-10-468175 雌 点 黄 2014-04-20 15:40:00 437.841 943.6201 600026 xxxx 120.292280 32.331440 106
96 陆长青 2012-10-464701 雄 愣 黄 2014-04-20 15:44:36 442.109 943.4678 600158 xxxx 120.311980 32.300000 119
97 吴斌 2012-10-466117 雌 点 砂 2014-04-20 15:26:15 424.736 943.3218 600050 xxxx 120.192460 32.280740 70
98 钱程 2011-10-673919 雄 点 黄 2014-04-20 15:37:38 434.564 941.3394 600164 xxxx 120.271380 32.331260 114
99 吴斌 2012-10-467905 雄 灰 黄 2014-04-20 15:27:53 424.736 939.9039 600050 xxxx 120.192460 32.280740 75
100 丁跃前 2010-10-292525 雄 黑 黄 2014-04-20 15:37:22 433.515 939.6051 600009 xxxx 120.262940 32.330000 94

   
 

 发布时间:2014-5-16 17:13:28 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 2024年春季特比三关鸽王(团体) (2024-5-2 9:39:08)
  • 2024年特比环三关B组赛成绩 (2024-5-2 9:36:54)
  • 2024年春特比环 三关A组赛成绩 (2024-5-2 9:05:03)
  • 2024年春特比环二关赛成绩明细 (2024-4-24 23:32:22)
  • 2024年春500公里混合成绩 (2024-4-24 23:29:50)
  • 2024年春450公里混合归巢数据(含特比第一关有资格数据) (2024-4-24 23:26:11)
  • 2024年春450公里混合成绩 (2024-4-13 8:01:02)
  • 海安市2025年春季一岁鸽精英赛三关比赛章程 (2024-4-1 21:47:03)
  • 2024年海安市信鸽春季竞赛规程 (2024-3-5 21:38:07)
  • 2023年秋四关鸽王500元组成绩 (2023-12-9 22:52:18)
  • 手机中信网

     相关评论: 我要评论

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,验证码出错帮助)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会manbetx体育:维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    manbetx体育_万博体育官网-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号