manbetx体育,万博体育官网

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

东台市信鸽协会14年春500公里综合赛成绩单

2014-5-3 7:09:11 江苏省东台市信鸽协会分享

名次 鸽主 棚号 足环号 归巢时间 空距 分速
1 喻小虎 500030 201310346292 2014-4-30 13:41 515.63 1196.31
2 季英 500004 201310346038 2014-4-30 13:42 517.02 1195.33
3 戴玉明 500081 201310344234 2014-4-30 13:42 516.16 1194.25
4 蓝天金龙 500050 201210632368 2014-4-30 13:43 518.02 1193.91
5 周东林 500054 201310346968 2014-4-30 13:44 517.91 1191.98
6 蔡和生 500028 201310346880 2014-4-30 13:45 516.03 1185.1
7 蔡和生 500028 201210632729 2014-4-30 13:45 516.03 1184.97
8 蓝天金龙 500050 201210633756 2014-4-30 13:47 518.02 1183.95
9 何兆宏 500058 201310346796 2014-4-30 13:47 518.09 1183.44
10 何兆宏 500058 201310346868 2014-4-30 13:49 518.09 1178.64
11 王宝贵 500113 201210635119 2014-4-30 13:57 526.11 1174.96
12 陈胤丰 500117 201310341552 2014-4-30 14:19 548.78 1168.99
13 陈广宏 500043 201310340429 2014-4-30 13:47 508.453 1161.4703
14 王跃明 500046 201210602158 2014-4-30 13:57 518.58 1157.63
15 花三林 500017 201210632428 2014-4-30 13:58 516.35 1151.14
16 王跃明 500046 201310346988 2014-4-30 14:04 518.58 1142.2
17 马存根 500142 201210633161 2014-4-30 14:00 513.63 1141.18
18 姜爱平 500085 201010674014 2014-4-30 14:04 517.59 1137.97
19 蔡和生 500028 201210603567 2014-4-30 14:04 516.03 1134.85
20 曹建军 500119 201210635053 2014-4-30 14:11 523.34 1134.58
21 陈宏生 500044 201310344149 2014-4-30 14:05 516.825 1133.9269
22 花三林 500017 201210601862 2014-4-30 14:05 516.35 1133.83
23 花三林 500017 201210632430 2014-4-30 14:05 516.35 1132.87
24 陈广宏 500043 201310346753 2014-4-30 13:59 508.453 1131.7399
25 王强 500089 201310344040 2014-4-30 14:05 513.86 1127.96
26 王连生 500057 201310345070 2014-4-30 14:08 516.38 1126.48
27 陈广宏 500043 201210632790 2014-4-30 14:01 508.453 1126.2249
28 朱春亮 500126 201310345754 2014-4-30 14:03 510.61 1126.01
29 周东林 500054 201310346967 2014-4-30 14:11 517.91 1121.39
30 张林 500137 201010670551 2014-4-30 14:11 517.36 1120.46
31 曹建军 500119 201310345607 2014-4-30 14:17 523.34 1120.45
32 王国庆 500155 201310341705 2014-4-30 14:11 516.066 1118.0343
33 陈广宏 500043 201010669053 2014-4-30 14:04 508.453 1117.8476
34 王宝贵 500113 201010667226 2014-4-30 14:21 526.11 1116.84
35 王宝贵 500113 201210602821 2014-4-30 14:21 526.11 1116.41
36 王强 500089 201310344035 2014-4-30 14:10 513.86 1116.11
37 王宝贵 500113 201310345626 2014-4-30 14:22 526.11 1114.59
38 张林 500137 201310345866 2014-4-30 14:14 517.36 1112.71
39 翁余海 500107 201210602627 2014-4-30 14:29 530.81 1107.9
40 王宝贵 500113 201110433551 2014-4-30 14:25 526.11 1107.05
41 陈小祥 500019 201310340187 2014-4-30 14:18 518.26 1105.54
42 颜庆红 500130 201110328422 2014-4-30 14:19 518.702 1105.4637
43 王国庆 500155 201310341706 2014-4-30 14:16 516.066 1105.1058
44 夏何勇 500181 201310344262 2014-4-30 14:18 517.016 1103.399
45 潘建中 500002 201310346066 2014-4-30 14:49 549.27 1100.34
46 赵卫鹏 500078 201310341637 2014-4-30 14:19 516.672 1099.8482
47 陈广宏 500043 201210634082 2014-4-30 14:12 508.453 1098.5265
48 黄红相 500096 201210602660 2014-4-30 14:21 517.18 1097.11
49 马拾粉 500154 201310344579 2014-4-30 14:16 511.367 1097.0402
50 赵晨明 500048 201310341394 2014-4-30 14:21 516.81 1096.44
51 喻进 500066 201210602353 2014-4-30 14:22 517.96 1095.83
52 张新军 500156 201310344089 2014-4-30 14:49 546.6 1095.36
53 孙惠 500129 201310343713 2014-4-30 14:26 521.21 1093.74
54 许同根 500006 201210602085 2014-4-30 14:23 517.58 1091.99
55 喻进 500066 201310345544 2014-4-30 14:24 517.96 1091.36
56 潘建中 500002 201310346056 2014-4-30 14:53 549.27 1089.86
57 景振宏 500092 201210634918 2014-4-30 14:22 514.82 1089.8
58 杜冬生 500013 201310346121 2014-4-30 14:26 519.08 1089.63
59 季建平 500145 201310343018 2014-4-30 14:28 520.77 1089.44
60 景震宇 500111 201310344510 2014-4-30 14:23 514.948 1086.8468
61 花三林 500017 200810665142 2014-4-30 14:25 516.35 1086.81
62 张林 500137 201210635365 2014-4-30 14:26 517.36 1086.65
63 朱春亮 500126 201310345759 2014-4-30 14:19 510.61 1086.64
64 陈明 500100 201310344453 2014-4-30 14:28 520.28 1086.41
65 王跃明 500046 201010665920 2014-4-30 14:27 518.58 1086.03
66 王跃明 500046 201310342024 2014-4-30 14:27 518.58 1085.92
67 孙惠 500129 201210632414 2014-4-30 14:30 521.21 1085.73
68 景振宏 500092 201210633433 2014-4-30 14:24 514.82 1085.09
69 赵庆和 500144 201310344681 2014-4-30 14:54 546.66 1083.49
70 赵庆和 500144 201210603185 2014-4-30 14:54 546.66 1082.67
71 马存根 500142 201310345218 2014-4-30 14:24 513.63 1082.57
72 季英 500004 201310343247 2014-4-30 14:27 517.02 1082.5
73 陈广宏 500043 201110433675 2014-4-30 14:19 508.453 1082.237
74 陈宏生 500044 201310345716 2014-4-30 14:27 516.825 1081.5255
75 花三林 500017 200810669820 2014-4-30 14:27 516.35 1081.16
76 赵晨明 500048 201310344473 2014-4-30 14:28 516.81 1080.62
77 朱春亮 500126 201310344052 2014-4-30 14:22 510.61 1080.39
78 张林 500137 201310345861 2014-4-30 14:28 517.36 1080.37
79 翁余海 500107 201210634928 2014-4-30 14:41 530.81 1080.1
80 张新军 500156 201310341558 2014-4-30 14:56 546.6 1079.53
81 王跃明 500046 201010666895 2014-4-30 14:30 518.58 1078.95
82 喻小虎 500030 201110329372 2014-4-30 14:27 515.63 1078.87
83 陈广宏 500043 201210603458 2014-4-30 14:21 508.453 1078.7546
84 孙惠 500129 201310344217 2014-4-30 14:34 521.21 1076.46
85 黄新明 500012 201210632768 2014-4-30 14:29 515.76 1076.04
86 花三林 500017 201110413428 2014-4-30 14:30 516.35 1075.01
87 唐树俊 500106 201310345556 2014-4-30 14:29 515.27 1074.64
88 袁祥 500015 201010666532 2014-4-30 14:33 518.09 1071.43
89 袁祥 500015 201310344243 2014-4-30 14:33 518.09 1071.4
90 潘建中 500002 201310344007 2014-4-30 15:03 549.27 1069.18
91 周卫国 500003 201310343957 2014-4-30 14:34 517.36 1068.59
92 潘冬进 500180 202013344802 2014-4-30 15:05 549.251 1066.2307
93 唐树俊 500106 201310344356 2014-4-30 14:34 515.27 1064.28
94 袁祥 500015 201210634148 2014-4-30 14:36 518.09 1064.21
95 蔡和生 500028 201310346272 2014-4-30 14:35 516.03 1063.8
96 陈广宏 500043 201210634090 2014-4-30 14:28 508.453 1063.6721
97 陈明 500100 201310340998 2014-4-30 14:40 520.28 1061.8
98 何兆宏 500058 201310345137 2014-4-30 14:38 518.09 1061.56
99 杨茂德 500038 201210634377 2014-4-30 14:35 515.57 1061.47
100 周卫国 500003 201310344167 2014-4-30 14:37 517.36 1061.11
101 蓝天金龙 500050 201210632351 2014-4-30 14:38 518.02 1061.11
102 翁余海 500107 201310342935 2014-4-30 14:50 530.81 1060.43
103 潘冬进 500180 202013346649 2014-4-30 15:07 549.251 1060.3642
104 季英 500004 201310346037 2014-4-30 14:37 517.02 1059.83
105 喻小虎 500030 201310346294 2014-4-30 14:36 515.63 1058.82
106 张林 500137 201310343037 2014-4-30 14:38 517.36 1058.09
107 邹美军 500141 201310344732 2014-4-30 14:36 514.71 1057.95
108 景振宏 500092 201110326838 2014-4-30 14:36 514.82 1057.42
109 孙惠 500129 201210632158 2014-4-30 14:43 521.21 1057.03
110 孟刚 500045 201210632691 2014-4-30 14:38 515.71 1056.79
111 景振宏 500092 201310345280 2014-4-30 14:37 514.82 1055.39
112 周卫国 500003 201310343010 2014-4-30 14:40 517.36 1054.62
113 张林 500137 201310345864 2014-4-30 14:40 517.36 1054.43
114 韦波 500080 201210603546 2014-4-30 14:41 517.97 1053.42
115 唐树俊 500106 201310347000 2014-4-30 14:39 515.27 1053.11
116 喻小虎 500030 201110326900 2014-4-30 14:40 515.63 1050.98
117 周维银 500053 201310345026 2014-4-30 14:47 522.78 1050.89
118 喻小虎 500030 201310346298 2014-4-30 14:40 515.63 1050.69
119 杜冬生 500013 201310344806 2014-4-30 14:44 519.08 1050.49
120 陆小东 500021 201310344022 2014-4-30 14:43 517.92 1050.09
121 朱晓俊 500024 201310342380 2014-4-30 14:41 515.34 1049.49
122 周卫国 500003 201310343958 2014-4-30 14:43 517.36 1047.57
123 花三林 500017 201310346952 2014-4-30 14:43 516.35 1045.52
124 蓝天金龙 500050 201210632360 2014-4-30 14:45 518.02 1045.48
125 徐成 500025 201210633927 2014-4-30 14:42 514.462 1044.4869
126 潘凯龙 500091 201210602606 2014-4-30 15:16 549.86 1044.43
127 王卫 500097 201210634252 2014-4-30 14:40 511.837 1044.2811
128 陈广宏 500043 201110433674 2014-4-30 14:37 508.453 1043.5513
129 周石飙 500157 201210346570 2014-4-30 14:39 511.02 1042.93
130 王国庆 500155 201310346548 2014-4-30 14:45 516.066 1041.0853
131 周卫国 500003 201310341815 2014-4-30 14:47 517.36 1040.76
132 王强 500089 201310345384 2014-4-30 14:44 513.86 1039.15
133 茆永东 500112 201310341120 2014-4-30 14:56 526.54 1038.95
134 景振宏 500092 201310344425 2014-4-30 14:46 514.82 1037.88
135 周石飙 500157 201210635951 2014-4-30 14:42 511.02 1037.46
136 潘建中 500002 201310344008 2014-4-30 15:19 549.27 1037.21
137 程刚 500018 201310344438 2014-4-30 14:47 516.27 1036.86
138 潘建中 500002 201210632101 2014-4-30 15:20 549.27 1035.91
139 蓝天金龙 500050 201110403188 2014-4-30 14:50 518.02 1035.2
140 周东林 500054 201210632148 2014-4-30 14:50 517.91 1034.48
141 周卫国 500003 201310343013 2014-4-30 14:50 517.36 1034.24
142 袁祥 500015 201110433522 2014-4-30 14:51 518.09 1033.08
143 王宝贵 500113 201310345622 2014-4-30 14:59 526.11 1032.19
144 陆小东 500021 201310344030 2014-4-30 14:52 517.92 1031.72
145 唐树俊 500106 201310344351 2014-4-30 14:50 515.27 1030.27
146 王跃明 500046 201310346453 2014-4-30 14:54 518.58 1028.59
147 韦波 500080 200810338417 2014-4-30 14:54 517.97 1026.8
148 张新军 500156 201310346746 2014-4-30 15:22 546.6 1026.2
149 赵晨明 500048 201310340473 2014-4-30 14:53 516.81 1025.88
150 景振宏 500092 201310345419 2014-4-30 14:52 514.82 1024.79
151 茆永东 500112 201310344210 2014-4-30 15:03 526.54 1024.73
152 曹建军 500119 201310341183 2014-4-30 15:00 523.34 1024.69
153 袁祥 500015 201310344255 2014-4-30 14:55 518.09 1024.47
154 张林 500137 201310344404 2014-4-30 14:55 517.36 1022.98
155 潘建中 500002 201210632604 2014-4-30 15:27 549.27 1022.63
156 王国庆 500155 201310341544 2014-4-30 14:55 516.066 1021.7443
157 景振宏 500092 201310345463 2014-4-30 14:53 514.82 1021.57
158 季英 500004 201210632629 2014-4-30 14:56 517.02 1020.97
159 蓝天金龙 500050 201210633767 2014-4-30 14:57 518.02 1020.86
160 季建平 500145 201310346717 2014-4-30 15:00 520.77 1020.62
161 潘建中 500002 201310344001 2014-4-30 15:28 549.27 1020.07
162 韦波 500080 201110326593 2014-4-30 14:58 517.97 1018.85
163 黄红相 500096 201310340959 2014-4-30 14:57 517.18 1018.2
164 朱晓俊 500024 201210603273 2014-4-30 14:56 515.34 1017.58
165 袁小东 500153 201110329459 2014-4-30 14:48 507.58 1017.49
166 唐树俊 500106 201310345771 2014-4-30 14:56 515.27 1016.88
167 马存根 500142 201210602939 2014-4-30 14:55 513.63 1016.65
168 吴庆奇 500095 201310345445 2014-4-30 15:00 518.081 1015.6128
169 袁祥 500015 201110874021 2014-4-30 15:00 518.09 1014.41
170 蔡和生 500028 201310343111 2014-4-30 14:59 516.03 1013.16
171 赵卫鹏 500078 201210603058 2014-4-30 15:00 516.672 1012.5198
172 王宝贵 500113 201210635126 2014-4-30 15:09 526.11 1011.84
173 王宝贵 500113 201310345628 2014-4-30 15:10 526.11 1011.68
174 杨茂德 500038 201310340378 2014-4-30 15:00 515.57 1009.18
175 邹美军 500141 201110403191 2014-4-30 15:00 514.71 1008.88
176 吴锦贵 500005 201310344300 2014-4-30 15:02 516.83 1008.71
177 蔡和生 500028 201210632669 2014-4-30 15:01 516.03 1008.31
178 杜冬生 500013 201310344809 2014-4-30 15:05 519.08 1007.63
179 王国庆 500155 201310345272 2014-4-30 15:02 516.066 1006.8926
180 韦波 500080 201210602497 2014-4-30 15:04 517.97 1006.25
181 袁祥 500015 201210635329 2014-4-30 15:05 518.09 1005.48
182 袁祥 500015 201310344252 2014-4-30 15:05 518.09 1005.26
183 赵卫鹏 500078 201310341634 2014-4-30 15:04 516.672 1004.4819
184 王宝贵 500113 201210633182 2014-4-30 15:13 526.11 1004.21
185 花三林 500017 201310342222 2014-4-30 15:04 516.35 1003.98
186 张冬华 500073 201310344346 2014-4-30 15:20 531.8 1003.1754
187 陈宏生 500044 201310341922 2014-4-30 15:05 516.825 1002.7324
188 陈生官 500009 201210632190 2014-4-30 15:07 517.66 1001.08
189 朱晓俊 500024 201210632685 2014-4-30 15:04 515.34 1000.75
190 夏何勇 500181 201310341624 2014-4-30 15:07 517.016 999.5476
191 潘建中 500002 201310344009 2014-4-30 15:39 549.27 999.25
192 杨茂德 500038 201110325746 2014-4-30 15:06 515.57 998.98
193 曹建军 500119 201310342605 2014-4-30 15:14 523.34 997.76
194 万国华 500052 201310345812 2014-4-30 15:07 515.93 996.67
195 袁祥 500015 200810669191 2014-4-30 15:10 518.09 996.24
196 姜爱平 500085 201310343256 2014-4-30 15:09 517.59 995.96
197 李恒兴 500136 201210603055 2014-4-30 15:08 516.737 995.9595
198 景振宏 500092 201310345484 2014-4-30 15:07 514.82 995.11
199 季英 500004 201310344190 2014-4-30 15:09 517.02 995.1
200 袁祥 500015 201010666538 2014-4-30 15:10 518.09 994.45
201 喻小虎 500030 201310344193 2014-4-30 15:08 515.63 993.92
202 赵庆和 500144 201310344679 2014-4-30 15:40 546.66 993.2
203 万国华 500052 201310345817 2014-4-30 15:09 515.93 993.12
204 王宝贵 500113 201210602825 2014-4-30 15:19 526.11 992.78
205 马存根 500142 201310345917 2014-4-30 15:07 513.63 992.39
206 王连生 500057 201210633787 2014-4-30 15:10 516.38 992.31
207 蓝天金龙 500050 201210633753 2014-4-30 15:12 518.02 992.05
208 景振宏 500092 201210635874 2014-4-30 15:09 514.82 991.06
209 王跃明 500046 201010668747 2014-4-30 15:13 518.58 990.79
210 张冬华 500073 201310342338 2014-4-30 15:26 531.8 990.5625
211 蔡和生 500028 201210603564 2014-4-30 15:11 516.03 989.49
212 袁祥 500015 201210601843 2014-4-30 15:13 518.09 988.98
213 马拾粉 500154 201310344580 2014-4-30 15:07 511.367 988.6901
214 喻进 500066 201310345154 2014-4-30 15:14 517.96 987.91
215 翁余海 500107 201210634927 2014-4-30 15:27 530.81 987.19
216 陈广宏 500043 201210632781 2014-4-30 15:05 508.453 986.3617
217 黄红相 500096 201210632155 2014-4-30 15:14 517.18 985.13
218 喻进 500066 201310345549 2014-4-30 15:16 517.96 984.34
219 王宝贵 500113 201310344207 2014-4-30 15:24 526.11 984.23
220 孙惠 500129 201210632750 2014-4-30 15:19 521.21 984.21
221 王宝贵 500113 201210602829 2014-4-30 15:24 526.11 984.17
222 孙惠 500129 201110433566 2014-4-30 15:19 521.21 983.84
223 朱晓俊 500024 201210603279 2014-4-30 15:13 515.34 983.75
224 韦波 500080 201110328324 2014-4-30 15:17 517.97 981.52
225 袁祥 500015 201210633651 2014-4-30 15:17 518.09 981.48
226 蓝天金龙 500050 201310344992 2014-4-30 15:18 518.02 980.69
227 花三林 500017 201310343213 2014-4-30 15:17 516.35 979.5
228 喻小虎 500030 201210635717 2014-4-30 15:17 515.63 978.05
229 韦波 500080 201210634793 2014-4-30 15:19 517.97 977.33
230 赵庆和 500144 201310341439 2014-4-30 15:49 546.66 976.61
231 徐成 500025 201310340244 2014-4-30 15:17 514.462 974.9446
232 蔡和生 500028 200910729678 2014-4-30 15:19 516.03 974.84
233 花三林 500017 201210601868 2014-4-30 15:19 516.35 974.7
234 赵庆和 500144 201210603181 2014-4-30 15:51 546.66 972.87
235 姜爱平 500085 201310343258 2014-4-30 15:23 517.59 970.14
236 陈广宏 500043 201310376101 2014-4-30 15:14 508.453 969.8366
237 周石飙 500157 201210602475 2014-4-30 15:17 511.02 969.37
238 王宝贵 500113 201310345625 2014-4-30 15:33 526.11 967.64
239 陈明 500100 201110434069 2014-4-30 15:28 520.28 966.17
240 姜爱平 500085 201310343259 2014-4-30 15:25 517.59 965.89
241 黄红相 500096 201210633840 2014-4-30 15:25 517.18 965.42
242 陈国庆 500032 201310344480 2014-4-30 15:24 515.69 965.32
243 戴玉明 500081 201310343106 2014-4-30 15:24 516.16 965.14
244 孙惠 500129 201210635289 2014-4-30 15:30 521.21 963.71
245 陈生官 500009 201110434063 2014-4-30 15:27 517.66 963.59
246 季建平 500145 201210635780 2014-4-30 15:30 520.77 963.35
247 孟刚 500045 201210632689 2014-4-30 15:25 515.71 963.29
248 王宝贵 500113 201110327233 2014-4-30 15:36 526.11 962.92
249 周石飙 500157 201010434778 2014-4-30 15:20 511.02 962.82
250 李恒兴 500136 201310340411 2014-4-30 15:26 516.737 962.7743
251 花三林 500017 201310343250 2014-4-30 15:28 516.35 958.06
252 周石飙 500157 201210633968 2014-4-30 15:23 511.02 957.32
253 周石飙 500157 201210633969 2014-4-30 15:24 511.02 955.71
254 姜爱平 500085 201310343006 2014-4-30 15:31 517.59 955.37
255 孟刚 500045 201210603354 2014-4-30 15:30 515.71 953.55
256 陆小东 500021 201310344758 2014-4-30 15:33 517.92 952.15
257 陈广宏 500043 201210633388 2014-4-30 15:24 508.453 950.5571
258 赵卫鹏 500078 201210633937 2014-4-30 15:33 516.672 950.347
259 周维银 500053 201110326055 2014-4-30 15:40 522.78 949.62
260 赵庆和 500144 201310345934 2014-4-30 16:05 546.66 949.55
261 姚南翔 500016 201310344926 2014-4-30 15:34 515.94 948.19
262 孙惠 500129 201310345085 2014-4-30 15:40 521.21 947.56
263 马拾粉 500154 201310341531 2014-4-30 15:29 511.367 947.3853
264 周维银 500053 201210634524 2014-4-30 15:41 522.78 947.35
265 陆小东 500021 201310344024 2014-4-30 15:36 517.92 946.95
266 周东林 500054 201310346962 2014-4-30 15:39 517.91 943.26
267 孙惠 500129 201310346045 2014-4-30 15:43 521.21 941.34
268 姜爱平 500085 201310346706 2014-4-30 15:40 517.59 939.41
269 常唐明 500075 201210601737 2014-4-30 15:41 517.63 938.67
270 李恒兴 500136 201310344794 2014-4-30 15:40 516.737 938.6401
271 姚南翔 500016 201210634159 2014-4-30 15:40 515.94 937.96
272 姜爱平 500085 201310346884 2014-4-30 15:42 517.59 936.3
273 陈广宏 500043 201310346758 2014-4-30 15:33 508.453 935.3153
274 马存根 500142 201310344288 2014-4-30 15:41 513.63 931.64
275 周东林 500054 201310346966 2014-4-30 15:46 517.91 931.08
276 戴翔 500035 201210602045 2014-4-30 15:45 517.19 930.64
277 陈小祥 500019 201310346187 2014-4-30 15:46 518.26 930.59
278 周石飙 500157 201310344054 2014-4-30 15:39 511.02 929.52
279 孙惠 500129 201310341290 2014-4-30 15:51 521.21 928.51
280 陈宏生 500044 201310341693 2014-4-30 15:47 516.825 926.9295
281 陈宏生 500044 201310344811 2014-4-30 15:47 516.825 926.9018
282 陆小东 500021 201310344026 2014-4-30 15:49 517.92 924.97
283 陆小东 500021 201310342223 2014-4-30 15:50 517.92 924.86
284 李碗宝 500060 201310340595 2014-4-30 15:48 515.76 923.6
285 赵卫鹏 500078 201310343103 2014-4-30 15:49 516.672 923.2331
286 朱春亮 500126 201310341260 2014-4-30 15:43 510.61 922.09
287 曹建军 500119 201310345684 2014-4-30 15:57 523.34 922.03
288 李恒兴 500136 201310341358 2014-4-30 15:51 516.737 920.5255
289 杜冬生 500013 201310344804 2014-4-30 15:53 519.08 920.52
290 程刚 500018 201210601874 2014-4-30 15:51 516.27 918.93
291 周东林 500054 201310345034 2014-4-30 15:53 517.91 918.31
292 袁祥 500015 201310342482 2014-4-30 15:55 518.09 916.65
293 戴翔 500035 201210603210 2014-4-30 15:54 517.19 916.48
294 王强 500089 201310344037 2014-4-30 15:50 513.86 916.13
295 陈小祥 500019 201310346063 2014-4-30 15:56 518.26 914.66
296 何兆宏 500058 201210633394 2014-4-30 15:56 518.09 914.47
297 孙惠 500129 201210603422 2014-4-30 15:59 521.21 914.42
298 翁余海 500107 201310341688 2014-4-30 16:12 530.81 911.79
299 韦波 500080 201110433869 2014-4-30 15:58 517.97 911.54
300 周卫国 500003 201310341812 2014-4-30 15:58 517.36 910.71
301 蓝天金龙 500050 201210603693 2014-4-30 15:59 518.02 910.32
302 朱晓俊 500024 201310346864 2014-4-30 15:56 515.34 909.9
303 喻小虎 500030 201010668194 2014-4-30 15:56 515.63 909.64
304 张林 500137 201210632828 2014-4-30 15:59 517.36 909.18
305 孙惠 500129 201310345787 2014-4-30 16:03 521.21 908.42
306 陈国良 500082 201210634816 2014-4-30 15:58 516.39 908.42
307 赵庆和 500144 201310341436 2014-4-30 16:33 546.66 906.26
308 喻小虎 500030 201310346293 2014-4-30 15:58 515.63 906.23
309 王强 500089 201310344032 2014-4-30 15:57 513.86 905.29
310 花三林 500017 201110413426 2014-4-30 16:01 516.35 903.86
311 潘建中 500002 201210603518 2014-4-30 16:37 549.27 903.66
312 杜冬生 500013 201310343232 2014-4-30 16:04 519.08 902.96
313 花三林 500017 200910702205 2014-4-30 16:02 516.35 902.62
314 张新军 500156 201310344085 2014-4-30 16:36 546.6 901.44
315 马拾粉 500154 201310344577 2014-4-30 15:57 511.367 901.3255
316 韦波 500080 201210603592 2014-4-30 16:05 517.97 900.45
317 景震宇 500111 201310346463 2014-4-30 16:03 514.948 897.565
318 黄红相 500096 201310345453 2014-4-30 16:06 517.18 897.56
319 花三林 500017 201310346163 2014-4-30 16:05 516.35 897.08
320 花三林 500017 201110413421 2014-4-30 16:05 516.35 896.51
321 李碗宝 500060 201310343195 2014-4-30 16:05 515.76 895.69
322 王跃明 500046 201310346452 2014-4-30 16:09 518.58 895.54
323 王连生 500057 201310344816 2014-4-30 16:07 516.38 893.78
324 喻小虎 500030 201210633658 2014-4-30 16:07 515.63 893.07
325 王宝贵 500113 201210602823 2014-4-30 16:19 526.11 892.89
326 王宝贵 500113 201110327253 2014-4-30 16:19 526.11 892.08
327 蓝天金龙 500050 201110433989 2014-4-30 16:10 518.02 891.95
328 陆小东 500021 201310344230 2014-4-30 16:10 517.92 891.84
329 黄新明 500012 201210634118 2014-4-30 16:08 515.76 891.48
330 常唐明 500075 201310343508 2014-4-30 16:10 517.63 891.01
331 陈宏生 500044 201310344156 2014-4-30 16:10 516.825 890.0545
332 周东林 500054 201310340534 2014-4-30 16:12 517.91 889.81
333 朱春亮 500126 201310344049 2014-4-30 16:05 510.61 887.86
334 王国庆 500155 201210633896 2014-4-30 16:13 516.066 885.1145
335 万国华 500052 201210632436 2014-4-30 16:14 515.93 882.35
336 何兆宏 500058 201110328788 2014-4-30 16:17 518.09 882.08
337 王跃明 500046 201210603610 2014-4-30 16:18 518.58 881.41
338 何兆宏 500058 201310344696 2014-4-30 16:18 518.09 880.86
339 曹建军 500119 201010667361 2014-4-30 16:24 523.34 880.41
340 曹建军 500119 201310343730 2014-4-30 16:24 523.34 879.96
341 王跃明 500046 201110434389 2014-4-30 16:19 518.58 879.6
342 张新军 500156 201310344124 2014-4-30 16:51 546.6 879.21
343 孟刚 500045 201210603351 2014-4-30 16:17 515.71 878.16
344 孙惠 500129 201310346044 2014-4-30 16:24 521.21 876.44
345 黄新明 500012 201110434859 2014-4-30 16:19 515.76 875.31
346 吴锦贵 500005 201310346593 2014-4-30 16:20 516.83 874.94
347 周石飙 500157 201310346562 2014-4-30 16:15 511.02 873.29
348 王跃明 500046 201010674168 2014-4-30 16:25 518.58 871.54
349 陈小祥 500019 201210601881 2014-4-30 16:25 518.26 870.76
350 邹美军 500141 201310344736 2014-4-30 16:22 514.71 869.15
351 周石飙 500157 200910696918 2014-4-30 16:18 511.02 868.24
352 臧信祥 500063 201310340622 2014-4-30 16:26 517.44 868.07
353 朱晓俊 500024 201310344601 2014-4-30 16:24 515.34 866.47
354 王宝贵 500113 201310345629 2014-4-30 16:38 526.11 865.09
355 马拾粉 500154 201110325162 2014-4-30 16:21 511.367 864.5745
356 蓝天金龙 500050 201310343063 2014-4-30 16:30 518.02 862.76
357 张林 500137 201310341877 2014-4-30 16:29 517.36 862.45
358 王跃明 500046 201110433633 2014-4-30 16:31 518.58 862.12
359 王跃明 500046 201010674162 2014-4-30 16:32 518.58 860.95
360 周石飙 500157 201210633953 2014-4-30 16:25 511.02 858.78
361 周东林 500054 201310343183 2014-4-30 16:35 517.91 855.3
362 曹建军 500119 201210632827 2014-4-30 16:41 523.34 855.28
363 陈宏生 500044 201310344813 2014-4-30 16:36 516.825 852.5886
364 周诗荣 500076 201310345251 2014-4-30 16:37 517.97 851.96
365 戴翔 500035 201310344886 2014-4-30 16:37 517.19 851.9
366 喻进 500066 201210633468 2014-4-30 16:38 517.96 851.53
367 翁余海 500107 201210602624 2014-4-30 16:54 530.81 849.91
368 王宝贵 500113 201310345612 2014-4-30 16:49 526.11 849.79
369 周东林 500054 201310344913 2014-4-30 16:39 517.91 849.57
370 王连生 500057 201310342215 2014-4-30 16:38 516.38 848.66
371 张林 500137 201310344405 2014-4-30 16:39 517.36 848.38
372 李伟 500027 201310344413 2014-4-30 16:40 517.38 847.54
373 陈广宏 500043 201210635539 2014-4-30 16:29 508.453 847.5158
374 蓝天金龙 500050 201110403197 2014-4-30 16:41 518.02 846.78
375 周石飙 500157 201210633954 2014-4-30 16:33 511.02 846.64
376 曹建军 500119 201310343721 2014-4-30 16:48 523.34 846.63
377 喻小虎 500030 201310344196 2014-4-30 16:39 515.63 846.08
378 戴翔 500035 201210603229 2014-4-30 16:42 517.19 843.97
379 王强 500089 201310343072 2014-4-30 16:38 513.86 843.87
380 赵庆和 500144 201310344682 2014-4-30 17:17 546.66 843.76
381 周诗荣 500076 201110326595 2014-4-30 16:46 517.97 840.33
382 黄红相 500096 201310345987 2014-4-30 16:45 517.18 840.32
383 张林 500137 201310342527 2014-4-30 16:45 517.36 840.25
384 周石飙 500157 201310346568 2014-4-30 16:38 511.02 839.29
385 李伟 500027 201310343243 2014-4-30 16:46 517.38 839.27
386 王宝贵 500113 201210633187 2014-4-30 16:59 526.11 835.49
387 杜冬生 500013 201310343230 2014-4-30 16:51 519.08 835.1
388 王强 500089 201310344034 2014-4-30 16:46 513.86 834.01
389 黄新明 500012 201110329798 2014-4-30 16:48 515.76 833.56
