manbetx体育,万博体育官网

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2014年春季300公里蚌埠赛成绩

2014-4-24 20:04:07 江苏宜兴市信鸽协会分享

2014年春季300公里蚌埠赛成绩

名次 姓名 足环号码 空距(KM) 归巢时间 分速(米/分)
-------------------------------------------------------------------------------
1 储俊彪 13810128 277.486 2014-04-20 11:16:29 935.9244
-------------------------------------------------------------------------------
2 梁一平 13811544 267.369 2014-04-20 11:09:52 922.3862
-------------------------------------------------------------------------------
3 薛纯良 13818144 276.875 2014-04-20 11:23:20 912.7747
-------------------------------------------------------------------------------
4 蒋和培 12227143 286.648 2014-04-20 11:35:40 908.0718
-------------------------------------------------------------------------------
5 储俊彪 12220391 277.486 2014-04-20 11:28:21 899.906
-------------------------------------------------------------------------------
6 梁一平 12228603 267.369 2014-04-20 11:18:32 895.6085
-------------------------------------------------------------------------------
7 卢中海 12226706 265.55 2014-04-20 11:16:45 894.861
-------------------------------------------------------------------------------
8 储俊彪 13926828 277.486 2014-04-20 11:30:58 892.3336
-------------------------------------------------------------------------------
9 刘树君 13906483 280.453 2014-04-20 11:36:37 885.7809
-------------------------------------------------------------------------------
10 刘树君 10738714 280.453 2014-04-20 11:38:13 881.3272
-------------------------------------------------------------------------------
11 宇神鸽业 13906439 287.96 2014-04-20 11:47:30 879.2672
-------------------------------------------------------------------------------
12 蒋志平 12221773 266.23 2014-04-20 11:22:56 878.8402
-------------------------------------------------------------------------------
13 周建平 13811187 275.935 2014-04-20 11:34:05 878.5407
-------------------------------------------------------------------------------
14 薛祖良 13816381 267.002 2014-04-20 11:25:36 873.6976
-------------------------------------------------------------------------------
15 季传光 13818184 281.527 2014-04-20 11:42:19 873.4485
-------------------------------------------------------------------------------
16 丁文钧 13926719 304.051 2014-04-20 12:09:46 869.2967
-------------------------------------------------------------------------------
17 周春生 12227875 288.902 2014-04-20 11:52:44 868.2689
-------------------------------------------------------------------------------
18 倪跃明 13815633 286.056 2014-04-20 11:49:42 867.6251
-------------------------------------------------------------------------------
19 刘树君 10498588 280.453 2014-04-20 11:43:34 866.7549
-------------------------------------------------------------------------------
20 丁文钧 13926721 304.051 2014-04-20 12:12:39 862.1891
-------------------------------------------------------------------------------
21 储小伟 13906877 289.981 2014-04-20 11:56:49 860.9461
-------------------------------------------------------------------------------
22 储俊彪 13926817 277.486 2014-04-20 11:43:09 858.691
-------------------------------------------------------------------------------
23 蒋志平 13810311 266.23 2014-04-20 11:30:03 858.668
-------------------------------------------------------------------------------
24 蒋顺初 10742002 267.276 2014-04-20 11:32:26 855.4657
-------------------------------------------------------------------------------
25 沈东平 13002304 292.802 2014-04-20 12:02:45 854.2728
-------------------------------------------------------------------------------
26 储小伟 13810816 289.981 2014-04-20 11:59:34 853.9737
-------------------------------------------------------------------------------
27 蒋志平 12221745 266.23 2014-04-20 11:31:46 853.9399
-------------------------------------------------------------------------------
28 周嘉南 13817715 293.799 2014-04-20 12:04:05 853.86
-------------------------------------------------------------------------------
29 姚立军 09615486 272.96 2014-04-20 11:40:08 852.6447
-------------------------------------------------------------------------------
30 戴方明 12891488 281.122 2014-04-20 11:50:53 849.6106
-------------------------------------------------------------------------------
31 戴方明 11490773 281.122 2014-04-20 11:51:05 849.0974
-------------------------------------------------------------------------------
32 蒋根华 11493039 272.594 2014-04-20 11:41:25 848.1016
-------------------------------------------------------------------------------
33 薛祖良 11495411 267.002 2014-04-20 11:36:48 842.8093
-------------------------------------------------------------------------------
34 朱为民 13817951 272.594 2014-04-20 11:43:53 841.6426
-------------------------------------------------------------------------------
35 宗镜 13811296 267.786 2014-04-20 11:38:45 840.1129
-------------------------------------------------------------------------------
36 庄企洪 12224291 266.442 2014-04-20 11:37:57 837.9997
-------------------------------------------------------------------------------
37 谈祥君 13906458 275.969 2014-04-20 11:50:00 836.2697
-------------------------------------------------------------------------------
38 张兆霖 13810641 276.89 2014-04-20 11:52:23 833.0442
-------------------------------------------------------------------------------
39 管仁杰 13813395 297.762 2014-04-20 12:17:55 831.9311
-------------------------------------------------------------------------------
40 卢中海 13926753 265.55 2014-04-20 11:40:10 829.4118
-------------------------------------------------------------------------------
41 储俊彪 13926820 277.486 2014-04-20 11:55:17 827.6164
-------------------------------------------------------------------------------
42 薛纯良 12890880 276.875 2014-04-20 11:54:52 826.8216
-------------------------------------------------------------------------------
43 庄企洪 12891319 266.442 2014-04-20 11:42:29 826.2194
-------------------------------------------------------------------------------
44 蒋志平 12221732 266.23 2014-04-20 11:42:21 825.9035
-------------------------------------------------------------------------------
45 管仁杰 12226996 297.762 2014-04-20 12:22:48 820.7332
-------------------------------------------------------------------------------
46 任平 10735098 288.372 2014-04-20 12:11:22 820.7153
-------------------------------------------------------------------------------
47 谈祥君 13926849 275.969 2014-04-20 11:56:28 820.1971
-------------------------------------------------------------------------------
48 戴方明 13810999 281.122 2014-04-20 12:02:50 819.9961
-------------------------------------------------------------------------------
49 储俊彪 13810229 277.486 2014-04-20 11:59:13 818.0199
-------------------------------------------------------------------------------
50 蒋志平 13810312 266.23 2014-04-20 11:45:43 817.3668
-------------------------------------------------------------------------------
51 唐国平 12228075 284.103 2014-04-20 12:07:45 816.9748
-------------------------------------------------------------------------------
52 储俊彪 13810130 277.486 2014-04-20 12:00:30 814.9369
-------------------------------------------------------------------------------
53 薛纯良 13906426 276.875 2014-04-20 11:59:55 814.5379
-------------------------------------------------------------------------------
54 薛纯良 13810824 276.875 2014-04-20 12:00:48 812.4266
-------------------------------------------------------------------------------
55 蒋志平 12229668 266.23 2014-04-20 11:48:17 810.9763
-------------------------------------------------------------------------------
56 王刚 13906487 302.029 2014-04-20 12:33:41 808.2485
-------------------------------------------------------------------------------
57 谈祥君 13810692 275.969 2014-04-20 12:02:01 806.8876
-------------------------------------------------------------------------------
58 蒋和培 13815311 286.648 2014-04-20 12:15:28 806.3991
-------------------------------------------------------------------------------
59 储小伟 13926992 289.981 2014-04-20 12:20:09 805.1673
-------------------------------------------------------------------------------
60 梁一平 13818070 267.369 2014-04-20 11:52:24 804.3592
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------


   
 

 发布时间:2014-4-24 20:04:07 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 2024年秋赛第二次堆宝塔单三关明细 (2024-10-29 8:16:50)
  • 宜兴市信鸽协会2024年秋赛必放站比赛直播网址 (2024-10-29 8:06:42)
  • manbetx体育:2024年秋赛必放站集鸽改期及第二次堆宝塔交费的通知 (2024-10-25 8:49:20)
  • 滁州集鸽再次改期通知 (2024-10-20 15:55:48)
  • 宜兴市信鸽协会2024年秋季竞翔规程 (2024-9-20 14:57:02)
  • 2024年秋季三关指定、堆宝塔、金手指明细公布 (2024-8-18 12:52:14)
  • 2024年秋季单关指定、堆宝塔、金手指明细公布 (2024-8-18 12:45:22)
  • manbetx体育:2024年秋季特比环验鸽盖章的通知 (2024-8-7 9:23:39)
  • 2024年三关赛比赛路线 (2024-8-3 11:52:40)
  • 2024年春1000公里咸阳赛成绩公布(2024春千公里省联赛) (2024-6-23 10:01:27)
  • 手机中信网

     相关评论: 我要评论

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,验证码出错帮助)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会manbetx体育:维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    manbetx体育_万博体育官网-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号