manbetx体育,万博体育官网

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2014春季300公里第一关陶赖昭成绩排名

2014-4-20 21:37:36 辽宁省开原市信鸽协会分享

 

             赛事直播, 点击观看。

http://www.yunfeichina.com/matchlive/Yf_live.php?ms_code=201327352&sept_id=303159&db=0&index=122&asi_id=0122&id=06&page=2&page=1&page=2&page=1&page=2&page=1&page=2&page=1&page=2&page=1

 

,
2014年春季比赛300公里第一关陶赖昭综合成绩报告表
比赛项目:300公里 参赛羽数:346羽 当日天气:多云 单位:辽宁省开原市信鸽协会
司放地点:陶赖昭 司放日期:2014-04-20 当日风向:南
司放经纬度:126°1′3.00″/44°50′16.00″ 司放时间:06:00:00 当日风力:一级 制表:2014年04月20日
名次 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 速度(米/分) 飞行时间(分) 空距(公里) 归巢时间 持表报到时间 东经 北纬 坐标验证
1 085410 王铁民 06-2013-301971 雄-灰-砂 910.5804 364.0667 331.5120 2014-04-20 12:04:04 2014-04-20 13:48:41 123°50′37″ 42°18′6″ 比赛未启用GPS
2 085410 王铁民 06-2013-546392 雌-灰-黄 910.2054 364.2167 331.5120 2014-04-20 12:04:13 2014-04-20 13:49:14 123°50′37″ 42°18′6″ 比赛未启用GPS
3 085492 铁血王朝 06-2013-422713 雄-雨点-黄 905.9609 366.2167 331.7780 2014-04-20 12:06:13 2014-04-20 13:46:30 123°50′48″ 42°17′51″ 比赛未启用GPS
4 090501 吴剑波 06-2012-130858 雌-灰-黄 905.7065 364.3167 329.9640 2014-04-20 12:04:19 2014-04-20 12:04:40 123°51′12″ 42°18′49″ 比赛未启用GPS
5 090501 吴剑波 06-2013-301363 雌-灰-黄 904.9201 364.6333 329.9640 2014-04-20 12:04:38 2014-04-20 12:04:57 123°51′12″ 42°18′49″ 比赛未启用GPS
6 085410 王铁民 06-2012-240505 雌-雨点-砂 904.4114 366.5500 331.5120 2014-04-20 12:06:33 2014-04-20 13:49:39 123°50′37″ 42°18′6″ 比赛未启用GPS
7 085933 魏子新 06-2013-309259 雄-灰-砂 898.1810 331.4833 297.7320 2014-04-20 11:31:29 2014-04-20 18:55:55 124°2′12″ 42°34′16″ 比赛未启用GPS
8 085470 王连丰 06-2013-122784 雌-灰-黄 896.2523 372.7667 334.0930 2014-04-20 12:12:46 2014-04-20 13:32:17 123°51′16″ 42°16′11″ 比赛未启用GPS
9 085962 田佰辉 06-2012-381809 雌-雨点-砂 893.9619 336.8667 301.1460 2014-04-20 11:36:52 2014-04-20 18:46:14 124°3′42″ 42°31′26″ 比赛未启用GPS
10 085470 王连丰 06-2013-326340 雄-灰-黄 893.7348 373.8167 334.0930 2014-04-20 12:13:49 2014-04-20 13:32:40 123°51′16″ 42°16′11″ 比赛未启用GPS
11 085926 高平鸽舍 06-2013-300319 雄-雨白条-砂 866.1995 345.3500 299.1420 2014-04-20 11:45:21 2014-04-20 17:24:37 124°2′48″ 42°33′6″ 比赛未启用GPS
12 090567 王云 06-2013-300228 雄-灰-砂 863.7587 348.1667 300.7320 2014-04-20 11:48:10 2014-04-20 18:45:49 124°2′45″ 42°32′7″ 比赛未启用GPS
13 085411 芦会森 06-2012-136319 雌-灰-砂 862.9948 384.2167 331.5770 2014-04-20 12:24:13 2014-04-20 13:21:05 123°50′16″ 42°18′13″ 比赛未启用GPS
14 085480 刘志海 06-2013-326870 雌-灰-砂 861.6445 388.7833 334.9930 2014-04-20 12:28:47 2014-04-20 19:28:34 123°50′15″ 42°16′4″ 比赛未启用GPS
15 090555 红旗鸽舍 06-2012-381540 雄-绛-黄 860.7397 348.3167 299.8100 2014-04-20 11:48:19 2014-04-20 18:20:12 124°1′43″ 42°33′10″ 比赛未启用GPS
16 090504 谭志朋 06-2013-139085 雌-红楞-黄 853.7357 350.4000 299.1490 2014-04-20 11:50:24 2014-04-20 18:18:20 124°7′21″ 42°31′6″ 比赛未启用GPS
17 090567 王云 06-2013-301255 雄-雨点-黄 853.3421 352.4167 300.7320 2014-04-20 11:52:25 2014-04-20 18:45:49 124°2′45″ 42°32′7″ 比赛未启用GPS
18 085411 芦会森 06-2011-553785 雄-灰-砂 849.0364 390.5333 331.5770 2014-04-20 12:30:32 2014-04-20 13:21:31 123°50′16″ 42°18′13″ 比赛未启用GPS
19 090595 夏伟 06-2013-420660 雌-灰-黄 839.6335 395.6667 332.2150 2014-04-20 12:35:40 2014-04-20 16:49:44 123°50′49″ 42°17′34″ 比赛未启用GPS
20 085492 铁血王朝 06-2013-422810 雄-雨白条-砂 839.5900 395.1667 331.7780 2014-04-20 12:35:10 2014-04-20 13:46:56 123°50′48″ 42°17′51″ 比赛未启用GPS
21 085411 芦会森 06-2011-026911 雄-灰-黄 838.7277 395.3333 331.5770 2014-04-20 12:35:20 2014-04-20 13:21:57 123°50′16″ 42°18′13″ 比赛未启用GPS
22 085967 信强北方医药 06-2013-306282 雄-灰-黄 834.7585 360.0167 300.5270 2014-04-20 12:00:01 2014-04-20 18:15:12 124°2′49″ 42°32′13″ 比赛未启用GPS
23 085470 王连丰 06-2013-422825 雄-灰白条-砂 827.6799 403.6500 334.0930 2014-04-20 12:43:39 2014-04-20 13:33:07 123°51′16″ 42°16′11″ 比赛未启用GPS
24 085428 陈学明 06-2013-301946 雄-雨点-砂 820.9116 372.2167 305.5570 2014-04-20 12:12:13 2014-04-20 18:51:22 124°4′30″ 42°28′19″ 比赛未启用GPS
25 085926 高平鸽舍 32-2012-980068 雄-雨点-砂 813.4015 367.7667 299.1420 2014-04-20 12:07:46 2014-04-20 17:24:37 124°2′48″ 42°33′6″ 比赛未启用GPS
26 086000 王浩 06-2013-300667 雄-雨点-砂 812.5501 370.3833 300.9550 2014-04-20 12:10:23 2014-04-20 18:44:58 124°2′35″ 42°32′3″ 比赛未启用GPS
27 085471 龙首鸽苑 06-2013-325790 雄-灰-黄 810.2493 413.0667 334.6870 2014-04-20 12:53:04 2014-04-20 18:08:28 123°49′16″ 42°16′42″ 比赛未启用GPS
28 085963 郭冠学 06-2013-300570 雄-雨点-砂 803.2468 375.4500 301.5790 2014-04-20 12:15:27 2014-04-20 18:37:59 124°2′9″ 42°31′51″ 比赛未启用GPS
29 085480 刘志海 06-2013-326863 雄-灰-砂 803.1479 417.1000 334.9930 2014-04-20 12:57:06 2014-04-20 19:29:00 123°50′15″ 42°16′4″ 比赛未启用GPS
30 085480 刘志海 06-2013-326872 雌-雨点-砂 800.7162 418.3667 334.9930 2014-04-20 12:58:22 2014-04-20 19:29:25 123°50′15″ 42°16′4″ 比赛未启用GPS
31 090567 王云 06-2012, -130013 雄-灰-黄 800.4578 375.7000 300.7320 2014-04-20 12:15:42 2014-04-20 18:45:49 124°2′45″ 42°32′7″ 比赛未启用GPS
32 085492 铁血王朝 06-2012-381681 雄-灰-砂 800.2364 414.6000 331.7780 2014-04-20 12:54:36 2014-04-20 13:47:21 123°50′48″ 42°17′51″ 比赛未启用GPS
33 085414 宫胜 06-2013-327674 雌-灰-黄 800.0473 415.1167 332.1130 2014-04-20 12:55:07 2014-04-20 19:39:02 123°50′13″ 42°17′54″ 比赛未启用GPS
34 085470 王连丰 06-2013-300244 雄-雨点-砂 796.7875 419.3000 334.0930 2014-04-20 12:59:18 2014-04-20 13:33:36 123°51′16″ 42°16′11″ 比赛未启用GPS
35 085996 刘英军 06-2013-302022 雄-灰白条-黄 795.5917 395.0833 314.3250 2014-04-20 12:35:05 2014-04-20 20:40:08 123°59′15″ 42°25′6″ 比赛未启用GPS
36 090501 吴剑波 06-2013-300295 雄-灰-砂 795.5732 414.7500 329.9640 2014-04-20 12:54:45 2014-04-20 12:55:05 123°51′12″ 42°18′49″ 比赛未启用GPS
37 085480 刘志海 06-2013-326861 雄-雨点-砂 791.7584 423.1000 334.9930 2014-04-20 13:03:06 2014-04-20 19:29:51 123°50′15″ 42°16′4″ 比赛未启用GPS
38 090512 孙东波 06-2013-305455 雄-雨点-砂 790.1310 380.2167 300.4210 2014-04-20 12:20:13 2014-04-20 18:09:36 124°2′49″ 42°32′17″ 比赛未启用GPS
39 085411 芦会森 06-2013-300185 雌-雨点-砂 789.5316 419.9667 331.5770 2014-04-20 12:59:58 2014-04-20 13:22:23 123°50′16″ 42°18′13″ 比赛未启用GPS
40 090567 王云 06-2012-382915 雌-绛-黄 789.4264 380.9500 300.7320 2014-04-20 12:20:57 2014-04-20 18:45:49 124°2′45″ 42°32′7″ 比赛未启用GPS
41 085406 鲁雪东 06-2013-420070 雄-红楞-砂 785.4338 425.6667 334.3330 2014-04-20 13:05:40 2014-04-20 17:32:32 123°49′37″ 42°16′46″ 比赛未启用GPS
42 085956 雁翎鸽舍 06-2013-139078 雌-灰白条-黄 783.2353 379.8833 297.5380 2014-04-20 12:19:53 2014-04-20 18:19:48 124°7′8″ 42°32′12″ 比赛未启用GPS
43 090520 沈成 06-2013-301599 雄-灰-黄 778.7485 384.3500 299.3120 2014-04-20 12:24:21 2014-04-20 14:58:00 124°3′16″ 42°32′47″ 比赛未启用GPS
44 085962 田佰辉 06-2013-306012 雄-雨点-砂 776.6165 387.7667 301.1460 2014-04-20 12:27:46 2014-04-20 18:46:14 124°3′42″ 42°31′26″ 比赛未启用GPS
45 085488 鞠峰 06-2013-425366 雄-绛-砂 775.7904 382.4667 296.7140 2014-04-20 12:22:28 2014-04-20 18:18:48 124°8′6″ 42°32′18″ 比赛未启用GPS
46 085977 王刚 06-2013-306891 雄-雨点-砂 775.5448 387.4167 300.4590 2014-04-20 12:27:25 2014-04-20 18:28:28 124°2′48″ 42°32′16″ 比赛未启用GPS
47 085417 朱江 06-2013-300457 雌-雨点-砂 773.2062 434.5167 335.9710 2014-04-20 13:14:31 2014-04-20 18:01:34 123°49′10″ 42°15′56″ 比赛未启用GPS
48 090501 吴剑波 06-2013-301367 雌-雨点-砂 773.2021 426.7500 329.9640 2014-04-20 13:06:45 2014-04-20 13:07:05 123°51′12″ 42°18′49″ 比赛未启用GPS
49 085414 宫胜 06-2012-242253 雄-雨点-黄 772.4156 429.9667 332.1130 2014-04-20 13:09:58 2014-04-20 19:39:03 123°50′13″ 42°17′54″ 比赛未启用GPS
50 090555 红旗鸽舍 06-2013-300862 雄-绛-黄 772.3743 388.1667 299.8100 2014-04-20 12:28:10 2014-04-20 18:20:12 124°1′43″ 42°33′10″ 比赛未启用GPS
51 090501 吴剑波 06-2013-421757 雄-灰-黄 770.4039 428.3000 329.9640 2014-04-20 13:08:18 2014-04-20 13:08:38 123°51′12″ 42°18′49″ 比赛未启用GPS
52 085950 耿洪波 06-2013-300684 雌-灰-砂 770.0900 390.6167 300.8100 2014-04-20 12:30:37 2014-04-20 16:24:40 124°2′54″ 42°32′0″ 比赛未启用GPS
53 090512 孙东波 06-2013-305452 雄-灰-黄 768.6022 390.8667 300.4210 2014-04-20 12:30:52 2014-04-20 18:09:36 124°2′49″ 42°32′17″ 比赛未启用GPS
54 085977 王刚 06-2013-300572 雄-灰-黄 767.7501 391.3500 300.4590 2014-04-20 12:31:21 2014-04-20 18:28:54 124°2′48″ 42°32′16″ 比赛未启用GPS
55 085406 鲁雪东 06-2013-302163 雄-绛-砂 766.1744 436.3667 334.3330 2014-04-20 13:16:22 2014-04-20 17:32:52 123°49′37″ 42°16′46″ 比赛未启用GPS
56 085950 耿洪波 06-2013-300683 雄-灰-砂 765.2576 393.0833 300.8100 2014-04-20 12:33:05 2014-04-20 16:24:40 124°2′54″ 42°32′0″ 比赛未启用GPS
57 090582 阳光鸽舍 06-2013-302877 雄-灰-黄 764.7432 394.3167 301.5510 2014-04-20 12:34:19 2014-04-20 18:47:22 124°2′27″ 42°31′44″ 比赛未启用GPS
58 085985 吴昊 06-2013-002038 雄-灰-黄 763.9019 393.2167 300.3790 2014-04-20 12:33:13 2014-04-20 18:42:50 124°3′6″ 42°32′11″ 比赛未启用GPS
59 085470 王连丰 06-2013-326333 雄-灰-砂 763.3213 437.6833 334.0930 2014-04-20 13:17:41 2014-04-20 13:34:02 123°51′16″ 42°16′11″ 比赛未启用GPS
60 085977 王刚 06-2013-306897 雌-灰白条-砂 763.0059 393.7833 300.4590 2014-04-20 12:33:47 2014-04-20 18:29:23 124°2′48″ 42°32′16″ 比赛未启用GPS
61 090520 沈成 06-2013-309991 雌-雨点-黄 762.9024 392.3333 299.3120 2014-04-20 12:32:20 2014-04-20 14:58:00 124°3′16″ 42°32′47″ 比赛未启用GPS
62 085470 王连丰 06-2013-326339 雌-灰-黄 762.7403 438.0167 334.0930 2014-04-20 13:18:01 2014-04-20 13:34:29 123°51′16″ 42°16′11″ 比赛未启用GPS
63 085977 王刚 06-2013-302087 雌-雨点-黄 762.7154 393.9333 300.4590 2014-04-20 12:33:56 2014-04-20 18:29:44 124°2′48″ 42°32′16″ 比赛未启用GPS
64 085490 福禄鸽舍 06-2012-384197 雌-灰-黄 762.6954 387.7000 295.6970 2014-04-20 12:27:42 2014-04-20 18:40:10 124°8′11″ 42°32′54″ 比赛未启用GPS
65 085968 吴树鹏 06-2013-334883 雌-雨点-黄 762.6762 393.1000 299.8080 2014-04-20 12:33:06 2014-04-20 18:38:32 124°1′41″ 42°33′11″ 比赛未启用GPS
66 085492 铁血王朝 06-2013-301692 雄-雨点-砂 762.5911 435.0667 331.7780 2014-04-20 13:15:04 2014-04-20 13:47:47 123°50′48″ 42°17′51″ 比赛未启用GPS
67 090521 张雷 06-2013-301878 雌-绛-砂 761.9967 395.6500 301.4840 2014-04-20 12:35:39 2014-04-20 19:06:33 124°2′17″ 42°31′51″ 比赛未启用GPS
68 085948 于学敏 06-2013-300594 雄-红楞-黄 759.6723 394.5833 299.7540 2014-04-20 12:34:35 2014-04-20 13:08:27 124°2′43″ 42°32′45″ 比赛未启用GPS
69 085414 宫胜 06-2013-325773 雌-雨点-黄 759.4048 437.3333 332.1130 2014-04-20 13:17:20 2014-04-20 19:39:03 123°50′13″ 42°17′54″ 比赛未启用GPS
70 085961 邱晨健 06-2013-300188 雌-雨点-砂 758.1383 396.9500 300.9430 2014-04-20 12:36:57 2014-04-20 18:32:05 124°2′45″ 42°31′59″ 比赛未启用GPS
71 090595 夏伟 06-2013-301524 雌-灰白条-砂 757.4730 438.5833 332.2150 2014-04-20 13:18:35 2014-04-20 16:50:04 123°50′49″ 42°17′34″ 比赛未启用GPS
72 090599 贾平 06-2013-301556 雌-灰-砂 756.2932 399.0833 301.8240 2014-04-20 12:39:05 2014-04-20 16:25:03 124°2′24″ 42°31′35″ 比赛未启用GPS
73 085962 田佰辉 06-2012-380625 雌-雨点-砂 756.1416 398.2667 301.1460 2014-04-20 12:38:16 2014-04-20 18:46:14 124°3′42″ 42°31′26″ 比赛未启用GPS
74 085961 邱晨健 06-2013-300585 雌-雨点-黄 755.9800 398.0833 300.9430 2014-04-20 12:38:05 2014-04-20 18:32:05 124°2′45″ 42°31′59″ 比赛未启用GPS
75 085948 于学敏 06-2013-309922 雄-灰-砂 751.2005 399.0333 299.7540 2014-04-20 12:39:02 2014-04-20 13:08:27 124°2′43″ 42°32′45″ 比赛未启用GPS
76 085933 魏子新 06-2013-301482 雌-雨白条-黄 747.2255 398.4500 297.7320 2014-04-20 12:38:27 2014-04-20 18:55:55 124°2′12″ 42°34′16″ 比赛未启用GPS
77 085414 宫胜 06-2013-326366 雌-灰-黄 746.4891 444.9000 332.1130 2014-04-20 13:24:54 2014-04-20 19:39:03 123°50′13″ 42°17′54″ 比赛未启用GPS
78 085457 安飞 06-2013-129421 雄-麒麟花-黄 741.1015 395.2333 292.9080 2014-04-20 12:35:14 2014-04-20 15:02:04 123°51′19″ 42°42′45″ 比赛未启用GPS
79 085417 朱江 06-2013-325040 雄-灰-黄 740.1600 453.9167 335.9710 2014-04-20 13:33:55 2014-04-20 18:02:00 123°49′10″ 42°15′56″ 比赛未启用GPS
80 085457 安飞 06-2013-129428 雄-雨点-砂 737.1227 397.3667 292.9080 2014-04-20 12:37:22 2014-04-20 15:02:04 123°51′19″ 42°42′45″ 比赛未启用GPS
81 090567 王云 06-2012-380998 雌-雨点-黄 735.2262 409.0333 300.7320 2014-04-20 12:49:02 2014-04-20 18:45:49 124°2′45″ 42°32′7″ 比赛未启用GPS
82 090521 张雷 06-2013-301864 雄-灰-黄 733.5972 410.9667 301.4840 2014-04-20 12:50:58 2014-04-20 19:06:33 124°2′17″ 42°31′51″ 比赛未启用GPS
83 085458 宋铁石 06-2013-422629 雄-灰-砂 733.5331 456.7333 335.0290 2014-04-20 13:36:44 2014-04-20 18:13:13 123°50′12″ 42°16′4″ 比赛未启用GPS
84 090501 吴剑波 06-2013-420962 雌-灰-砂 732.6293 450.3833 329.9640 2014-04-20 13:30:23 2014-04-20 13:30:41 123°51′12″ 42°18′49″ 比赛未启用GPS
85 085470 王连丰 06-2013-326332 雄-雨点-砂 731.0836 456.9833 334.0930 2014-04-20 13:36:59 2014-04-20 13:39:09 123°51′16″ 42°16′11″ 比赛未启用GPS
86 085492 铁血王朝 06-2013-420259 雄-雨点-黄 729.4229 454.8500 331.7780 2014-04-20 13:34:51 2014-04-20 13:48:13 123°50′48″ 42°17′51″ 比赛未启用GPS
87 090567 王云 06-2013-301254 雄-灰-砂 728.6057 412.7500 300.7320 2014-04-20 12:52:45 2014-04-20 18:45:49 124°2′45″ 42°32′7″ 比赛未启用GPS
88 085956 雁翎鸽舍 06-2012-380072 雄-灰-砂 724.9068 410.4500 297.5380 2014-04-20 12:50:27 2014-04-20 18:19:48 124°7′8″ 42°32′12″ 比赛未启用GPS
89 085956 雁翎鸽舍 06-2012-134110 雌-深雨点-牛 724.8480 410.4833 297.5380 2014-04-20 12:50:29 2014-04-20 18:19:48 124°7′8″ 42°32′12″ 比赛未启用GPS
90 085961 邱晨健 06-2014-300200 雌-雨白条-砂 721.6570 417.0167 300.9430 2014-04-20 12:57:01 2014-04-20 18:32:05 124°2′45″ 42°31′59″ 比赛未启用GPS
91 090599 贾平 06-2013-302250 雌-雨点-砂 720.6304 418.8333 301.8240 2014-04-20 12:58:50 2014-04-20 16:25:03 124°2′24″ 42°31′35″ 比赛未启用GPS
92 085926 高平鸽舍 06-2012-383582 雌-灰-砂 720.5059 415.1833 299.1420 2014-04-20 12:55:11 2014-04-20 17:24:37 124°2′48″ 42°33′6″ 比赛未启用GPS
93 090567 王云 06-2013-409567 雄-灰-黄 718.6808 418.4500 300.7320 2014-04-20 12:58:27 2014-04-20 18:45:49 124°2′45″ 42°32′7″ 比赛未启用GPS
94 085471 龙首鸽苑 06-2013-300373 雄-深灰-黄 714.6595 468.3167 334.6870 2014-04-20 13:48:19 2014-04-20 18:08:53 123°49′16″ 42°16′42″ 比赛未启用GPS
95 085471 龙首鸽苑 06-2013-300377 雌-灰-黄 712.1253 469.9833 334.6870 2014-04-20 13:49:59 2014-04-20 18:09:25 123°49′16″ 42°16′42″ 比赛未启用GPS
96 085480 刘志海 06-2013-326868 雌-灰-黄 712.0440 470.4667 334.9930 2014-04-20 13:50:28 2014-04-20 19:30:17 123°50′15″ 42°16′4″ 比赛未启用GPS
97 085457 安飞 06-2013-129439 雄-雨点-砂 711.6615 411.5833 292.9080 2014-04-20 12:51:35 2014-04-20 15:02:04 123°51′19″ 42°42′45″ 比赛未启用GPS
98 085488 鞠峰 06-2013-425312 雄-灰-黄 710.1253 417.8333 296.7140 2014-04-20 12:57:50 2014-04-20 18:18:48 124°8′6″ 42°32′18″ 比赛未启用GPS
99 085979 齐明臣 06-2013-300714 雄-雨点-砂 706.2887 419.2167 296.0880 2014-04-20 12:59:13 2014-04-20 18:19:24 124°9′1″ 42°32′18″ 比赛未启用GPS
100 090520 沈成 06-2013-301590 雌-灰-黄 705.2869 424.3833 299.3120 2014-04-20 13:04:23 2014-04-20 14:58:00 124°3′16″ 42°32′47″ 比赛未启用GPS
101 090520 沈成 06-2013-301585 雌-雨点-黄 702.2531 426.2167 299.3120 2014-04-20 13:06:13 2014-04-20 14:58:00 124°3′16″ 42°32′47″ 比赛未启用GPS
102 085996 刘英军 06-2013-302030 雄-灰白条-黄 701.0185 448.3833 314.3250 2014-04-20 13:28:23 2014-04-20 20:40:08 123°59′15″ 42°25′6″ 比赛未启用GPS
103 085956 雁翎鸽舍 06-2012-380634 雌-灰-砂 699.9522 425.0833 297.5380 2014-04-20 13:05:05 2014-04-20 18:19:48 124°7′8″ 42°32′12″ 比赛未启用GPS
104 085910 王大力 06-2012-007103 雄-灰白条-黄 698.6988 429.8333 300.3240 2014-04-20 13:09:50 2014-04-20 14:05:29 124°2′55″ 42°32′18″ 比赛未启用GPS
105 085457 安飞 06-2013-129459 雌-灰-黄 696.3500 420.6333 292.9080 2014-04-20 13:00:38 2014-04-20 15:02:04 123°51′19″ 42°42′45″ 比赛未启用GPS
106 085408 桃园鸽业 06-2013-301908 雄-灰-黄 693.4060 476.8000 330.6160 2014-04-20 13:56:48 2014-04-20 18:09:24 123°52′20″ 42°17′54″ 比赛未启用GPS
107 090504 谭志朋 06-2013-309786 雄-灰-砂 690.5829 433.1833 299.1490 2014-04-20 13:13:11 2014-04-20 18:18:20 124°7′21″ 42°31′6″ 比赛未启用GPS
108 085928 张耀征 06-2013-301472 雌-灰-黄 690.2185 437.0500 301.6600 2014-04-20 13:17:03 2014-04-20 16:34:36 124°1′51″ 42°31′56″ 比赛未启用GPS
109 085408 桃园鸽业 06-2013-301911 雄-雨点-黄 688.4008 480.2667 330.6160 2014-04-20 14:00:16 2014-04-20 18:09:52 123°52′20″ 42°17′54″ 比赛未启用GPS
110 090558 飞海鸽舍 06-2013-301733 雌-灰白条-黄 687.8500 428.6167 294.8240 2014-04-20 13:08:37 2014-04-20 15:25:17 124°2′23″ 42°36′2″ 比赛未启用GPS
111 085417 朱江 06-2013-300463 雌-灰-砂 686.3789 489.4833 335.9710 2014-04-20 14:09:29 2014-04-20 18:02:27 123°49′10″ 42°15′56″ 比赛未启用GPS
112 085965 刘连军06-2012-383115 雄-灰白条-砂 686.1304 435.9667 299.1300 2014-04-20 13:15:58 2014-04-20 17:25:08 124°2′49″ 42°33′6″ 比赛未启用GPS
113 085408 桃园鸽业 06-2013-302271 雌-绛-黄 685.9727 481.9667 330.6160 2014-04-20 14:01:58 2014-04-20 18:10:19 123°52′20″ 42°17′54″ 比赛未启用GPS
114 085956 雁翎鸽舍 06-2013-139077 雄-雨白条-黄 685.4661 434.0667 297.5380 2014-04-20 13:14:04 2014-04-20 18:19:48 124°7′8″ 42°32′12″ 比赛未启用GPS
115 090521 张雷 06-2013-301863 雌-灰-黄 684.4649 440.4667 301.4840 2014-04-20 13:20:28 2014-04-20 19:06:33 124°2′17″ 42°31′51″ 比赛未启用GPS
116 085979 齐明臣 06-2013-300701 雄-雨点-砂 683.2274 433.3667 296.0880 2014-04-20 13:13:22 2014-04-20 18:19:24 124°9′1″ 42°32′18″ 比赛未启用GPS
117 090501 吴剑波 06-2013-120901 雄-雨点-黄 680.1512 485.1333 329.9640 2014-04-20 14:05:08 2014-04-20 14:05:36 123°51′12″ 42°18′49″ 比赛未启用GPS
118 085406 鲁雪东 06-2013-300105 雄-灰白条-黄 679.2625 492.2000 334.3330 2014-04-20 14:12:12 2014-04-20 17:33:12 123°49′37″ 42°16′46″ 比赛未启用GPS
119 085920 张文光 06-2013-300799 雌-雨白条-黄 679.0728 460.1333 312.4640 2014-04-20 13:40:08 2014-04-20 14:34:44 123°59′45″ 42°26′3″ 比赛未启用GPS
120 090599 贾平 06-2013-300327 雌-灰-黄 677.1150 445.7500 301.8240 2014-04-20 13:25:45 2014-04-20 16:25:03 124°2′24″ 42°31′35″ 比赛未启用GPS
121 085983 孙宇 03-2013-328774 雄-红楞-黄 671.1440 449.1167 301.4220 2014-04-20 13:29:07 2014-04-20 18:45:29 124°2′0″ 42°32′1″ 比赛未启用GPS
122 090555 红旗鸽舍 06-2013-309224 雄-雨点-黄 669.5924 447.7500 299.8100 2014-04-20 13:27:45 2014-04-20 18:20:12 124°1′43″ 42°33′10″ 比赛未启用GPS
123 085471 龙首鸽苑 06-2013-429252 雌-雨点-黄 669.5525 499.8667 334.6870 2014-04-20 14:19:52 2014-04-20 18:09:50 123°49′16″ 42°16′42″ 比赛未启用GPS
124 090567 王云 06-2013-002060 雌-灰白条-砂 666.7376 451.0500 300.7320 2014-04-20 13:31:03 2014-04-20 18:45:49 124°2′45″ 42°32′7″ 比赛未启用GPS
125 085458 宋铁石 06-2013-301534 雄-雨点-黄 659.5059 508.0000 335.0290 2014-04-20 14:28:00 2014-04-20 18:13:39 123°50′12″ 42°16′4″ 比赛未启用GPS
126 090512 孙东波 06-2013-409083 雄-灰-黄 650.2150 462.0333 300.4210 2014-04-20 13:42:02 2014-04-20 18:09:36 124°2′49″ 42°32′17″ 比赛未启用GPS
127 085457 安飞 06-2013-129456 雌-灰-黄 646.3107 453.2000 292.9080 2014-04-20 13:33:12 2014-04-20 15:02:04 123°51′19″ 42°42′45″ 比赛未启用GPS
128 085458 宋铁石 06-2013-422628 雄-灰-砂 645.8805 518.7167 335.0290 2014-04-20 14:38:43 2014-04-20 18:14:04 123°50′12″ 42°16′4″ 比赛未启用GPS
129 085480 刘志海 06-2013-326875 雌-灰-砂 643.8459 520.3000 334.9930 2014-04-20 14:40:18 2014-04-20 19:30:43 123°50′15″ 42°16′4″ 比赛未启用GPS
130 090558 飞海鸽舍 06-2013-301738 雌-灰-黄 635.7620 463.7333 294.8240 2014-04-20 13:43:44 2014-04-20 15:25:17 124°2′23″ 42°36′2″ 比赛未启用GPS
131 085928 张耀征 06-2013-300609 雌-雨点-黄 634.7619 475.2333 301.6600 2014-04-20 13:55:14 2014-04-20 16:34:36 124°1′51″ 42°31′56″ 比赛未启用GPS
132 085979 齐明臣 06-2013-300715 雌-雨点-黄 633.9987 467.0167 296.0880 2014-04-20 13:47:01 2014-04-20 18:19:24 124°9′1″ 42°32′18″ 比赛未启用GPS
133 085933 魏子新 06-2012-380608 雄-灰-黄 633.8769 469.7000 297.7320 2014-04-20 13:49:42 2014-04-20 18:55:55 124°2′12″ 42°34′16″ 比赛未启用GPS
134 085480 刘志海 06-2012-243291 雌-雨点-砂 632.0423 530.0167 334.9930 2014-04-20 14:50:01 2014-04-20 19:31:08 123°50′15″ 42°16′4″ 比赛未启用GPS
135 085996 刘英军 06-2013-425888 雄-红楞-砂 630.2888 498.7000 314.3250 2014-04-20 14:18:42 2014-04-20 20:40:08 123°59′15″ 42°25′6″ 比赛未启用GPS
136 090504 谭志朋 06-2013-302147 雄-灰-黄 626.3152 477.6333 299.1490 2014-04-20 13:57:38 2014-04-20 18:18:20 124°7′21″ 42°31′6″ 比赛未启用GPS
137 090521 张雷 06-2013-306023 雌-灰-砂 619.0424 487.0167 301.4840 2014-04-20 14:07:01 2014-04-20 19:06:33 124°2′17″ 42°31′51″ 比赛未启用GPS
138 085956 雁翎鸽舍 06-2013-300651 雄-雨点-黄 609.0434 488.5333 297.5380 2014-04-20 14:08:32 2014-04-20 18:19:48 124°7′8″ 42°32′12″ 比赛未启用GPS
139 085956 雁翎鸽舍 06-2013-139071 雌-雨点-黄 608.7319 488.7833 297.5380 2014-04-20 14:08:47 2014-04-20 18:19:48 124°7′8″ 42°32′12″ 比赛未启用GPS
140 085965 刘连军 06-2012-383104 雄-雨点-黄 608.7095 491.4167 299.1300 2014-04-20 14:11:25 2014-04-20 17:25:08 124°2′49″ 42°33′6″ 比赛未启用GPS
141 085961 邱晨健 06-2013-300198 雄-灰-砂 606.5565 496.1500 300.9430 2014-04-20 14:16:09 2014-04-20 18:32:05 124°2′45″ 42°31′59″ 比赛未启用GPS
