manbetx体育,万博体育官网

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2014年春季叶县200公里比赛成绩表

2014-4-10 9:07:31 湖北省襄阳市信鸽协会分享

2014年春季叶县200公里比赛成绩表 (正榜)
参赛羽数:1870      录取羽数:167                   赛段距离(公里):200
日出时间:05:43:00  日落时间:19:12:00     放飞时间:2014-04-07 07:00:00
放飞地点:叶县         东 经:113度19分17.0000秒 北 纬:33度33分29.0000秒
天 气:晴    风 向: 无风         风 力: 一级
名次 姓名 鸽棚编号 赛鸽足环 赛鸽资料 归巢时间 鸽棚经纬度 实际空距(米) 飞行速度(米/分)
1 陈耀 750135 17-2013-178636 雄-灰-砂 2014-4-7 10:12 112°6’28.0000”/32°0’27.0000” 206139 1068.1701
2 杨利 750167 17-2013-180880 雄-灰白条-黄 2014-4-7 10:05 112°9’3.0000”/32°4’5.0000” 198292 1067.9043
3 刘爱斌 750004 17-2013-178777 雌-灰-黄 2014-4-7 10:08 112°7’36.0000”/32°3’11.0000” 200936 1067.6727
4 刘志强 750017 17-2013-179103 雄-雨点-黄 2014-4-7 10:08 112°9’22.0000”/32°2’49.0000” 199986 1062.5306
5 李兆鸿 750005 17-2011-234563 雌-雨点-黄 2014-4-7 10:07 112°8’32.0000”/32°4’0.0000” 198867 1059.1175
6 刘志强 750017 17-2013-179781 雌-灰-黄 2014-4-7 10:09 112°9’22.0000”/32°2’49.0000” 199986 1057.5674
7 李向东 750053 17-2011-238934 雄-雨点-黄 2014-4-7 10:08 112°9’13.0000”/32°3’17.0000” 199389 1056.459
8 李向东 750053 17-2013-170604 雄-灰-砂 2014-4-7 10:08 112°9’13.0000”/32°3’17.0000” 199389 1055.6201
9 李向东 750053 17-2013-178682 雌-雨点-砂 2014-4-7 10:09 112°9’13.0000”/32°3’17.0000” 199389 1053.7601
10 刘爱斌 750004 17-2013-180974 雄-灰-黄 2014-4-7 10:10 112°7’36.0000”/32°3’11.0000” 200936 1052.2964
11 白红太 750103 17-2013-183643 雄-灰-砂 2014-4-7 10:12 112°8’4.0000”/32°2’17.0000” 201925 1051.6927
12 梁俊红 750474 17-2013-179647 雄-麒麟花-黄 2014-4-7 10:27 112°9’31.0000”/31°51’40.0000” 217500 1050.6399
13 周庆洪 750544 17-2013-182044 雄-灰-黄 2014-4-7 10:05 112°9’39.0000”/32°6’13.0000” 194480 1046.4353
14 张慧云 750114 17-2012-073666 雌-雨点-黄 2014-4-7 09:53 112°26’2.0000”/32°6’13.0000” 181467 1043.1134
15 周为国 750582 17-2013-180057 雌-灰-黄 2014-4-7 10:06 112°9’35.0000”/32°6’15.0000” 194487 1042.4529
16 张慧云 750114 17-2013-171756 雄-雨点-砂 2014-4-7 09:54 112°26’2.0000”/32°6’13.0000” 181467 1041.9156
17 张全东 750465 17-2013-179418 雄-灰-黄 2014-4-7 10:28 112°9’56.0000”/31°51’32.0000” 217390 1040.7247
18 刘作章 750069 17-2013-171877 雄-雨点-黄 2014-4-7 10:15 112°9’29.0000”/32°0’39.0000” 203271 1040.3704
19 吴礼勤 750329 17-2013-179256 雌-雨点-黄 2014-4-7 10:16 112°4’15.0000”/32°2’50.0000” 204420 1039.9523
20 朱福庆 750527 17-2013-175303 雌-雨点-砂 2014-4-7 10:09 112°13’41.0000”/32°2’30.0000” 196900 1037.1346
21 张志勇 750040 17-2011-231927 雄-雨点-黄 2014-4-7 10:12 112°13’31.0000”/32°1’41.0000” 198330 1032.9688
22 章金刚 750240 17-2012-214611 雌-雨点-黄 2014-4-7 10:25 111°48’16.0000”/32°8’30.0000” 211700 1032.5152
23 郑元新 750012 17-2013-178381 雌-雨点-黄 2014-4-7 10:17 112°7’56.0000”/32°0’55.0000” 204161 1031.6372
24 张志勇 750040 17-2012-214359 雌-灰-黄 2014-4-7 10:12 112°13’31.0000”/32°1’41.0000” 198330 1031.5359
25 徐子发 750540 32-2012-663821 雄-灰白条-黄 2014-4-7 10:17 112°9’20.0000”/32°0’35.0000” 203501 1030.99
26 张伟东 750102 17-2013-179754 雌-灰-黄 2014-4-7 10:26 111°48’26.0000”/32°7’47.0000” 212519 1030.9785
27 张伟东 750102 17-2013-179678 雄-红楞-砂 2014-4-7 10:26 111°48’26.0000”/32°7’47.0000” 212519 1030.3117
28 黄元斌 750378 17-2010-224697 雄-雨点-砂 2014-4-7 10:13 112°9’32.0000”/32°3’17.0000” 199119 1030.1035
29 郭启强 750469 17-2012-215123 雌-雨点-黄 2014-4-7 10:14 112°7’52.0000”/32°3’35.0000” 200087 1029.9604
30 金兆明 750068 17-2012-214405 雄-雨点-砂 2014-4-7 10:17 112°8’41.0000”/32°1’17.0000” 202954 1029.7007
31 李燕兵 750243 17-2013-178733 雄-灰-黄 2014-4-7 10:13 112°8’40.0000”/32°3’33.0000” 199447 1029.4039
32 陈刚 750030 17-2011-239637 雄-灰-砂 2014-4-7 10:14 112°9’8.0000”/32°2’47.0000” 200237 1027.8226
33 王董鸽舍 750155 17-2013-178704 雄-雨白条-砂 2014-4-7 10:14 112°8’43.0000”/32°3’30.0000” 199482 1027.3749
34 刘慧龙 750366 17-2013-179216 雌-雨点-砂 2014-4-7 10:09 112°7’6.0000”/32°7’36.0000” 194625 1027.3159
35 张志军 750092 17-2013-181970 雌-灰-黄 2014-4-7 10:19 112°15’16.0000”/31°56’51.0000” 204708 1027.3066
36 曹昌扬 750536 17-2013-178941 雌-雨点-黄 2014-4-7 10:05 112°14’17.0000”/32°6’24.0000” 190255 1027.2022
37 周庆洪 750544 17-2013-170301 雌-雨点-黄 2014-4-7 10:09 112°9’39.0000”/32°6’13.0000” 194480 1027.002
38 曾化勇 750126 17-2013-172256 雄-雨点-黄 2014-4-7 10:13 112°8’18.0000”/32°4’17.0000” 198632 1026.6106
39 王董鸽舍 750155 17-2013-176335 雌-绛-砂 2014-4-7 10:14 112°8’43.0000”/32°3’30.0000” 199482 1025.8781
40 沈红国 750211 17-2013-182569 雄-灰-砂 2014-4-7 10:27 111°48’25.0000”/32°7’50.0000” 212467 1025.7501
41 朱克明 750079 17-2012-214470 雌-花-砂 2014-4-7 10:14 112°7’57.0000”/32°4’0.0000” 199373 1025.5813
42 李向东 750053 32-2011-761230 雄-雨点-黄 2014-4-7 10:14 112°9’13.0000”/32°3’17.0000” 199389 1025.4879
43 张伟东 750102 17-2013-178164 雄-灰-砂 2014-4-7 10:27 111°48’26.0000”/32°7’47.0000” 212519 1024.2704
44 张伟东 750102 17-2013-178168 雄-红楞-黄 2014-4-7 10:27 111°48’26.0000”/32°7’47.0000” 212519 1024.2704
45 魏伟 750140 17-2013-178837 雄-红楞-黄 2014-4-7 10:27 111°48’22.0000”/32°8’11.0000” 212034 1023.7417
46 田新民 750196 17-2013-174936 雌-雨点-砂 2014-4-7 10:17 112°9’41.0000”/32°0’56.0000” 202660 1023.7075
47 朱宜亮 750451 17-2013-179681 雄-雨点-砂 2014-4-7 10:17 112°9’56.0000”/32°1’21.0000” 201798 1023.057
48 张志勇 750040 17-2010-229859 雄-灰-黄 2014-4-7 10:14 112°13’31.0000”/32°1’41.0000” 198330 1022.3196
49 张金锋 750493 32-2012-662137 雄-灰-砂 2014-4-7 10:15 112°8’29.0000”/32°3’38.0000” 199477 1021.5618
50 李新强 750110 17-2013-179792 雌-灰-黄 2014-4-7 10:15 112°9’18.0000”/32°3’19.0000” 199266 1020.9173
51 张金锋 750493 17-2010-226136 雌-灰-黄 2014-4-7 10:15 112°8’29.0000”/32°3’38.0000” 199477 1020.6909
52 李新强 750110 32-2012-670809 雄-灰白条-砂 2014-4-7 10:15 112°9’18.0000”/32°3’19.0000” 199266 1020.5685
53 项水成 750486 17-2013-179140 雌-灰-黄 2014-4-7 10:33 112°9’18.0000”/31°51’39.0000” 217696 1020.0514
54 贵德高 750435 17-2013-180176 雄-灰-黄 2014-4-7 10:16 112°8’20.0000”/32°3’20.0000” 200070 1019.638
55 赵运勤 750029 17-2011-230045 雄-雨白条-砂 2014-4-7 10:16 112°8’59.0000”/32°2’54.0000” 200184 1019.2668
56 张拥军 750556 17-2013-179664 雌-灰-黄 2014-4-7 10:14 112°10’44.0000”/32°2’59.0000” 198572 1018.9277
57 刘志强 750017 17-2013-178199 雌-灰-黄 2014-4-7 10:16 112°9’22.0000”/32°2’49.0000” 199986 1017.9995
58 莫春海 750263 17-2011-235060 雌-雨点-砂 2014-4-7 10:33 112°9’34.0000”/31°51’34.0000” 217622 1017.797
59 刘文君 750145 17-2013-178608 雌-灰-砂 2014-4-7 10:25 111°49’27.0000”/32°9’27.0000” 209152 1017.4411
60 曾照兵 750557 17-2013-175642 雄-灰-砂 2014-4-7 10:32 112°9’9.0000”/31°52’30.0000” 216452 1016.9227
61 曾庆新 750502 17-2012-226853 雌-灰-黄 2014-4-7 10:34 112°9’49.0000”/31°51’17.0000” 217882 1016.7941
62 曾照兵 750557 17-2013-175646 雄-灰-砂 2014-4-7 10:32 112°9’9.0000”/31°52’30.0000” 216452 1016.6041
63 吴定儒 750010 17-2013-172015 雌-灰白条-黄 2014-4-7 10:20 112°8’4.0000”/32°0’57.0000” 203996 1016.5071
64 吴鄂东 750021 17-2013-183294 雌-雨点-砂 2014-4-7 10:15 112°9’17.0000”/32°3’28.0000” 199048 1016.4155
65 白红太 750103 17-2013-181307 雌-灰-砂 2014-4-7 10:18 112°8’4.0000”/32°2’17.0000” 201925 1016.0602
66 宋智 750221 17-2012-217003 雄-银白-砂 2014-4-7 10:20 112°5’16.0000”/32°2’50.0000” 203517 1015.0474
67 李晋樊 750148 17-2013-183809 雄-灰-黄 2014-4-7 10:17 112°9’17.0000”/32°2’49.0000” 200057 1014.4019
68 王长顺 750011 17-2013-179061 雄-灰-黄 2014-4-7 10:16 112°9’14.0000”/32°3’13.0000” 199478 1014.3809
69 黄耀贵 750238 17-2008-228298 雄-灰-黄 2014-4-7 10:21 112°9’35.0000”/32°0’11.0000” 203920 1013.2671
70 吴江 750119 17-2013-171096 雌-雨点-黄 2014-4-7 10:20 112°8’31.0000”/32°1’3.0000” 203458 1012.9848
71 汪亭 750532 17-2013-179625 雄-灰-砂 2014-4-7 10:35 112°9’26.0000”/31°51’17.0000” 218181 1012.2844
72 王松柏 750006 17-2012-226924 雄-灰-黄 2014-4-7 10:18 112°9’30.0000”/32°2’16.0000” 200730 1012.2542
73 黄少华 750383 17-2013-178085 雄-雨点-砂 2014-4-7 10:21 112°9’17.0000”/32°0’37.0000” 203490 1011.8846
74 张全东 750465 17-2013-177847 雌-雨点-砂 2014-4-7 10:34 112°9’56.0000”/31°51’32.0000” 217390 1011.4301
75 魏伟 750140 17-2013-178136 雄-红楞-黄 2014-4-7 10:29 111°48’22.0000”/32°8’11.0000” 212034 1011.1302
76 王子瑾 750183 17-2008-061246 雄-灰-黄 2014-4-7 10:18 112°6’59.0000”/32°3’44.0000” 200627 1011.0551
77 田新民 750196 17-2013-175057 雄-灰-黄 2014-4-7 10:20 112°9’41.0000”/32°0’56.0000” 202660 1010.5211
78 王子瑾 750183 17-2012-214254 雌-灰-砂 2014-4-7 10:18 112°6’59.0000”/32°3’44.0000” 200627 1010.2914
79 赵运勤 750029 17-2013-171146 雄-花-砂 2014-4-7 10:18 112°8’59.0000”/32°2’54.0000” 200184 1010.0952
80 张连昌 750204 17-2013-178392 雌-灰-黄 2014-4-7 10:20 112°9’19.0000”/32°1’9.0000” 202628 1009.7739
81 田新民 750196 17-2013-174940 雄-雨点-黄 2014-4-7 10:20 112°9’41.0000”/32°0’56.0000” 202660 1009.5983
82 李文举 750161 17-2013-182647 雄-红楞-砂 2014-4-7 10:18 112°9’9.0000”/32°2’44.0000” 200300 1009.4072
83 金兆明 750068 17-2010-228545 雄-灰-黄 2014-4-7 10:21 112°8’41.0000”/32°1’17.0000” 202954 1009.2193
84 王家润 750440 17-2011-239184 雌-灰-砂 2014-4-7 10:20 112°10’14.0000”/32°0’48.0000” 202411 1009.1119
85 沈红国 750211 17-2013-179090 雄-麒麟花-黄 2014-4-7 10:30 111°48’25.0000”/32°7’50.0000” 212467 1008.9452
86 田新民 750196 17-2013-179914 雌-雨点-黄 2014-4-7 10:20 112°9’41.0000”/32°0’56.0000” 202660 1008.9278
87 郑元新 750012 17-2008-228235 雄-红楞-砂 2014-4-7 10:22 112°7’56.0000”/32°0’55.0000” 204161 1008.8666
88 罗贤礼 750146 17-2013-178212 雄-雨点-黄 2014-4-7 10:19 112°8’2.0000”/32°2’30.0000” 201618 1008.5943
89 李文举 750161 66-2012-005006 雄-灰-砂 2014-4-7 10:18 112°9’9.0000”/32°2’44.0000” 200300 1008.2213
90 张志军 750092 17-2013-178899 雄-灰-黄 2014-4-7 10:23 112°15’16.0000”/31°56’51.0000” 204708 100
91 张少平 750118 17-2010-226554 雄-灰-黄 2014-4-7 10:18 112°9’2.0000”/32°2’56.0000” 200089 1007.751
92 陈刚 750030 17-2013-174858 雌-灰-黄 2014-4-7 10:18 112°9’8.0000”/32°2’47.0000” 200237 1007.7353
93 何齐民 750087 17-2012-225779 雄-花-黄 2014-4-7 10:23 112°7’11.0000”/32°0’38.0000” 205240 1007.6427
94 董兴辉 750219 17-2010-226386 雄-雨点-砂 2014-4-7 10:17 112°7’58.0000”/32°4’11.0000” 199076 1007.1297
95 吴保乐 750185 17-2013-180395 雌-灰-黄 2014-4-7 10:11 112°12’19.0000”/32°5’38.0000” 193100 1007.0404
96 白红太 750103 17-2013-181345 雄-灰-黄 2014-4-7 10:20 112°8’4.0000”/32°2’17.0000” 201925 1006.8561
97 刘志强 750017 17-2013-179109 雄-灰-砂 2014-4-7 10:18 112°9’22.0000”/32°2’49.0000” 199986 1006.5567
98 金兆明 750068 17-2012-218584 雄-雨点-砂 2014-4-7 10:21 112°8’41.0000”/32°1’17.0000” 202954 1005.7185
99 王松柏 750006 17-2013-173035 雄-雨点-黄 2014-4-7 10:19 112°9’30.0000”/32°2’16.0000” 200730 1005.493
100 张金锋 750493 17-2013-176122 雄-绛-黄 2014-4-7 10:18 112°8’29.0000”/32°3’38.0000” 199477 1004.2475
101 张志军 750092 17-2013-178886 雌-灰-黄 2014-4-7 10:23 112°15’16.0000”/31°56’51.0000” 204708 1004.1267
102 刘志强 750017 17-2013-179102 雌-雨点-黄 2014-4-7 10:19 112°9’22.0000”/32°2’49.0000” 199986 1003
103 刘文君 750145 17-2012-046236 雌-雨点-砂 2014-4-7 10:28 111°49’27.0000”/32°9’27.0000” 209152 1002.9669
104 朱福庆 750527 17-2012-182326 雄-花-砂 2014-4-7 10:16 112°13’41.0000”/32°2’30.0000” 196900 1002.0356
105 刘慧龙 750366 17-2013-178339 雌-雨点-黄 2014-4-7 10:14 112°7’6.0000”/32°7’36.0000” 194625 1001.3289
106 曹昌扬 750536 17-2013-178942 雌-雨点-黄 2014-4-7 10:10 112°14’17.0000”/32°6’24.0000” 190255 1001.0787
107 张连昌 750204 66-2012-660647 雌-雨点-砂 2014-4-7 10:22 112°9’19.0000”/32°1’9.0000” 202628 1000.7146
108 李晋樊 750148 17-2011-232882 雄-灰-黄 2014-4-7 10:19 112°9’17.0000”/32°2’49.0000” 200057 1000.5351
109 吴培刚 750409 17-2013-176024 雄-灰-黄 2014-4-7 10:19 112°8’15.0000”/32°3’27.0000” 199961 1000.2216
110 张兴齐 750197 17-2013-178522 雌-灰-砂 2014-4-7 10:21 112°8’27.0000”/32°2’11.0000” 201752 1000.175
111 周为国 750582 17-2012-216300 雌-雨点-砂 2014-4-7 10:14 112°9’35.0000”/32°6’15.0000” 194487 1000.1044
112 彭泉龙 750555 32-2012-066572 雌-灰白条-黄 2014-4-7 10:22 112°9’5.0000”/32°1’38.0000” 202070 999.8516
113 杨家勇 750150 17-2013-179562 雄-红楞-砂 2014-4-7 10:24 112°4’18.0000”/32°2’55.0000” 204249 999.8321
114 王长海 750235 17-2013-176308 雄-灰-黄 2014-4-7 10:22 112°9’1.0000”/32°1’40.0000” 202074 999.624
115 朱斌 750188 17-2013-180047 雄-红楞-砂 2014-4-7 10:19 112°8’11.0000”/32°3’53.0000” 199350 999.2481
116 宋智 750221 17-2012-212957 雌-灰白条-黄 2014-4-7 10:23 112°5’16.0000”/32°2’50.0000” 203517 999.1016
117 李向东 750053 17-2013-177774 雌-雨点-砂 2014-4-7 10:19 112°9’13.0000”/32°3’17.0000” 199389 998.7763
118 王宇 750446 17-2013-179311 雌-灰-砂 2014-4-7 10:29 112°2’40.0000”/32°0’43.0000” 209056 998.516
119 李向东 750053 17-2013-178656 雄-雨点-砂 2014-4-7 10:19 112°9’13.0000”/32°3’17.0000” 199389 998.2762
120 王松柏 750006 17-2011-236016 雌-雨点-黄 2014-4-7 10:21 112°9’30.0000”/32°2’16.0000” 200730 998.0772
121 王松柏 750006 17-2011-236011 雄-灰-黄 2014-4-7 10:21 112°9’30.0000”/32°2’16.0000” 200730 998.0772
122 刘新年 750288 17-2012-218292 雄-雨点-黄 2014-4-7 10:22 112°9’9.0000”/32°1’31.0000” 202196 997.7597
123 韩世明 750199 17-2013-175926 雌-灰-砂 2014-4-7 10:21 112°8’26.0000”/32°2’29.0000” 201300 996.617
124 黄少华 750383 17-2013-178082 雄-灰-砂 2014-4-7 10:24 112°9’17.0000”/32°0’37.0000” 203490 996.1976
125 周庆洪 750544 17-2013-183056 雌-灰-砂 2014-4-7 10:15 112°9’39.0000”/32°6’13.0000” 194480 996.1415
126 黄耀贵 750238 17-2008-233428 雄-灰-黄 2014-4-7 10:24 112°9’35.0000”/32°0’11.0000” 203920 995.7031
127 樊云峰 750418 17-2013-175833 雄-灰-黄 2014-4-7 10:20 112°7’59.0000”/32°3’52.0000” 199549 995.5051
128 卡 子 750342 17-2013-183248 雌-雨点-黄 2014-4-7 10:22 112°8’44.0000”/32°2’28.0000” 201070 994.6574
129 张兴齐 750197 17-2013-182881 雄-灰-黄 2014-4-7 10:22 112°8’27.0000”/32°2’11.0000” 201752 994.5871
130 邓明华 750351 17-2013-171331 雄-灰-黄 2014-4-7 10:25 112°4’36.0000”/32°2’55.0000” 203981 994.1404
131 李赟江 750367 17-2012-224958 雄-雨点-黄 2014-4-7 10:12 112°11’9.0000”/32°7’8.0000” 191766 993.8637
132 曾化勇 750126 17-2013-177872 雄-雨白条-砂 2014-4-7 10:19 112°8’18.0000”/32°4’17.0000” 198632 993.8224
133 王董鸽舍 750155 17-2013-178705 雌-花-黄 2014-4-7 10:20 112°8’43.0000”/32°3’30.0000” 199482 993.7664
134 张兴齐 750197 17-2012-210919 雄-雨点-砂 2014-4-7 10:23 112°8’27.0000”/32°2’11.0000” 201752 991.9792
135 王董鸽舍 750155 17-2011-235426 雄-花-黄 2014-4-7 10:21 112°8’43.0000”/32°3’30.0000” 199482 991.7077
136 杨汉东 750484 17-2013-176970 雄-绛-砂 2014-4-7 10:20 112°9’24.0000”/32°3’26.0000” 199000 991.6122
137 朱福庆 750527 32-2012-661217 雄-深灰-黄 2014-4-7 10:18 112°13’41.0000”/32°2’30.0000” 196900 991.2739
138 曾宪生 750015 17-2013-178368 雌-雨点-黄 2014-4-7 10:23 112°8’24.0000”/32°2’15.0000” 201691 991.0292
139 卡 子 750342 17-2013-178581 雄-黑-黄 2014-4-7 10:22 112°8’44.0000”/32°2’28.0000” 201070 990.8992
140 梁忠安 750326 17-2013-170308 雄-雨点-砂 2014-4-7 10:40 112°9’55.0000”/31°50’53.0000” 218449 990.3243
141 司则刚 750272 17-2013-184035 雌-灰-黄 2014-4-7 10:39 112°9’32.0000”/31°51’34.0000” 217648 989.6838
142 李晋樊 750148 17-2011-230146 雄-灰-黄 2014-4-7 10:22 112°9’17.0000”/32°2’49.0000” 200057 989.6463
143 张少平 750118 66-2011-007145 雄-灰-黄 2014-4-7 10:22 112°9’2.0000”/32°2’56.0000” 200089 989.6416
144 田新民 750196 17-2013-170927 雌-雨点-黄 2014-4-7 10:24 112°9’41.0000”/32°0’56.0000” 202660 989.6315
145 邓明俊 750398 17-2012-227162 雄-灰-黄 2014-4-7 10:26 112°4’38.0000”/32°3’2.0000” 203774 989.114
146 沈红国 750211 17-2013-182562 雌-灰-砂 2014-4-7 10:34 111°48’25.0000”/32°7’50.0000” 212467 988.8317
147 白红太 750103 17-2013-181347 雌-灰-黄 2014-4-7 10:24 112°8’4.0000”/32°2’17.0000” 201925 988.0524
148 刘慧龙 750366 17-2013-178326 雌-灰白条-砂 2014-4-7 10:17 112°7’6.0000”/32°7’36.0000” 194625 987.9442
149 王子瑾 750183 17-2006-209412 雌-灰-黄 2014-4-7 10:23 112°6’59.0000”/32°3’44.0000” 200627 987.2565
150 杨磊 750023 17-2012-213073 雄-灰-黄 2014-4-7 10:22 112°8’16.0000”/32°3’47.0000” 199432 986.0667
151 刘爱斌 750004 17-2012-227111 雄-灰白条-黄 2014-4-7 10:23 112°7’36.0000”/32°3’11.0000” 200936 985.5442
152 司则刚 750272 17-2013-184036 雌-灰-砂 2014-4-7 10:40 112°9’32.0000”/31°51’34.0000” 217648 985.0554
153 邓明华 750351 17-2013-178762 雄-灰-黄 2014-4-7 10:27 112°4’36.0000”/32°2’55.0000” 203981 982.8832
154 董兴辉 750219 17-2013-173900 雄-花-砂 2014-4-7 10:22 112°7’58.0000”/32°4’11.0000” 199076 982.7677
155 刘志强 750017 17-2013-179105 雌-雨点-砂 2014-4-7 10:23 112°9’22.0000”/32°2’49.0000” 199986 982.3301
156 李新强 750110 32-2009-870348 雌-灰-黄 2014-4-7 10:22 112°9’18.0000”/32°3’19.0000” 199266 982.2509
157 张志勇 750040 66-2012-000183 雄-灰-砂 2014-4-7 10:22 112°13’31.0000”/32°1’41.0000” 198330 981.427
158 王董鸽舍 750155 17-2013-178707 雄-灰-黄 2014-4-7 10:23 112°8’43.0000”/32°3’30.0000” 199482 980.6569
159 张志勇 750040 17-2012-216074 雄-灰-黄 2014-4-7 10:22 112°13’31.0000”/32°1’41.0000” 198330 979.7301
160 张拥军 750556 17-2013-023141 雌-灰-砂 2014-4-7 10:22 112°10’44.0000”/32°2’59.0000” 198572 979.474
161 梁忠安 750326 17-2013-174741 雌-深雨点-黄 2014-4-7 10:43 112°9’55.0000”/31°50’53.0000” 218449 979.2261
162 张志勇 750040 17-2012-216080 雌-灰-砂 2014-4-7 10:22 112°13’31.0000”/32°1’41.0000” 198330 979.0849
163 梁忠安 750326 17-2013-170306 雄-白-黄 2014-4-7 10:43 112°9’55.0000”/31°50’53.0000” 218449 979.0796
164 张拥军 750556 17-2013-179668 雄-灰-砂 2014-4-7 10:22 112°10’44.0000”/32°2’59.0000” 198572 979.0713
165 张伟东 750102 17-2013-178167 雌-绛-黄 2014-4-7 10:37 111°48’26.0000”/32°7’47.0000” 212519 979.0493
166 李向东 750053 17-2013-170637 雄-雨点-黄 2014-4-7 10:24 112°9’13.0000”/32°3’17.0000” 199389 977.3971
167 曾俊松 750253 17-2013-171112 雄-灰-砂 2014-4-7 10:24 112°9’11.0000”/32°3’20.0000” 199340 976.9974
注:750522曾海波49、67、105、123名由于赛鸽资料年份输入错误比赛成绩取消。




                                      襄阳市信鸽协会
                                      2014年4月10日

   
 

 发布时间:2014-4-10 9:07:31 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 2024年秋季北线三关综合前90名(初榜) (2024-11-1 8:52:10)
  • 2024年秋季一景杯第三关前100名(初榜) (2024-10-31 9:05:27)
  • 2024年秋季一景杯第三关冠军出炉 (2024-10-31 8:56:14)
  • 2024年秋季北线三关奖金分配方案 (2024-10-29 11:18:48)
  • 2024年秋季一景杯第三关集鸽通知 (2024-10-27 22:24:57)
  • 2024年秋季一景杯第二关前160名(初榜) (2024-10-24 9:56:02)
  • 2024年秋季一景杯第二关落下帷幕 (2024-10-24 9:52:52)
  • 2024年秋季一景杯第二关预计集鸽通知 (2024-10-19 15:37:41)
  • 2024年秋季一景杯第一关前160名(初榜) (2024-10-11 10:10:21)
  • 2024年秋季一景杯第一关三甲出炉 (2024-10-11 10:06:50)
  • 手机中信网

     相关评论: 我要评论

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,验证码出错帮助)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会manbetx体育:维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    manbetx体育_万博体育官网-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号