第三关开源集鸽清单
协会名称:锦州市信鸽协会流水分会 集鸽地点:
参赛总羽数:184只 集鸽总人数:30
制表日期:2014-3-29 20:52:37
棚号 姓名 足环号 集鸽时间 性别 眼砂 羽色
80703 胡兴国 13-06-4779910 2014-3-29 14:52:18 雄 黄 雨点
80703 胡兴国 13-06-4762030 2014-3-29 14:52:09 雄 砂 雨点
80708 关洪彬 12-06-4024450 2014-3-29 16:38:13 雌 砂 深雨点
80708 关洪彬 12-06-1241120 2014-3-29 16:38:01 雌 砂 雨点
80708 关洪彬 11-06-2630530 2014-3-29 16:37:54 雄 砂 雨点
80708 关洪彬 12-06-1241140 2014-3-29 16:38:07 雄 黄 雨点
80708 关洪彬 13-06-4777680 2014-3-29 16:37:45 雌 砂 深雨点
80720 王东 13-06-1444810 2014-3-29 14:19:57 雌 砂 深灰
80720 王东 13-06-1444890 2014-3-29 14:20:19 雌 黄 花
80720 王东 13-06-1444930 2014-3-29 14:20:10 雌 黄 花
80720 王东 13-06-4760380 2014-3-29 14:20:34 雌 黄 雨点
80721 建伟鸽舍 12-06-4029090 2014-3-29 15:25:20 雄 砂 雨点
80721 建伟鸽舍 12-06-4029100 2014-3-29 15:25:43 雄 砂 红绛
80721 建伟鸽舍 13-06-0160350 2014-3-29 15:24:56 雌 砂 灰
80722 刘旭 12-06-4035380 2014-3-29 15:21:48 雄 砂 雨点
80722 刘旭 11-06-0423000 2014-3-29 15:22:44 雄 黄 灰
80722 刘旭 13-06-1519630 2014-3-29 15:23:14 雌 黄 红绛
80722 刘旭 13-06-4771960 2014-3-29 15:22:01 雄 砂 雨点
80722 刘旭 13-06-4771990 2014-3-29 15:23:24 雄 黄 灰
80722 刘旭 13-06-4779610 2014-3-29 15:22:30 雄 黄 灰
80726 陈伟来 13-06-1463470 2014-3-29 14:17:51 雄 砂 灰
80726 陈伟来 13-06-1538250 2014-3-29 14:18:02 雌 砂 灰
80726 陈伟来 13-06-1538240 2014-3-29 14:18:07 雌 黄 雨点
80726 陈伟来 13-06-1463580 2014-3-29 14:17:19 雌 黄 灰
80726 陈伟来 13-06-1444750 2014-3-29 14:17:40 雌 黄 灰
80726 陈伟来 13-06-1463490 2014-3-29 14:18:43 雌 黄 雨点
80726 陈伟来 13-06-1533550 2014-3-29 14:18:22 雌 黄 灰
80726 陈伟来 13-06-1538260 2014-3-29 14:18:14 雌 黄 雨点
80726 陈伟来 13-06-1463590 2014-3-29 14:17:01 雌 砂 灰
80729 杨志强 13-06-4774990 2014-3-29 15:19:43 雄 黄 雨点
80729 杨志强 13-06-4774980 2014-3-29 15:18:36 雄 黄 雨点
80729 杨志强 13-06-4775030 2014-3-29 15:18:55 雄 砂 灰
80729 杨志强 13-06-4774860 2014-3-29 15:19:00 雌 黄 雨点
80729 杨志强 13-06-4774910 2014-3-29 15:19:07 雌 砂 灰
80729 杨志强 13-06-4775100 2014-3-29 15:19:24 雌 黄 雨点
80729 杨志强 13-06-4774820 2014-3-29 15:18:41 雄 黄 雨点
80729 杨志强 13-06-4775000 2014-3-29 15:18:30 雄 黄 雨白条
80729 杨志强 13-06-4761810 2014-3-29 15:18:49 雄 黄 麒麟花
80729 杨志强 12-06-1241670 2014-3-29 15:19:34 雌 黄 雨点
80729 杨志强 13-06-4761840 2014-3-29 15:19:14 雄 砂 雨白条
80730 侯亮 13-06-1581320 2014-3-29 15:00:45 雌 黄 深雨点
80735 刘彬 13-06-4767510 2014-3-29 12:31:18 雄 黄 红楞
80740 王国光 12-06-4025170 2014-3-29 14:49:10 雌 黄 灰
80740 王国光 13-06-4773220 2014-3-29 14:51:11 雌 砂 雨点
80740 王国光 12-06-4025200 2014-3-29 14:49:31 雌 黄 灰
80740 王国光 13-06-4761320 2014-3-29 14:51:01 雌 黄 雨点
80740 王国光 13-06-4761330 2014-3-29 14:50:43 雄 黄 灰白条
80740 王国光 13-32-7690580 2014-3-29 14:49:17 雌 砂 雨点
80740 王国光 13-32-1147131 2014-3-29 14:50:55 雌 砂 雨点
80740 王国光 13-06-4761340 2014-3-29 14:51:19 雄 黄 灰
80740 王国光 12-06-4025190 2014-3-29 14:50:38 雌 黄 雨点
80740 王国光 13-32-7697350 2014-3-29 14:49:49 雄 砂 雨点
80740 王国光 13-32-1150144 2014-3-29 14:51:23 雄 砂 灰
80740 王国光 13-32-7697330 2014-3-29 14:49:36 雄 黄 雨点
80740 王国光 13-06-4761310 2014-3-29 14:49:24 雄 黄 灰
80740 王国光 13-32-7697340 2014-3-29 14:49:41 雌 黄 雨点
80750 陈强 13-06-4773820 2014-3-29 15:02:03 雌 砂 灰
80750 陈强 13-06-4773850 2014-3-29 15:02:46 雌 砂 黑
80750 陈强 13-06-4773860 2014-3-29 15:02:37 雌 砂 黑
80750 陈强 13-06-4762690 2014-3-29 15:02:24 雌 黄 灰雨点
80750 陈强 13-06-4773810 2014-3-29 15:02:29 雌 砂 灰
80750 陈强 13-06-4773890 2014-3-29 15:02:12 雄 黄 灰
80752 苗国忠 13-06-1459190 2014-3-29 14:13:36 雄 黄 灰
80752 苗国忠 12-06-1240810 2014-3-29 14:13:51 雌 黄 灰
80752 苗国忠 13-06-4761490 2014-3-29 14:13:32 雌 黄 灰
80752 苗国忠 12-06-1240840 2014-3-29 14:14:06 雌 黄 灰
80752 苗国忠 13-06-1440070 2014-3-29 14:13:47 雌 黄 雨白条
80752 苗国忠 12-06-4025620 2014-3-29 14:13:56 雄 黄 雨点
80752 苗国忠 11-06-1324540 2014-3-29 14:13:42 雄 黄 灰
80757 范金生 12-06-1517550 2014-3-29 12:25:32 雌 砂 雨点
80757 范金生 13-32-1147368 2014-3-29 12:25:02 雄 黄 灰
80757 范金生 12-06-1870350 2014-3-29 12:25:38 雄 砂 灰
80757 范金生 12-06-1792170 2014-3-29 12:25:48 雄 砂 灰
80757 范金生 12-06-1866220 2014-3-29 12:25:27 雌 黄 灰
80757 范金生 13-32-1147078 2014-3-29 12:25:20 雌 砂 灰
80757 范金生 12-06-1792200 2014-3-29 12:25:42 雌 黄 灰
80757 范金生 12-06-1792150 2014-3-29 12:25:53 雄 砂 雨点
80757 范金生 13-32-7692860 2014-3-29 12:25:11 雌 砂 灰
80760 周立波 13-06-4760430 2014-3-29 14:07:33 雌 黄 灰
80760 周立波 13-06-4760450 2014-3-29 14:07:37 雌 黄 雨点
80760 周立波 12-06-1240920 2014-3-29 14:07:42 雄 砂 灰白条
80760 周立波 13-06-1434430 2014-3-29 14:07:27 雌 黄 灰
80761 宋国强 12-06-1794220 2014-3-29 12:30:11 雄 砂 灰
80761 宋国强 13-06-4774790 2014-3-29 12:29:49 雌 黄 雨白条
80761 宋国强 13-06-4774670 2014-3-29 12:29:00 雄 黄 雨点
80761 宋国强 13-06-4774690 2014-3-29 12:29:56 雄 黄 雨点
80761 宋国强 13-06-4775750 2014-3-29 12:30:03 雄 砂 红绛
80761 宋国强 12-06-4049170 2014-3-29 12:30:17 雄 砂 灰
80761 宋国强 13-06-4774060 2014-3-29 12:29:35 雄 砂 灰白条
80761 宋国强 12-06-1794230 2014-3-29 12:30:22 雄 砂 灰
80762 赵恒 12-06-4022320 2014-3-29 14:09:57 雄 黄 灰
80762 赵恒 13-06-4767860 2014-3-29 14:09:35 雌 黄 麒麟花
80762 赵恒 13-06-1519080 2014-3-29 14:09:50 雄 黄 灰
80762 赵恒 13-06-1438870 2014-3-29 14:09:45 雄 黄 雨白条
80762 赵恒 13-06-1519070 2014-3-29 14:10:05 雄 黄 雨点
80766 王洪德 13-06-1518420 2014-3-29 14:44:47 雌 黄 雨点
80766 王洪德 13-06-1415400 2014-3-29 14:45:18 雌 黄 雨点
80766 王洪德 13-06-1415330 2014-3-29 14:44:55 雌 砂 深灰
80766 王洪德 13-06-1440980 2014-3-29 14:44:38 雌 砂 雨点
80766 王洪德 12-06-4023050 2014-3-29 14:44:21 雌 砂 灰
80775 张驰 13-06-4776160 2014-3-29 14:58:08 雌 黄 雨点
80775 张驰 13-06-4776030 2014-3-29 14:58:31 雄 黄 雨点
80775 张驰 13-06-1581100 2014-3-29 14:58:04 雄 砂 灰
80775 张驰 13-06-4776050 2014-3-29 14:57:43 雄 砂 雨点
80775 张驰 13-06-4776190 2014-3-29 14:58:39 雄 砂 深灰
80775 张驰 13-06-4762720 2014-3-29 14:59:56 雌 黄 灰
80775 张驰 13-06-4778150 2014-3-29 14:59:43 雄 砂 灰
80775 张驰 13-06-1581280 2014-3-29 14:58:22 雄 砂 灰
80775 张驰 13-06-4776070 2014-3-29 14:58:14 雄 砂 灰
80776 李彬 13-06-1518900 2014-3-29 12:27:07 雄 黄 雨点
80776 李彬 13-06-1513380 2014-3-29 12:27:24 雄 黄 灰
80776 李彬 12-06-4026990 2014-3-29 12:27:36 雄 黄 灰
80776 李彬 12-06-1240520 2014-3-29 12:27:12 雌 砂 灰
80776 李彬 09-06-0108300 2014-3-29 12:27:43 雌 黄 雨点
80776 李彬 13-06-1518820 2014-3-29 12:27:19 雌 黄 雨白条
80776 李彬 13-06-6108680 2014-3-29 12:27:31 雌 黄 灰
80777 王塑刚 11-06-2633350 2014-3-29 16:57:41 雌 砂 红绛
80777 王塑刚 13-06-4760080 2014-3-29 16:58:03 雄 砂 花
80777 王塑刚 12-06-1240110 2014-3-29 16:57:49 雄 黄 花
80777 王塑刚 12-06-4023360 2014-3-29 16:57:23 雄 黄 雨点
80777 王塑刚 12-06-1240130 2014-3-29 16:57:12 雌 黄 雨点
80777 王塑刚 13-06-4760190 2014-3-29 16:57:31 雌 砂 深雨点
80777 王塑刚 13-06-4760050 2014-3-29 16:58:09 雌 黄 雨点
80777 王塑刚 13-06-4760130 2014-3-29 16:57:35 雌 砂 雨点
80777 王塑刚 13-06-4760040 2014-3-29 16:58:29 雄 黄 深灰
80777 王塑刚 12-06-1240050 2014-3-29 16:57:19 雌 砂 雨点
80777 王塑刚 11-06-2312220 2014-3-29 16:58:17 雌 黄 花降
80777 王塑刚 13-06-4760170 2014-3-29 16:57:53 雄 黄 深雨点
80779 杨立明 13-06-1410820 2014-3-29 14:05:44 雌 黄 灰
80779 杨立明 12-06-1403590 2014-3-29 14:05:37 雌 黄 灰
80779 杨立明 13-06-4761590 2014-3-29 14:05:51 雌 黄 灰
80779 杨立明 13-06-4761540 2014-3-29 14:05:26 雌 黄 灰
80779 杨立明 13-06-4761580 2014-3-29 14:05:19 雌 黄 灰
80784 朱力国 13-06-1519920 2014-3-29 15:49:36 雌 黄 灰
80784 朱力国 13-06-4765780 2014-3-29 15:49:28 雌 黄 红绛
80784 朱力国 13-06-4759480 2014-3-29 15:49:23 雄 砂 雨点
80784 朱力国 13-06-4759550 2014-3-29 15:49:33 雌 黄 灰
80784 朱力国 13-06-4759540 2014-3-29 15:49:14 雌 砂 雨点
80784 朱力国 13-06-1519850 2014-3-29 15:49:20 雌 黄 灰
80785 马闯 13-06-4778290 2014-3-29 14:56:19 雄 黄 雨点
80787 季成 12-06-1403140 2014-3-29 14:21:58 雌 黄 花
80787 季成 13-06-1401320 2014-3-29 14:22:05 雄 黄 花
80787 季成 13-06-1401230 2014-3-29 14:22:10 雌 黄 灰
80818 赵明 07-06-1919080 2014-3-29 16:54:50 雌 黄 雨点
80818 赵明 11-06-2321110 2014-3-29 16:54:12 雌 黄 灰白条
80818 赵明 13-32-1147764 2014-3-29 16:55:00 雄 砂 灰
80818 赵明 13-06-4765420 2014-3-29 16:53:56 雄 黄 雨点
80818 赵明 12-06-4022200 2014-3-29 16:53:47 雄 黄 红绛
80818 赵明 13-32-1147763 2014-3-29 16:54:17 雌 黄 灰白条
80818 赵明 13-32-1147765 2014-3-29 16:54:01 雄 砂 雨白条
80818 赵明 13-32-1147329 2014-3-29 16:54:33 雄 黄 花
80818 赵明 13-06-4765570 2014-3-29 16:54:43 雌 砂 灰
80818 赵明 12-06-4022150 2014-3-29 16:54:22 雌 黄 灰
80818 赵明 13-06-0135760 2014-3-29 16:54:06 雄 黄 红绛
83335 鲍雷+杨志强分舍 12-06-0006890 2014-3-29 15:14:48 雌 黄 麒麟花
83335 鲍雷+杨志强分舍 13-06-4774940 2014-3-29 15:15:31 雌 砂 灰
83335 鲍雷+杨志强分舍 13-06-4775050 2014-3-29 15:15:16 雄 黄 灰
83335 鲍雷+杨志强分舍 11-06-1356060 2014-3-29 15:16:03 雄 黄 雨点
83337 温宝泉 13-06-328962 2014-3-29 15:55:56 雌 砂 雨点
83337 温宝泉 12-06-188350 2014-3-29 15:56:18 雌 砂 灰
83337 温宝泉 13-06-328963 2014-3-29 15:55:27 雄 砂 雨点
83337 温宝泉 13-06-328979 2014-3-29 15:55:39 雄 黄 灰
83337 温宝泉 12-06-188349 2014-3-29 15:56:01 雌 砂 灰
83337 温宝泉 13-32-1147246 2014-3-29 15:56:08 雄 黄 灰
83338 王哓玉 13-06-1550450 2014-3-29 14:41:18 雄 砂 灰
83338 王哓玉 13-06-1441890 2014-3-29 14:41:46 雄 黄 灰白条
83338 王哓玉 13-06-1482360 2014-3-29 14:41:11 雌 砂 雨点
83338 王哓玉 13-06-1444730 2014-3-29 14:41:25 雌 黄 灰
83338 王哓玉 13-06-1566050 2014-3-29 14:41:35 雄 砂 灰
83340 郭春波 13-06-477969 2014-3-29 17:19:36 雌 黄 雨点
83340 郭春波 13-06-477279 2014-3-29 17:18:29 雌 牛 雨点
83340 郭春波 13-06-477268 2014-3-29 17:19:24 雄 黄 灰
83340 郭春波 13-06-477271 2014-3-29 17:18:15 雌 黄 灰
83340 郭春波 13-06-477540 2014-3-29 17:18:36 雌 砂 灰白条
83340 郭春波 13-06-477270 2014-3-29 17:18:10 雌 黄 雨白条
83340 郭春波 13-06-477267 2014-3-29 17:18:19 雄 黄 雨点
83340 郭春波 13-06-477261 2014-3-29 17:19:30 雌 黄 灰
83340 郭春波 13-06-477272 2014-3-29 17:18:04 雌 黄 灰
84444 王文志 12-06-4020880 2014-3-29 16:33:52 雌 黄 灰
84444 王文志 10-06-2985880 2014-3-29 16:34:03 雌 黄 雨点
84444 王文志 09-06-4109860 2014-3-29 16:33:41 雌 黄 红绛
84444 王文志 13-06-5690690 2014-3-29 16:33:58 雌 黄 灰白条
84444 王文志 09-06-4257770 2014-3-29 16:33:46 雌 黄 雨白条
84444 王文志 13-06-5699810 2014-3-29 16:33:23 雌 黄 白
|
|
|
|
|
|