营山鸽友参加南充赛鸽公棚第九站训放情况:
1007 南充 孙智行杨斌 07-22-1387131 灰 2008-04-06 10:44:10.734 0.0000 ff836003012db2e4
1460 南充 孙智行杨斌 07-22-1387139 灰 2008-04-06 10:59:57.127 0.0000 ff836003012f5144
1585 南充 孙智行杨斌 07-22-1387140 灰 2008-04-06 11:09:55.435 0.0000
1473 营山 高德光 07-22-1387040 灰 2008-04-06 11:01:40.405 0.0000 ff836002bc635150
717 营山 何志忠 07-22-1389568 灰白条 2008-04-06 10:19:59.562 0.0000 ff83600301788fcc
1014 营山 何志忠 07-22-1410930 灰 2008-04-06 10:44:12.398 0.0000 ff82297f4098fa3c
1304 营山 何志忠 07-22-1389562 雨点 2008-04-06 10:50:01.353 0.0000 ff836002bc6dc8a4
119 营山 李建国 07-22-1389195 雨点 2008-04-06 09:25:02.101 0.0000 ff8c000253803e24
12 南充 荣学军a 07-22-1366362 灰 2008-04-06 09:20:44.258 0.0000 ff82298c9808fa28
61 南充 荣学军a 07-22-1389482 灰 2008-04-06 09:21:05.447 0.0000 ff822a1c5468fa3a
217 南充 荣学军a 07-22-1389459 灰 2008-04-06 09:37:36.718 0.0000 ff836002bc5ea7c0
235 南充 荣学军a 07-22-1366360 灰 2008-04-06 10:16:47.892 0.0000 ff8229f27788fa32
329 南充 荣学军a 07-22-1389466 灰 2008-04-06 10:17:50.805 0.0000 ff8c0002532894a0
341 南充 荣学军a 07-22-1389442 灰 2008-04-06 10:18:00.973 0.0000 ff836002bc335e2c
383 南充 荣学军a 07-22-1389456 白 2008-04-06 10:18:42.930 0.0000 ff836002bc5a618a
499 南充 荣学军a 07-22-1389418 雨点 2008-04-06 10:19:24.797 0.0000 ff836003018bf634
657 南充 荣学军a 07-22-1389491 灰 2008-04-06 10:19:47.595 0.0000 ff8c000253d7f4ca
892 南充 荣学军a 07-22-1389492 灰 2008-04-06 10:26:55.167 0.0000 ff836002bc92ca42
1141 南充 荣学军a 07-22-1389478 灰 2008-04-06 10:44:53.964 0.0000 ff8c0002537f524c
1197 南充 荣学军a 07-22-1389489 灰 2008-04-06 10:45:35.277 0.0000 ff8c000253bc28cc
1430 南充 荣学军a 07-22-1389463 灰 2008-04-06 10:55:32.065 0.0000 ff8c00025326758c
1565 南充 荣学军a 07-22-1366356 灰 2008-04-06 11:08:22.148 0.0000 ff822a283a08fa3c
39 南充 荣学军b 07-22-1389407 雨点 2008-04-06 09:20:56.948 0.0000 ff8229f487d8fa34
159 南充 荣学军b 07-22-1389477 雨白条 2008-04-06 09:25:39.902 0.0000 ff8c000253255374
186 南充 荣学军b 07-22-1389408 灰 2008-04-06 09:27:26.814 0.0000 ff822a1a7608fa34
891 南充 荣学军b 07-22-1389498 雨点 2008-04-06 10:26:47.894 0.0000 ff8c0002537303ae
901 南充 荣学军b 07-22-1389474 灰 2008-04-06 10:28:08.323 0.0000 ff8c0002534a4768
966 南充 荣学军b 07-22-1366358 雨点 2008-04-06 10:43:57.872 0.0000 ff8229798d18fa38
1213 南充 荣学军b 07-22-1389497 雨点 2008-04-06 10:45:55.719 0.0000 ff8c000253d06f7e
1377 南充 荣学军b 07-22-1389420 灰 2008-04-06 10:50:43.923 0.0000 ff8c0002534f0184
45 营山 王军风 07-22-1388077 雨点 2008-04-06 09:20:58.844 0.0000 ff836003012db158
784 营山 王军风 07-22-1388074 雨点 2008-04-06 10:20:33.974 0.0000 ff8360030172f950
1182 营山 王军风 07-22-1388052 灰白条 2008-04-06 10:45:23.847 0.0000 ff83600301762466
1199 营山 王军风 07-22-1388069 灰 2008-04-06 10:45:39.833 0.0000 ff836003017ebee4
1205 营山 王军风 07-22-1388046 雨点 2008-04-06 10:45:48.592 0.0000 ff836003012dd00a
1391 营山 王军风 07-22-1388045 灰 2008-04-06 10:50:56.032 0.0000 ff82297f5fd8fa26
1497 营山 王军风 07-22-1388070 灰白条 2008-04-06 11:03:47.733 0.0000 ff822a295518fa3e
1761 营山 王军风 07-22-1388051 灰 2008-04-06 11:37:55.900 0.0000 ff83600301734a80
203 南充 心动鸽舍 07-22-1388166 雨点 2008-04-06 09:29:40.286 0.0000 ff8c0002538d8ca6
435 南充 心动鸽舍 07-22-1577383 雨点 2008-04-06 10:19:12.688 0.0000 ff83600301496f70
500 南充 心动鸽舍 07-22-1389553 雨点 2008-04-06 10:19:24.950 0.0000 ff8c000253795240
591 南充 心动鸽舍 07-22-1577223 灰 2008-04-06 10:19:38.603 0.0000 ff8c000253294ae6
812 南充 心动鸽舍 07-22-1389554 雨点 2008-04-06 10:22:13.140 0.0000 ff83600301460c0c
1041 南充 心动鸽舍 07-22-1577339 灰 2008-04-06 10:44:19.542 0.0000 ff8c000253429876
1112 南充 心动鸽舍 07-22-1577225 雨点 2008-04-06 10:44:43.180 0.0000 ff836003017a5ef4
1168 南充 心动鸽舍 07-22-1171421 灰 2008-04-06 10:45:11.449 0.0000 ff836003017ec7b0
1516 南充 心动鸽舍 07-22-1577335 雨点 2008-04-06 11:04:49.821 0.0000 ff8c0002538eee2c
1911 南充 心动鸽舍 07-22-1171424 灰 2008-04-06 18:33:40.208 0.0000 ff836003014903ac
44 营山 易勇a 07-22-1394188 石斑 2008-04-06 09:20:58.147 0.0000 ff8c000253b63d32
71 营山 易勇a 07-22-1389665 石斑 2008-04-06 09:21:13.630 0.0000 ff83600301893e40
130 营山 易勇a 07-22-1389664 灰 2008-04-06 09:25:12.630 0.0000 ff82298b3d78fa32
484 营山 易勇a 07-22-1389663 雨点 2008-04-06 10:19:22.502 0.0000 ff8c0002537dbc62
781 营山 易勇a 07-22-082025 灰 2008-04-06 10:20:30.125 0.0000 ff836003017e947a
795 营山 易勇a 07-22-1388092 石斑 2008-04-06 10:20:42.172 0.0000 ff8c0002537019fc
957 营山 易勇a 07-22-082026 灰白条 2008-04-06 10:43:16.135 0.0000 ff83600301467872
998 营山 易勇a 07-22-1389667 石斑 2008-04-06 10:44:08.265 0.0000 ff8c000253ded074
1010 营山 易勇a 07-22-1388096 灰 2008-04-06 10:44:11.403 0.0000 ff83600301729b78
1026 营山 易勇a 07-22-1389666 石斑 2008-04-06 10:44:15.137 0.0000 ff83600301479868
1035 营山 易勇a 07-22-1357998 石斑 2008-04-06 10:44:17.790 0.0000 ff822a48df18fa30
1105 营山 易勇a 07-22-1388095 雨点 2008-04-06 10:44:37.967 0.0000 ff8c000253d31b06
1406 营山 易勇a 07-22-1171445 石斑 2008-04-06 10:51:58.484 0.0000 ff8c000253861686
1495 营山 易勇a 07-22-1590801 石斑 2008-04-06 11:03:45.070 0.0000 ff8c000253bf2526
1743 营山 易勇a 07-22-1147705 灰 2008-04-06 11:30:32.452 0.0000 ff8360030174946e
150 营山 易勇b 07-22-1171443 石斑 2008-04-06 09:25:27.410 0.0000 ff836003012ee3bc
364 营山 易勇b 07-22-1147709 灰 2008-04-06 10:18:28.102 0.0000 ff8360030183258c
650 营山 易勇b 07-22-1394187 石斑 2008-04-06 10:19:46.145 0.0000 ff836002bc66455e
1614 营山 易勇b 07-22-1389222 灰 2008-04-06 11:11:12.901 0.0000 ff836003012dbe20
1714 营山 易勇b 07-22-1389662 石斑 2008-04-06 11:29:21.590 0.0000 ff83600301830d40
93 营山 余飞立 07-22-1528801 灰 2008-04-06 09:22:04.411 0.0000 ff8c000253267462
312 营山 余飞立 ,; 07-22-1382372 灰 2008-04-06 10:17:42.150 0.0000 ff822a1a9e58fa26
548 营山 余飞立 07-22-1388280 雨点 2008-04-06 10:19:32.153 0.0000 ff8c0002532ba544
604 营山 余飞立 07-22-1389627 灰 2008-04-06 10:19:40.209 0.0000 ff8c000253d53cdc
626 营山 余飞立 07-22-1389620 灰 2008-04-06 10:19:43.071 0.0000 ff836003012de236
678 营山 余飞立 07-22-1388160 灰白条 2008-04-06 10:19:50.972 0.0000 ff8c0002534a6d52
859 营山 余飞立 07-22-1389616 灰 2008-04-06 10:23:48.341 0.0000 ff82297fa348fa32
882 营山 余飞立 07-22-1389194 灰 2008-04-06 10:26:02.502 0.0000 ff822a283038fa3a
1104 营山 余飞立 07-22-1388159 灰 2008-04-06 10:44:37.783 0.0000 ff8c00025370307a
1264 营山 余飞立 07-22-1389626 灰 2008-04-06 10:46:58.757 0.0000 ff8c000253b4c948
1420 营山 余飞立 07-22-1171242 灰 2008-04-06 10:53:36.183 0.0000 ff822a1ed388fa2c
1433 营山 余飞立 07-22-1389617 灰 2008-04-06 10:55:37.683 0.0000 ff8c000253ded19a
1457 营山 余飞立 07-22-1388295 雨点 2008-04-06 10:58:55.509 0.0000 ff836003018bef78
160 营山 袁永忠 07-22-1387384 灰白条 2008-04-06 09:25:39.985 0.0000 ff822a1f9fd8fa2a
1220 营山 袁永忠 07-22-1387381 灰 2008-04-06 10:45:58.795 0.0000 ff8360030174b3b8
1485 营山 袁永忠 07-22-1360381 灰 2008-04-06 11:03:05.311 0.0000 ff836003012ea620
|
|
|
|
|
|