manbetx体育,万博体育官网

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

【2013秋季联赛】900公里幼鸽成绩报告表

2013-11-17 14:28:35 湖北省襄阳市信鸽协会分享

【2013秋季联赛】900公里联翔幼鸽成绩报告表

比赛项目:联翔成绩 襄阳市信鸽协会2013年秋季赛五省一市千公里联翔赛 随州市信鸽协会2013年秋赛五省一市千公里联翔赛 多协会联翔赛事
谷城县信鸽协会2013春季赛1000公里 老河口市信鸽协会2013秋季赛北京5省1市联赛 南漳县信鸽协会秋季20131000公里联翔
制表:2013年11月17日
名次 会员姓名 鸽棚编号 赛鸽足环 赛鸽资料 归巢时间 持表报到时间 鸽棚经纬度 速度(米/分) 空距(公里) 飞行时间(分) 所属协会 赛季名称 分站赛名称 备注
1 曾照兵 750557 17-2013-183358 雌-灰-砂 2013-11-10 12:55:04 2013-11-10 14:15:44 112°9′9″/31°52′30″ 570.9878 942.7390 1651.0667 襄阳市信鸽协会 2013年秋季赛 五省一市千公里联翔赛 ||飞行速度低于600米/分!
2 邓国强 750265 17-2013-174189 雄-雨点-黄 2013-11-10 14:37:58 2013-11-10 14:38:16 112°8′12″/32°3′20″ 527.2552 924.7880 1753.9667 襄阳市信鸽协会 2013年秋季赛 五省一市千公里联翔赛 ||飞行速度低于600米/分!
3 汪峰 830096 17-2013-198655 雌-雨点-黄 2013-11-10 15:11:51 2013-11-10 15:12:11 113°22′59″/31°42′50″ 514.5051 921.9160 1791.8500 随州市信鸽协会 2013年秋赛 五省一市千公里联翔赛 ||飞行速度低于600米/分!
4 喻巍 830092 17-2013-175230 雌-灰-黄 2013-11-10 15:52:48 2013-11-10 16:04:16 113°22′32″/31°42′29″ 503.4543 922.7310 1832.8000 随州市信鸽协会 2013年秋赛 五省一市千公里联翔赛 ||飞行速度低于600米/分!
5 刘礼强 830027 17-2013-175205 雄-灰-砂 2013-11-10 16:43:27 2013-11-10 16:43:38 113°22′22″/31°42′41″ 489.7645 922.4470 1883.4500 随州市信鸽协会 2013年秋赛 五省一市千公里联翔赛 ||飞行速度低于600米/分!
6 刘爱斌 750004 17-2013-174348 雌-雨点-黄 2013-11-11 8:45:22 2013-11-11 8:45:41 112°7′36″/32°3′11″ 449.3648 925.4070 2059.3667 襄阳市信鸽协会 2013年秋季赛 五省一市千公里联翔赛 ||飞行速度低于600米/分!
7 王银辉 750454 17-2013-185415 雄-灰-砂 2013-11-11 9:54:50 2013-11-11 9:55:10 112°5′30″/32°0′23″ 437.5434 931.4570 2128.8333 襄阳市信鸽协会 2013年秋季赛 五省一市千公里联翔赛 ||飞行速度低于600米/分!
8 郑元新 750012 17-2013-174002 雄-灰-砂 2013-11-11 11:03:40 2013-11-11 11:03:57 112°7′56″/32°0′55″ 422.7543 929.0730 2197.6667 襄阳市信鸽协会 2013年秋季赛 五省一市千公里联翔赛 ||飞行速度低于600米/分!
9 李金平 830038 17-2013-175226 雄-灰-黄 2013-11-11 12:19:33 2013-11-11 12:19:52 113°21′55″/31°42′28″ 404.9154 923.0250 2279.5500 随州市信鸽协会 2013年秋赛 五省一市千公里联翔赛 ||飞行速度低于600米/分!
10 曾庆新 750502 17-2013-182302 雄-雨点-砂 2013-11-11 14:46:52 2013-11-11 14:47:06 112°9′49″/31°51′17″ 390.1202 944.4290 2420.8667 襄阳市信鸽协会 2013年秋季赛 五省一市千公里联翔赛 ||飞行速度低于600米/分!
11 冷军 830089 17-2013-198733 雌-雨点-黄 2013-11-11 13:53:04 2013-11-11 14:18:55 113°21′40″/31°43′36″ 388.1543 921.1160 2373.0667 随州市信鸽协会 2013年秋赛 五省一市千公里联翔赛 ||飞行速度低于600米/分!
12 王武 830044 17-2013-228181 雄-雨点-黄 2013-11-11 14:01:27 2013-11-11 18:27:27 113°21′35″/31°43′43″ 386.7157 920.9440 2381.4500 随州市信鸽协会 2013年秋赛 五省一市千公里联翔赛 ||飞行速度低于600米/分!
13 贵德高 750435 17-2013-173658 雌-灰-砂 2013-11-11 15:08:42 2013-11-11 15:08:59 112°8′20″/32°3′20″ 378.5594 924.7070 2442.7000 襄阳市信鸽协会 2013年秋季赛 五省一市千公里联翔赛 ||飞行速度低于600米/分!
14 包春 830060 17-2013-196432 雄-雨点-黄 2013-11-11 14:53:55 2013-11-11 14:54:14 113°21′53″/31°43′32″ 378.4604 921.1410 2433.9167 随州市信鸽协会 2013年秋赛 五省一市千公里联翔赛 ||飞行速度低于600米/分!
15 李燕兵 750243 17-2013-174524 雄-灰-黄 2013-11-11 15:12:44 2013-11-11 15:13:02 112°8′40″/32°3′33″ 377.7016 924.1350 2446.7333 襄阳市信鸽协会 2013年秋季赛 五省一市千公里联翔赛 ||飞行速度低于600米/分!
16 王子瑾 750183 17-2013-174088 雌-灰-砂 2013-11-11 15:28:40 2013-11-11 16:46:39 112°6′59″/32°3′44″ 375.5457 924.8440 2462.6667 襄阳市信鸽协会 2013年秋季赛 五省一市千公里联翔赛 ||飞行速度低于600米/分!
17 张建忠 750436 17-2013-173621 雄-雨白条-黄 2013-11-12 7:55:13 2013-11-12 7:55:27 112°9′32″/31°51′40″ 353.9045 943.9400 2667.2167 襄阳市信鸽协会 2013年秋季赛 五省一市千公里联翔赛 ||飞行速度低于600米/分!
18 朱福庆 750527 17-2013-175309 雌-雨点-黄 2013-11-12 8:13:09 2013-11-12 8:13:27 112°13′41″/32°2′30″ 343.7145 922.9250 2685.1500 襄阳市信鸽协会 2013年秋季赛 五省一市千公里联翔赛 ||飞行速度低于600米/分!
19 应俊杰 820083 17-2013-193631 雄-绛-黄 2013-11-11 12:00:00 2013-11-11 13:36:10 111°39′4″/32°15′40″ 329.5143 922.6400 2800.0000 谷城县信鸽协会 2013春季赛 1000公里 ||飞行速度低于600米/分!
20 梁忠安 750326 17-2013-181237 雌-灰-黄 2013-11-12 11:36:37 2013-11-12 11:59:17 112°9′55″/31°50′53″ 327.1656 945.0560 2888.6167 襄阳市信鸽协会 2013年秋季赛 五省一市千公里联翔赛 ||飞行速度低于600米/分!
21 谢正元 750022 17-2013-173860 雌-雨点-黄 2013-11-12 11:53:03 2013-11-12 11:53:20 112°8′3″/32°3′33″ 318.2420 924.5090 2905.0500 襄阳市信鸽协会 2013年秋季赛 五省一市千公里联翔赛 ||飞行速度低于600米/分!
22 刘爱斌 750004 17-2013-174340 雌-灰-黄 2013-11-12 13:36:43 2013-11-12 13:37:03 112°7′36″/32°3′11″ 307.5753 925.4070 3008.7167 襄阳市信鸽协会 2013年秋季赛 五省一市千公里联翔赛 ||飞行速度低于600米/分!
23 朱帮清 750108 17-2013-174377 雄-雨点-黄 2013-11-12 14:40:43 2013-11-12 14:41:01 112°9′16″/32°4′14″ 300.2577 922.6070 3072.7167 襄阳市信鸽协会 2013年秋季赛 五省一市千公里联翔赛 ||飞行速度低于600米/分!
24 周庆洪 750544 17-2013-180828 雄-雨点-黄 2013-11-12 15:41:22 2013-11-12 16:39:21 112°9′39″/32°6′13″ 293.2916 918.9900 3133.3667 襄阳市信鸽协会 2013年秋季赛 五省一市千公里联翔赛 ||飞行速度低于600米/分!
25 邓明华 750351 17-2013-185379 雄-灰-砂 2013-11-13 10:23:52 2013-11-13 10:24:14 112°4′36″/32°2′55″ 267.0482 927.6900 3473.8667 襄阳市信鸽协会 2013年秋季赛 五省一市千公里联翔赛 ||飞行速度低于600米/分!

   
 

 发布时间:2013-11-17 14:28:35 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 2024年秋季北线三关综合前90名(初榜) (2024-11-1 8:52:10)
  • 2024年秋季一景杯第三关前100名(初榜) (2024-10-31 9:05:27)
  • 2024年秋季一景杯第三关冠军出炉 (2024-10-31 8:56:14)
  • 2024年秋季北线三关奖金分配方案 (2024-10-29 11:18:48)
  • 2024年秋季一景杯第三关集鸽通知 (2024-10-27 22:24:57)
  • 2024年秋季一景杯第二关前160名(初榜) (2024-10-24 9:56:02)
  • 2024年秋季一景杯第二关落下帷幕 (2024-10-24 9:52:52)
  • 2024年秋季一景杯第二关预计集鸽通知 (2024-10-19 15:37:41)
  • 2024年秋季一景杯第一关前160名(初榜) (2024-10-11 10:10:21)
  • 2024年秋季一景杯第一关三甲出炉 (2024-10-11 10:06:50)
  • 手机中信网

     相关评论: 我要评论

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,验证码出错帮助)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会manbetx体育:维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    manbetx体育_万博体育官网-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号