manbetx体育,万博体育官网

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

10月3日驻马店成绩初榜

2013-10-3 16:59:05 武汉市江汉区信鸽协会分享

<, TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; TEXT-ALIGN: center; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-BOTTOM: 0px; FONT-STYLE: normal; PADDING-LEFT: 0px; WIDTH: 57pt; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: Arial, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; HEIGHT: 21pt; COLOR: teal; FONT-SIZE: 12pt; VERTICAL-ALIGN: middle; BORDER-TOP: medium none; FONT-WEIGHT: 400; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; TEXT-DECORATION: none; PADDING-TOP: 0px" height=28 width=76>211 <, TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; TEXT-ALIGN: center; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-BOTTOM: 0px; FONT-STYLE: normal; PADDING-LEFT: 0px; WIDTH: 64pt; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: Arial, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; COLOR: teal; FONT-SIZE: 12pt; VERTICAL-ALIGN: middle; BORDER-TOP: medium none; FONT-WEIGHT: 400; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; TEXT-DECORATION: none; PADDING-TOP: 0px" width=85>2013-10-3
10月3日驻马店成绩初榜
初榜排名 棚号 姓名 足环号 暗记 报到日期 报到时间 空距 分速
1 080027 汪建红 13340703 28128 2013-10-3 10:36:28 256.403 1305.069
2 039999 华峰鸽舍 13078982 89553 2013-10-3 10:38:41 257.892 1298.005
3 039999 华峰鸽舍 13320358 19751 2013-10-3 10:39:55 257.892 1289.997
4 080027 汪建红 13131072 72186 2013-10-3 10:39:47 256.403 1283.403
5 040324 蔡永桥 13120850 51838 2013-10-3 10:45:20 263.37 1282.645
6 040166 李本德 13133873 97685 2013-10-3 10:45:23 262.932 1280.203
7 040595 潘守宽 13347981 85173 2013-10-3 10:46:17 263.821 1278.927
8 030099 名泰然 12330110 99892 2013-10-3 10:43:37 260.398 1278.865
9 080071 周杰 13081369 53122 2013-10-3 10:39:57 255.703 1278.836
10 039999 华峰鸽舍 13320354 36814 2013-10-3 10:42:04 257.892 1276.271
11 110109 吴学标 13086223 88412 2013-10-3 10:45:45 262.385 1275.26
12 030672 刘明 12138246 72416 2013-10-3 10:44:45 261.061 1275.021
13 110107 吴少州 13130548 98425 2013-10-3 10:46:08 262.469 1273.296
14 080027 汪建红 09019587 96346 2013-10-3 10:41:33 256.403 1272.153
15 110086 罗雄 13085065 43272 2013-10-3 10:48:31 265.048 1271.114
16 030266 徐自力 12038037 15784 2013-10-3 10:49:51 266.47 1269.812
17 039999 华峰鸽舍 13078923 17683 2013-10-3 10:43:10 257.892 1269.361
18 080071 周杰 13081364 35366 2013-10-3 10:42:01 255.703 1265.753
19 080027 汪建红 13131079 69819 2013-10-3 10:42:58 256.403 1263.274
20 040595 潘守宽 13115251 89128 2013-10-3 10:48:51 263.821 1263.21
21 080112 张荣华 13322976 34973 2013-10-3 10:46:07 260.253 1262.647
22 030266 徐自力 12038037 15784 2013-10-3 10:51:24 266.47 1260.501
23 110049 李玉龙 12199642 72567 2013-10-3 10:59:00 275.752 1259.144
24 030672 刘明 13340521 23562 2013-10-3 10:47:22 261.061 1258.932
25 040053 卢全 12157128 98933 2013-10-3 10:49:01 263.112 1258.81
26 020358 廖良忠 12332845 35551 2013-10-3 10:47:47 260.882 1255.549
27 040166 李本德 13322963 83244 2013-10-3 10:49:27 262.932 1255.346
28 110109 吴学标 13086217 78659 2013-10-3 10:49:15 262.385 1253.93
29 039999 华峰鸽舍 13078972 65962 2013-10-3 10:45:52 257.892 1252.713
30 080029 叶波 13159692 68734 2013-10-3 10:44:14 255.567 1251.347
31 030266 徐自力 12038037 15784 2013-10-3 10:53:02 266.47 1250.837
32 110009 杨必林 13130545 81767 2013-10-3 10:49:09 261.583 1250.695
33 110107 吴少州 13089228 59551 2013-10-3 10:49:58 262.469 1250.05
34 080071 周杰 13081374 34834 2013-10-3 10:44:40 255.703 1249.364
35 020338 邹学胜 13038281 29943 2013-10-3 10:50:25 262.869 1249.28
36 080027 汪建红 13120089 53188 2013-10-3 10:45:22 256.403 1248.511
37 040595 潘守宽 12048921 87776 2013-10-3 10:51:22 263.821 1248.169
38 080208 阁治飞 13086641 43365 2013-10-3 10:48:18 259.682 1246.674
39 040166 李本德 13043127 37653 2013-10-3 10:51:08 262.932 1245.338
40 080075 冯劲 12120232 85813 2013-10-3 10:36:19 244.396 1244.905
41 040336 张再华 13325221 74818 2013-10-3 10:51:41 263.41 1244.358
42 110035 周德旺 12138601 92389 2013-10-3 10:52:57 264.842 1243.68
43 110300 余杰 13347293 83516 2013-10-3 10:52:18 264.013 1243.586
44 020308 彭光耀 13345160 32544 2013-10-3 10:48:57 259.672 1242.746
45 110165 易凡 13121121 35582 2013-10-3 10:57:14 269.854 1242.23
46 030382 王新 13035094 57242 2013-10-3 10:50:54 261.942 1242.022
47 080027 汪建红 13081089 26641 2013-10-3 10:46:44 256.403 1240.257
48 110109 吴学标 13086218 56846 2013-10-3 10:51:34 262.385 1240.199
49 110107 吴少州 13130546 28673 2013-10-3 10:51:45 262.469 1239.522
50 040519 郭忠棚 13087400 29497 2013-10-3 10:52:19 263.055 1238.974
51 030242 杜国斌 12042313 36422 2013-10-3 10:52:27 262.916 1237.544
52 090842 王帅 13095157 29948 2013-10-3 10:43:05 251.314 1237.491
53 030639 李家民 13112174 17474 2013-10-3 10:52:26 262.849 1237.325
54 110009 杨必林 13130542 84495 2013-10-3 10:51:26 261.583 1237.188
55 040324 蔡永桥 13127883 47547 2013-10-3 10:52:58 263.37 1236.671
56 080075 冯劲 10070954 53811 2013-10-3 10:37:39 244.396 1236.507
57 110359 黄俊 13040989 87226 2013-10-3 11:02:32 275.089 1236.169
58 020308 彭光耀 13345160 32544 2013-10-3 10:50:05 259.672 1236.042
59 110163 李军 12046598 93134 2013-10-3 10:54:14 264.738 1235.748
60 080308 王建军 13081531 35822 2013-10-3 10:50:38 260.289 1235.746
61 020205 陈伍元 13033661 63595 2013-10-3 10:51:29 261.334 1235.717
62 080208 阁治飞 12098739 97365 2013-10-3 10:50:13 259.682 1235.307
63 020189 赵汉中 13345450 85921 2013-10-3 10:53:12 263.186 1234.456
64 110332 肖昌明 13048942 38142 2013-10-3 10:56:49 267.648 1234.445
65 110205 王诗军 13007447 41345 2013-10-3 11:03:20 275.645 1234.23
66 110300 余杰 13085106 15148 2013-10-3 10:53:58 264.013 1233.899
67 020473 吴正德 12138767 51536 2013-10-3 10:49:48 258.746 1233.296
68 030706 玲燕鸽舍 13037707 31858 2013-10-3 10:51:14 260.477 1233.126
69 110110 林波鸽舍 09071564 33541 2013-10-3 10:54:26 264.251 1232.324
70 040595 潘守宽 13347980 79353 2013-10-3 10:54:08 263.821 1232.043
71 110035 周德旺 12199458 14139 2013-10-3 10:54:58 264.842 1232.013
72 080027 汪建红 09019579 11921 2013-10-3 10:48:10 256.403 1231.717
73 110359 黄俊 13040995 25616 2013-10-3 11:03:33 275.089 1230.547
74 110163 李军 12046598 93134 2013-10-3 10:55:19 264.738 1229.531
75 080075 冯劲 12337678 61438 2013-10-3 10:38:55 244.396 1228.633
76 030526 工农鸽舍 12358984 23123 2013-10-3 10:50:54 259.072 1228.413
77 020189 赵汉中 13345450 85921 2013-10-3 10:54:18 263.186 1228.119
78 020223 鲁友明 13127725 96678 2013-10-3 10:49:29 256.932 1226.502
79 080166 张红旗 13081018 36999 2013-10-3 10:49:33 256.839 1225.669
80 020338 邹学胜 13134889 43958 2013-10-3 10:54:30 262.869 1225.498
81 080001 肖贤祥 13081515 37441 2013-10-3 10:49:14 256.403 1225.441
82 030266 徐自力 13038753 24339 2013-10-3 10:57:32 266.47 1224.962
83 080027 汪建红 13340707 42261 2013-10-3 10:49:19 256.403 1224.95
84 020205 陈伍元 13033661 63595 2013-10-3 10:53:21 261.334 1224.905
85 110359 黄俊 13040996 31844 2013-10-3 11:04:35 275.089 1224.886
86 080112 张荣华 13322976 34973 2013-10-3 10:52:30 260.253 1224.718
87 110110 林波鸽舍 13134225 63138 2013-10-3 10:55:48 264.251 1224.52
88 030162 吴宏刚 12038935 56424 2013-10-3 10:55:08 263.081 1222.872
89 020657 章飞 13325182 99723 2013-10-3 10:55:09 263.025 1222.519
90 020047 周志群 12274509 26866 2013-10-3 10:55:41 263.627 1222.285
91 020594 刘祖元 13131918 51755 2013-10-3 10:53:43 261.211 1222.233
92 080122 普杰 13081149 98986 2013-10-3 10:49:33 256.106 1222.17
93 080046 李山洪 13081323 13833 2013-10-3 10:49:49 256.403 1222.034
94 020370 付胜桃 12022498 17952 2013-10-3 10:50:09 256.535 1220.724
95 080208 阁治飞 13086612 31676 2013-10-3 10:52:45 259.682 1220.598
96 020684 张宗建 13133816 62114 2013-10-3 10:55:06 262.5 1220.365
97 030706 玲燕鸽舍 13037707 31858 2013-10-3 10:53:27 260.477 1220.32
98 020308 彭光耀 13327309 63624 2013-10-3 10:52:50 259.672 1220.071
99 110093 夏朝阳 12322967 64691 2013-10-3 10:55:52 263.336 1219.901
100 020293 杨光强 13032977 59778 2013-10-3 10:52:18 258.901 1219.507
101 080027 汪建红 13120081 66672 2013-10-3 10:50:16 256.403 1219.416
102 080021 高燕飞 13081164 44773 2013-10-3 10:40:56 244.849 1218.557
103 080002 钟家芹 12118731 61289 2013-10-3 10:51:04 257.144 1218.305
104 020338 邹学胜 13038298 97326 2013-10-3 10:55:46 262.869 1218.304
105 010318 易正雄 13094870 91625 2013-10-3 10:53:58 260.676 1218.3
106 110326 邱威 13048133 84446 2013-10-3 10:57:13 264.571 1218.007
107 010051 叶春喜 13349150 32896 2013-10-3 10:53:44 260.255 1217.662
108 040398 杨勇跃 12048909 52869 2013-10-3 10:56:55 264.101 1217.525
109 030021 陈如江 12035995 96632 2013-10-3 10:54:27 261.055 1217.323
110 040519 郭忠棚 13346831 19554 2013-10-3 10:56:10 263.055 1216.907
111 110109 吴学标 13086214 33596 2013-10-3 10:55:39 262.385 1216.716
112 080086 潘克顺 13081620 96514 2013-10-3 10:51:17 257.067 1216.695
113 020594 刘祖元 13131918 51755 2013-10-3 10:54:43 261.211 1216.54
114 020358 廖良忠 12144095 87793 2013-10-3 10:54:31 260.882 1216.139
115 110086 罗雄 13085069 91475 2013-10-3 10:57:58 265.048 1216.004
116 080031 雷继清 13024419 19895 2013-10-3 10:46:54 251.356 1214.869
117 020657 章飞 13325182 99723 2013-10-3 10:56:39 263.025 1214.055
118 080075 冯劲 12142212 87499 2013-10-3 10:41:19 244.396 1213.986
119 020399 李文胜 13093019 84495 2013-10-3 10:53:28 259.022 1213.41
120 040531 潘守元 12044076 34811 2013-10-3 10:57:40 264.007 1212.897
121 030706 玲燕鸽舍 13037703 99945 2013-10-3 10:54:46 260.477 1212.839
122 020189 赵汉中 13345450 85921 2013-10-3 10:57:01 263.186 1212.746
123 110205 王诗军 12074218 14555 2013-10-3 11:07:21 275.645 1212.424
124 080021 高燕飞 13081164 44773 2013-10-3 10:42:03 244.849 1211.823
125 040398 杨勇跃 12048909 52869 2013-10-3 10:58:00 264.101 1211.474
126 080001 肖贤祥 13081516 19393 2013-10-3 10:51:43 256.403 1211.067
127 110093 夏朝阳 12322967 64691 2013-10-3 10:57:28 263.336 1210.926
128 110243 周刚 10156282 84172 2013-10-3 10:56:33 262.123 1210.452
129 010318 易正雄 13094870 91625 2013-10-3 10:55:24 260.676 1210.194
130 080086 潘克顺 13081620 96514 2013-10-3 10:52:26 257.067 1210.109
131 080027 汪建红 13081082 84425 2013-10-3 10:51:54 256.403 1210.017
132 010023 姬遂成 13024964 84167 2013-10-3 10:51:44 256.116 1209.617
133 110326 邱威 13048111 98988 2013-10-3 10:58:46 264.571 1209.377
134 020205 陈伍元 12032073 28781 2013-10-3 10:56:08 261.334 1209.131
135 080089 喻宗强 17084615 73813 2013-10-3 10:50:46 254.81 1208.969
136 110110 林波鸽舍 09071564 33541 2013-10-3 10:58:40 264.251 1208.466
137 030382 王新 13340608 69824 2013-10-3 10:56:46 261.942 1208.407
138 040313 袁水泉 12354719 58823 2013-10-3 10:58:03 263.437 1208.151
139 040163 肖延庆 12044803 65588 2013-10-3 10:57:48 263.115 1208.058
140 110049 李玉龙 12199602 46495 2013-10-3 11:08:18 275.752 1207.851
141 010319 甄才俊 13020783 75475 2013-10-3 10:56:01 260.746 1207.063
142 030162 吴宏刚 13112855 59725 2013-10-3 10:58:00 263.081 1206.792
143 110086 罗雄 13085080 41499 2013-10-3 10:59:45 265.048 1206.136
144 030099 名泰然 12299468 14178 2013-10-3 10:55:54 260.398 1206.106
145 080062 王以祥 13132157 19968 2013-10-3 10:52:02 255.642 1205.669
146 080021 高燕飞 13081004 31983 2013-10-3 10:43:07 244.849 1205.459
147 080027 汪建红 13088375 42861 2013-10-3 10:52:43 256.403 1205.371
148 010314 黄志福 13153567 33297 2013-10-3 10:53:32 257.339 1205.145
149 080073 钟建龙 12086388 75633 2013-10-3 10:48:36 251.356 1204.968
150 110109 吴学标 13086220 29379 2013-10-3 10:57:47 262.385 1204.797
151 039999 华峰鸽舍 13078976 77853 2013-10-3 10:54:10 257.892 1204.164
152 080122 普杰 13081041 75988 2013-10-3 10:52:42 256.106 1204.07
153 080072 张腊志 13081189 32495 2013-10-3 10:48:48 251.386 1203.958
154 020308 彭光耀 13072374 65296 2013-10-3 10:55:42 259.672 1203.856
155 020684 张宗建 13133812 72421 2013-10-3 10:58:03 262.5 1203.855
156 040531 潘守元 12044076 34811 2013-10-3 10:59:19 264.007 1203.772
157 020657 章飞 13325182 99723 2013-10-3 10:58:32 263.025 1203.592
158 010023 姬遂成 13024964 84167 2013-10-3 10:52:48 256.116 1203.554
159 110326 邱威 13322576 71263 2013-10-3 10:59:53 264.571 1203.236
160 080308 王建军 13081544 67555 2013-10-3 10:56:24 260.289 1202.816
161 030242 杜国斌 12007551 47828 2013-10-3 10:58:36 262.916 1202.728
162 080166 张红旗 13081016 88926 2013-10-3 10:53:33 256.839 1202.711
163 040313 袁水泉 13037135 41848 2013-10-3 10:59:13 263.437 1201.721
164 010016 孙建 11026430 64228 2013-10-3 10:55:29 258.889 1201.435
165 080208 阁治飞 13086618 52846 2013-10-3 10:56:13 259.682 1201.028
166 110359 黄俊 13005196 23488 2013-10-3 11:09:06 275.089 1200.737
167 080027 汪建红 12122679 35276 2013-10-3 10:53:37 256.403 1200.293
168 110018 永昌鸽舍 11164032 52815 2013-10-3 10:57:52 261.486 1200.21
169 040619 刘敏财 13341301 93414 2013-10-3 10:59:38 263.546 1199.935
170 030706 玲燕鸽舍 13037712 98836 2013-10-3 10:57:05 260.477 1199.896
171 010318 易正雄 13094873 74673 2013-10-3 10:57:17 260.676 1199.704
172 080089 喻宗强 17084615 73813 2013-10-3 10:52:25 254.81 1199.578
173 080086 潘克顺 13081622 95678 2013-10-3 10:54:20 257.067 1199.382
174 020594 刘祖元 12139563 16947 2013-10-3 10:57:48 261.211 1199.318
175 080122 普杰 13081048 39215 2013-10-3 10:53:34 256.106 1199.184
176 110110 林波鸽舍 09071564 33541 2013-10-3 11:00:28 264.251 1198.6
177 040373 陶园鸽舍 13043585 82298 2013-10-3 11:02:00 266.084 1198.575
178 020020 李斌 13324957 94942 2013-10-3 10:56:02 258.883 1198.346
179 110163 李军 12046594 16992 2013-10-3 11:00:56 264.738 1198.273
180 080046 李山洪 13081323 13833 2013-10-3 10:54:07 256.403 1197.492
181 090111 金成荣 13270826 15169 2013-10-3 10:50:10 251.661 1197.435
182 020599 白明耀 13342655 71711 2013-10-3 10:59:55 263.327 1197.393
183 020116 谢国望 13026958 98517 2013-10-3 10:56:18 258.933 1197.101
184 110222 胡继跃 13077814 92715 2013-10-3 10:58:00 260.872 1196.66
185 030266 徐自力 13038751 76788 2013-10-3 11:02:46 266.47 1196.184
186 080208 阁治飞 13086617 85778 2013-10-3 10:57:08 259.682 1195.957
187 030502 余良银 13036696 65684 2013-10-3 10:58:00 260.716 1195.945
188 080021 高燕飞 13038346 27115 2013-10-3 10:44:47 244.849 1195.648
189 080027 汪建红 13088379 98912 2013-10-3 10:54:34 256.403 1194.978
190 020189 赵汉中 13346675 41541 2013-10-3 11:00:18 263.186 1194.671
191 030162 吴宏刚 12038949 43547 2013-10-3 11:00:13 263.081 1194.644
192 110126 冷昌飞 13035214 28116 2013-10-3 10:59:19 261.938 1194.335
193 110163 李军 12078142 97851 2013-10-3 11:01:50 264.738 1193.411
194 020245 宗良枝 11042192 19686 2013-10-3 10:57:27 259.501 1193.384
195 030257 邹小民 13340170 52485 2013-10-3 11:01:36 264.369 1193.003
196 020555 田芳 13022204 31886 2013-10-3 10:55:28 257.05 1192.993
197 080062 王以祥 13132154 51986 2013-10-3 10:54:19 255.642 1192.824
198 040336 张再华 13523232 53535 2013-10-3 11:00:50 263.41 1192.8
199 110362 朱敏 13048927 47641 2013-10-3 11:10:05 274.399 1192.608
200 020517 孙有生 13022355 33355 2013-10-3 10:55:38 257.147 1192.52
202
080019 李汉林 13152501 65997 2013-10-3 10:56:34 258.086 1191.717
203 110243 周刚 10025390 48983 2013-10-3 10:59:58 262.123 1191.65
204 020116 谢国望 13026958 98517 2013-10-3 10:57:18 258.933 1191.592
205 080122 普杰 13081042 66333 2013-10-3 10:54:57 256.106 1191.466
206 020657 章飞 13325190 11694 2013-10-3 11:00:46 263.025 1191.416
207 020226 李波 13347103 41849 2013-10-3 10:57:00 258.523 1191.351
208 110222 胡继跃 12199365 37549 2013-10-3 10:59:00 260.872 1191.196
209 030169 周强 10088021 53535 2013-10-3 11:00:37 262.778 1191.107
210 110107 吴少州 13130549 16194 2013-10-3 11:00:24 262.469 1190.875
010286 何文辉 11131937 29941 2013-10-3 10:58:21 259.97 1190.61
212 080041 王锐 13081213 67669 2013-10-3 10:55:53 257.005 1190.48
213 030502 余良银 13036696 65684 2013-10-3 10:59:05 260.716 1190.031
214 020599 白明耀 13342656 83741 2013-10-3 11:01:18 263.327 1189.908
215 040619 刘敏财 13114188 69917 2013-10-3 11:01:30 263.546 1189.822
216 021332 吴家荣 12042203 25766 2013-10-3 10:55:35 256.48 1189.7
217 110029 肖昌伟 12082345 35621 2013-10-3 11:00:43 262.525 1189.422
218 010103 韩幼龙 13255991 56548 2013-10-3 10:58:07 259.417 1189.348
219 110359 黄俊 13040910 39974 2013-10-3 11:11:18 275.089 1189.316
220 110332 肖昌明 13007469 43689 2013-10-3 11:05:03 267.648 1189.284
221 010318 易正雄 13094869 73817 2013-10-3 10:59:12 260.676 1189.214
222 020158 展翅 13011579 93782 2013-10-3 10:56:19 257.22 1189.091
223 010319 甄才俊 13020783 75475 2013-10-3 10:59:27 260.746 1188.178
224 110109 吴学标 13086213 66926 2013-10-3 11:00:51 262.385 1188.068
225 110300 余杰 13085158 47356 2013-10-3 11:02:16 264.013 1187.822
226 011096 彭义发 13131059 28977 2013-10-3 10:56:41 257.365 1187.748
227 110242 张兆鑫 12139524 76573 2013-10-3 10:59:47 261.024 1187.641
228 010885 好开心 12120880 52522 2013-10-3 10:58:50 259.877 1187.555
229 080001 肖贤祥 00130815 71569 2013-10-3 10:55:57 256.403 1187.326
230 020189 赵汉中 13345447 22687 2013-10-3 11:01:40 263.186 1187.305
231 040531 潘守元 12146023 81694 2013-10-3 11:02:23 264.007 1187.172
232 110999 刘刚 13093475 73623 2013-10-3 11:12:22 275.849 1187.127
233 020223 鲁友明 13127724 66842 2013-10-3 10:56:32 256.932 1186.569
234 040519 郭忠棚 13087395 27579 2013-10-3 11:01:46 263.055 1186.178
235 110346 华仁祥 13112282 58235 2013-10-3 11:07:30 269.848 1186.147
236 020245 宗良枝 11042192 19686 2013-10-3 10:58:48 259.501 1186.02
237 080046 李山洪 13081309 82187 2013-10-3 10:56:12 256.403 1185.953
238 080062 王以祥 13081738 85722 2013-10-3 10:55:42 255.642 1185.174
239 020517 孙有生 13022355 33355 2013-10-3 10:57:03 257.147 1184.737
240 080002 钟家芹 13032784 99892 2013-10-3 10:57:03 257.144 1184.721
241 080041 王锐 13081204 98511 2013-10-3 10:56:56 257.005 1184.718
242 030242 杜国斌 13347394 94337 2013-10-3 11:01:57 262.916 1184.575
243 010286 何文辉 11131937 29941 2013-10-3 10:59:28 259.97 1184.552
244 110326 邱威 13048122 34775 2013-10-3 11:03:22 264.571 1184.472
245 030169 周强 10088021 53535 2013-10-3 11:01:52 262.778 1184.397
246 110359 黄俊 12043393 62211 2013-10-3 11:12:18 275.089 1184.197
247 020739 罗和平 13074573 84343 2013-10-3 11:02:46 263.738 1183.922
248 020226 李波 13347104 47551 2013-10-3 10:58:22 258.523 1183.895
249 110363 吴正洋 13052259 53615 2013-10-3 11:13:06 275.959 1183.866
250 080049 东翔鸽舍 13088274 94792 2013-10-3 10:56:52 256.706 1183.703
251 080090 黄志刚 12037120 57393 2013-10-3 10:52:23 251.387 1183.649
252 110088 向进润 13090969 33355 2013-10-3 11:01:31 262.157 1183.465
253 040336 张再华 13325233 18519 2013-10-3 11:02:37 263.41 1183.244
254 020599 白明耀 13137482 25447 2013-10-3 11:02:33 263.327 1183.225
255 080072 张腊志 13037895 55976 2013-10-3 10:52:28 251.386 1183.181
256 020507 黄建明 13112878 63861 2013-10-3 11:02:05 262.739 1183.066
257 110360 殷丹 13043456 43895 2013-10-3 11:12:48 275.401 1182.996
258 020338 邹学胜 13038289 14973 2013-10-3 11:02:13 262.869 1182.942
259 030162 吴宏刚 13037749 94527 2013-10-3 11:02:26 263.081 1182.739
260 020064 唐绍明 12022571 37521 2013-10-3 10:56:25 255.942 1182.637
261 040313 袁水泉 12146041 39828 2013-10-3 11:02:52 263.437 1182.04
262 030099 名泰然 12044733 61289 2013-10-3 11:00:25 260.398 1181.391
263 110222 胡继跃 13077826 65461 2013-10-3 11:00:50 260.872 1181.307
264 020594 刘祖元 13347666 33914 2013-10-3 11:01:08 261.211 1181.24
265 020158 展翅 13011579 93782 2013-10-3 10:57:50 257.22 1180.812
266 010651 贾援朝 13324550 31323 2013-10-3 11:00:34 260.248 1179.904
267 010167 王保国 13110117 23785 2013-10-3 11:01:32 261.387 1179.9
268 011100 熊华元 13132704 35816 2013-10-3 10:58:41 257.974 1179.669
269 090101 徐志强 12107069 19152 2013-10-3 10:32:58 227.633 1179.651
270 020555 田芳 13022204 31886 2013-10-3 10:57:56 257.05 1179.49
271 010318 易正雄 13094865 42964 2013-10-3 11:01:01 260.676 1179.439
272 040619 刘敏财 13114388 11198 2013-10-3 11:03:27 263.546 1179.439
273 040373 陶园鸽舍 13043585 82298 2013-10-3 11:05:39 266.084 1179.188
274 110352 李洋 13355934 35727 2013-10-3 11:08:55 269.864 1178.875
275 110359 黄俊 13089595 65839 2013-10-3 11:13:21 275.089 1178.868
276 010286 何文辉 11131937 29941 2013-10-3 11:00:32 259.97 1178.823
277 040053 卢全 13120996 49898 2013-10-3 11:03:12 263.112 1178.819
278 030502 余良银 13036605 83477 2013-10-3 11:01:13 260.716 1178.555
279 030526 工农鸽舍 11082354 59725 2013-10-3 10:59:52 259.072 1178.316
280 080046 李山洪 13081324 63462 2013-10-3 10:57:39 256.403 1178.052
281 080071 周杰 12000857 63764 2013-10-3 10:57:05 255.703 1177.904
282 012222 菜鸟联盟 13265324 57215 2013-10-3 11:03:58 263.713 1177.466
283 080041 王锐 13081355 84343 2013-10-3 10:58:17 257.005 1177.391
284 040531 潘守元 13114819 97464 2013-10-3 11:04:15 264.007 1177.289
285 080027 汪建红 11049712 43285 2013-10-3 10:57:50 256.403 1177.058
286 020226 李波 13324631 54656 2013-10-3 10:59:40 258.523 1176.889
287 080029 叶波 13032752 64324 2013-10-3 10:57:11 255.567 1176.733
288 010195 姚坤 13046900 66435 2013-10-3 10:56:31 254.736 1176.521
289 020205 陈伍元 13150598 25463 2013-10-3 11:02:09 261.334 1176.383
290 020277 张连运 12240873 69386 2013-10-3 10:57:58 256.392 1176.288
291 080112 张荣华 13133829 52283 2013-10-3 11:01:16 260.253 1176.195
292 030438 李宗安 10015196 27723 2013-10-3 10:59:49 258.526 1176.1
293 030242 杜国斌 12047021 21178 2013-10-3 11:03:38 262.916 1175.658
294 030169 周强 10088021 53535 2013-10-3 11:03:35 262.778 1175.303
295 030606 黄志刚 10028168 34285 2013-10-3 11:02:11 261.115 1175.225
296 020507 黄建明 13112878 63861 2013-10-3 11:03:35 262.739 1175.129
297 040336 张再华 13325228 11147 2013-10-3 11:04:12 263.41 1174.888
298 110332 肖昌明 13048950 52522 2013-10-3 11:07:50 267.648 1174.755
299 080021 高燕飞 13037885 65165 2013-10-3 10:48:26 244.849 1174.71
300 110035 周德旺 13094964 41926 2013-10-3 11:05:29 264.842 1174.551
301 011096 彭义发 13131069 24738 2013-10-3 10:59:09 257.365 1174.38
302 030257 邹小民 13082248 15836 2013-10-3 11:05:08 264.369 1174.279
303 110222 胡继跃 13077824 77157 2013-10-3 11:02:10 260.872 1174.217
304 020688 明永桥 12157405 15816 2013-10-3 11:04:20 263.381 1174.063
305 030706 玲燕鸽舍 13037706 95941 2013-10-3 11:01:56 260.477 1173.674
306 080075 冯劲 11048099 51562 2013-10-3 10:48:14 244.396 1173.662
307 080166 张红旗 12143832 17436 2013-10-3 10:58:51 256.839 1173.585
308 110163 李军 12046593 51888 2013-10-3 11:05:38 264.738 1173.313
309 040519 郭忠棚 13341765 33452 2013-10-3 11:04:14 263.055 1173.13
310 110029 肖昌伟 12082344 36774 2013-10-3 11:03:52 262.525 1172.686
311 020083 石喜华 13125421 41166 2013-10-3 10:58:31 256.243 1172.648
312 110360 殷丹 13043456 29389 2013-10-3 11:14:55 275.401 1172.337
313 030219 刘得胜 13023746 32841 2013-10-3 11:05:09 263.723 1171.324
314 040619 刘敏财 13132817 79891 2013-10-3 11:05:00 263.546 1171.314
315 020116 谢国望 12321442 72776 2013-10-3 11:01:06 258.933 1171.113
316 110359 黄俊 13040984 91895 2013-10-3 11:14:56 275.089 1170.923
317 020277 张连运 12240873 69386 2013-10-3 10:58:58 256.392 1170.916
318 030099 名泰然 10046867 97471 2013-10-3 11:02:25 260.398 1170.768
319 020223 鲁友明 13127729 79891 2013-10-3 10:59:28 256.932 1170.709
320 020226 李波 12001407 53634 2013-10-3 11:00:52 258.523 1170.494
321 110088 向进润 13090978 25246 2013-10-3 11:03:59 262.157 1170.432
322 030672 刘明 13020817 84495 2013-10-3 11:03:12 261.061 1169.626
323 030502 余良银 13036619 42764 2013-10-3 11:02:55 260.716 1169.567
324 080021 高燕飞 13081003 38732 2013-10-3 10:49:21 244.849 1169.567
325 080122 普杰 13081148 75927 2013-10-3 10:58:59 256.106 1169.521
326 040141 汤柏林 13152626 24934 2013-10-3 11:05:18 263.462 1169.383
327 010167 王保国 13155289 87167 2013-10-3 11:03:32 261.387 1169.343
328 039999 华峰鸽舍 13078947 87922 2013-10-3 11:00:34 257.892 1169.224
329 080003 何三荒 11148546 27239 2013-10-3 10:57:40 254.388 1168.706
