公主岭
司放地:公主岭 当天天气:晴 司放日期:2013-4-19 5:30:00
经度:124 经分:49 经秒:37.000 当天风向:无风 参赛羽数:0 录取羽数:0
纬度:43 纬分:29 纬秒:2.000 当天风力: 制表日期:2013-4-19 21:13:13
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 80740 王国光 201206402519 雄 黄 雨点 2013-4-19 10:02:12 398.459 1463.8464
2 80729 杨志强 201206403563 雄 黄 灰 2013-4-19 10:05:18 399.203 1450.0654
3 80729 杨志强 201206402391 雌 砂 灰白条 2013-4-19 10:07:02 399.203 1440.9927
4 80740 王国光 201206124126 雄 砂 雨点 2013-4-19 10:06:35 398.459 1440.6472
5 80740 王国光 201206124130 雌 黄 雨点 2013-4-19 10:08:15 398.459 1432.018
6 80740 王国光 201206402520 雄 黄 灰 2013-4-19 10:08:51 398.459 1428.9367
7 80779 杨立明 201206140359 雌 黄 灰 2013-4-19 9:57:43 382.498 1428.7418
8 80729 杨志强 201206124166 雌 砂 雨点 2013-4-19 10:10:28 399.203 1423.3528
9 80760 周立波 201206124092 雌 黄 灰 2013-4-19 10:01:31 384.251 1415.2023
10 80740 王国光 201206124127 雄 黄 雨点 2013-4-19 10:12:36 398.459 1409.9752
11 80722 刘旭 201206403538 雄 砂 雨点 2013-4-19 10:14:50 401.515 1409.6489
12 80760 周立波 201206124095 雄 黄 灰 2013-4-19 10:03:47 384.251 1403.4857
13 80762 赵恒 201206144400 雌 黄 灰 2013-4-19 10:07:06 387.821 1399.5706
14 80729 杨志强 201206403679 雄 黄 红楞 2013-4-19 10:15:22 399.203 1398.9125
15 80762 赵恒 201206402240 雌 砂 灰白条 2013-4-19 10:07:38 387.821 1396.882
16 80740 王国光 201206124129 雌 黄 灰白条 2013-4-19 10:16:10 398.459 1392.4019
17 80776 李彬 201206402699 雄 黄 灰 2013-4-19 10:13:38 394.622 1391.3104
18 80818 赵明 201206402215 雌 黄 灰 2013-4-19 10:16:00 397.67 1390.4546
19 80738 宣志勇 201206235799 雌 砂 灰 2013-4-19 10:11:43 391.698 1390.397
20 80729 杨志强 201206403394 雌 黄 雨白条 2013-4-19 10:17:32 399.203 1388.3712
21 80787 季成 201206140314 雌 牛 白 2013-4-19 10:05:36 382.623 1388.3273
22 80777 王塑刚 201206402551 雌 砂 深雨点 2013-4-19 10:17:27 398.805 1387.3891
23 80752 苗国忠 201206124085 雌 黄 灰 2013-4-19 10:07:24 383.995 1384.2646
24 80762 赵恒 201206402232 雄 黄 灰 2013-4-19 10:10:16 387.821 1383.7571
25 80890 王铁铸 201206124026 雌 砂 灰 2013-4-19 10:17:14 396.888 1381.7616
26 80745 靳宝平 201006273259 雌 黄 灰 2013-4-19 10:09:13 383.784 1374.5025
27 80703 胡兴国 201206405560 雄 黄 麒麟花 2013-4-19 10:17:53 395.62 1374.2372
28 80760 周立波 201206143111 雌 黄 灰 2013-4-19 10:10:11 384.251 1371.427
29 80752 苗国忠 201206124083 雌 黄 雨点 2013-4-19 10:11:10 383.995 1365.7202
30 80779 杨立明 201206143113 雌 黄 灰 2013-4-19 10:10:32 382.498 1363.4672
31 80729 杨志强 201206124161 雄 黄 雨点 2013-4-19 10:23:38 399.203 1359.5289
32 80777 王塑刚 201206124011 雄 砂 雨点 2013-4-19 10:23:27 398.805 1359.022
33 80777 王塑刚 201206124003 雌 砂 深雨点 2013-4-19 10:23:32 398.805 1358.6362
34 80790 丁玉林 201206144339 雌 黄 雨点 2013-4-19 10:12:32 383.624 1357.8008
35 80752 苗国忠 201206124081 雄 黄 灰 2013-4-19 10:13:03 383.995 1356.6331
36 80721 建伟鸽舍 201206402909 雄 砂 雨点 2013-4-19 10:26:23 401.49 1354.6308
37 80764 杜奎斌 201206179713 雄 砂 灰 2013-4-19 10:24:46 399.216 1354.3458
38 80726 陈伟来 201206404019 雌 黄 灰 2013-4-19 10:13:01 383.025 1353.3655
39 80745 靳宝平 201206179621 雌 黄 灰 2013-4-19 10:13:50 383.784 1352.1456
40 80745 靳宝平 201206203829 雌 黄 灰 2013-4-19 10:14:02 383.784 1351.1935
41 80720 王东 201206403441 雌 黄 雨点 2013-4-19 10:14:11 383.748 1350.3536
42 80720 王东 201206402509 雄 黄 灰 2013-4-19 10:14:17 383.748 1349.8786
43 80720 王东 201206403445 雌 砂 雨白条 2013-4-19 10:14:19 383.748 1349.7204
44 80766 王洪德 201206124060 雌 黄 灰 2013-4-19 10:15:18 384.211 1346.6912
45 80766 王洪德 201206525316 雌 黄 雨点 2013-4-19 10:15:23 384.211 1346.298
46 80720 王东 201206403433 雌 黄 雨点 2013-4-19 10:15:06 383.748 1346.0119
47 80759 煜琛 201206124100 雄 黄 灰 2013-4-19 10:19:44 389.945 1345.8755
48 80748 翔宇鸽舍 201206402403 雌 黄 雨点 2013-4-19 10:21:54 391.725 1341.9836
49 80771 田向东 201206124157 雌 黄 雨白条 2013-4-19 10:28:05 398.359 1336.4014
50 80738 宣志勇 201206235798 雄 砂 雨点 2013-4-19 10:24:55 391.698 1328.165
51 80740 王国光 201206124125 雄 砂 灰 2013-4-19 10:31:08 398.459 1323.1979
52 80738 宣志勇 201206124133 雌 砂 灰 2013-4-19 10:26:06 391.698 1322.8571
53 80738 宣志勇 201206124136 雄 砂 灰 2013-4-19 10:26:10 391.698 1322.5594
54 80790 丁玉林 201000280428 雌 黄 雨点 2013-4-19 10:21:19 383.624 1316.8625
55 80703 胡兴国 201106131840 雄 黄 雨点 2013-4-19 10:31:39 395.62 1311.52
56 80748 翔宇鸽舍 201206402766 雄 砂 雨点 2013-4-19 10:29:13 391.725 1309.1684
57 80766 王洪德 201206402305 雌 砂 灰 2013-4-19 10:23:32 384.211 1308.9178
58 80783 刘欢 201206124071 雄 砂 雨点 2013-4-19 10:34:14 396.267 1302.5101
59 80786 李宝存 201106059369 雄 黄 红降 2013-4-19 10:37:17 398.289 1296.1621
60 80721 建伟鸽舍 201206402910 雄 砂 红降 2013-4-19 10:42:46 401.49 1283.6726
61 80771 田向东 201206124156 雌 黄 雨白条 2013-4-19 10:43:04 398.359 1272.4414
62 80720 王东 201206402510 雄 黄 灰 2013-4-19 10:31:56 383.748 1270.9693
63 80745 靳宝平 201206203873 雌 黄 灰 2013-4-19 10:32:18 383.784 1269.5468
64 80721 建伟鸽舍 201206402915 雄 黄 雨点 2013-4-19 10:48:19 401.49 1261.2912
65 80729 杨志强 201206403677 雌 黄 麒麟花 2013-4-19 10:47:50 399.203 1256.0136
66 80721 建伟鸽舍 201206124149 雌 砂 雨点 2013-4-19 10:50:54 401.49 1251.1374
67 80786 李宝存 201006062575 雄 砂 灰 2013-4-19 10:50:19 398.289 1243.4226
68 80764 杜奎斌 201232297927 雄 砂 灰 2013-4-19 10:58:28 399.216 1215.3927
69 80785 马闯 201206126900 雌 黄 深灰 2013-4-19 10:56:19 396.115 1213.8975
70 80771 田向东 201206124160 雌 砂 雨点 2013-4-19 10:58:28 398.359 1212.7836
71 80721 建伟鸽舍 201206402928 雌 砂 麒麟花 2013-4-19 11:05:13 401.49 1197.703
72 80786 李宝存 201206403355 雄 砂 红楞 2013-4-19 11:23:47 398.289 1125.7992
73 80786 李宝存 201106616005 雄 黄 红降 2013-4-19 11:27:16 398.289 1114.8227
74 80745 靳宝平 201206124048 雌 黄 灰 2013-4-19 11:17:26 383.784 1104.6263
75 80721 建伟鸽舍 201206124147 雌 砂 灰 2013-4-19 11:42:23 401.49 1078.1632
76 80890 王铁铸 201206124028 雄 黄 灰 2013-4-19 12:41:04 396.888 920.7114
77 80786 李宝存 201206403352 雄 黄 雨白条 2013-4-19 14:47:46 398.289 714.0782
|
|
|
|
|
|