开原集鸽清单
协会名称:锦州市信鸽协会流水分会 集鸽地点:
参赛总羽数:172只 集鸽总人数:32
制表日期:2013-4-13 19:05:08
棚号 姓名 足环号 集鸽时间 性别 眼砂 羽色
80703 胡兴国 11-06-245566 2013-4-13 14:18:43 雌 黄 深雨点
80703 胡兴国 11-06-131840 2013-4-13 14:19:02 雄 黄 雨点
80703 胡兴国 12-06-405560 2013-4-13 14:19:16 雄 黄 麒麟花
80708 关洪彬 11-06-263053 2013-4-13 15:44:46 雄 砂 雨点
80708 关洪彬 12-06-405026 2013-4-13 15:44:37 雄 黄 雨点
80708 关洪彬 12-06-124114 2013-4-13 15:44:17 雌 黄 雨点
80708 关洪彬 12-06-405027 2013-4-13 15:45:29 雄 黄 雨点
80708 关洪彬 12-06-124112 2013-4-13 15:45:34 雄 砂 雨点
80708 关洪彬 12-06-124120 2013-4-13 15:45:04 雄 砂 雨点
80708 关洪彬 12-06-405023 2013-4-13 15:44:52 雄 砂 灰雨点
80708 关洪彬 12-06-405024 2013-4-13 15:45:16 雌 砂 雨点
80708 关洪彬 12-06-405025 2013-4-13 15:44:24 雄 黄 深雨点
80708 关洪彬 12-06-124117 2013-4-13 15:44:58 雄 砂 灰白条
80708 关洪彬 11-06-245118 2013-4-13 15:44:31 雌 砂 深雨点
80719 李季 12-06-124068 2013-4-13 15:05:54 雌 黄 灰
80719 李季 12-06-124066 2013-4-13 15:06:00 雄 黄 麒麟花
80720 王东 12-06-402509 2013-4-13 15:10:20 雄 黄 灰
80720 王东 12-06-402510 2013-4-13 15:10:45 雄 黄 灰
80720 王东 12-06-403441 2013-4-13 15:10:10 雌 黄 雨点
80720 王东 12-06-403445 2013-4-13 15:09:51 雌 砂 雨白条
80721 建伟鸽舍 12-06-124149 2013-4-13 14:03:09 雌 砂 雨点
80721 建伟鸽舍 12-06-124105 2013-4-13 14:02:42 雌 砂 灰
80721 建伟鸽舍 12-06-124150 2013-4-13 14:01:51 雄 砂 麒麟花
80721 建伟鸽舍 12-06-402909 2013-4-13 14:02:49 雄 砂 雨点
80721 建伟鸽舍 12-06-124147 2013-4-13 14:01:41 雌 砂 灰
80721 建伟鸽舍 12-06-402910 2013-4-13 14:02:12 雄 砂 红降
80721 建伟鸽舍 12-06-402928 2013-4-13 14:02:56 雌 砂 麒麟花
80721 建伟鸽舍 12-06-402915 2013-4-13 14:02:01 雄 黄 雨点
80721 建伟鸽舍 12-06-065458 2013-4-13 14:03:02 雄 黄 深灰
80722 刘旭 12-06-403538 2013-4-13 14:05:37 雄 砂 雨点
80722 刘旭 12-06-152211 2013-4-13 14:05:19 雌 砂 雨点
80726 陈伟来 12-06-404019 2013-4-13 15:11:49 雌 黄 灰
80726 陈伟来 12-06-404623 2013-4-13 15:11:36 雌 砂 雨白条
80726 陈伟来 12-06-404025 2013-4-13 15:12:13 雌 黄 雨点
80726 陈伟来 12-06-404027 2013-4-13 15:12:30 雄 砂 灰
80726 陈伟来 12-06-124079 2013-4-13 15:12:04 雌 砂 灰
80729 杨志强 12-06-124161 2013-4-13 15:08:57 雄 黄 雨点
80729 杨志强 12-06-402391 2013-4-13 15:08:08 雌 砂 灰白条
80729 杨志强 12-06-403394 2013-4-13 15:07:37 雌 黄 雨白条
80729 杨志强 12-06-403677 2013-4-13 15:07:59 雌 黄 麒麟花
80729 杨志强 12-06-124166 2013-4-13 15:07:23 雌 砂 雨点
80729 杨志强 12-06-403679 2013-4-13 15:07:09 雄 黄 红楞
80729 杨志强 12-06-403563 2013-4-13 15:08:37 雄 黄 灰
80729 杨志强 12-06-124167 2013-4-13 15:07:49 雄 黄 雨点
80730 侯亮 12-06-345141 2013-4-13 14:17:25 雌 砂 灰雨点
80730 侯亮 12-01-607198 2013-4-13 14:17:13 雌 黄 白
80730 侯亮 12-01-607108 2013-4-13 14:17:08 雌 砂 雨点
80732 王雨祥 12-06-124063 2013-4-13 14:55:11 雌 黄 灰
80732 王雨祥 12-06-403197 2013-4-13 14:55:19 雄 黄 雨点
80734 李宏伟 12-06-478139 2013-4-13 14:37:47 雄 黄 灰
80735 刘彬 12-06-179552 2013-4-13 13:35:51 雄 砂 灰
80735 刘彬 12-06-402751 2013-4-13 13:36:24 雌 砂 灰
80735 刘彬 12-06-402752 2013-4-13 13:35:57 雄 黄 雨点
80735 刘彬 12-06-124185 2013-4-13 13:36:04 雄 黄 灰
80735 刘彬 12-06-402749 2013-4-13 13:36:18 雄 黄 雨点
80735 刘彬 12-06-402743 2013-4-13 13:36:12 雌 黄 雨点
80738 宣志勇 12-06-235798 2013-4-13 14:36:44 雄 砂 雨点
80738 宣志勇 12-06-124133 2013-4-13 14:36:31 雌 砂 灰
80738 宣志勇 12-06-124136 2013-4-13 14:36:38 雄 砂 灰
80738 宣志勇 12-06-235799 2013-4-13 14:36:20 雌 砂 灰
80738 宣志勇 12-06-124138 2013-4-13 14:35:46 雄 砂 降白条
80738 宣志勇 12-06-403137 2013-4-13 14:36:09 雄 砂 灰
80738 宣志勇 12-06-124139 2013-4-13 14:35:59 雄 黄 灰
80740 王国光 12-06-124129 2013-4-13 13:56:33 雌 黄 灰白条
80740 王国光 12-06-124126 2013-4-13 13:57:03 雄 砂 雨点
80740 王国光 12-06-124125 2013-4-13 13:56:46 雄 砂 灰
80740 王国光 12-06-402519 2013-4-13 13:57:17 雄 黄 雨点
80740 王国光 12-06-402520 2013-4-13 13:56:57 雄 黄 灰
80740 王国光 12-06-124127 2013-4-13 13:57:10 雄 黄 雨点
80740 王国光 12-06-124130 2013-4-13 13:57:25 雌 黄 雨点
80745 靳宝平 12-06-124048 2013-4-13 15:16:22 雌 黄 灰
80745 靳宝平 12-06-179621 2013-4-13 15:16:27 雌 黄 灰
80745 靳宝平 12-06-203873 2013-4-13 15:16:53 雌 黄 灰
80745 靳宝平 12-06-203829 2013-4-13 15:16:46 雌 黄 灰
80745 靳宝平 10-06-273259 2013-4-13 15:16:13 雌 黄 灰
80745 靳宝平 12-06-124049 2013-4-13 15:16:37 雌 黄 灰
80748 翔宇鸽舍 12-06-402405 2013-4-13 13:50:53 雌 黄 灰
80748 翔宇鸽舍 12-06-402403 2013-4-13 13:51:11 雌 黄 雨点
80748 翔宇鸽舍 12-06-402018 2013-4-13 13:50:21 雄 黄 雨白条
80748 翔宇鸽舍 12-06-402013 2013-4-13 13:50:11 雄 黄 雨点
80748 翔宇鸽舍 12-06-404332 2013-4-13 13:51:03 雌 黄 灰
80748 翔宇鸽舍 12-06-402766 2013-4-13 13:50:25 雄 砂 雨点
80752 苗国忠 12-06-404602 2013-4-13 15:14:38 雌 黄 灰
80752 苗国忠 12-06-404617 2013-4-13 15:14:22 雌 黄 灰
80752 苗国忠 12-06-134088 2013-4-13 15:14:45 雌 黄 灰
80752 苗国忠 12-06-124086 2013-4-13 15:14:24 雌 黄 灰
80752 苗国忠 12-06-124085 2013-4-13 15:14:33 雌 黄 灰
80759 煜琛 12-06-402256 2013-4-13 12:38:23 雄 黄 雨点
80759 煜琛 12-06-124100 2013-4-13 12:38:16 雄 黄 灰
80759 煜琛 12-06-124097 2013-4-13 12:38:08 雄 黄 灰
80762 赵恒 12-06-402239 2013-4-13 15:54:37 雌 砂 灰
80762 赵恒 12-06-144400 2013-4-13 15:54:32 雌 黄 灰
80762 赵恒 12-06-144696 2013-4-13 15:54:42 雌 砂 灰白条
80762 赵恒 12-06-402232 2013-4-13 15:54:13 雄 黄 灰
80762 赵恒 12-06-402240 2013-4-13 15:54:21 雌 砂 灰白条
80764 杜奎斌 12-06-179705 2013-4-13 14:47:29 雄 砂 灰白条
80764 杜奎斌 12-32-297927 2013-4-13 14:47:46 雄 砂 灰
80764 杜奎斌 12-06-179713 2013-4-13 14:47:23 雄 砂 灰
80764 杜奎斌 12-06-179711 2013-4-13 14:48:02 雄 砂 灰白条
80764 杜奎斌 12-06-179606 2013-4-13 14:47:35 雌 砂 雨点
80764 杜奎斌 12-06-179707 2013-4-13 14:47:10 雄 黄 灰
80765 子一鸽舍 12-06-179636 2013-4-13 15:39:35 雄 黄 灰
80765 子一鸽舍 12-06-112419 2013-4-13 15:39:42 雌 黄 雨点
80765 子一鸽舍 12-06-124193 2013-4-13 15:39:53 雌 砂 雨白条
80765 子一鸽舍 12-06-179648 2013-4-13 15:39:25 雌 砂 雨点
80765 子一鸽舍 12-06-179647 2013-4-13 15:39:47 雌 黄 雨点
80766 王洪德 12-06-402305 2013-4-13 12:56:57 雌 砂 灰
80766 王洪德 12-06-402823 2013-4-13 12:56:40 雌 黄 灰
80766 王洪德 12-06-124060 2013-4-13 12:57:14 雌 黄 灰
80771 田向东 12-06-124157 2013-4-13 14:13:53 雌 黄 雨白条
80771 田向东 12-06-124153 2013-4-13 14:13:34 雌 砂 灰
80771 田向东 12-06-124160 2013-4-13 14:14:07 雌 砂 雨点
80771 田向东 12-06-124156 2013-4-13 14:13:43 雌 黄 雨白条
80776 李彬 12-06-402699 2013-4-13 12:36:42 雄 黄 灰
80776 李彬 12-06-403210 2013-4-13 12:35:59 雌 砂 灰
80776 李彬 12-06-124052 2013-4-13 12:36:08 雌 砂 灰
80777 王塑刚 12-06-124007 2013-4-13 15:53:17 雌 砂 灰雨点
80777 王塑刚 12-06-124016 2013-4-13 15:53:05 雄 砂 雨点
80777 王塑刚 12-06-124015 2013-4-13 15:51:26 雄 黄 深雨点
80777 王塑刚 12-06-402554 2013-4-13 15:50:49 雄 砂 深灰
80777 王塑刚 12-06-124013 2013-4-13 15:51:47 雌 黄 灰雨点
80777 王塑刚 12-06-124001 2013-4-13 15:50:54 雌 砂 花
80777 王塑刚 12-06-124014 2013-4-13 15:50:43 雌 黄 花
80777 王塑刚 11-06-231332 2013-4-13 15:50:38 雌 黄 雨点
80777 王塑刚 12-06-402551 2013-4-13 15:51:05 雌 砂 深雨点
80777 王塑刚 12-06-402337 2013-4-13 15:51:34 雌 砂 深雨点
80777 王塑刚 12-06-402340 2013-4-13 15:50:33 雄 黄 深雨点
80777 王塑刚 12-06-124003 2013-4-13 15:53:11 雌 砂 深雨点
80777 王塑刚 12-06-124008 2013-4-13 15:52:05 雄 砂 深雨点
80777 王塑刚 12-06-402553 2013-4-13 15:51:41 雌 黄 深雨点
80777 王塑刚 12-06-124004 2013-4-13 15:52:19 雄 黄 深雨点
80777 王塑刚 12-06-124011 2013-4-13 15:51:21 雄 砂 雨点
80777 王塑刚 12-06-124018 2013-4-13 15:51:00 雌 砂 深雨点
80777 王塑刚 12-06-124020 2013-4-13 15:52:12 雌 黄 深雨点
80777 王塑刚 12-06-124010 2013-4-13 15:51:55 雄 砂 灰雨点
80777 王塑刚 12-06-124006 2013-4-13 15:52:47 雌 砂 银白
80777 王塑刚 12-06-124009 2013-4-13 15:52:37 雌 黄 深雨点
80777 王塑刚 12-06-124012 2013-4-13 15:52:58 雄 砂 雨点
80779 杨立明 12-06-140357 2013-4-13 15:01:28 雌 黄 灰
80779 杨立明 12-06-140359 2013-4-13 15:01:00 雌 黄 灰
80779 杨立明 12-06-140368 2013-4-13 15:01:12 雌 黄 雨点
80779 杨立明 12-06-140351 2013-4-13 15:01:21 雌 黄 雨点
80779 杨立明 12-06-143113 2013-4-13 15:01:41 雌 黄 灰
80783 刘欢 12-06-124071 2013-4-13 12:49:40 雄 砂 雨点
80785 马闯 12-06-126898 2013-4-13 14:16:14 雄 黄 灰
80785 马闯 12-06-404348 2013-4-13 14:15:49 雌 黄 雨白条
80785 马闯 11-01-658617 2013-4-13 14:15:40 雄 砂 灰白条
80785 马闯 12-06-126900 2013-4-13 14:16:01 雌 黄 深灰
80786 李宝存 12-06-403352 2013-4-13 14:40:45 雄 黄 雨白条
80786 李宝存 12-06-403355 2013-4-13 14:40:28 雄 砂 红楞
80786 李宝存 12-06-403356 2013-4-13 14:40:03 雌 黄 灰
80786 李宝存 11-06-059369 2013-4-13 14:41:22 雄 黄 红降
80786 李宝存 12-06-403312 2013-4-13 14:41:09 雄 砂 灰
80786 李宝存 11-06-616005 2013-4-13 14:39:47 雄 黄 红降
80787 季成 12-06-140323 2013-4-13 14:58:03 雌 黄 灰
80787 季成 12-06-140314 2013-4-13 14:58:15 雌 牛 白
80790 丁玉林 10-00-280428 2013-4-13 15:13:18 雌 黄 雨点
80790 丁玉林 12-06-144339 2013-4-13 15:13:31 雌 黄 雨点
80818 赵明 12-06-402220 2013-4-13 15:48:04 雌 黄 红降
80818 赵明 12-06-402215 2013-4-13 15:48:38 雌 黄 灰
80818 赵明 11-06-232999 2013-4-13 15:48:32 雌 黄 灰
80818 赵明 07-06-191908 2013-4-13 15:49:07 雌 黄 雨点
80818 赵明 12-06-402679 2013-4-13 15:48:54 雌 黄 雨点
80818 赵明 12-06-181393 2013-4-13 15:49:33 雌 黄 灰白条
80818 赵明 12-06-402217 2013-4-13 15:49:25 雄 黄 灰
80818 赵明 12-06-181398 2013-4-13 15:48:27 雌 黄 灰
80818 赵明 11-06-232111 2013-4-13 15:48:44 雌 黄 灰白条
80818 赵明 11-06-232996 2013-4-13 15:49:18 雌 黄 灰白条
80818 赵明 12-06-181400 2013-4-13 15:49:12 雌 黄 雨点
80818 赵明 11-06-240857 2013-4-13 15:48:20 雌 黄 灰
80818 赵明 12-06-181394 2013-4-13 15:48:12 雌 黄 灰
80818 赵明 12-06-181392 2013-4-13 15:47:55 雌 黄 灰白条
|
|
|
|
|
|