manbetx体育,万博体育官网

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

一景杯650公里双关鸽王赛2(初榜)

2012-11-22 20:31:18 湖北省襄阳市信鸽协会分享

一景杯650公里赛成绩排名(初榜)

司放地:高邑 当天天气:晴
经度:114 经秒:2.000 当天风向:无风 参赛羽数:1500 录取羽数:150
纬度:37 纬分:35 纬秒:39.000 当天风力: 制表日期:2012-11-21 10:41:41
名次 姓 名 赛鸽棚号 足环号 赛鸽资料 鸽棚经纬度 飞速(米/分) 飞行距离
1 刘志强 750017 66-2012-007615 雌-雨白条-黄 112°9′22″/32°2′49 1056.0128 655.696
2 熊香明 750295 66-2012-014579 雌-灰-黄 112°8′53″/32°2′35 1055.3495 656.357
3 刘新年 750288 66-2012-001563 雄-雨点-黄 112°9′9″/32°1′31″ 1054.5808 658.0760
4 刘志强 750017 66-2012-007613 雌-灰-砂 112°9′22″/32°2′49″ 1054.0889 655.6960
5 宋来荣 750035 66-2012-006675 雌-绛-黄 112°8′18″/32°2′10″ 1052.8347 657.3900
6 黄耀贵 000238 66-2012-015885 雄-砂-黑 112°9′36″/32°0′10″ 1052.8322 660.196
7 刘新年 750288 66-2012-001575 雄-灰-黄 112°9′9″/32°1′31″ 1051.9398 658.0760
8 庄有宽 000601 66-2012-005089 雄-砂-灰 112°12′6″/32°5′47″ 1041.134 649.095
9 管铁桥 830088 66-2012-012853 雌-灰-砂 113°22′32″/31°42′19″ 1040.7116 663.4190
10 桑军战 750095 66-2012-002658 雌-灰-砂 112°8′39″/32°2′54″ 1039.3408 655.9280
11 杨 磊 000186 66-2012-002882 雌-灰-黄 112°8′16″/32°3′47″ 1026.0063 654.592
12 赵运勤 750029 66-2012-003045 雌-灰-黄 112°8′59″/32°2′54″ 1021.9793 655.7530
13 宋来荣 750035 66-2012-006668 雌-雨点-砂 112°8′18″/32°2′10″ 1004.1854 657.3900
14 毛庆忠 910032 66-2012-009311 雄-灰白条-黄 112°45′57″/32°8′33″ 1003.4913 628.4030
15 宋来荣 750035 66-2012-002162 雌-灰白条-砂 112°8′18″/32°2′10″ 997.5569 657.3900
16 李向东 750053 66-2012-000666 雌-灰-砂 112°9′13″/32°3′17″ 993.3450 654.9620
17 刘志强 750017 66-2012-007617 雌-红楞-黄 112°9′22″/32°2′49″ 975.1334 655.6960
18 宋来荣 750035 66-2012-002176 雄-雨点-砂 112°8′18″/32°2′10″ 962.3392 657.3900
19 孙本全 830028 66-2012-013271 雌-灰-牛 113°21′50″/31°42′22″ 947.8771 663.5140
20 艾小光 830049 66-2012-012127 雌-灰-砂 113°20′58″/31°42′35″ 947.6457 663.3520
21 刘 松 830095 66-2012-012795 雄-灰-黄 113°22′35″/31°43′19″ 945.1186 661.5830
22 毛庆林 910006 66-2012-009663 雌-灰-黄 112°45′57″/32°8′33″ 927.7831 628.4030
23 毛庆忠 910032 66-2012-009309 雌-雨点-砂 112°45′57″/32°8′33″ 908.8629 628.4030
24 王 兵 830097 66-2012-012339 雄-雨点-黄 113°22′1″/31°42′26″ 905.6289 663.3430
25 陈 勇 750268 66-2012-001126 雄-花-黄 112°9′18″/32°4′32″ 892.2292 652.7400
26 张小红 830073 66-2012-012220 雌-灰-黄 113°22′3″/31°42′22″ 890.4852 663.4560
27 曾俊松 750253 66-2012-007184 雌-雨点-砂 112°9′11″/32°3′20″ 888.4912 654.8920
28 杨洪波 830086 66-2012-012517 雌-灰-黄 113°21′55″/31°43′13″ 886.9862 661.9430
29 刘 松 830095 66-2012-012793 雄-雨点-砂 113°22′35″/31°43′19″ 886.7612 661.5830
30 黄 毅 830020 66-2012-013015 雄-雨点-黄 113°21′52″/31°43′34″ 885.9707 661.3180
31 张俊辉 000006 66-2012-007777 雌-白-黄 112°7′47″/32°4′16″ 883.4948 654.007
32 姚改章 750122 66-2012-007597 雄-灰-砂 112°8′45″/32°2′44″ 869.3051 656.1660
33 冷商成 830003 66-2012-012890 雌-灰-砂 113°21′38″/31°44′23″ 866.4751 659.8930
34 赵运勤 750029 66-2012-016624 雌-雨点-砂 112°8′59″/32°2′54″ 864.7102 655.7530
35 赵运勤 750029 66-2012-003005 雌-雨点-砂 112°8′59″/32°2′54″ 856.8761 655.7530
36 赵运勤 750029 66-2012-003046 雌-灰-黄 112°8′59″/32°2′54″ 851.6457 655.7530
37 兰川湖 830108 66-2012-012257 雌-雨点-黄 113°48′52″/31°36′37″ 848.9838 668.1220
38 管铁桥 830088 66-2012-012858 雄-灰雨点-砂 113°22′32″/31°42′19″ 845.5326 663.4190
39 王 兵 830097 66-2012-012327 雄-灰-砂 113°22′1″/31°42′26″ 841.9661 663.3430
40 李向东 750053 66-2012-000679 雄-雨点-砂 112°9′13″/32°3′17″ 841.6731 654.9620
41 冷红建 830063 66-2012-013444 雌-灰-砂 113°21′32″/31°43′29″ 833.2153 661.5590
42 常 洪 750133 66-2012-007080 雄-雨点-黄 112°9′5″/32°2′42″ 829.9515 656.0490
43 封 猛 830037 66-2012-013074 雄-雨点-砂 113°21′49″/31°42′29″ 826.4465 663.3060
44 赵运勤 750029 66-2012-003038 雌-雨点-黄 112°8′59″/32°2′54″ 826.3537 655.7530
45 孙本全 830028 66-2012-013261 雄-灰-砂 113°21′50″/31°42′22″ 824.9071 663.5140
46 来飞宇 830053 66-2012-012776 雌-灰白条-黄 113°22′8″/31°43′25″ 818.7973 661.5200
47 尚 六 830026 66-2012-013121 雌-灰-砂 113°21′49″/31°42′49″ 815.5112 662.6980
48 赵运勤 750029 66-2012-003016 雌-灰-黄 112°8′59″/32°2′54″ 809.9383 655.7530
49 陈 刚 750030 66-2012-000883 雄-灰-黄 112°9′8″/32°2′47″ 809.4915 655.8770
50 刘武成 750206 66-2012-003957 雌-灰-黄 112°11′8″/32°7′36″ 809.3227 646.4330
51 何建群 750173 66-2012-000238 雄-雨点-砂 112°8′49″/32°2′54″ 804.6623 655.8400
52 王进祥 910011 66-2012-009553 雄-灰-砂 112°45′22″/32°7′45″ 804.3815 630.0720
53 管铁桥 830088 66-2012-012845 雌-灰-黄 113°22′32″/31°42′19″ 801.0694 663.4190
54 陈 刚 750030 66-2012-000892 雌-灰-黄 112°9′8″/32°2′47″ 798.7785 655.8770
55 刘志勇 750013 66-2012-007531 雄-花-砂 112°8′45″/32°2′21″ 798.7443 656.8340
56 赵运勤 750029 66-2012-003011 雌-绛-黄 112°8′59″/32°2′54″ 798.2872 655.7530
57 杜 浩 750385 66-2012-006873 雄-雨点-黄 112°6′49″/32°2′32″ 790.9756 657.5380
58 赵运勤 750029 66-2012-003010 雌-灰-黄 112°8′59″/32°2′54″ 789.8101 655.7530
59 张荣利 750085 66-2012-016636 雄-雨点-黄 112°8′56″/32°2′25″ 789.6350 656.6210
60 赵运勤 750029 66-2012-003044 雄-雨白条-黄 112°8′59″/32°2′54″ 789.4773 655.7530
61 王新发 750228 66-2012-003335 雄-雨点-黄 112°9′1″/32°4′9″ 788.3362 653.5570
62 陈 勇 750268 66-2012-001128 雄-灰白条-砂 112°9′18″/32°4′32″ 783.8524 652.7400
63 刘新年 750288 66-2012-001580 雌-绛-砂 112°9′9″/32°1′31″ 775.5910 658.0760
64 赵运勤 750029 66-2012-016622 雄-灰-黄 112°8′59″/32°2′54″ 775.1523 655.7530
65 孙本全 830028 66-2012-013265 雄-灰-砂 113°21′50″/31°42′22″ 774.8013 663.5140
66 方苏海 830052 66-2012-013626 雄-雨点-黄 113°22′2″/31°43′46″ 774.6692 660.9090
67 刘 松 830095 66-2012-012791 雄-雨点-砂 113°22′35″/31°43′19″ 772.5615 661.5830
68 张小红 830073 66-2012-012206 雄-灰-黄 113°22′3″/31°42′22″ 768.9272 663.4560
69 杜 浩 750385 66-2012-006862 雄-雨点-砂 112°6′49″/32°2′32″ 766.9573 657.5380
70 吴华阳 750131 66-2012-003126 雄-灰-黄 112°9′6″/32°1′37″ 765.6854 657.9280
71 黄耀贵 000238 66-2012-015900 雄-灰-砂 112°9′36″/32°0′10″ 762.1897 660.196
72 王 兵 830097 66-2012-012336 雌-灰-黄 113°22′1″/31°42′26″ 761.3110 663.3430
73 张明港 830030 66-2012-012982 雄-灰-黄 113°22′23″/31°42′46″ 759.5865 662.6380
74 宋明宝 000068 66-2012-001223 雌-雨点-黄 112°8′29″/32°4′21″ 759.1818 653.491
75 曾俊松 750253 66-2012-007196 雄-灰-黄 112°9′11″/32°3′20″ 756.9110 654.8920
76 刘 松 830095 66-2012-012798 雌-灰-黄 113°22′35″/31°43′19″ 753.4971 661.5830
77 李朝国 750367 66-2012-007886 雄-雨点-黄 112°11′9″/32°7′8″ 753.3019 647.2370
78 杨洪波 830086 66-2012-012514 雌-灰-砂 113°21′55″/31°43′13″ 752.0940 661.9430
79 刘志强 750017 66-2012-007605 雄-灰-黄 112°9′22″/32°2′49″ 752.0025 655.6960
80 张明港 830030 66-2012-012987 雄-灰-黄 113°22′23″/31°42′46″ 751.3045 662.6380
81 王传荣 750050 66-2012-001969 雄-雨点-黄 112°10′28″/32°0′51″ 746.9975 658.5530
82 常 洪 750133 66-2012-007075 雄-绛-黄 112°9′5″/32°2′42″ 745.6232 656.0490
83 周 涛 750060 66-2012-003089 雌-灰-砂 112°9′47″/32°3′20″ 745.3763 654.5770
84 刘志勇 830010 66-2012-013304 雄-灰-砂 113°22′14″/31°43′24″ 743.9123 661.5240
85 陈 勇 750268 66-2012-001121 雄-花-黄 112°9′18″/32°4′32″ 742.9883 652.7400
86 赵运勤 750029 66-2012-016625 雄-灰-黄 112°8′59″/32°2′54″ 742.3338 655.7530
87 张汉崇 830009 66-2012-012153 雄-红楞-黄 113°22′8″/31°42′53″ 738.0019 662.4920
88 刘 松 830095 66-2012-012794 雄-灰-砂 113°22′35″/31°43′19″ 735.5554 661.5830
89 姜有明 750346 66-2012-000001 雌-灰-黄 112°10′17″/32°5′13″ 725.3703 651.0320
90 刘 松 830095 66-2012-012789 雄-雨点-砂 113°22′35″/31°43′19″ 722.9888 661.5830
91 肖 波 800102 66-2012-014806 雄-雨点-黄 111°51′3″/31°46′33″ 722.3685 693.8590
92 刘 松 830095 66-2012-012790 雄-灰-砂 113°22′35″/31°43′19″ 721.2811 661.5830
93 周 涛 750060 66-2012-003091 雌-灰-黄 112°9′47″/32°3′20″ 720.1331 654.5770
94 赵运勤 750029 66-2012-003013 雄-灰-砂 112°8′59″/32°2′54″ 719.6324 655.7530
95 邱忠益 830017 66-2012-013030 雌-灰-砂 113°21′50″/31°43′18″ 718.8281 661.8130
96 汪 峰 830096 66-2012-012616 雌-雨点-黄 113°22′59″/31°42′50″ 717.5754 662.3580
97 刘武成 750206 66-2012-003951 雌-灰白条-黄 112°11′8″/32°7′36″ 716.4280 646.4330
98 谢正元 750022 66-2012-001165 雄-灰-黄 112°8′3″/32°3′33″ 716.3750 655.1130
99 杨 超 830105 66-2012-012025 雌-灰-黄 113°48′54″/31°37′19″ 715.2654 666.8300
100 吴定儒 750010 66-2012-001271 雌-灰-黄 112°8′4″/32°0′57″ 714.1848 659.6330
101 李金平 830038 66-2012-013196 雌-雨点-黄 113°21′55″/31°42′28″ 712.0870 663.3090
102 黄 超 830039 66-2012-013452 雌-灰-砂 113°11′2″/31°44′46″ 708.6296 662.2380
103 包 春 830060 66-2012-012629 雄-灰-砂 113°21′53″/31°43′32″ 707.5537 661.3740
104 赵运勤 750029 66-2012-003007 雌-灰-砂 112°8′59″/32°2′54″ 702.5297 655.7530
105 曹泳东 000268 66-2012-005663 雌-灰-砂 112°9′9″/32°1′31″ 700.4037 658.076
106 郑 斌 000050 66-2012-006805 雌-雨点-砂 112°9′14″/32°3′38″ 700.3439 654.343
107 杜国钟 760064 66-2012-011640 雄-灰-砂 111°41′8″/32°25′1″ 696.0318 634.0850
108 陈 刚 750030 66-2012-000898 雌-雨白条-黄 112°9′8″/32°2′47″ 694.7237 655.8770
109 沈红国 750211 66-2012-000589 雌-灰-砂 111°48′25″/32°7′50″ 693.6103 658.7680
110 张小红 830073 66-2012-012216 雄-灰-砂 113°22′3″/31°42′22″ 693.4355 663.4560
111 冷商成 830003 66-2012-012897 雌-灰-砂 113°21′38″/31°44′23″ 691.4581 659.8930
112 张汉桥 750359 66-2012-002255 雄-灰-砂 112°9′19″/32°4′30″ 687.5092 652.7900
113 赵运勤 750029 66-2012-003029 雄-灰-黄 112°8′59″/32°2′54″ 686.5685 655.7530
114 张 磊 760006 66-2012-011469 雄-灰-砂 111°44′48″/32°18′10″ 685.5639 643.3560
115 陈顺东 830011 66-2012-012908 雌-灰-砂 113°22′9″/31°40′56″ 683.1550 666.0420
116 梁忠安 750326 66-2012-013910 雌-灰白条-黄 112°9′55″/31°50′53″ 681.3662 676.2560
117 管铁桥 830088 66-2012-012842 雄-灰-黄 113°22′32″/31°42′19″ 680.4297 663.4190
118 包 春 830060 66-2012-012621 雌-红楞-黄 113°21′53″/31°43′32″ 672.1964 661.3740
119 罗 勇 800005 66-2012-015120 雄-灰-黄 111°50′27″/31°46′55″ 668.8724 693.5650
120 冷商成 830003 66-2012-012896 雄-雨点-黄 113°21′38″/31°44′23″ 668.3928 659.8930
121 杨洪波 830086 66-2012-012518 雌-灰-黄 113°21′55″/31°43′13″ 667.5953 661.9430
122 封 猛 830037 66-2012-013070 雌-雨白条-砂 113°21′49″/31°42′29″ 664.7130 663.3060
123 管铁桥 830088 66-2012-012859 雄-灰雨点-砂 113°22′32″/31°42′19″ 657.1758 663.4190
124 包 春 830060 66-2012-012635 雄-红楞-黄 113°21′53″/31°43′32″ 655.0527 661.3740
125 莫春忠 750352 66-2012-001753 雄-灰-黄 112°11′17″/32°7′16″ 653.7449 646.9350
126 陶 伟 830004 66-2012-012223 雌-灰-黄 113°21′29″/31°43′7″ 653.6670 662.2410
127 张 杰 000235 66-2012-017771 雌-雨白条-砂 112°20′59″/32°12′0″ 653.6062 633.693
128 方苏海 830052 66-2012-013622 雄-灰-黄 113°22′2″/31°43′46″ 648.6071 660.9090
129 宋明宝 000068 66-2012-001222 雄-雨点-砂 112°8′29″/32°4′21″ 642.62 653.491
130 来飞宇 830053 66-2012-012778 雌-灰-黄 113°22′8″/31°43′25″ 639.8298 661.5200
131 祝有起 910007 66-2012-009571 雄-雨点-黄 112°46′9″/32°7′3″ 627.6713 630.9980
132 宋来荣 750035 66-2012-002173 雌-灰-黄 112°8′18″/32°2′10″ 627.2606 657.3900
133 冷商成 830003 66-2012-012900 雄-灰-黄 113°21′38″/31°44′23″ 624.7311 659.8930
134 孙本全 830028 66-2012-013277 雌-雨点-砂 113°21′50″/31°42′22″ 622.3750 663.5140
135 尚 六 830026 66-2012-013139 雄-灰-黄 113°21′49″/31°42′49″ 621.2211 662.6980
136 汪 峰 830096 66-2012-012604 雄-雨点-砂 113°22′59″/31°42′50″ 613.0769 662.3580
137 邱忠益 830017 66-2012-013039 雄-灰雨点-黄 113°21′50″/31°43′18″ 612.2890 661.8130
138 张汉崇 830009 66-2012-012151 雄-灰雨点-黄 113°22′8″/31°42′53″ 611.9359 662.4920
139 毛庆林 910006 66-2012-009671 雄-灰-黄 112°45′57″/32°8′33″ 596.3398 628.4030
140 方苏海 830052 66-2012-013627 雄-雨点-砂 113°22′2″/31°43′46″ 595.2973 660.9090
141 吴礼强 750328 66-2012-001215 雄-绛白条-砂 112°4′15″/32°2′55″ 594.5696 658.2480
142 赵运勤 750029 66-2012-003018 雌-雨点-砂 112°8′59″/32°2′54″ 593.3969 655.7530
143 王 鹏 830002 66-2012-012173 雌-灰-砂 113°21′36″/31°43′41″ 590.1873 661.1770
144 张伟东 750102 66-2012-000577 雌-灰-黄 111°48′26″/32°7′47″ 589.6839 658.8440
145 张伟东 750102 66-2012-000566 雌-灰-黄 111°48′26″/32°7′47″ 586.8824 658.8440
146 曹金元 820052 66-2012-004079 雄-花-黄 111°39′2″/32°15′40″ 583.4295 651.2240
147 王 兵 830097 66-2012-012334 雌-灰-黄 113°22′1″/31°42′26″ 582.6891 663.3430
148 吴礼强 750328 66-2012-001208 雄-灰-砂 112°4′15″/32°2′55″ 582.4688 658.2480
149 王长顺 750011 66-2012-000534 雌-灰-砂 112°9′14″/32°3′13″ 581.7836 655.0690
150 付昌杰 760059 66-2012-011492 雄-灰-黄 111°39′58″/32°23′14″ 578.4103 637.8420
151 毛庆林 910006 66-2012-009680 雌-灰-砂 112°45′57″/32°8′33″ 578.0368 628.4030
152 张 磊 760006 66-2012-011477 雄-雨点-砂 111°44′48″/32°18′10″ 577.7955 643.3560
153 王 武 830044 66-2012-012054 雌-灰-黄 113°21′35″/31°43′43″ 576.0566 661.1210
154 卡 子 750342 66-2012-000982 雄-灰-砂 112°8′44″/32°2′28″ 575.0743 656.6390
155 曹泳东 000268 66-2012-005662 雄-白-黄 112°9′9″/32°1′31″ 574.6803 658.076
156 桑军战 750095 66-2012-002651 雌-灰-黄 112°8′39″/32°2′54″ 574.3678 655.9280
157 吴培刚 750409 66-2012-005079 雌-灰-黄 112°8′15″/32°3′27″ 571.5615 655.1810
158 冷商成 830003 66-2012-012894 雄-灰-砂 113°21′38″/31°44′23″ 569.8476 659.8930
159 冷商成 830003 66-2012-012887 雌-灰-黄 113°21′38″/31°44′23″ 568.4894 659.8930
160 王传荣 750050 66-2012-001977 雄-深雨点-黄 112°10′28″/32°0′51″ 566.7328 658.5530
161 李向东 750053 66-2012-006552 雌-灰-砂 112°9′13″/32°3′17″ 566.1191 654.9620
162 常 洪 750133 66-2012-007066 雄-雨白条-砂 112°9′5″/32°2′42″ 566.0393 656.0490
163 熊顺喜 760029 66-2012-011827 雄-雨点-砂 111°40′4″/32°23′28″ 565.5163 637.3840
164 熊顺喜 760029 66-2012-011824 雌-灰-砂 111°40′4″/32°23′28″ 564.8064 637.3840
165 宋来荣 750035 66-2012-002171 雄-灰-砂 112°8′18″/32°2′10″ 561.3520 657.3900
166 张伟东 750102 66-2012-000561 雌-灰-黄 111°48′26″/32°7′47″ 560.0748 658.8440
167 邓海波 830046 66-2012-013668 雌-灰-砂 113°21′56″/31°43′38″ 559.6098 661.1790
168 王传荣 750050 66-2012-001970 雄-灰白条-砂 112°10′28″/32°0′51″ 558.8298 658.5530
169 王传荣 750050 66-2012-001961 雌-灰-黄 112°10′28″/32°0′51″ 558.6955 658.5530
170 赵运勤 750029 66-2012-003047 雌-花-黄 112°8′59″/32°2′54″ 558.5392 655.7530
171 吴 江 750119 66-2012-000544 雄-花-黄 112°8′31″/32°1′3″ 557.8197 659.2220
172 张伟东 750102 66-2012-000578 雄-灰白条-黄 111°48′26″/32°7′47″ 554.5592 658.8440
173 邱忠益 830017 66-2012-013029 雌-灰雨点-黄 113°21′50″/31°43′18″ 554.5067 661.8130
174 覃志强 750422 66-2012-000830 雄-灰-黄 111°50′38″/32°5′16″ 552.6844 661.8580
175 徐启良 000610 66-2012-006638 雄-红绛-砂 112°9′44″/32°3′43″ 550.0259 653.935
176 陈柏佑 750447 66-2012-002948 雄-灰-黄 112°4′59″/32°0′26″ 549.7536 662.1690
177 王长顺 750011 66-2012-000525 雌-灰-黄 112°9′14″/32°3′13″ 546.8022 655.0690
178 宋来荣 750035 66-2012-002164 雌-雨点-黄 112°8′18″/32°2′10″ 546.6861 657.3900
179 王志全 750456 66-2012-014648 雄-灰-黄 112°10′14″/32°1′22″ 546.5795 657.7720
180 莫春忠 750352 66-2012-001756 雌-雨点-黄 112°11′17″/32°7′16″ 542.8142 646.9350
181 谢永忠 750143 66-2012-009369 雌-雨白条-黄 112°8′27″/32°0′48″ 542.1763 659.6930
182 张汉桥 750359 66-2012-002246 雌-灰-黄 112°9′19″/32°4′30″ 541.4050 652.7900
183 孙本全 830028 66-2012-013275 雄-雨点-砂 113°21′50″/31°42′22″ 540.1889 663.5140
184 张汉崇 830009 66-2012-012149 雄-灰-砂 113°22′8″/31°42′53″ 540.1704 662.4920
185 吴定儒 750010 66-2012-001268 雌-灰白条-黄 112°8′4″/32°0′57″ 538.4393 659.6330
186 宋来荣 750035 66-2012-006664 雄-绛-砂 112°8′18″/32°2′10″ 537.6983 657.3900
187 郭建东 750355 66-2012-008069 雄-灰-黄 112°6′42″/32°2′55″ 536.4470 656.9330
188 卡 子 750342 66-2012-000999 雄-绛-砂 112°8′44″/32°2′28″ 535.0782 656.6390
189 宋明宝 000068 66-2012-001231 雌-深灰-黄 112°8′29″/32°4′21″ 535.0125 653.491
190 宋来荣 750035 66-2012-008120 雄-灰-黄 112°8′18″/32°2′10″ 534.9201 657.3900
191 赵运勤 750029 66-2012-003002 雌-雨点-砂 112°8′59″/32°2′54″ 534.3199 655.7530
192 黄丹阳 760076 66-2012-011515 雄-灰-黄 111°43′3″/32°15′52″ 533.5246 648.3480
193 李定乾 820047 66-2012-004051 雌-雨点-砂 111°36′22″/32°15′44″ 533.1641 652.8150
194 李向东 750053 66-2012-006563 雄-雨点-黄 112°9′13″/32°3′17″ 531.8193 654.9620
195 杨显毅 750001 66-2012-000022 雌-灰-砂 112°9′33″/32°2′59″ 531.3971 655.3100
196 唐克川 820062 66-2012-004599 雄-灰白条-牛 111°37′34″/32°15′10″ 530.4949 652.9950
197 周 涛 750060 66-2012-003083 雌-灰-黄 112°9′47″/32°3′20″ 530.4156 654.5770
198 邓海波 830046 66-2012-013680 雄-灰-黄 113°21′56″/31°43′38″ 530.0811 661.1790
199 宋来荣 750035 66-2012-006667 雄-灰-砂 112°8′18″/32°2′10″ 529.2782 657.3900
200 田新民 750196 66-2012-002704 雄-灰-黄 112°9′41″/32°0′56″ 527.5796 658.8150
201 李燕兵 750243 66-2012-002104 雌-雨点-砂 112°8′40″/32°3′33″ 527.3452 654.7870
202 樊云峰 000189 66-2012-000803 雄-灰-砂 112°7′56″/32°3′55″ 527.0944 654.537
203 田新民 750196 66-2012-002703 雄-灰-黄 112°9′41″/32°0′56″ 526.8974 658.8150
204 蔡军凡 750025 66-2012-014151 雌-灰-砂 112°9′16″/32°1′16″ 526.4028 658.4510
205 刘武成 750206 66-2012-003955 雄-灰-黄 112°11′8″/32°7′36″ 526.1827 646.4330
206 常 洪 750133 66-2012-007067 雌-雨点-砂 112°9′5″/32°2′42″ 524.8672 656.0490
207 陈柏佑 750447 66-2012-002954 雄-雨点-砂 112°4′59″/32°0′26″ 521.9752 662.1690
208 张兴齐 750197 66-2012-009400 雌-雨点-黄 112°8′27″/32°2′11″ 521.7283 657.2820
209 王随庆 750117 66-2012-002239 雌-灰-黄 112°8′53″/32°1′20″ 520.2117 658.5360
210 申四清 760050 66-2012-011619 雄-雨点-黄 111°40′29″/32°23′47″ 519.6305 636.5820
211 杨 磊 000186 66-2012-002897 雄-花-黄 112°8′16″/32°3′47″ 519.2427 654.592
212 庄有宽 000601 66-2012-005090 雄-雨白条-砂 112°12′6″/32°5′47″ 519.1514 649.095
213 向贤胜 750369 66-2012-002365 雌-雨点-黄 112°7′6″/32°7′36″ 518.1715 648.5780
214 汪 峰 830096 66-2012-012609 雄-雨白条-砂 113°22′59″/31°42′50″ 517.6896 662.3580
215 王传荣 750050 66-2012-001974 雄-灰-砂 112°10′28″/32°0′51″ 517.6218 658.5530
216 阮凯国 820040 66-2012-004328 雌-灰白条-砂 111°38′12″/32°15′54″ 517.5220 651.3360
217 刘慧强 750009 66-2012-007013 雄-雨白条-黄 112°7′54″/32°4′1″ 516.3516 654.3810
218 桑军战 750095 66-2012-002652 雌-灰-黄 112°8′39″/32°2′54″ 516.2416 655.9280
219 程国有 750289 66-2012-007560 雌-灰-黄 112°9′29″/32°3′0″ 515.9765 655.3160
220 唐 飞 760013 66-2012-011896 雌-绛-黄 111°39′46″/32°23′5″ 515.5275 638.2230
221 管铁桥 830088 66-2012-012847 雌-灰-砂 113°22′32″/31°42′19″ 515.3436 663.4190
222 周和平 750106 66-2012-001526 雄-雨点-砂 112°5′4″/31°59′19″ 514.6734 664.0660
223 杨 利 750167 66-2012-007117 雌-灰-黄 112°9′3″/32°4′5″ 514.4535 653.6560
224 甘士霖 830025 66-2012-012583 雌-雨点-黄 113°21′53″/31°42′14″ 513.8456 663.7430
225 高 兵 750294 66-2012-005199 雌-雨点-黄 112°12′18″/32°5′24″ 512.6804 649.6600
226 杜国钟 760064 66-2012-011632 雌-绛-砂 111°41′8″/32°25′1″ 512.1850 634.0850
227 樊云峰 000189 66-2012-000801 雌-白-黄 112°7′56″/32°3′55″ 511.9904 654.537
228 管铁桥 830088 66-2012-012851 雌-雨点-砂 113°22′32″/31°42′19″ 511.1808 663.4190
229 莫春海 750263 66-2012-002452 雌-灰-砂 112°9′34″/31°51′34″ 510.5970 675.2390
230 朱帮清 750108 66-2012-005799 雌-雨点-砂 112°9′16″/32°4′14″ 510.0761 653.2800
231 梁忠安 750326 66-2012-013911 雄-雨白条-砂 112°9′55″/31°50′53″ 509.0437 676.2560
232 刘 松 830095 66-2012-012787 雄-雨点-砂 113°22′35″/31°43′19″ 508.5254 661.5830
233 杨 磊 000186 66-2012-002886 雌-雨点-砂 112°8′16″/32°3′47″ 507.6587 654.592
234 刘宏章 000622 66-2012-007819 雌-灰-黄 112°9′29″/32°0′44″ 507.6304 659.268
235 刘 松 830095 66-2012-012799 雄-绛-黄 113°22′35″/31°43′19″ 507.4981 661.5830
236 张汉桥 750359 66-2012-002259 雌-灰-黄 112°9′19″/32°4′30″ 506.0714 652.7900
237 李军(大 820045 66-2012-004147 雄-银白-砂 111°38′52″/32°16′23″ 501.4965 650.1150
238 刘慧强 750009 66-2012-007020 雌-灰白条-砂 112°7′54″/32°4′1″ 500.9999 654.3810
239 郭建东 750355 66-2012-008068 雄-雨点-砂 112°6′42″/32°2′55″ 499.4169 656.9330
240 芦起圣 750344 66-2012-006406 雌-灰-黄 112°7′59″/32°2′58″ 494.6271 656.1640
241 芦起圣 750344 66-2012-006404 雌-灰-砂 112°7′59″/32°2′58″ 494.4531 656.1640
242 谢光军 750319 66-2012-007659 雌-绛-黄 112°8′35″/32°4′14″ 494.1282 653.6410
243 来 明 820013 66-2012-004556 雌-灰-砂 111°39′32″/32°16′3″ 486.8188 650.2520
244 莫春忠 750352 66-2012-001757 雄-灰-黄 112°11′17″/32°7′16″ 406.7708 646.9350
245 吴华阳 750131 66-2012-003133 雌-灰白条-黄 112°9′6″/32°1′37″ 402.2384 657.9280
246 莫春忠 750352 66-2012-001760 雄-灰白条-牛 112°11′17″/32°7′16″ 401.8604 646.9350
247 苏自形 750362 66-2012-003968 雌-雨点-砂 112°11′13″/32°7′36″ 397.2645 646.3890
248 陈 刚 750030 66-2012-000897 雄-灰-砂 112°9′8″/32°2′47″ 396.1447 655.8770
249 吴 江 750119 66-2012-000550 雄-麒麟花-砂 112°8′31″/32°1′3″ 392.3279 659.2220
250 王传荣 750050 66-2012-001964 雄-灰-黄 112°10′28″/32°0′51″ 392.0970 658.5530
251 邓海波 830046 66-2012-013672 雌-灰-黄 113°21′56″/31°43′38″ 390.5792 661.1790
252 莫春忠 750352 66-2012-001754 雌-雨点-砂 112°11′17″/32°7′16″ 389.1026 646.9350
253 高 兵 750294 66-2012-005183 雌-雨点-黄 112°12′18″/32°5′24″ 382.8586 649.6600
254 毛庆林 910006 66-2012-009666 雄-灰白条-黄 112°45′57″/32°8′33″ 336.7647 628.4030
255 汪 峰 830096 66-2012-012620 雄-雨点-黄 113°22′59″/31°42′50″ 335.1223 662.3580

   
 

 发布时间:2012-11-22 20:31:18 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
