manbetx体育,万博体育官网

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

盛世第六关10元专环六关综合排名(未效验)

2012-11-7 13:31:32 武汉市青山区信鸽协会分享

盛世第六关10元专环六关综合排名(未效验)

名次 足环号 棚号 姓名 第一关分速 第二关分速 第三关分速 第四关分速 第五关分速 第六关分速 总分速
1 12064377 060777 叶敏 1047.156 1121.398 878.6792 1118.446 920.0979 1202.362 6288.14
2 12064844 066666 祥獒园 1022.435 1091.145 1019.993 1056.391 946.6797 1112.196 6248.841
3 12064956 066666 祥獒园 1057.187 1195.142 792.1624 1098.004 1061.754 1043.321 6247.571
4 12064993 066666 祥獒园 1035.899 1148.358 839.168 1103.066 966.9557 1142.752 6236.199
5 12064861 066666 祥獒园 1054.937 1198.746 714.4808 1051.671 1062.055 1115.237 6197.126
6 12064257 060153 鲁红新 1079.201 1052.555 787.2814 981.7233 1105.481 1174.375 6180.617
7 12064073 060518 胡卫 861.5632 1035.331 797.6999 1102.403 1064.04 1223.156 6084.193
8 12064075 060518 胡卫 897.6326 1148.405 803.6638 1123.314 998.0728 1097.97 6069.059
9 12064339 060490 刘文法 855.0298 1163.853 720.69 1100.764 1076.706 1119.917 6036.96
10 12064886 066666 祥獒园 794.529 1123.528 897.9244 1096.955 1111.639 998.6951 6023.27
11 12064944 066666 祥獒园 987.134 1098.685 816.2636 1023.369 1017.879 1066.24 6009.57
12 12064162 060757 冯忠凯 706.8807 1188.133 634.3949 1177.051 1127.018 1173.456 6006.934
13 12064023 060378 舒家宽 836.3775 1209.002 770.1169 991.7728 1061.661 1121.955 5990.885
14 12064594 060061 王相安 835.7609 1160.209 920.3824 1125.853 1071.616 876.9914 5990.812
15 12064077 060518 胡卫 825.6422 1160.142 756.6483 972.3017 1095.707 1152.551 5962.992
16 12064985 066666 祥獒园 908.366 1065.623 788.0464 1105.189 958.0862 1119.85 5945.162
17 12064208 060222 苏厚利 992.7528 1149.066 970.3256 1054.21 844.9123 933.7196 5944.986
18 12064929 066666 祥獒园 934.1057 1162.293 634.1287 1137.279 1050.223 1026.206 5944.235
19 12065043 060108 刘开建 1162.558 1141.507 838.7482 1032.483 826.7227 933.1387 5935.157
20 12064923 066666 祥獒园 791.6942 1069.638 785.7551 1101.12 977.2954 1208.403 5933.905
21 12064853 066666 祥獒园 750.4152 1159.58 777.9818 1059.549 1030.44 1140.759 5918.726
22 12064913 066666 祥獒园 1135.596 1214.217 709.0951 847.1204 1021.382 984.2344 5911.645
23 12064579 060019 叶涛 1056.23 1194.92 773.899 629.2246 1083.198 1162.524 5899.995
24 12065006 060753 黄永忠 1088.433 1149.54 573.5238 1123.493 838.6292 1111.067 5884.686
25 12064442 060444 刘伟 780.0217 1152.282 710.4454 949.7006 1073.585 1203.473 5869.507
26 12064828 066666 祥獒园 833.0845 1080.762 857.9625 1116.71 992.6673 978.5606 5859.746
27 12064612 060459 吕军 1006.416 1125.998 671.9955 1078.811 988.9678 986.4648 5858.654
28 12064868 066666 祥獒园 1052.696 1063.201 781.7463 602.4552 1100.175 1236.815 5837.088
29 12064331 060490 刘文法 897.8872 1225.2 512.506 1023.705 986.7536 1186.031 5832.083
30 12064897 066666 祥獒园 951.2589 1084.004 716.3057 1107.406 1046.629 908.3642 5813.968
31 12065048 060108 刘开建 912.3017 1098.074 823.1333 881.7252 932.198 1153.694 5801.126
32 12064835 066666 祥獒园 802.896 1070.358 782.4048 1146.315 915.597 1078.581 5796.152
33 12064677 060104 徐长久 676.7371 1167.9 957.5954 802.1921 1061.896 1129.334 5795.655
34 12064720 060153 鲁红新 594.8051 1255.802 643.8971 1057.728 1070.037 1170.015 5792.285
35 12064605 060755 肖斌 1053.078 1126.156 786.8071 795.9099 916.4279 1090.816 5769.195
36 12064431 060744 方国文 356.0662 1183.966 953.5206 1037.348 1109.27 1124.715 5764.886
37 12064229 060400 杨双华 947.7201 1101.354 749.9825 980.6209 827.4631 1126.628 5733.769
38 12064941 066666 祥獒园 914.3998 1053.41 690.6437 890.7485 981.9372 1189.184 5720.323
39 12064971 066666 祥獒园 1139.076 1060.153 968.7377 839.295 785.5755 926.5347 5719.372
40 12064420 060744 方国文 881.6961 1214.506 497.1631 997.6969 1096.804 1023.414 5711.28
41 12064338 060490 刘文法 862.5104 931.8785 922.7458 840.4834 993.4077 1156.727 5707.753
42 12064572 060019 叶涛 619.1119 1204.897 754.9391 1140.061 933.3811 1029.302 5681.692
43 12064930 066666 祥獒园 1149.291 1040.723 804.6418 1011.186 1030.228 643.3921 5679.461
44 12064884 066666 祥獒园 1077.569 1262.018 551.1678 840.2038 900.8222 1027.987 5659.768
45 12064477 060343 苏传浩 960.0543 1197.338 497.5434 990.6377 877.9504 1129.816 5653.34
46 12064841 066666 祥獒园 846.6047 1035.707 576.2549 963.9607 1094.871 1125.631 5643.028
47 12064983 066666 祥獒园 1040.248 1059.799 478.4441 1012.149 886.0712 1154.685 5631.396
48 12064843 066666 祥獒园 994.3968 1136.213 651.6152 840.6713 897.9619 1067.98 5588.839
49 12064783 060587 徐远全 976.2106 1071.947 762.0905 788.0548 943.4673 1045.947 5587.716
50 12064847 066666 祥獒园 1158.064 1142.335 577.8905 656.6627 842.8713 1200.733 5578.557
51 12064623 060653 胡少华 766.6522 1139.05 687.9245 1052.471 1058.175 841.1231 5545.396
52 12064019 060378 舒家宽 1072.529 1154.94 520.4123 854.879 904.8747 1032.68 5540.315
53 12064940 066666 祥獒园 888.3911 1033.015 846.8176 893.7431 1010.468 858.8767 5531.312
54 12064614 060459 吕军 867.459 1145.625 571.4509 1001.032 920.8395 1017.224 5523.63
55 12064786 060587 徐远全 893.2965 1159.069 484.6586 859.6511 988.865 1134.456 5519.996
56 12064972 066666 祥獒园 754.2604 999.1936 787.1283 933.1016 877.8973 1152.524 5504.105
57 12064874 066666 祥獒园 844.1532 1240.843 785.7551 1099.981 536.0698 980.1794 5486.982
58 12064820 066666 祥獒园 1081.961 1098.609 638.4872 476.5799 1040.021 1136.795 5472.453
59 12064805 066666 祥獒园 1048.317 1005.958 767.6157 702.4689 896.5654 1041.453 5462.377
60 12064809 066666 祥獒园 1073.059 1088.605 430.884 1129.494 1081.403 646.7311 5450.175
61 12064475 060343 苏传浩 967.4359 1094.482 499.5364 1040.159 926.0034 919.1451 5446.762
62 12064353 060005 胡新安 1068.664 1141.433 897.1862 896.3953 982.4321 445.4373 5431.548
63 12064644 060726 王军剑 1051.914 522.6994 645.2902 1110.33 1011.268 1079.133 5420.635
64 12064351 060005 胡新安 1046.326 386.6846 830.2796 1166.056 886.2843 1101.202 5416.833
65 12064960 066666 祥獒园 825.8652 1145.875 707.1385 838.7311 936.5646 903.8673 5358.042
66 12064981 066666 祥獒园 969.8125 1063.912 571.2496 1040.013 1051.955 645.8532 5342.796
67 12064915 066666 祥獒园 1001.97 1057.614 287.2976 982.5333 951.6988 1054.993 5336.106
68 12064968 066666 祥獒园 870.8544 1052.921 634.0746 835.9471 785.5755 1137.907 5317.28
69 12064078 060518 胡卫 832.7472 1138.401 390.4894 1044.901 826.5778 1075.47 5308.586
70 12064987 066666 祥獒园 796.9139 1102.647 257.7533 1080.687 932.7471 1134.823 5305.571
71 12064947 066666 祥獒园 944.1906 1049.585 645.1384 579.4269 1058.53 1002.713 5279.584
72 12064068 060686 宫志宽 534.2377 1107.35 854.6424 974.689 779.7533 996.7058 5247.378
73 12064737 060715 杨业金 779.301 743.1268 749.8786 942.3411 928.8691 1097.381 5240.898
74 12064080 060081 詹和金 967.6532 1065.515 675.3091 902.6463 779.2029 844.5603 5234.887
75 12064079 060518 胡卫 272.0318 1235.242 388.3264 1021.607 1139.432 1150.204 5206.844
76 12064992 066666 祥獒园 958.6811 1076.882 494.3736 1140.532 538.0808 991.9444 5200.494
77 12064373 060451 李安林 822.7318 535.6764 675.8579 889.4297 1068.59 1207.624 5199.91
78 12064265 060685 田吉水 965.036 1000.673 487.2986 1010.328 966.1623 765.621 5195.119
79 12064030 060514 熊安心 402.0795 1108.381 628.3219 1006.918 1038.585 1008.322 5192.607
80 12064931 066666 祥獒园 853.6043 898.5176 719.6351 650.4441 903.3195 1157.195 5182.716
81 12065003 060753 黄永忠 245.9109 1125.903 849.2101 864.8875 941.3346 1152.073 5179.319
82 12064642 060726 王军剑 977.3543 1008.873 701.4602 816.4254 734.6325 933.5019 5172.248
83 12064540 060707 芦汉桥 635.0383 1144.567 920.4003 498.5607 826.166 1094.125 5118.857
84 12064948 066666 祥獒园 947.621 1127.671 588.1348 829.8342 925.5761 641.7617 5060.599
85 12064935 066666 祥獒园 971.5871 789.1685 465.9793 866.3168 877.923 1041.625 5012.6
86 12064473 060343 苏传浩 948.6618 1098.748 498.5207 1042.686 917.6753 499.7942 5006.086
87 12064248 060510 熊飞 626.6429 650.0112 655.9856 1011.931 1063.609 997.5656 5005.746
88 12064984 066666 祥獒园 1044.34 641.2392 621.2993 813.3316 893.8653 951.52 4965.595
89 12064919 066666 祥獒园 887.5426 1152.52 429.0184 895.9185 923.1818 650.1587 4938.34
90 12064476 060343 苏传浩 283.4186 925.814 744.9827 998.8135 1055.708 922.425 4931.162
91 12064982 066666 祥獒园 524.7133 1119.178 936.2736 864.7772 841.4517 640.7142 4927.108
92 12064157 060563 李建川 358.3576 1186.442 274.2704 985.005 1003.86 1116.78 4924.716
93 12064081 060081 詹和金 819.6018 925.9345 650.7633 984.6455 412.3704 1052.42 4845.736
94 12064801 066666 祥獒园 819.1309 1185.253 418.0381 1047.832 806.6724 537.0219 4813.948
95 12064195 060102 盛中军 825.9838 945.1507 1043.138 918.5787 375.71 704.374 4812.935
96 12064902 066666 祥獒园 927.2312 451.3246 579.965 834.5621 879.391 1128.584 4801.058
97 12064378 060777 叶敏 1021.08 407.9233 772.1968 376.3724 1027.321 1195.091 4799.984
98 12064308 060758 田启强 442.1709 1178.082 742.9825 831.9333 954.7222 649.4178 4799.308
99 12064335 060490 刘文法 508.9163 1135.178 737.7174 504.4456 1021.334 847.1974 4754.788
100 12064943 066666 祥獒园 683.4563 1042.019 743.4274 509.4507 899.2549 867.1536 4744.762
101 12064951 066666 祥獒园 275.9475 1205.746 727.3474 934.5596 953.1512 630.9945 4727.746
102 12064508 060322 张平安 822.8279 1118.368 413.2994 658.0015 995.4717 668.6891 4676.658
103 12064977 066666 祥獒园 915.7515 452.0818 597.4253 837.3124 895.2267 972.1687 4669.966
104 12065047 060108 刘开建 821.881 1155.825 224.5822 839.3361 539.0312 957.2354 4537.891
105 12064427 060681 韦逢春 1007.881 1121.494 517.7462 399.2465 829.1638 550.1024 4425.634
106 12064493 060559 倪辉荣 888.5969 433.9071 783.3963 531.2378 869.552 840.4362 4347.126
107 12065005 060753 黄永忠 246.5311 1078.294 575.821 870.0345 483.0137 1089.657 4343.351
108 12064648 060300 司丙钢 383.2091 995.7805 192.484 820.3505 906.9658 1037.471 4336.261
109 12064302 060758 田启强 286.205 1082.857 615.8143 504.7079 1051.996 692.6703 4234.251
110 12064156 060563 李建川 358.3576 476.0683 364.1452 1047.738 917.7241 926.2238 4090.257
111 12064483 060125 童绥厚 881.147 460.3855 697.8008 363.8117 883.6942 742.8106 4029.65
112 12064804 066666 祥獒园 326.745 692.8781 408.1766 710.553 880.8898 1004.316 4023.559
113 12064506 060488 熊国安 293.402 1183.011 445.9535 615.0771 349.8519 959.8473 3847.143


   
 

 发布时间:2012-11-7 13:31:32 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 新乡二榜 (2018-6-21 8:40:13)
  • 新乡指定鸽排名及奖金分配方案 (2018-6-16 10:33:10)
  • 新乡综合排名 (2018-6-16 10:26:35)
  • 18春季四关综合排名 (2018-6-16 10:26:06)
  • 三关综合排名 (2018-6-1 22:25:24)
  • 原阳竞赛综合排名初榜 (2018-6-1 22:20:57)
  • 原阳指定鸽初榜及奖金分配方案 (2018-6-1 22:19:22)
  • 西平竞赛综合排名初榜 (2018-5-21 18:18:53)
  • 西平竞赛指定鸽初榜及奖金分配方案 (2018-5-21 18:17:58)
  • 确山站指定鸽排名及奖金分配方案 (2018-5-11 22:30:09)
  • 手机中信网

     相关评论: 我要评论

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,验证码出错帮助)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会manbetx体育:维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    manbetx体育_万博体育官网-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号