manbetx体育,万博体育官网

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

金沙国际赞助赛盛世第四关30元专环初榜

2012-10-20 18:00:30 武汉市青山区信鸽协会分享

金沙国际赞助赛盛世第四关30元专环初榜

<, TD sty, le="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl24>43339
参赛羽数:1654 录取羽数:80 开笼日期:2012-10-20 开笼时间07:40
司放地:郑州  东经:113-50-45.5 北纬:34-52-20.1  空距:460 公里
司放天气:晴         风向:        风力:       
名次 棚号 姓名 暗记 足环号 分速 报到序号
1 060555 吴彪 61168 12061777 1165.986 12
2 060022 吕国亮 66854 12061215 1155.05 23
3 060500 田财富 98951 12061009 1149.439 29
4 066666 祥獒园 54285 12061895 1147.094 51
5 060032 陈倚堤 25447 12061728 1143.759 31
6 066666 祥獒园 33452 12061896 1142.62 62
7 060604 刘世平 54832 12061794 1139.633 47
8 060148 彭建国 53122 12061193 1138.313 44
9 060019 叶涛 63687 12061821 1137.139 45
10 060451 李安林 29642 12061642 1129.11 72
11 060653 胡少华 67818 12061902 1128.19 61
12 060564 施建桥 21747 12061173 1125.716 78
13 066666 祥獒园 18247 12061865 1125.332 96
14 060367 瞿志刚 16763 12061498 1121.8 91
15 066666 祥獒园 11945 12061890 1120.37 108
16 060022 吕国亮 61475 12061212 1119.959 95
17 066666 祥獒园 66652 12061875 1116.058 132
18 060675 周启发 37598 12061991 1114.953 124
19 060406 匡学贵 17942 12061748 1109.895 160
20 060500 田财富 97268 12061006 1109.664 115
21 060316 杜洪宾 16625 12061373 1109.443 117
22 060451 李安林 93667 12061643 1109.06 119
23 060332 蒋林 12517 12061286 1107.997 121
24 060596 李家尧 48861 12061039 1107.572 148
25 060301 陈正桥 17923 12061501 1106.924 122
26 060451 李安林 29913 12061644 1106.388 134
27 060490 刘文法 95185 12061529 1105.573 110
28 066666 祥獒园 47481 12061894 1105.147 177
29 060602 吴进桥 79448 12061496 1104.116 143
30 060352 王清 56619 12061391 1103.357 135
31 060546 沈德望 21767 12061140 1103.322 144
32 060719 陶维林 78723 12061080 1101.875 179
33 060687 曾书田 41986 12061474 1100.281 145
34 060004 梁前望 47547 12061718 1097.303 159
35 060406 匡学贵 67771 12061912 1095.803 218
36 060222 苏厚利 22495 12061368 1094.988 180
37 060316 杜洪宾 24127 12061374 1094.311 183
38 066666 祥獒园 16727 12061867 1094.029 223
39 060078 高峰 16522 12061755 1093.19 237
40 060148 彭建国 63764 12061196 1092.742 185
41 060459 吕军 23847 12061843 1091.744 168
42 066666 祥獒园 21562 12061858 1091.616 231
43 060623 范钦乡 81794 12061571 1091.213 189
44 060777 叶敏 75746 12061646 1090.835 171
45 060527 张凡林 89126 12061090 1090.487 164
46 060546 沈德望 74368 12061137 1089.77 199
47 060444 刘伟 76488 12061638 1089.572 198
48 066666 祥獒园 49338 12061859 1089.008 239
49 060153 鲁红新 86194 12061425 1088.679 205
50 060378 舒家宽 82138 12061045 1087.464 202
51 060063 胡业胜 94649 12061235 1086.436 229
52 060555 吴彪 16535 12061776 1085.899 204
53 060587 徐远全 66726 12061047 1083.214 259
54 060686 宫志宽 61837 12061124 1082.44 234
55 066666 祥獒园 22892 12061891 1081.582 273
56 060518 胡卫 97471 12061127 1081.39 220
57 066666 祥獒园 54248 12061892 1079.184 283
58 060597 李贤进 59141 12061332 1075.528 257
59 060369 杨招荣 37351 12061583 1075.075 269
60 060332 蒋林 24598 12061307 1074.261 263
61 060618 孙刚 74341 12061662 1073.336 277
62 060153 鲁红新 23748 12061423 1072.819 276
63 066666 祥獒园 97525 12061898 1071.611 299
64 060332 蒋林 28695 12061284 1071.469 274
65 066666 祥獒园 94996 12061852 1069.256 311
66 060205 唐汉波 81437 12061366 1067.131 289
67 060563 李建川 88875 12061265 1065.885 292
68 060640 唐福华 47923 12061820 1063.418 314
69 066666 祥獒园 36315 12061870 1062.529 337
70 060048 范广新 87922 12061699 1059.86 309
71 060666 陈军 62873 12061592 1059.076 310
72 060406 匡学贵 12838 12061913 1057.576 360
73 060601 胡才毅 12153 12061478 1057.035 301
74 060543 胡韬 43547 12061404 1056.915 317
75 060091 沈连圣 82671 12061969 1056.912 320
76 060074 邬建国 12231 12061399 1056.676 316
77 060457 吴国平 42717 12061218 1056.532 332
78 060444 刘伟 21634 12061631 1056.268 328
79 060171 罗维志 62674 12061481 1055.948 308
80 060330 欧居海 78753 12061361 1054.174 353
81 060598 高维 43958 12061167 1053.514 339
82 060719 陶维林 37771 12061079 1053.271 364
83 060378 舒家宽 85591 12061046 1053.059 338
84 066666 祥獒园 63345 12061862 1053.021 374
85 060614 周汉群 19616 12061797 1050.869 346
86 060541 许爱田 65648 12061143 1050.198 397
87 060004 梁前望 34771 12061712 1047.564 351
88 060640 唐福华 56393 12061922 1047.152 377
89 060710 雷亮 94175 12061037 1046.645 381
90 060139 胡才东 73617 12061160 1045.155 341
91 060374 任庭建 69732 12061920 1044.463 384
92 060332 蒋林 49645 12061310 1044.05 372
93 060555 吴彪 89466 12061774 1041.268 378
94 060004 梁前望 35397 12061716 1041.266 376
95 060602 吴进桥 51679 12061497 1038.604 395
96 060623 范钦乡 25466 12061574 1038.294 388
97 060074 邬建国 28131 12061762 1037.784 387
98 066666 祥獒园 22727 12061889 1037.645 423
99 060004 梁前望 27949 12061711 1037.083 390
100 060777 叶敏 16457 12061647 1036.96 382
101 060115 芦勇志 31739 12061801 1034.685 406
102 060500 田财富 49819 12061002 1032.27 411
103 060378 舒家宽 29379 12061042 1031.98 410
104 060343 苏传浩 75473 12061834 1031.032 401
105 066666 祥獒园 92452 12061881 1031.012 444
106 060332 蒋林 61687 12061312 1029.499 417
107 060048 范广新 54389 12061696 1029.045 419
108 060653 胡少华 71711 12061901 1026.656 412
109 060367 瞿志刚 69389 12061289 1026.588 435
110 060048 范广新 65852 12061698 1025.227 433
111 060521 张望权 64736 12061445 1025.046 415
112 060005 胡新安 66124 12061548 1021.072 429
113 060139 胡才东 11232 12061158 1020.655 426
114 060544 张爱国 23683 12061051 1019.922 448
115 066666 祥獒园 16966 12061874 1019.842 479
116 060104 徐长久 38746 12061201 1019.796 449
117 060665 王银华 63557 12061297 1019.232 442
118 060675 周启发 71857 12061221 1018.79 475
119 060352 王清 72421 12061400 1017.376 452
120 060706 万文革 21823 12061587 1016.05 463
121 060300 司丙钢 43339 12061278 1014.686 481
122 060707 芦汉桥 42119 12061703 1013.853 466
123 060439 袁志勇 71232 12061570 1013.777 470
124 060061 王相安 89252 12061552 1011.82 471
125 060444 刘伟 24828 12061636 1011.505 478
126 060040 熊治德 61959 12061057 1009.554 461
127 060146 孙俊 33618 12061626 1007.505 487
128 060048 范广新 65962 12061694 1007.37 490
129 060301 陈正桥 64622 12061507 1006.926 485
130 060284 刘新民 25663 12061354 1006.48 511
131 060061 王相安 78538 12061558 1005.909 492
132 060490 刘文法 17239 12061524 1000.857 499
133 060666 陈军 32841 12061598 1000.015 516
134 060148 彭建国 29326 12061194 999.7153 519
135 060615 顾洪山 88343 12061147 999.5868 523
136 060322 张平安 63937 12061935 999.1677 495
137 060622 朱承群 15413 12061449 999.0521 534
138 060061 王相安 18782 12061553 997.0134 524
139 060048 范广新 39952 12061695 996.6445 528
140 066666 祥獒园 81694 12061855 995.3063 551
141 060217 何明 13424 12061780 994.3616 530
142 060439 袁志勇 57597 12061609 992.5279 542
143 060521 张望权 28385 12061443 990.4606 532
144 060171 罗维志 85398 12061484 990.2809 539
145 060587 徐远全 98681 12061048 988.5409 566
146 060022 吕国亮 28372 12061617 985.3979 554
147 060332 蒋林 89989 12061308 982.4109 561
148 060400 杨双华 66193 12061457 978.6981 570
149 060459 吕军 28116 12061849 976.7974 564
150 060462 郑文时 49346 12061738 976.7022 578
151 060649 鲁久广 53541 12061207 976.481 558
152 060758 田启强 28367 12061516 976.3451 589
153 060712 陈昆长 59727 12061486 970.4935 587
154 060686 宫志宽 52176 12061123 968.8539 593
155 060553 李越 86183 12061769 968.8135 585
156 066666 祥獒园 19554 12061872 968.8073 608
157 060518 胡卫 14178 12061129 965.123 591
158 060332 蒋林 96542 12061283 964.8452 595
159 060726 王军剑 63761 12061925 964.5622 600
160 060070 熊国平 83764 12061767 962.9449 596
161 060139 胡才东 93579 12061156 962.1335 590
162 060753 黄永忠 43429 12061944 961.8526 625
163 060019 叶涛 49992 12061825 961.5728 601
164 060675 周启发 92683 12061223 960.8226 619
165 060444 刘伟 49593 12061639 955.4044 618
166 060601 胡才毅 29463 12061479 942.631 629
167 060182 宋世界 72352 12061074 941.4011 634
168 066666 祥獒园 69572 12061851 936.5106 652
169 060365 刘仁平 49448 12061414 929.7416 647
170 060510 熊飞 62643 12061434 928.2858 669
171 066666 祥獒园 97168 12061888 928.2146 671
172 060332 蒋林 47645 12061309 922.1391 665
173 060675 周启发 98159 12061222 916.8331 689
174 060316 杜洪宾 84647 12061372 906.4585 697
175 060675 周启发 52278 12061993 905.2481 712
176 060514 熊安心 32896 12061030 902.7308 708
177 060108 刘开建 59537 12061315 902.5376 711
178 060472 张隆平, 12061095 896.7603 714
179 066666 祥獒园 53935 12061879 895.248 738
180 060061 王相安 36365 12061556 893.312 722
181 060666 陈军 92623 12061593 892.6124 726
182 060563 李建川 21541 12061269 892.4776 730
183 060300 司丙钢 39524 12061277 890.248 742
184 060543 胡韬 89548 12061606 882.7209 750
185 060005 胡新安 24386 12061547 876.7715 757
186 060640 唐福华 94722 12061818 873.5662 772
187 060332 蒋林 68734 12061313 873.2105 769


   
 

 发布时间:2012-10-20 18:00:30 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 新乡二榜 (2018-6-21 8:40:13)
  • 新乡指定鸽排名及奖金分配方案 (2018-6-16 10:33:10)
  • 新乡综合排名 (2018-6-16 10:26:35)
  • 18春季四关综合排名 (2018-6-16 10:26:06)
  • 三关综合排名 (2018-6-1 22:25:24)
  • 原阳竞赛综合排名初榜 (2018-6-1 22:20:57)
  • 原阳指定鸽初榜及奖金分配方案 (2018-6-1 22:19:22)
  • 西平竞赛综合排名初榜 (2018-5-21 18:18:53)
  • 西平竞赛指定鸽初榜及奖金分配方案 (2018-5-21 18:17:58)
  • 确山站指定鸽排名及奖金分配方案 (2018-5-11 22:30:09)
  • 手机中信网

     相关评论: 我要评论

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,验证码出错帮助)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会manbetx体育:维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    manbetx体育_万博体育官网-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号