manbetx体育,万博体育官网

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

河南周口550公里

2012-6-1 10:14:26 江苏省海安县信鸽协会分享

海安县信鸽协会       司放地经纬度 33°35′06.0″
比赛日期: ########
名次 姓名 足环号码       赛鸽资料        鸽棚经纬度 实际空距(千米) 司放时间 归巢时间或持鸽 飞行速度(米/分)
1 马小彬 11702389       120°19′21.0″ 32°30′13.0″ 544.016 2012-05-03 06:00:00 2012-05-03 14:26:41 1073.681
2 王鸿林 11759510    雨白条   120°27′24.0″ 32°33′00.0″ 555.009 2012-05-03 06:00:00 2012-05-03 14:39:13 1068.935
3 汪志恒 10275974    雨白条   120°28′31.0″ 32°31′52.0″ 557.2 2012-05-03 06:00:00 2012-05-03 14:41:44 1067.979
4 马成军 10274467       120°24′44.0″ 32°33′34.0″ 550.708 2012-05-03 06:00:00 2012-05-03 14:44:36 1049.767
5 尤兴祥 11703589       120°26′37.0″ 32°31′34.0″ 554.444 2012-05-03 06:00:00 2012-05-03 14:52:10 1041.862
6 丛远林 11756619    灰白条   120°27′06.0″ 32°32′52.0″ 554.61 2012-05-03 06:00:00 2012-05-03 14:53:31 1039.536
7 汪志恒 11756632    红"   120°28′31.0″ 32°31′52.0″ 557.2 2012-05-03 06:00:00 2012-05-03 14:56:25 1038.745
8 陈刚 11751631    红楞   120°29′45.0″ 32°33′45.2″ 558.261 2012-05-03 06:00:00 2012-05-03 15:00:33 1032.765
9 丛远林 11702368       120°27′06.0″ 32°32′52.0″ 554.61 2012-05-03 06:00:00 2012-05-03 14:57:54 1031.065
10 邓长龙 10277080       120°20′02.0″ 32°29′47.0″ 545.251 2012-05-03 06:00:00 2012-05-03 14:49:29 1029.779
11 吴斌 11705335    灰白条   120°19′22.0″ 32°27′45.0″ 545.185 2012-05-03 06:00:00 2012-05-03 14:51:07 1026.488
12 景圣东 11704571       120°23′59.0″ 32°26′22.0″ 552.828 2012-05-03 06:00:00 2012-05-03 14:58:46 1026.099
13 胡晶 11702909       120°27′59.0″ 32°33′09.0″ 555.831 2012-05-03 06:00:00 2012-05-03 15:02:22 1024.825
14 吴斌 10277186       120°19′22.0″ 32°27′45.0″ 545.185 2012-05-03 06:00:00 2012-05-03 14:52:40 1023.501
15 夏裕泉 11703353    雨点   120°23′59.0″ 32°26′22.0″ 552.828 2012-05-03 06:00:00 2012-05-03 15:04:01 1016.197
16 吴剑斌 10276311    红"   120°39′00.0″ 32°30′53.0″ 573.572 2012-05-03 06:00:00 2012-05-03 15:25:17 1014.663
17 许勤扣 11704776    麒麟花   120°27′51.0″ 32°33′48.0″ 555.35 2012-05-03 06:00:00 2012-05-03 15:09:26 1010.769
18 丛远林 11751643    雨白条   120°27′06.0″ 32°32′52.0″ 554.61 2012-05-03 06:00:00 2012-05-03 15:09:29 1009.33
19 景圣东 11702360    灰白条   120°23′59.0″ 32°26′22.0″ 552.828 2012-05-03 06:00:00 2012-05-03 15:08:08 1008.565
20 尤兴祥 11759482       120°26′37.0″ 32°31′34.0″ 554.444 2012-05-03 06:00:00 2012-05-03 15:10:00 1008.08
21 堵建华 10277254    雨点   120°18′27.6″ 32°30′17.2″ 542.635 2012-05-03 06:00:00 2012-05-03 14:59:16 1006.246
22 景圣东 10292319    红楞   120°23′59.0″ 32°26′22.0″ 552.828 2012-05-03 06:00:00 2012-05-03 15:14:00 997.8845
23 马小彬 11759453       120°19′21.0″ 32°30′13.0″ 544.016 2012-05-03 06:00:00 2012-05-03 15:05:40 996.975
24 尤兴祥 11759488    雨点   120°26′37.0″ 32°31′34.0″ 554.444 2012-05-03 06:00:00 2012-05-03 15:17:30 994.5184
25 丁跃前 09052060    雨点   120°26′49.0″ 32°33′00.0″ 554.121 2012-05-03 06:00:00 2012-05-03 15:17:32 993.8796
26 陈刚 11702928    雨点   120°29′45.0″ 32°33′45.2″ 558.261 2012-05-03 06:00:00 2012-05-03 15:24:07 989.6198
27 汪志恒 10274292    雨点   120°28′31.0″ 32°31′52.0″ 557.2 2012-05-03 06:00:00 2012-05-03 15:23:47 988.3229
28 景圣东 11704581    灰白条   120°23′59.0″ 32°26′22.0″ 552.828 2012-05-03 06:00:00 2012-05-03 15:19:32 988.0162
29 吴剑斌 11702969    灰白条   120°39′00.0″ 32°30′53.0″ 573.572 2012-05-03 06:00:00 2012-05-03 15:42:19 984.983
30 丁跃前 10275002    白花   120°26′49.0″ 32°33′00.0″ 554.121 2012-05-03 06:00:00 2012-05-03 15:24:13 982.1068
31 丁跃前 10275001    麒麟花   120°26′49.0″ 32°33′00.0″ 554.121 2012-05-03 06:00:00 2012-05-03 15:26:10 978.7242
32 秦成祥 11703065    雨点   120°28′45.0″ 32°32′07.0″ 557.445 2012-05-03 06:00:00 2012-05-03 15:31:26 975.5206
33 徐玉春 11705044    雨点   120°25′46.0″ 32°30′54.0″ 553.448 2012-05-03 06:00:00 2012-05-03 15:29:21 972.0699
34 范应明 11705587    雨白条   120°28′50.0″ 32°30′38.0″ 558.225 2012-05-03 06:00:00 2012-05-03 15:34:17 972.0376
35 贾广平 11703953    雨点   120°29′27.0″ 32°32′42.0″ 558.257 2012-05-03 06:00:00 2012-05-03 15:34:35 971.5858
36 丁跃前 09051231    雨点   120°26′49.0″ 32°33′00.0″ 554.121 2012-05-03 06:00:00 2012-05-03 15:31:25 969.732
37 丁跃前 10274225       120°26′49.0″ 32°33′00.0″ 554.121 2012-05-03 06:00:00 2012-05-03 15:31:34 969.4775
38 吴剑斌 11703124    雨点   120°39′00.0″ 32°30′53.0″ 573.572 2012-05-03 06:00:00 2012-05-03 15:52:19 968.3536
39 徐怀根 11756625    雨点   120°26′31.0″ 32°32′05.0″ 554.064 2012-05-03 06:00:00 2012-05-03 15:33:01 966.9248
40 吴剑斌 10276310    雨点   120°39′00.0″ 32°30′53.0″ 573.572 2012-05-03 06:00:00 2012-05-03 15:53:13 966.8845
41 何学华 10276184    雨点   120°27′05.0″ 32°32′51.0″ 554.592 2012-05-03 06:00:00 2012-05-03 15:37:07 960.9703
42 汪志恒 09052568    雨点   120°28′31.0″ 32°31′52.0″ 557.2 2012-05-03 06:00:00 2012-05-03 15:40:04 960.5792
43 徐怀根 10275389    雨白条   120°26′31.0″ 32°32′05.0″ 554.064 2012-05-03 06:00:00 2012-05-03 15:37:02 960.1941
44 丁跃前 10274221    雨点   120°26′49.0″ 32°33′00.0″ 554.121 2012-05-03 06:00:00 2012-05-03 15:37:20 959.7939
45 贾广平 11751767    雨点   120°29′27.0″ 32°32′42.0″ 558.257 2012-05-03 06:00:00 2012-05-03 15:42:15 958.7926
46 何忠太 11702188       120°26′48.5″ 32°33′02.5″ 554.091 2012-05-03 06:00:00 2012-05-03 15:39:29 956.1811
47 尤兴祥 11759484       120°26′37.0″ 32°31′34.0″ 554.444 2012-05-03 06:00:00 2012-05-03 15:40:02 955.883
48 徐玉春 11703333       120°25′46.0″ 32°30′54.0″ 553.448 2012-05-03 06:00:00 2012-05-03 15:41:13 952.2232
49 景圣东 11703379    红楞   120°23′59.0″ 32°26′22.0″ 552.828 2012-05-03 06:00:00 2012-05-03 15:41:39 950.4479
50 尤兴祥 11759483    雨点   120°26′37.0″ 32°31′34.0″ 554.444 2012-05-03 06:00:00 2012-05-03 15:43:48 949.7157
51 贾广平 11751680    雨点   120°29′27.0″ 32°32′42.0″ 558.257 2012-05-03 06:00:00 2012-05-03 15:48:49 948.0999
52 马成军 10275035       120°24′44.0″ 32°33′34.0″ 550.708 2012-05-03 06:00:00 2012-05-03 15:40:58 947.9167
53 贾广平 11751609    雨白条   120°29′27.0″ 32°32′42.0″ 558.257 2012-05-03 06:00:00 2012-05-03 15:48:59 947.8316
54 胡晶 09052929    雨点   120°27′59.0″ 32°33′09.0″ 555.831 2012-05-03 06:00:00 2012-05-03 15:47:25 946.2295
55 陈刚 10276700       120°29′45.0″ 32°33′45.2″ 558.261 2012-05-03 06:00:00 2012-05-03 15:50:03 946.1249
56 赵兴海 11705603       120°26′53.0″ 32°33′03.0″ 554.201 2012-05-03 06:00:00 2012-05-03 15:47:00 944.1244
57 赵兴海 11723318       120°26′53.0″ 32°33′03.0″ 554.201 2012-05-03 06:00:00 2012-05-03 15:47:01 944.0976
58 吴斌 10277172       120°19′22.0″ 32°27′45.0″ 545.185 2012-05-03 06:00:00 2012-05-03 15:39:52 940.1903
59 何学华 11276417    雨点   120°27′05.0″ 32°32′51.0″ 554.592 2012-05-03 06:00:00 2012-05-03 15:50:44 938.8195
60 景圣东 11704664    红"   120°23′59.0″ 32°26′22.0″ 552.828 2012-05-03 06:00:00 2012-05-03 15:53:13 931.9158
61 夏裕泉 09051867    红"   120°23′59.0″ 32°26′22.0″ 552.828 2012-05-03 06:00:00 2012-05-03 15:57:49 924.745
62 夏裕泉 11703350    雨点   120°23′59.0″ 32°26′22.0″ 552.828 2012-05-03 06:00:00 2012-05-03 15:58:18 923.998
63 尤兴祥 11703585    红"   120°26′37.0″ 32°31′34.0″ 554.444 2012-05-03 06:00:00 2012-05-03 16:01:21 921.9988
64 邓长龙 11703810    雨点   120°20′02.0″ 32°29′47.0″ 545.251 2012-05-03 06:00:00 2012-05-03 15:53:12 919.1689
65 李宏安 11276777       120°28′02.0″ 32°32′30.0″ 556.189 2012-05-03 06:00:00 2012-05-03 16:05:27 918.6374
66 尤兴祥 11759477    灰白条   120°26′37.0″ 32°31′34.0″ 554.444 2012-05-03 06:00:00 2012-05-03 16:03:50 918.207
67 苏峻 10292442    红楞   120°26′35.0″ 32°30′33.0″ 554.845 2012-05-03 06:00:00 2012-05-03 16:05:27 916.4175
68 秦成祥 11703173       120°28′45.0″ 32°32′07.0″ 557.445 2012-05-03 06:00:00 2012-05-03 16:09:31 914.5689
69 丁跃前 10275015    红楞   120°26′49.0″ 32°33′00.0″ 554.121 2012-05-03 06:00:00 2012-05-03 16:06:48 913.1856
70 夏裕泉 07574772    雨点   120°23′59.0″ 32°26′22.0″ 552.828 2012-05-03 06:00:00 2012-05-03 16:06:00 912.2574
71 邓长龙 10274270    灰白条   120°20′02.0″ 32°29′47.0″ 545.251 2012-05-03 06:00:00 2012-05-03 16:00:52 907.4409
72 汪志恒 11702416       120°28′31.0″ 32°31′52.0″ 557.2 2012-05-03 06:00:00 2012-05-03 16:16:26 903.9096
73 胡晶 11702907    雨点   120°27′59.0″ 32°33′09.0″ 555.831 2012-05-03 06:00:00 2012-05-03 16:17:56 899.4999
74 徐怀根 11703307       120°26′31.0″ 32°32′05.0″ 554.064 2012-05-03 06:00:00 2012-05-03 16:16:32 898.6765
75 景圣东 11704661       120°23′59.0″ 32°26′22.0″ 552.828 2012-05-03 06:00:00 2012-05-03 16:16:26 896.8172
76 丛远林 11705738    雨点   120°27′06.0″ 32°32′52.0″ 554.61 2012-05-03 06:00:00 2012-05-03 16:18:38 896.5084
77 杨维兵 11702382       120°27′39.5″ 32°34′34.0″ 554.732 2012-05-03 06:00:00 2012-05-03 16:20:06 894.5847
78 丁庆 11705522    雨点   120°27′23.0″ 32°31′39.0″ 555.572 2012-05-03 06:00:00 2012-05-03 16:22:45 892.1269
79 丁跃前 11759590       120°26′49.0″ 32°33′00.0″ 554.121 2012-05-03 06:00:00 2012-05-03 16:23:47 888.3229
80 尤兴祥 11759481    雨点   120°26′37.0″ 32°31′34.0″ 554.444 2012-05-03 06:00:00 2012-05-03 16:24:32 887.7733
81 贾广平 11751672    灰雨点   120°29′27.0″ 32°32′42.0″ 558.257 2012-05-03 06:00:00 2012-05-03 16:29:10 887.2959
82 范应明 11756703    雨点   120°28′50.0″ 32°30′38.0″ 558.225 2012-05-03 06:00:00 2012-05-03 16:29:43 886.4701
83 丁跃前 10292525    深雨点   120°26′49.0″ 32°33′00.0″ 554.121 2012-05-03 06:00:00 2012-05-03 16:27:52 882.5457
84 贾广平 11759547    绛白条   120°29′27.0″ 32°32′42.0″ 558.257 2012-05-03 06:00:00 2012-05-03 16:32:46 882.2478
85 何学华 11751659    雨点   120°27′05.0″ 32°32′51.0″ 554.592 2012-05-03 06:00:00 2012-05-03 16:29:34 880.9107
86 马小彬 11751778    雨点   120°19′21.0″ 32°30′13.0″ 544.016 2012-05-03 06:00:00 2012-05-03 16:20:43 876.4321
87 汪志恒 10704400    红楞   120°28′31.0″ 32°31′52.0″ 557.2 2012-05-03 06:00:00 2012-05-03 16:36:08 875.917

   
 

 发布时间:2012-6-1 10:14:26 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 2024年春季特比三关鸽王(团体) (2024-5-2 9:39:08)
  • 2024年特比环三关B组赛成绩 (2024-5-2 9:36:54)
  • 2024年春特比环 三关A组赛成绩 (2024-5-2 9:05:03)
  • 2024年春特比环二关赛成绩明细 (2024-4-24 23:32:22)
  • 2024年春500公里混合成绩 (2024-4-24 23:29:50)
  • 2024年春450公里混合归巢数据(含特比第一关有资格数据) (2024-4-24 23:26:11)
  • 2024年春450公里混合成绩 (2024-4-13 8:01:02)
  • 海安市2025年春季一岁鸽精英赛三关比赛章程 (2024-4-1 21:47:03)
  • 2024年海安市信鸽春季竞赛规程 (2024-3-5 21:38:07)
  • 2023年秋四关鸽王500元组成绩 (2023-12-9 22:52:18)
  • 手机中信网

     相关评论: 我要评论

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,验证码出错帮助)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会manbetx体育:维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    manbetx体育_万博体育官网-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号