比赛项目:2011迎春杯500三关赛第二关 参赛羽数:258 当日天气:晴天 风向:西北风 风力:1级 司放地点:安徽 司放时间:2011-12-25 07:10:00 司放地经纬度:115°57′08.2″/33°13′18.1″ 制表: 王春杰
名次 姓名 棚号证号 足环号码 赛鸽资料 持鸽钟报到时间 归巢时间或持鸽 鸽棚经纬度 实际空距(千米) 飞行速度(米/分) 备注
--------------------------------------------------------------------------------
1 戴小林 000008 11687048 雄 2011-12-25 13:45:56 121°02′21.0″ 483.886 1222.1401 灰 砂 32°25′46.9″
--------------------------------------------------------------------------------
2 孙超 500033 11685895 雄 2011-12-25 14:05:33 121°15′19.3″ 505.684 1216.9029 灰 砂 32°20′50.3″
--------------------------------------------------------------------------------
3 於明军 000038 11760732 雄 2011-12-25 14:02:45 121°11′28.3″ 499.728 1210.728 灰白条 砂 32°20′59.8″
--------------------------------------------------------------------------------
4 於明军 000038 11731444 雌 2011-12-25 14:04:03 121°11′28.3″ 499.728 1206.9267 灰 砂 32°20′59.8″
--------------------------------------------------------------------------------
5 王许祥 000095 11731317 雌 2011-12-25 13:55:02 121°03′21.9″ 487.99 1204.8144 灰 砂 32°19′24.4″
--------------------------------------------------------------------------------
6 王许祥 000095 11731315 雌 2011-12-25 13:55:12 121°03′21.9″ 487.99 1204.3189 灰 黄 32°19′24.4″
--------------------------------------------------------------------------------
7 孙超 500033 11731232 雌 2011-12-25 14:10:29 121°15′19.3″ 505.684 1202.6255 灰 黄 32°20′50.3″
--------------------------------------------------------------------------------
8 义重轩 500017 11686637 雌 2011-12-25 14:10:41 121°14′07.9″ 505.527 1201.6806 灰 黄 32°16′49.0″
--------------------------------------------------------------------------------
9 义重轩 500017 11731154 雄 2011-12-25 14:10:47 121°14′07.9″ 505.527 1201.395 灰 黄 32°16′49.0″
--------------------------------------------------------------------------------
10 义重轩 500017 11731151 雌 2011-12-25 14:10:54 121°14′07.9″ 505.527 1201.062 灰 砂 32°16′49.0″
--------------------------------------------------------------------------------
11 义重轩 500017 11731121 雌 2011-12-25 14:10:56 121°14′07.9″ 505.527 1200.9669 灰 砂 32°16′49.0″
--------------------------------------------------------------------------------
12 义重轩 500017 11731127 雄 2011-12-25 14:11:00 121°14′07.9″ 505.527 1200.7767 灰 黄 32°16′49.0″
--------------------------------------------------------------------------------
13 义重轩 500017 11731133 雌 2011-12-25 14:11:01 121°14′07.9″ 505.527 1200.7292 灰 黄 32°16′49.0″
--------------------------------------------------------------------------------
14 义重轩 500017 11731113 雌 2011-12-25 14:11:18 121°14′07.9″ 505.527 1199.9217 雨点 黄 32°16′49.0″
--------------------------------------------------------------------------------
15 徐惟林 000186 11685947 雄 2011-12-25 14:01:01 121°08′35.5″ 492.92 1199.2701 深雨点 砂 32°27′14.5″
--------------------------------------------------------------------------------
16 丁丁 500177 11685050 雌 2011-12-25 14:06:40 121°11′39.0″ 498.107 1195.4568 雨点 砂 32°25′54.0″
--------------------------------------------------------------------------------
17 孙超 500033 11731209 雄 2011-12-25 14:15:44 121°15′19.3″ 505.684 1187.7952 雨点 砂 32°20′50.3″
--------------------------------------------------------------------------------
18 义重轩 500017 11731155 雌 2011-12-25 14:15:39 121°14′07.9″ 505.527 1187.6589 深雨点 黄 32°16′49.0″
--------------------------------------------------------------------------------
19 於明军 000038 11731431 雄 2011-12-25 14:11:17 121°11′28.3″ 499.728 1186.2041 灰 黄 32°20′59.8″
--------------------------------------------------------------------------------
20 王春杰 500003 11689027 雌 2011-12-25 14:14:07 121°11′52.9″ 501.062 1181.4249 雨点 砂 32°19′15.9″
--------------------------------------------------------------------------------
21 於明军 000038 11767510 雌 2011-12-25 14:15:13 121°11′28.3″ 499.728 1175.2315 灰 黄 32°20′59.8″
--------------------------------------------------------------------------------
22 於明军 000038 11687752 雌 2011-12-25 14:16:24 121°11′28.3″ 499.728 1171.97 灰 黄 32°20′59.8″
--------------------------------------------------------------------------------
23 於明军 000038 11731442 雌 2011-12-25 14:16:49 121°11′28.3″ 499.728 1170.8259 灰 黄 32°20′59.8″
--------------------------------------------------------------------------------
24 袁明明 000036 11685586 雌 2011-12-25 14:16:05 121°09′10.2″ 497.129 1166.7412 灰 砂 32°18′45.4″
--------------------------------------------------------------------------------
25 王春杰 500003 11689044 雄 2011-12-25 14:19:58 121°11′52.9″ 501.062 1165.3508 灰 砂 32°19′15.9″
--------------------------------------------------------------------------------
26 义重轩 500017 11686685 雌 2011-12-25 14:24:30 121°14′07.9″ 505.527 1163.4684 灰 黄 32°16′49.0″
--------------------------------------------------------------------------------
27 王春杰 500003 11689045 雌 2011-12-25 14:21:16 121°11′52.9″ 501.062 1161.838 雨点 黄 32°19′15.9″
--------------------------------------------------------------------------------
28 蔡晓兵 000160 11731366 雄 2011-12-25 14:07:29 121°03′14.8″ 484.549 1160.6427 雨白条 砂 32°27′41.7″
--------------------------------------------------------------------------------
29 孙超 500033 11731205 雄 2011-12-25 14:25:43 121°15′19.3″ 505.684 1160.5799 灰 砂 32°20′50.3″
--------------------------------------------------------------------------------
30 於明军 000038 11731432 雌 2011-12-25 14:20:44 121°11′28.3″ 499.728 1160.1795 雨点 砂 32°20′59.8″
--------------------------------------------------------------------------------
31 於明军 000038 11758678 雌 2011-12-25 14:20:51 121°11′28.3″ 499.728 1159.8654 灰 黄 32°20′59.8″
--------------------------------------------------------------------------------
32 蔡晓兵 000160 11731368 雌 2011-12-25 14:07:49 121°03′14.8″ 484.549 1159.7168 灰 砂 32°27′41.7″ --------------------------------------------------------------------------------
33 於明军 000038 11760750 雄 2011-12-25 14:20:58 121°11′28.3″ 499.728 1159.5514 灰 黄 32°20′59.8″
--------------------------------------------------------------------------------
34 冯 剑 000018 11660214 雄 2011-12-25 14:19:13 121°09′52.8″ 496.986 1157.8907 灰 砂 32°21′45.7″
--------------------------------------------------------------------------------
35 冯 剑 000018 11660209 雌 2011-12-25 14:19:16 121°09′52.8″ 496.986 1157.7559 灰 牛 32°21′45.7″
--------------------------------------------------------------------------------
36 孙超 500033 11731202 雄 2011-12-25 14:27:11 121°15′19.3″ 505.684 1156.6864 灰 黄 32°20′50.3″
--------------------------------------------------------------------------------
37 於明军 000038 11687780 雌 2011-12-25 14:22:44 121°11′28.3″ 499.728 1154.8174 灰白条 黄 32°20′59.8″
--------------------------------------------------------------------------------
38 於明军 000038 11767500 雌 2011-12-25 14:23:07 121°11′28.3″ 499.728 1153.7954 灰白条 黄 32°20′59.8″
--------------------------------------------------------------------------------
39 义重轩 500017 11686633 雄 2011-12-25 14:28:38 121°14′07.9″ 505.527 1152.5047 雨点 砂 32°16′49.0″
--------------------------------------------------------------------------------
40 义重轩 500017 11731156 雌 2011-12-25 14:28:44 121°14′07.9″ 505.527 1152.2421 红" 黄 32°16′49.0″
--------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|