信鸽协会名称:如东县信鸽协会 比赛项目:2011迎春杯500公里三关赛第一关
比赛日期:2011-10-30 9:30 制表:王春杰
名次 姓名 足环号码 赛鸽资料 司放地 空距 司放时间 归巢时间 飞行速度
1 冯 剑 11750025 雌 灰白条 砂 安徽 483.383 2011-12-17 08:00:00 2011-12-17 14:28:01 1245.779
2 王许祥 11731312 雄 雨点 砂 安徽 474.589 2011-12-17 08:00:00 2011-12-17 14:23:20 1238.0583
3 王许祥 11731316 雌 灰 砂 安徽 474.589 2011-12-17 08:00:00 2011-12-17 14:23:31 1237.4664
4 王许祥 11731310 雌 灰 黄 安徽 474.589 2011-12-17 08:00:00 2011-12-17 14:23:37 1237.1439
5 王许祥 11731308 雌 灰 砂 安徽 474.589 2011-12-17 08:00:00 2011-12-17 14:24:42 1233.66
6 义重轩 11686651 雄 灰 砂 安徽 492.142 2011-12-17 08:00:00 2011-12-17 14:43:26 1219.8843
7 孙超 11731232 雌 灰 黄 安徽 492.073 2011-12-17 08:00:00 2011-12-17 14:46:50 1209.5199
8 於明军 11731444 雌 灰 砂 安徽 486.15 2011-12-17 08:00:00 2011-12-17 14:44:36 1201.5571
9 王春杰 11689018 雌 灰 黄 安徽 487.571 2011-12-17 08:00:00 2011-12-17 14:47:19 1197.0318
10 义重轩 11731104 雌 灰 砂 安徽 492.142 2011-12-17 08:00:00 2011-12-17 14:51:50 1195.0028
11 王许祥 11731307 雌 灰 黄 安徽 474.589 2011-12-17 08:00:00 2011-12-17 14:37:29 1193.9847
12 义重轩 11731187 雌 红 黄 安徽 492.142 2011-12-17 08:00:00 2011-12-17 14:52:23 1193.409
13 於明军 11760742 雌 雨点 砂 安徽 486.15 2011-12-17 08:00:00 2011-12-17 14:49:39 1186.7448
14 於明军 11758692 雌 麒麟花 黄 安徽 486.15 2011-12-17 08:00:00 2011-12-17 14:51:51 1180.4055
15 孙超 11731239 雄 灰 砂 安徽 492.073 2011-12-17 08:00:00 2011-12-17 14:56:53 1180.3614
16 陈金华 11731173 雄 灰 黄 安徽 493.534 2011-12-17 08:00:00 2011-12-17 15:02:00 1169.5118
17 义重轩 11686705 雄 雨点 黄 安徽 492.142 2011-12-17 08:00:00 2011-12-17 15:03:38 1161.7169
18 义重轩 11686629 雄 雨点 黄 安徽 492.142 2011-12-17 08:00:00 2011-12-17 15:03:42 1161.5341
19 义重轩 11686683 雄 雨点 黄 安徽 492.142 2011-12-17 08:00:00 2011-12-17 15:05:26 1156.8017
20 冯 剑 11750019 雄 灰 砂 安徽 483.383 2011-12-17 08:00:00 2011-12-17 14:58:51 1154.0719
21 王许祥 11731309 雄 灰 砂 安徽 474.589 2011-12-17 08:00:00 2011-12-17 14:52:11 1151.4027
22 义重轩 11731156 雌 红" 黄 安徽 492.142 2011-12-17 08:00:00 2011-12-17 15:08:21 1148.9249
23 义重轩 11731103 雄 灰 黄 安徽 492.142 2011-12-17 08:00:00 2011-12-17 15:09:39 1145.4486
24 义重轩 11731155 雌 深雨点 黄 安徽 492.142 2011-12-17 08:00:00 2011-12-17 15:09:41 1145.3598
25 义重轩 11731183 雌 灰白条 黄 安徽 492.142 2011-12-17 08:00:00 2011-12-17 15:09:45 1145.1821
26 义重轩 11731186 雌 灰 砂 安徽 492.142 2011-12-17 08:00:00 2011-12-17 15:09:49 1145.0045
27 王春杰 11689030 雄 灰白条 砂 安徽 487.571 2011-12-17 08:00:00 2011-12-17 15:06:40 1142.7445
28 王许祥 11731302 雄 灰 黄 安徽 474.589 2011-12-17 08:00:00 2011-12-17 14:56:02 1140.7475
29 戴小林 11687048 雄 灰 砂 安徽 470.146 2011-12-17 08:00:00 2011-12-17 14:54:36 1133.9749
30 义重轩 11686740 雄 雨点 黄 安徽 492.142 2011-12-17 08:00:00 2011-12-17 15:14:05 1133.75
31 义重轩 11686603 雌 雨点 砂 安徽 492.142 2011-12-17 08:00:00 2011-12-17 15:14:37 1132.3588
32 义重轩 11731126 雄 灰 砂 安徽 492.142 2011-12-17 08:00:00 2011-12-17 15:15:52 1129.1113
33 义重轩 11686786 雄 灰白条 砂 安徽 492.142 2011-12-17 08:00:00 2011-12-17 15:16:16 1128.0761
34 义重轩 11686608 雌 雨点 黄 安徽 492.142 2011-12-17 08:00:00 2011-12-17 15:16:26 1127.6453
35 於明军 11758678 雌 灰 黄 安徽 486.15 2011-12-17 08:00:00 2011-12-17 15:11:22 1126.9995
36 徐跃 11731419 雌 花 砂 安徽 474.641 2011-12-17 08:00:00 2011-12-17 15:01:12 1126.878
37 王春杰 11689045 雌 雨点 黄 安徽 487.571 2011-12-17 08:00:00 2011-12-17 15:13:46 1124.0398
38 义重轩 11731132 雌 灰 黄 安徽 492.142 2011-12-17 08:00:00 2011-12-17 15:18:07 1123.3127
39 义重轩 11731127 雄 灰 黄 安徽 492.142 2011-12-17 08:00:00 2011-12-17 15:18:41 1121.8616
40 王春杰 11689027 雌 雨点 砂 安徽 487.571 2011-12-17 08:00:00 2011-12-17 15:15:05 1120.6382
|
|
|
|
|
|