manbetx体育,万博体育官网

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

盐城市2011年秋季120公里踏板赛

2011-10-16 9:49:53 江苏省盐城市信鸽协会分享


信鸽竞翔成绩报告表
参赛羽数:984 当日天气:晴天 风向:东风 风力:1
司放时间:2011-10-16 07:20:00 司放地经纬度:118°58′50.6″/32°59′22.4″ 制表:
姓名 棚号证号 足环号码       赛鸽资料 归巢时间或持鸽        鸽棚经纬度 实际空距(千米) 飞行速度(米/分)
1 田共田 000021 09729291  -  -  - 2011-10-16 08:33:37 120°08′50.0″ 33°22′54.0″ 117.059 1590.116
2 刘群 000356 10694469    雨点   2011-10-16 08:42:17 120°19′08.9″ 33°20′35.2″ 130.742 1588.924
3 田共田 000021 10702890  -  -  - 2011-10-16 08:34:13 120°08′50.0″ 33°22′54.0″ 117.059 1577.26
4 蔡学军 000059 09704928  -  -  - 2011-10-16 08:40:16 120°15′01.0″ 33°20′12.0″ 124.417 1550.046
5 蔡学军 000059 10197039  -  -  - 2011-10-16 08:40:28 120°15′01.0″ 33°20′12.0″ 124.417 1546.193
6 王道宏 000284 11413103  -  -  - 2011-10-16 08:39:22 120°12′59.2″ 33°18′05.3″ 120.264 1515.296
7 周年宏 000056 11408491       2011-10-16 08:35:41 120°06′57.0″ 33°23′19.0″ 114.641 1514.746
8 田共田 000021 10704950  -  -  - 2011-10-16 08:37:36 120°08′50.0″ 33°22′54.0″ 117.059 1508.492
9 徐志成 000497 10670928       2011-10-16 08:35:16 120°05′15.0″ 33°24′48.0″ 113.308 1505.421
10 蔡学军 000059 08682727  -  -  - 2011-10-16 08:42:48 120°15′01.0″ 33°20′12.0″ 124.417 1502.621
11 朱建华 000348 10685884       2011-10-16 08:36:57 120°08′09.0″ 33°22′07.5″ 115.553 1501.663
12 唐正亚 800058 10671509    雨点   2011-10-16 08:37:08 120°08′10.0″ 33°22′24.0″ 115.76 1500.778
13 刘群 000356 10694484       2011-10-16 08:47:07 120°19′08.9″ 33°20′35.2″ 130.742 1500.769
14 蔡学军 000059 09703502  -  -  - 2011-10-16 08:43:14 120°15′01.0″ 33°20′12.0″ 124.417 1494.798
15 刘群 000356 11401986    雨白条   2011-10-16 08:47:29 120°19′08.9″ 33°20′35.2″ 130.742 1494.479
16 曾建 000011 11406157  -  -  - 2011-10-16 08:37:12 120°08′06.0″ 33°21′54.0″ 115.332 1493.938
17 亭湖鸽舍 000302 11407070    红楞   2011-10-16 08:37:30 120°07′46.3″ 33°22′54.0″ 115.53 1490.71
18 亭湖鸽舍 000302 11407065    麒麟花   2011-10-16 08:37:32 120°07′46.3″ 33°22′54.0″ 115.53 1490.069
19 亭湖鸽舍 000302 11407069    雨点   2011-10-16 08:37:42 120°07′46.3″ 33°22′54.0″ 115.53 1486.873
20 亭湖鸽舍 000302 11407067    雨点   2011-10-16 08:37:54 120°07′46.3″ 33°22′54.0″ 115.53 1483.055
21 亭湖鸽舍 000302 00407062    雨点   2011-10-16 08:38:28 120°07′46.3″ 33°22′54.0″ 115.53 1472.345
22 亭湖鸽舍 000302 11408475    麒麟花   2011-10-16 08:38:43 120°07′46.3″ 33°22′54.0″ 115.53 1467.669
23 亭湖鸽舍 000302 11408480    雨白条   2011-10-16 08:38:48 120°07′46.3″ 33°22′54.0″ 115.53 1466.117
24 叶久林 000198 11402601    深雨点   2011-10-16 08:39:12 120°08′24.0″ 33°22′23.0″ 116.086 1465.732
25 王道宏 000284 11413101  -  -  - 2011-10-16 08:42:08 120°12′59.2″ 33°18′05.3″ 120.264 1464.253
26 孔建平 000999 11407277  -  -  - 2011-10-16 08:41:25 120°10′27.8″ 33°22′23.2″ 119.075 1462.538
27 亭湖鸽舍 000302 11408479    雨点   2011-10-16 08:39:11 120°07′46.3″ 33°22′54.0″ 115.53 1459.019
28 刘群 000356 10694463    雨点   2011-10-16 08:49:59 120°19′08.9″ 33°20′35.2″ 130.742 1452.958
29 朱建华 000348 10702808    灰白条   2011-10-16 08:39:36 120°08′09.0″ 33°22′07.5″ 115.553 1451.671
30 亭湖鸽舍 000302 11408471    红楞   2011-10-16 08:39:58 120°07′46.3″ 33°22′54.0″ 115.53 1444.727
31 柏立军 000068 11422424    麒麟花   2011-10-16 08:39:14 120°06′50.0″ 33°23′18.0″ 114.462 1444.619
32 陈贵富 200028 11407297    雨白条   2011-10-16 09:07:03 120°27′56.0″ 33°36′49.0″ 154.527 1443.503
33 亭湖鸽舍 000302 11407064    红楞   2011-10-16 08:40:03 120°07′46.3″ 33°22′54.0″ 115.53 1443.223
34 吴国娟 000467 10197069    雨点   2011-10-16 08:38:24 120°07′09.0″ 33°20′24.6″ 112.994 1441.25
35 亭湖鸽舍 000302 11408472    红楞   2011-10-16 08:40:16 120°07′46.3″ 33°22′54.0″ 115.53 1439.327
36 亭湖鸽舍 000302 11407061    红楞   2011-10-16 08:40:20 120°07′46.3″ 33°22′54.0″ 115.53 1438.133
37 亭湖鸽舍 000302 11408474    雨白条   2011-10-16 08:40:25 120°07′46.3″ 33°22′54.0″ 115.53 1436.643
38 陈贵富 200028 11413442    雨点   2011-10-16 09:08:22 120°27′56.0″ 33°36′49.0″ 154.527 1425.964
39 陈贵富 200028 11413443       2011-10-16 09:08:26 120°27′56.0″ 33°36′49.0″ 154.527 1425.088
40 陈贵富 200028 11407295    红"   2011-10-16 09:08:31 120°27′56.0″ 33°36′49.0″ 154.527 1423.993
41 陈贵富 200028 11198237    雨点   2011-10-16 09:08:35 120°27′56.0″ 33°36′49.0″ 154.527 1423.119
42 陶胜 000133 10695411    雨点   2011-10-16 08:44:45 120°09′51.0″ 33°25′31.0″ 120.361 1420.189
43 蔡学军 000059 10696208  -  -  - 2011-10-16 08:47:43 120°15′01.0″ 33°20′12.0″ 124.417 1418.396
44 蔡学军 000059 10197038  -  -  - 2011-10-16 08:47:45 120°15′01.0″ 33°20′12.0″ 124.417 1417.858
45 熊国群 000427 10697372       2011-10-16 08:41:14 120°08′08.0″ 33°21′20.0″ 115.011 1415.81
46 徐勋 000080 11405866    雨白条   2011-10-16 08:43:11 120°09′19.4″ 33°22′12.1″ 117.302 1410.162
47 孙金春 000032 10672702       2011-10-16 08:40:20 120°06′08.0″ 33°22′57.0″ 113.213 1409.291
48 吴海洪 000270 10696311       2011-10-16 08:41:41 120°07′34.0″ 33°22′39.0″ 115.064 1408.66
49 吴海洪 000270 10696312    雨点   2011-10-16 08:41:43 120°07′34.0″ 33°22′39.0″ 115.064 1408.085
50 孔建平 000999 11197077  -  -  - 2011-10-16 08:44:38 120°10′27.8″ 33°22′23.2″ 119.075 1406.952
51 孔建平 000999 11407279  -  -  - 2011-10-16 08:44:47 120°10′27.8″ 33°22′23.2″ 119.075 1404.462
52 蔡学军 000059 09703271  -  -  - 2011-10-16 08:48:40 120°15′01.0″ 33°20′12.0″ 124.417 1403.199
53 蔡学军 000059 10696236  -  -  - 2011-10-16 08:48:42 120°15′01.0″ 33°20′12.0″ 124.417 1402.672
54 孙玉华 000019 10701000  -  -  - 2011-10-16 08:41:21 120°07′49.0″ 33°20′21.0″ 113.929 1400.479
55 罗建军 000303 11421502       2011-10-16 08:41:39 120°05′33.0″ 33°25′36.0″ 114.344 1400.416
56 蔡学军 000059 09704922  -  -  - 2011-10-16 08:48:52 120°15′01.0″ 33°20′12.0″ 124.417 1400.041
57 刘群 000356 11426979       2011-10-16 08:53:30 120°19′08.9″ 33°20′35.2″ 130.742 1398.31
58 罗建军 000303 11400071       2011-10-16 08:42:02 120°05′33.0″ 33°25′36.0″ 114.344 1393.872
59 蔡学军 000059 09703273  -  -  - 2011-10-16 08:49:19 120°15′01.0″ 33°20′12.0″ 124.417 1392.988
60 柏立军 000068 11422426    麒麟花   2011-10-16 08:42:22 120°06′50.0″ 33°23′18.0″ 114.462 1389.664
61 盐电赛鸽 000078 11422820    雨点   2011-10-16 08:43:36 120°07′11.0″ 33°24′57.0″ 116.157 1389.438
62 朱建华 000348 10703558    雨白条   2011-10-16 08:43:13 120°08′09.0″ 33°22′07.5″ 115.553 1388.58
63 唐正军 000063 11408117       2011-10-16 08:44:12 120°08′51.0″ 33°22′36.0″ 116.881 1388.135
64 田共田 000021 10199913  -  -  - 2011-10-16 08:44:22 120°08′50.0″ 33°22′54.0″ 117.059 1387.503
65 罗建军 000303 11421501       2011-10-16 08:42:27 120°05′33.0″ 33°25′36.0″ 114.344 1386.828
66 蔡学军 000059 10696211  -  -  - 2011-10-16 08:49:43 120°15′01.0″ 33°20′12.0″ 124.417 1386.777
67 陈银祥 000486 10675626    雨点   2011-10-16 08:42:54 120°07′18.0″ 33°22′44.0″ 114.738 1384.053
68 孙玉华 000019 08348084  -  -  - 2011-10-16 08:42:24 120°07′49.0″ 33°20′21.0″ 113.929 1382.634
69 盐电赛鸽 000078 11422238    雨点   2011-10-16 08:44:01 120°07′11.0″ 33°24′57.0″ 116.157 1382.547
70 王道宏 000284 09703339       2011-10-16 08:47:11 120°12′59.2″ 33°18′05.3″ 120.264 1379.438
71 蔡学军 000059 11427607  -  -  - 2011-10-16 08:50:16 120°15′01.0″ 33°20′12.0″ 124.417 1378.327
72 唐正亚 800058 06317869       2011-10-16 08:44:02 120°08′10.0″ 33°22′24.0″ 115.76 1377.549
73 孙育楼 000289 10675952    灰白条   2011-10-16 08:42:15 120°06′02.3″ 33°23′11.6″ 113.249 1376.888
74 蔡学军 000059 09703503  -  -  - 2011-10-16 08:50:22 120°15′01.0″ 33°20′12.0″ 124.417 1376.802
75 蔡学军 000059 09703272  -  -  - 2011-10-16 08:50:23 120°15′01.0″ 33°20′12.0″ 124.417 1376.548
76 唐正亚 800058 11425170    深雨点   2011-10-16 08:44:06 120°08′10.0″ 33°22′24.0″ 115.76 1376.457
77 盐电赛鸽 000078 11423098       2011-10-16 08:44:32 120°07′11.0″ 33°24′57.0″ 116.157 1374.097
78 盐电赛鸽 000078 11408510       2011-10-16 08:44:38 120°07′11.0″ 33°24′57.0″ 116.157 1372.473
79 唐正军 000063 11408116       2011-10-16 08:45:16 120°08′51.0″ 33°22′36.0″ 116.881 1370.77
80 徐志成 000497 10702402    雨点   2011-10-16 08:42:50 120°05′15.0″ 33°24′48.0″ 113.308 1367.903
81 王道宏 000284 11222219  -  -  - 2011-10-16 08:48:03 120°12′59.2″ 33°18′05.3″ 120.264 1365.86
82 陈万林 000266 11400077       2011-10-16 08:45:34 120°08′37.0″ 33°22′49.0″ 116.69 1363.732
83 亭湖鸽舍 000302 11408477       2011-10-16 08:44:43 120°07′46.3″ 33°22′54.0″ 115.53 1363.722
84 管拥军 000309 11405951       2011-10-16 08:45:34 120°08′44.7″ 33°21′04.8″ 115.74 1352.63
85 管拥军 000309 10698238       2011-10-16 08:45:35 120°08′44.7″ 33°21′0, 4.8″ 115.74 1352.366
86 蔡学军 000059 10686065  -  -  - 2011-10-16 08:52:04 120°15′01.0″ 33°20′12.0″ 124.417 1351.379
87 刘群 000356 10198571       2011-10-16 08:56:51 120°19′08.9″ 33°20′35.2″ 130.742 1349.943
88 朱建华 000348 09703465       2011-10-16 08:45:37 120°08′09.0″ 33°22′07.5″ 115.553 1349.655
89 陈贵富 200028 08344483       2011-10-16 09:14:39 120°27′56.0″ 33°36′49.0″ 154.527 1347.815
90 蔡学军 000059 10197031  -  -  - 2011-10-16 08:52:19 120°15′01.0″ 33°20′12.0″ 124.417 1347.72
91 徐志成 000497 11407253    雨点   2011-10-16 08:44:10 120°05′15.0″ 33°24′48.0″ 113.308 1346.234
92 陈贵富 200028 11198238       2011-10-16 09:14:52 120°27′56.0″ 33°36′49.0″ 154.527 1345.273
93 陈贵富 200028 11407293       2011-10-16 09:15:01 120°27′56.0″ 33°36′49.0″ 154.527 1343.518
94 陈万林 000266 11400080    雨点   2011-10-16 08:46:52 120°08′37.0″ 33°22′49.0″ 116.69 1343.323
95 管拥军 000309 11422938       2011-10-16 08:46:12 120°08′44.7″ 33°21′04.8″ 115.74 1342.691
96 叶久林 000198 10696556    深雨点   2011-10-16 08:46:32 120°08′24.0″ 33°22′23.0″ 116.086 1341.518
97 陈贵富 200028 11407298    灰白条   2011-10-16 09:15:17 120°27′56.0″ 33°36′49.0″ 154.527 1340.411
98 刘群 000356 11401988    雨点   2011-10-16 08:58:31 120°19′08.9″ 33°20′35.2″ 130.742 1327.105
99 陈贵富 200028 11413441    雨点   2011-10-16 09:16:36 120°27′56.0″ 33°36′49.0″ 154.527 1325.274
100 刘群 000356 10694485    雨点   2011-10-16 08:58:44 120°19′08.9″ 33°20′35.2″ 130.742 1324.193
101 周绍军 000094 11404745    灰雨点   2011-10-16 08:28:34 119°53′34.0″ 33°16′24.0″ 90.665 1322.29
102 吴海洪 000270 10670693       2011-10-16 08:47:07 120°07′34.0″ 33°22′39.0″ 115.064 1320.804
103 孙金春 000032 10674880    雨点   2011-10-16 08:45:56 120°06′08.0″ 33°22′57.0″ 113.213 1317.452
104 吴国娟 000467 10197064    雨点   2011-10-16 08:45:51 120°07′09.0″ 33°20′24.6″ 112.994 1316.179
105 陶胜 000133 11400028    雨点   2011-10-16 08:51:29 120°09′51.0″ 33°25′31.0″ 120.361 1315.66
106 周绍军 000094 11404742       2011-10-16 08:28:58 119°53′34.0″ 33°16′24.0″ 90.665 1314.621
107 蔡学军 000059 10199001  -  -  - 2011-10-16 08:54:40 120°15′01.0″ 33°20′12.0″ 124.417 1314.264
108 蔡学军 000059 10696223  -  -  - 2011-10-16 08:54:45 120°15′01.0″ 33°20′12.0″ 124.417 1313.108
109 罗建军 000303 11421839    红楞   2011-10-16 08:47:09 120°05′33.0″ 33°25′36.0″ 114.344 1312.037
110 柏立军 000068 11422422    雨点   2011-10-16 08:47:15 120°06′50.0″ 33°23′18.0″ 114.462 1311.885
111 罗建军 000303 11422631    灰白条   2011-10-16 08:47:10 120°05′33.0″ 33°25′36.0″ 114.344 1311.786
112 曾建 000011 11198504  -  -  - 2011-10-16 08:47:58 120°08′06.0″ 33°21′54.0″ 115.332 1311.088
113 陈银祥 000486 10195395    深雨点   2011-10-16 08:47:31 120°07′18.0″ 33°22′44.0″ 114.738 1311.042
114 吴国娟 000467 11404488       2011-10-16 08:46:12 120°07′09.0″ 33°20′24.6″ 112.994 1310.835
115 陶胜 000133 11404227    红"   2011-10-16 08:51:50 120°09′51.0″ 33°25′31.0″ 120.361 1310.646
116 罗建军 000303 11421503       2011-10-16 08:47:18 120°05′33.0″ 33°25′36.0″ 114.344 1309.782
117 曾建 000011 11408374  -  -  - 2011-10-16 08:48:11 120°08′06.0″ 33°21′54.0″ 115.332 1307.866
118 段连喜 000009 10695524       2011-10-16 08:48:12 120°06′52.0″ 33°24′20.0″ 115.252 1306.712
119 吴国娟 000467 10197063       2011-10-16 08:46:32 120°07′09.0″ 33°20′24.6″ 112.994 1305.786
120 吴海洪 000270 11404134       2011-10-16 08:48:12 120°07′34.0″ 33°22′39.0″ 115.064 1304.581
121 徐勋 000080 11407420    白花   2011-10-16 08:50:05 120°09′19.4″ 33°22′12.1″ 117.302 1302.15
122 管拥军 000309 11422934       2011-10-16 08:49:25 120°08′44.7″ 33°21′04.8″ 115.74 1294.39
123 陈贵富 200028 11407292       2011-10-16 09:19:43 120°27′56.0″ 33°36′49.0″ 154.527 1290.773
124 朱建华 000348 10685890    麒麟花   2011-10-16 08:49:32 120°08′09.0″ 33°22′07.5″ 115.553 1290.614
125 曾建 000011 11406160  -  -  - 2011-10-16 08:49:29 120°08′06.0″ 33°21′54.0″ 115.332 1288.866
126 唐正亚 800058 11424222    雨点   2011-10-16 08:49:50 120°08′10.0″ 33°22′24.0″ 115.76 1288.609
127 熊国群 000427 10697364    红"   2011-10-16 08:49:18 120°08′08.0″ 33°21′20.0″ 115.011 1287.917
128 朱建华 000348 10703553       2011-10-16 08:49:46 120°08′09.0″ 33°22′07.5″ 115.553 1287.26
129 管拥军 000309 08335074    雨点   2011-10-16 08:50:00 120°08′44.7″ 33°21′04.8″ 115.74 1286
130 陶胜 000133 11407424       2011-10-16 08:53:41 120°09′51.0″ 33°25′31.0″ 120.361 1284.764
131 刘群 000356 10198573    雨点   2011-10-16 09:01:56 120°19′08.9″ 33°20′35.2″ 130.742 1282.623
132 田共田 000021 10704948  -  -  - 2011-10-16 08:51:41 120°08′50.0″ 33°22′54.0″ 117.059 1276.775
133 陈银祥 000486 10195391    雨点   2011-10-16 08:50:00 120°07′18.0″ 33°22′44.0″ 114.738 1274.867
134 熊国群 000427 10278806    红"   2011-10-16 08:50:23 120°08′08.0″ 33°21′20.0″ 115.011 1272.48
135 熊国群 000427 10697365    红"   2011-10-16 08:50:28 120°08′08.0″ 33°21′20.0″ 115.011 1271.308
136 刘群 000356 11426971    雨白条   2011-10-16 09:02:55 120°19′08.9″ 33°20′35.2″ 130.742 1270.368
137 亭湖鸽舍 000302 11407063       2011-10-16 08:50:58 120°07′46.3″ 33°22′54.0″ 115.53 1270.026
138 亭湖鸽舍 000302 11408478    红楞   2011-10-16 08:51:12 120°07′46.3″ 33°22′54.0″ 115.53 1266.776
139 陈贵富 200028 11413445    雨点   2011-10-16 09:22:19 120°27′56.0″ 33°36′49.0″ 154.527 1263.336
140 亭湖鸽舍 000302 11407066  -  -  - 2011-10-16 08:51:35 120°07′46.3″ 33°22′54.0″ 115.53 1261.474
141 刘群 000356 11426992       2011-10-16 09:04:05 120°19′08.9″ 33°20′35.2″ 130.742 1256.128
142 刘群 000356 11401985    雨点   2011-10-16 09:04:09 120°19′08.9″ 33°20′35.2″ 130.742 1255.324
143 蔡银生 000229 11198144    雨点   2011-10-16 08:56:15 120°13′05.0″ 33°18′01.0″ 120.37 1250.597
144 朱建华 000348 11401400    灰白条   2011-10-16 08:52:26 120°08′09.0″ 33°22′07.5″ 115.553 1250.123
145 王道宏 000284 11405769  -  -  - 2011-10-16 08:56:17 120°12′59.2″ 33°18′05.3″ 120.264 1249.064
146 管拥军 000309 11405957    雨点   2011-10-16 08:52:42 120°08′44.7″ 33°21′04.8″ 115.74 1248.544
147 曾建 000011 11408625  -  -  - 2011-10-16 08:52:27 120°08′06.0″ 33°21′54.0″ 115.332 1247.507
148 罗建军 000303 11405190       2011-10-16 08:51:44 120°05′33.0″ 33°25′36.0″ 114.344 1246.483
149 蔡学军 000059 09703270  -  -  - 2011-10-16 08:59:58 120°15′01.0″ 33°20′12.0″ 124.417 1244.585
150 罗建军 000303 11421838    雨点   2011-10-16 08:51:54 120°05′33.0″ 33°25′36.0″ 114.344 1244.222
151 熊国群 000427 11224561    灰白条   2011-10-16 08:52:38 120°08′08.0″ 33°21′20.0″ 115.011 1241.573
152 李炳福 000061 10695497  -  -  - 2011-10-16 08:52:39 120°07′18.0″ 33°22′49.0″ 114.795 1239.018
153 吴国娟 000467 11404489       2011-10-16 08:51:35 120°07′09.0″ 33°20′24.6″ 112.994 1233.783
154 陶胜 000133 09694399    红楞   2011-10-16 08:58:04 120°09′51.0″ 33°25′31.0″ 120.361 1227.339
155 田共田 000021 09703257  -  -  - 2011-10-16 08:55:26 120°08′50.0″ 33°22′54.0″ 117.059 1226.605
156 段连喜 000009 10695528       2011-10-16 08:53:58 120°06′52.0″ 33°24′20.0″ 115.252 1226.52
157 陈贵富 200028 11407300    灰白条   2011-10-16 09:27:09 120°27′56.0″ 33°36′49.0″ 154.527 1215.313
158 徐志成 000497 11407267    雨点   2011-10-16 08:53:24 120°05′15.0″ 33°24′48.0″ 113.308 1213.148
159 蔡卫国 000472 10199608    红"   2011-10-16 09:01:40 120°15′41.0″ 33°15′22.5″ 123.009 1209.925
160 陈贵富 200028 11400090       2011-10-16 09:27:45 120°27′56.0″ 33°36′49.0″ 154.527 1209.605
161 孔建平 000999 11407280  -  -  - 2011-10-16 08:58:37 120°10′27.8″ 33°22′23.2″ 119.075 1207.453
162 孙金春 000032 10672705       2011-10-16 08:53:46 120°06′08.0″ 33°22′57.0″ 113.213 1207.391
163 陶胜 000133 11404228    红楞   2011-10-16 08:59:48 120°09′51.0″ 33°25′31.0″ 120.361 1206.022
164 刘群 000356 11401990    雨点   2011-10-16 09:08:42 120°19′08.9″ 33°20′35.2″ 130.742 1202.778
165 徐志成 000497 11407260    雨点   2011-10-16 08:54:13 120°05′15.0″ 33°24′48.0″ 113.308 1202.632
166 田共田 000021 09727688  -  -  - 2011-10-16 08:57:24 120°08′50.0″ 33°22′54.0″ 117.059 1201.838
167 柏伟 000342 11016431    红楞   2011-10-16 09:00:28 120°13′12.4″ 33°18′20.4″ 120.723 1201.622
168 曾建 000011 11222177  -  -  - 2011-10-16 08:56:18 120°08′06.0″ 33°21′54.0″ 115.332 1197.632
169 蔡卫国 000472 11405817    红楞   2011-10-16 09:02:51 120°15′41.0″ 33°15′22.5″ 123.009 1196.004
170 陶胜 000133 08345957    红"   2011-10-16 09:00:43 120°09′51.0″ 33°25′31.0″ 120.361 1195.046
171 孙金春 000032 07249451    雨点   2011-10-16 08:54:59 120°06′08.0″ 33°22′57.0″ 113.213 1191.925
172 段连喜 000009 11424773    雨点   2011-10-16 08:56:54 120°06′52.0″ 33°24′20.0″ 115.252 1189.391
173 蔡卫国 000472 10198112    灰白条   2011-10-16 09:04:37 120°15′41.0″ 33°15′22.5″ 123.009 1175.807
174 陶胜 000133 09694383    红楞   2011-10-16 09:02:28 120°09′51.0″ 33°25′31.0″ 120.361 1174.636
175 朱建华 000348 10685883       2011-10-16 08:58:33 120°08′09.0″ 33°22′07.5″ 115.553 1172.532
176 蔡学军 000059 10696216  -  -  - 2011-10-16 09:06:33 120°15′01.0″ 33°20′12.0″ 124.417 1167.687
177 叶久林 000198 11402610    雨点   2011-10-16 08:59:45 120°08′24.0″ 33°22′23.0″ 116.086 1163.769
178 熊安龙 000245 11404926    雨点   2011-10-16 08:59:02 120°08′07.0″ 33°21′22.0″ 115.009 1161.316
179 蔡学军 000059 10686061  -  -  - 2011-10-16 09:07:25 120°15′01.0″ 33°20′12.0″ 124.417 1158.265
180 徐志成 000497 11407245       2011-10-16 08:58:46 120°05′15.0″ 33°24′48.0″ 113.308 1147.229
181 蔡卫国 000472 09704249       2011-10-16 09:08:09 120°15′41.0″ 33°15′22.5″ 123.009 1137.393
182 唐正亚 800058 10676448    红楞   2011-10-16 09:01:48 120°08′10.0″ 33°22′24.0″ 115.76 1137.132
183 亭湖鸽舍 000302 11408473    雨白条   2011-10-16 09:01:36 120°07′46.3″ 33°22′54.0″ 115.53 1137.106
184 陶胜 000133 10695410       2011-10-16 09:06:17 120°09′51.0″ 33°25′31.0″ 120.361 1132.454
185 蔡学军 000059 10696226  -  -  - 2011-10-16 09:10:04 120°15′01.0″ 33°20′12.0″ 124.417 1130.379
186 陶胜 000133 11404226       2011-10-16 09:06:37 120°09′51.0″ 33°25′31.0″ 120.361 1128.914
187 蔡卫国 000472 09706258    红"   2011-10-16 09:09:26 120°15′41.0″ 33°15′22.5″ 123.009 1124.054
188 王道宏 000284 11400007  -  -  - 2011-10-16 09:07:41 120°12′59.2″ 33°18′05.3″ 120.264 1116.83
189 刘群 000356 11426972    雨白条   2011-10-16 09:17:16 120°19′08.9″ 33°20′35.2″ 130.742 1114.912
190 陶胜 000133 11400029    雨点   2011-10-16 09:08:56 120°09′51.0″ 33°25′31.0″ 120.361 1104.905
191 段连喜 000009 11424777       2011-10-16 09:04:30 120°06′52.0″ 33°24′20.0″ 115.252 1102.89
192 叶久林 000198 11402602    红楞   2011-10-16 09:05:27 120°08′24.0″ 33°22′23.0″ 116.086 1100.863
193 陶胜 000133 11407425       2011-10-16 09:09:37 120°09′51.0″ 33°25′31.0″ 120.361 1098.017
194 陶胜 000133 09704164    红楞   2011-10-16 09:09:45 120°09′51.0″ 33°25′31.0″ 120.361 1096.683
195 张洪发 000259 11400045       2011-10-16 09:03:32 120°06′18.0″ 33°22′43.0″ 113.289 1094.227
196 蔡银生 000229 11413207    灰白条   2011-10-16 09:10:05 120°13′05.0″ 33°18′01.0″ 120.37 1093.444
197 李炳福 000061 11404343  -  -  - 2011-10-16 09:05:40 120°07′18.0″ 33°22′49.0″ 114.795 1086.388
198 曾建 000011 11408624  -  -  - 2011-10-16 09:06:11 120°08′06.0″ 33°21′54.0″ 115.332 1086.159
199 陈银祥 000486 07226550    红"   2011-10-16 09:06:23 120°07′18.0″ 33°22′44.0″ 114.738 1078.534
200 蔡学军 000059 09703275  -  -  - 2011-10-16 09:16:43 120°15′01.0″ 33°20′12.0″ 124.417 1065.975


   
 

 发布时间:2011-10-16 9:49:53 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 2023年第二十届江苏省千公里联赛盐城赛区成绩 (2023-5-22 9:31:39)
  • 2023年春苏北五市联赛规程 (2023-3-1 10:10:15)
  • 盐城市信鸽信鸽协会2023年竞赛规程 (2023-3-1 10:09:25)
  • 盐城市信鸽协会2022年秋三关大奖赛公示成绩 (2022-11-15 22:22:21)
  • 盐城市信鸽协会2022年秋第三关500公里联赛综合成绩 (2022-11-15 19:44:53)
  • 盐城市信鸽协会2022年秋市直大奖赛成绩 (2022-11-7 7:03:29)
  • 盐城市信鸽协会2022年秋500公里(第一关)成绩 (2022-11-7 7:02:34)
  • 盐城市信鸽协会2022年秋500公里(第二关)公示成绩 (2022-11-7 7:00:57)
  • 盐城市信鸽信鸽协会2022年竞赛规程(new) (2022-10-20 9:35:51)
  • 盐城市信鸽协会2022年春市直大奖赛成绩 (2022-6-14 13:57:34)
  • 手机中信网

     相关评论: 我要评论

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,验证码出错帮助)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会manbetx体育:维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    manbetx体育_万博体育官网-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号